Экспертное заключение
ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2026
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
ОКВЭД «71.11: Деятельность в области архитектуры»
Группа: ААА, Москва
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "МАРКС ИНЖИНИРИНГ" | 7805543475 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ООО "ТПР" | 7751524392 | 4 | 9 | 6 |
| 3 | ООО "ГЕНПРОЕКТ" | 7702395360 | 19 | 10 | 4 |
| 4 | ООО "ЛЕВЕЛ-ПРОЕКТ" | 9705161525 | 7 | 19 | 18 |
| 5 | АО "ПБ МАГИСТРАЛЬ" | 9725178340 | 2 | 29 | 14 |
| 6 | ООО "МЭП" | 9701038827 | 11 | 27 | 13 |
| 7 | ООО "ПРОЕКТ МЕГАНОМ" | 7736200629 | 10 | 24 | 38 |
| 8 | ООО "ХИЛЬГЕН" | 9729289813 | 13 | 39 | 20 |
| 9 | ООО "МЭГЛИ ПРОЕКТ" | 7727787827 | 3 | 40 | 33 |
| 10 | ООО "АМ АТРИУМ" | 7713233787 | 14 | 52 | 15 |
| 11 | АО "МОСПРОЕКТ" | 7710091781 | 5 | 18 | 62 |
| 12 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 9715422085 | 85 | 6 | 3 |
| 13 | ООО "САВАНТ ИНЖИНИРИНГ" | 9721102051 | 20 | 21 | 56 |
| 14 | ООО "КЛЯЙНЕВЕЛЬТ АРХИТЕКТЕН" | 7709922618 | 29 | 58 | 11 |
| 15 | ООО "ДОЛИНА" | 7714496348 | 18 | 61 | 29 |
| 16 | ООО "АБ КАМЕНЬ ПРОЕКТ" | 7718574156 | 26 | 34 | 55 |
| 17 | ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | 7707367454 | 6 | 62 | 53 |
| 18 | ООО "ПРАКТИК ИНЖЕНЕР" | 7702821177 | 9 | 48 | 81 |
| 19 | ООО "ИНСПАЙРЕМ РУС" | 9709086766 | 33 | 78 | 30 |
| 20 | ООО "ЭРВИС" | 7709631577 | 17 | 69 | 66 |
| 21 | ООО "СП" | 9701077424 | 54 | 28 | 70 |
| 22 | ООО "РГИ ПРОЕКТ" | 7714410196 | 101 | 14 | 37 |
| 23 | ООО "АРХИКОМ" | 7727827734 | 23 | 51 | 79 |
| 24 | ООО "ПАРСЕК" | 9715366514 | 43 | 53 | 74 |
| 25 | ООО "УРАЛГЕОПРОЕКТ" | 0277911275 | 64 | 75 | 31 |
| 26 | ООО АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО "ОСТОЖЕНКА" | 7704026086 | 86 | 55 | 35 |
| 27 | ООО "СТАНДАРТ" | 7730251049 | 108 | 46 | 28 |
| 28 | ООО "ИНПИ" | 7714404731 | 164 | 13 | 12 |
| 29 | ООО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ "МИРПРОЕКТ" | 7717545650 | 177 | 4 | 9 |
| 30 | ООО АБ "ЦЛП" | 7707555426 | 112 | 44 | 36 |
| 31 | ООО "ЮНК АРХИТЕКТОРЫ" | 7703478795 | 67 | 77 | 49 |
| 32 | ООО "ПРИССКО" | 7703388460 | 107 | 64 | 23 |
| 33 | ООО "АЙТЕМ ПРОЕКТ" | 7720754484 | 35 | 81 | 80 |
| 34 | ООО "АБ УОЛЛ" | 7703475642 | 82 | 88 | 32 |
| 35 | ООО "АРХИТЕКТОРЫ АБД" | 7729392729 | 37 | 112 | 57 |
| 36 | ООО "СИРИУС АРТИС ГРУПП" | 7713479780 | 110 | 90 | 10 |
| 37 | ООО "РЫЖОВ И КО" | 7734695944 | 114 | 59 | 40 |
| 38 | ООО "ФСК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 7714428355 | 59 | 2 | 161 |
| 39 | ООО "ЭСП" | 7704359984 | 97 | 74 | 51 |
| 40 | ООО "АРТ" | 7704814249 | 98 | 68 | 61 |
| 41 | ООО "НПО "ПРИС" | 7743935582 | 15 | 116 | 100 |
| 42 | ООО "МЕЗОНПРОЕКТ" | 7729420045 | 45 | 123 | 65 |
| 43 | ООО "БАРСТТ" | 7715942500 | 203 | 15 | 17 |
| 44 | ООО "МИРЕР ГРУПП" | 7734408131 | 46 | 137 | 54 |
| 45 | ООО "ЮНК ПРОЕКТ" | 7710687006 | 180 | 41 | 16 |
| 46 | ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ М.А.М" | 9718205177 | 8 | 157 | 73 |
| 47 | ООО "МЕЖРЕГИОНСТРОЙ" | 7704442569 | 12 | 184 | 46 |
| 48 | ООО "ПИТЧ" | 7709498318 | 145 | 57 | 47 |
| 49 | ООО "КБ СМАРТПРОЕКТ" | 5018141379 | 100 | 87 | 64 |
| 50 | ООО "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО СЕРГЕЯ СКУРАТОВА" | 7709801275 | 179 | 42 | 41 |
| 51 | ООО "ИНЖКОМПРОЕКТ" | 7734659801 | 221 | 45 | 5 |
| 52 | ООО "КВАДРАТ ТРУБА" | 9709005750 | 81 | 85 | 109 |
| 53 | ООО "ТРАСТ ИНЖИНИРИНГ" | 7724936220 | 122 | 76 | 78 |
| 54 | ООО "АБАВ АРХИТЕКТС" | 7714483797 | 25 | 181 | 77 |
| 55 | ООО "НИЦ ПИИКЭ" | 9729304941 | 38 | 117 | 131 |
| 56 | ООО "ДАЕР РУС" | 9701038993 | 126 | 111 | 50 |
| 57 | ООО "ЮНИСТРОЙ ПРОЕКТ" | 7717683890 | 53 | 168 | 67 |
| 58 | ООО "СПАС ГРУПП" | 7717754300 | 73 | 72 | 146 |
| 59 | ООО "СТРОЙПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" | 7716845650 | 80 | 86 | 125 |
| 60 | ООО "АРБ" | 9709063511 | 42 | 121 | 130 |
| 61 | ООО "ВАУХАУС" | 7743684917 | 209 | 63 | 27 |
| 62 | ООО "ОРГАНИЗАТОР" | 7704037955 | 266 | 11 | 22 |
| 63 | ООО "НОВАДЭЙС" | 7704451073 | 58 | 182 | 69 |
| 64 | ООО "АМПИР. АРХИТЕКТУРА. ИНТЕРЬЕР." | 7704200094 | 88 | 79 | 143 |
| 65 | ООО "ЭКСПЕРТ СТРОЙ" | 7734219776 | 24 | 231 | 59 |
| 66 | ООО "НЕЗАВИСИМАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 7722473640 | 117 | 91 | 108 |
| 67 | ООО "СМК" | 9728034192 | 30 | 189 | 123 |
| 68 | АО "ЦНИИЭП ЖИЛИЩА" | 7713028354 | 213 | 82 | 48 |
| 69 | ООО "М.К.3 ИНЖИНИРИНГ" | 7716687370 | 271 | 30 | 42 |
| 70 | ООО "ХААСТ" | 7725305041 | 50 | 179 | 117 |
| 71 | ООО "ВПИ" | 7713470467 | 69 | 150 | 136 |
| 72 | ООО "САУТГРУП" | 7714883234 | 109 | 135 | 111 |
| 73 | ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" | 7722369671 | 140 | 133 | 83 |
| 74 | ООО "ИНТРАГРАД" | 5260011211 | 68 | 119 | 171 |
| 75 | ООО "ЦИК" | 7702801068 | 314 | 3 | 45 |
| 76 | ООО "ПАПСТРОЙ" | 9715340273 | 21 | 195 | 147 |
| 77 | ООО "ПРОХРАМ" | 7720859423 | 39 | 169 | 155 |
| 78 | ООО "АТОМ" | 7726463604 | 62 | 122 | 181 |
| 79 | ООО "СКЕЙП БЮРО" | 7733383646 | 32 | 202 | 138 |
| 80 | ООО "ЕВРОДОМ" | 7713510705 | 49 | 125 | 200 |
| 81 | ООО "С.И.Т.И." | 6311109788 | 288 | 43 | 44 |
| 82 | ООО "РСУ-Э" | 7716789847 | 291 | 16 | 68 |
| 83 | ООО "САГА" | 9729299184 | 56 | 228 | 95 |
| 84 | ООО "БАРС ПРОЕКТ" | 7703439972 | 183 | 114 | 88 |
| 85 | ООО "СМАРТ СИТИ ПРОЕКТ" | 9729277293 | 92 | 219 | 75 |
| 86 | ООО "ГРАН" | 7707600076 | 133 | 160 | 98 |
| 87 | ООО "РСК-РЕНЕССАНС" | 7709989411 | 227 | 7 | 158 |
| 88 | ООО "СПИЧ ГРАД" | 7708595975 | 34 | 167 | 196 |
| 89 | ООО "КЬЮ-ПРОДЖЕКТС" | 9718130789 | 198 | 148 | 58 |
| 90 | ООО "АРМ "ФАРОСЪ" | 7709450250 | 44 | 127 | 236 |
| 91 | ООО "АРХИТЕКТАЛЬЯНС" | 7720384515 | 250 | 71 | 86 |
| 92 | ООО "АРХИДОМ" | 7743207914 | 52 | 204 | 153 |
| 93 | ООО "АМА ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 7726357388 | 77 | 138 | 197 |
| 94 | АО "ГВСУ-ПРОЕКТ" | 7709346153 | 90 | 107 | 216 |
| 95 | ООО "НЕОН" | 7729642954 | 245 | 144 | 24 |
| 96 | ООО ПК "КВАРК" | 5050140740 | 27 | 213 | 176 |
| 97 | АО "АТЕК" | 7734554100 | 249 | 65 | 106 |
| 98 | ООО "ВАЛЕРИЙ И КОМПАНИЯ" | 7737102293 | 79 | 92 | 254 |
| 99 | ООО "ДЕЛЬТА СТРОЙ" | 7734399335 | 398 | 23 | 8 |
| 100 | ООО "ПРОЕКТ-РАЗВИТИЕ" | 7709897714 | 78 | 211 | 149 |
Рейтинги за 2026 год
По результатам ранжирования Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества» предприятиям присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за высокое качество и достижения в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации.
Цель рейтинга — показать обществу лидеров в сфере производства отечественных товаров и услуг и способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных государственных статистических органов Российской Федерации. Показатели деятельности сравниваются за отчётный период среди предприятий одной группы.
Поиск по умолчанию показывает последний доступный рейтинг предприятия. Для просмотра другого года выберите его в меню.










