Экспертное заключение
ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2025
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
ОКВЭД «71.11: Деятельность в области архитектуры»
Группа: ААА, Москва
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ТПР" | 7751524392 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | ООО "МАРКС ИНЖИНИРИНГ" | 7805543475 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | ООО "ЭТКПРОЕКТ" | 7713724760 | 3 | 9 | 6 |
| 4 | ООО "ГЕНПРОЕКТ" | 7702395360 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | ООО "САВАНТ ИНЖИНИРИНГ" | 9721102051 | 7 | 13 | 8 |
| 6 | ООО "СПЕЦИНЖПРОЕКТ" | 7728449210 | 2 | 14 | 14 |
| 7 | АО "ПБ МАГИСТРАЛЬ" | 9725178340 | 5 | 22 | 18 |
| 8 | ООО "ИНПИ" | 7714404731 | 21 | 20 | 7 |
| 9 | ООО "АДНПРОЕКТ" | 7716996530 | 6 | 48 | 1 |
| 10 | ООО "МЭП" | 9701038827 | 16 | 25 | 16 |
| 11 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЖИЛИЩНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 5024049195 | 9 | 11 | 42 |
| 12 | ООО "ХИЛЬГЕН" | 9729289813 | 13 | 38 | 19 |
| 13 | ООО "ЛЕВЕЛ-ПРОЕКТ" | 9705161525 | 19 | 26 | 25 |
| 14 | ООО "РГИ ПРОЕКТ" | 7714410196 | 26 | 39 | 11 |
| 15 | АО "МОСПРОЕКТ" | 7710091781 | 8 | 23 | 48 |
| 16 | ООО "АМ АТРИУМ" | 7713233787 | 23 | 42 | 24 |
| 17 | ООО "РСК-РЕНЕССАНС" | 7709989411 | 52 | 5 | 39 |
| 18 | ООО "РСУ-Э" | 7716789847 | 74 | 12 | 10 |
| 19 | ООО "КБ СТРЕЛКА" | 7706799444 | 15 | 51 | 32 |
| 20 | АО "АПЕКС" | 7715000361 | 24 | 8 | 68 |
| 21 | ООО "СП" | 9701077424 | 25 | 34 | 75 |
| 22 | ООО "ФСК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 7714428355 | 49 | 1 | 85 |
| 23 | АО "МОСЭП" | 7712008203 | 111 | 18 | 13 |
| 24 | АО "АТЕК" | 7734554100 | 30 | 70 | 43 |
| 25 | ООО "РИЛАЙД-ПРОЕКТ" | 5042101088 | 11 | 78 | 57 |
| 26 | ООО "ИНСПАЙРЕМ РУС" | 9709086766 | 29 | 87 | 33 |
| 27 | ООО "ИНСТИТУТ "МОРИССОТ" | 7716514634 | 28 | 74 | 49 |
| 28 | ООО "МЭГЛИ ПРОЕКТ" | 7727787827 | 12 | 90 | 51 |
| 29 | ООО "ВАУХАУС" | 7743684917 | 41 | 84 | 29 |
| 30 | ООО "ГСИ-ГИПРОКАУЧУК" | 7719788256 | 108 | 35 | 15 |
| 31 | ООО "ЮНК ПРОЕКТ" | 7710687006 | 120 | 30 | 17 |
| 32 | ООО "АРХИТЕКТАЛЬЯНС" | 7720384515 | 77 | 64 | 31 |
| 33 | ООО АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО "ОСТОЖЕНКА" | 7704026086 | 82 | 65 | 34 |
| 34 | ООО "АЙТЕМ ПРОЕКТ" | 7720754484 | 38 | 91 | 55 |
| 35 | ООО "УРАЛГЕОПРОЕКТ" | 0277911275 | 67 | 67 | 50 |
| 36 | ООО "СТРОЙЛЮКС" | 7719701209 | 50 | 86 | 54 |
| 37 | ООО "СИРИУС АРТИС ГРУПП" | 7713479780 | 87 | 92 | 21 |
| 38 | ООО "ИНКОМСТРОЙ" | 7708321540 | 179 | 10 | 12 |
| 39 | ООО "АРТ" | 7704814249 | 72 | 66 | 69 |
| 40 | ООО "АМ "МАЙ АРХИТЕКТС" | 9702032480 | 36 | 62 | 116 |
| 41 | ООО "ГЕНПРОЕКТ" | 9704198113 | 22 | 96 | 98 |
| 42 | ООО "ИНФОТЕХПАСПОРТ" | 9704016733 | 64 | 73 | 83 |
| 43 | ООО "ИНТАЙМ-ПРОЕКТ" | 5024196231 | 20 | 125 | 79 |
| 44 | ООО "ПАРСЕК" | 9715366514 | 44 | 110 | 73 |
| 45 | ООО "АРХИТЕКТОРЫ АБД" | 7729392729 | 42 | 126 | 65 |
| 46 | ООО "ДАЕР РУС" | 9701038993 | 86 | 49 | 109 |
| 47 | ООО "ЭСП" | 7704359984 | 63 | 88 | 103 |
| 48 | ООО "ДЕВЕЛИКА ПРОЕКТ" | 7706456969 | 107 | 107 | 53 |
| 49 | ООО "ИЦ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7733897384 | 37 | 55 | 176 |
| 50 | ООО "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО СЕРГЕЯ СКУРАТОВА" | 7709801275 | 185 | 44 | 40 |
| 51 | ООО "ХААСТ" | 7725305041 | 45 | 128 | 101 |
| 52 | ООО "ПРИССКО" | 7703388460 | 166 | 83 | 30 |
| 53 | ООО "ЮНК АРХИТЕКТОРЫ" | 7703478795 | 99 | 119 | 63 |
| 54 | ООО "АРХИКОМ" | 7727827734 | 46 | 123 | 115 |
| 55 | ООО "ТРАСТ ИНЖИНИРИНГ" | 7724936220 | 113 | 77 | 95 |
| 56 | ООО "СТРОЙ-СИТИ" | 7725818967 | 240 | 19 | 28 |
| 57 | ООО "ТМИДАЛ" | 7723719671 | 34 | 69 | 186 |
| 58 | ООО "С.И.Т.И." | 6311109788 | 205 | 45 | 44 |
| 59 | ООО "МИРЕР ГРУПП" | 7734408131 | 88 | 132 | 86 |
| 60 | ООО "АТОМ" | 7726463604 | 75 | 166 | 82 |
| 61 | ООО "СТРОЙ-СЕРВИС" | 9705095343 | 14 | 237 | 74 |
| 62 | ООО "ТЕСЛЕР АРХИТЕКТС" | 9715326374 | 47 | 113 | 167 |
| 63 | ООО "МЕГАПОЛИС-ПРОЕКТ" | 7720437460 | 51 | 89 | 192 |
| 64 | ООО "БАЙКАЛПРОДЖЕКТ" | 7707454481 | 53 | 118 | 161 |
| 65 | ООО "РЫЖОВ И КО" | 7734695944 | 223 | 60 | 59 |
| 66 | ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" | 9703015060 | 287 | 32 | 26 |
| 67 | ООО "АМ СК И П" | 7701304024 | 101 | 117 | 128 |
| 68 | ООО "БАРСТТ" | 7715942500 | 284 | 21 | 41 |
| 69 | ООО "БАЗИС" | 7743248389 | 48 | 155 | 155 |
| 70 | ООО "ВПИ" | 7713470467 | 58 | 162 | 140 |
| 71 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 9715422085 | 340 | 17 | 5 |
| 72 | ООО "ЕВРОДОМ" | 7713510705 | 76 | 81 | 207 |
| 73 | ООО "АРХИТАЙП" | 9703015293 | 78 | 215 | 76 |
| 74 | ООО "СТИЛЬСИТИРУС" | 7725409731 | 141 | 168 | 62 |
| 75 | ООО "УМ АРКИТЕКТС" | 7704435018 | 40 | 226 | 108 |
| 76 | ООО "СИГМА+" | 7716867365 | 85 | 153 | 143 |
| 77 | ООО "ЦИК" | 7702801068 | 347 | 3 | 35 |
| 78 | ООО "СМК" | 9728034192 | 31 | 225 | 135 |
| 79 | ООО "АМА ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 7726357388 | 54 | 159 | 178 |
| 80 | ООО "МАГЭ ПРОЕКТ" | 9721048020 | 237 | 108 | 47 |
| 81 | ООО "НЕОН" | 7729642954 | 233 | 144 | 23 |
| 82 | ООО "Инженерное бюро Цаммит" | 7704563926 | 151 | 154 | 96 |
| 83 | ООО "АРКСИ" | 7733867630 | 101 | 196 | 105 |
| 84 | ООО "ДСК-1 ПРОЕКТ" | 7714435360 | 17 | 278 | 113 |
| 85 | ООО "Архитектурное Бюро АИ" | 7710932280 | 33 | 206 | 170 |
| 86 | ООО "ЭЦ-ПРОЕКТ" | 7701887104 | 127 | 37 | 245 |
| 87 | ООО "УСАДЬБА" | 7702617213 | 155 | 167 | 87 |
| 88 | ООО "СТРОЙПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" | 7716845650 | 190 | 143 | 84 |
| 89 | ООО "СОБ-ПРОЕКТ" | 9715399372 | 135 | 147 | 138 |
| 90 | ООО "СТАНДАРТ" | 7730251049 | 301 | 40 | 81 |
| 91 | ООО "МПГ" | 7726423915 | 121 | 137 | 174 |
| 92 | ООО "АПК" | 7729470092 | 32 | 209 | 197 |
| 93 | ООО "ИНТРАГРАД" | 5260011211 | 124 | 164 | 153 |
| 94 | ООО "ИНПРОЕКТ" | 9723020894 | 122 | 197 | 124 |
| 95 | ООО "АБ ИНЖИНИРИНГ" | 7727403157 | 39 | 244 | 163 |
| 96 | ООО "КЬЮ-ПРОДЖЕКТС" | 9718130789 | 213 | 139 | 94 |
| 97 | ООО "ВИЛДБИМ" | 9715399460 | 43 | 169 | 236 |
| 98 | ООО "ГОРОД МЕЧТЫ" | 7725834944 | 363 | 58 | 27 |
| 99 | ООО "АРТИК" | 7726571575 | 186 | 141 | 122 |
| 100 | ООО АМ АРХИМЕД | 7709467831 | 229 | 105 | 126 |
Рейтинги за 2025 год
По результатам ранжирования Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества» предприятиям присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за высокое качество и достижения в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации.
Цель рейтинга — показать обществу лидеров в сфере производства отечественных товаров и услуг и способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных государственных статистических органов Российской Федерации. Показатели деятельности сравниваются за отчётный период среди предприятий одной группы.
Поиск по умолчанию показывает последний доступный рейтинг предприятия. Для просмотра другого года выберите его в меню.










