Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "МИДО" | 7203274232 | 1 | 1 | 2 |
2 | ЧОУ ДПО "ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИНОЙ" | 7207018293 | 2 | 6 | 4 |
3 | АНО УМЦ ДПО «СТАТУС» | 8603146212 | 11 | 3 | 1 |
4 | ЧУ ДПО "ОНИКС" | 8603220000 | 6 | 4 | 7 |
5 | АНО ДПО "ЮГОРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 8622004132 | 7 | 2 | 18 |
6 | АНО ДПО "АКАДЕМИЯ" | 8603214800 | 14 | 8 | 11 |
7 | ЧУДПО "ПРОГРЕСС" | 8904085179 | 5 | 16 | 13 |
8 | ЧУДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ДЕЛЬФА" | 7202063430 | 12 | 14 | 9 |
9 | АНО ДПО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СТАНДАРТ" | 8604049317 | 3 | 12 | 21 |
10 | АНО ДПО "УЦ ЗАПСИБЭНЕРГО" | 7202144449 | 20 | 11 | 5 |
11 | АНО ДПО "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" | 8904998718 | 18 | 5 | 20 |
12 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ" | 8602999056 | 10 | 10 | 24 |
13 | АНО ДПО "УЦ "РАЗВИТИЕ" | 8602998493 | 13 | 15 | 16 |
14 | АНО ДПО "УМИЦ" | 7203128520 | 27 | 7 | 10 |
15 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МАСТЕРПРОФ" | 7203284713 | 4 | 24 | 17 |
16 | АНО УМЦ ДПО "Престиж" | 8603999186 | 28 | 9 | 8 |
17 | ЧОУ ДПО УЦ "ПРЕМИУМ" | 8603235857 | 8 | 17 | 25 |
18 | ООО "УПЦ СРОСТО" | 8617021414 | 9 | 43 | 3 |
19 | ООО "ТЮМ ЦАС" | 7203241075 | 17 | 32 | 6 |
20 | ООО ЦОТ "ПЕРСПЕКТИВА" | 8607010692 | 19 | 13 | 27 |
21 | ЧОУ ДПО "УСТЦ" | 8608054822 | 16 | 22 | 31 |
22 | ООО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" | 8604046644 | 25 | 33 | 12 |
23 | АНО ДПО "АДА" | 8602159875 | 22 | 23 | 29 |
24 | ЦЭО ХМРО РАЕН | 8603091563 | 34 | 25 | 15 |
25 | АНО ДПО "Сибирский УЦ СПАС" | 7202173344 | 37 | 20 | 19 |
26 | ЧУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7202244813 | 23 | 21 | 35 |
27 | ЧОУ ДПО "ЦВПТ" | 7203420532 | 15 | 26 | 41 |
28 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 8610015651 | 36 | 34 | 14 |
29 | ООО "УМЦ "ПРОФСЕРВИС" | 8911015493 | 21 | 31 | 33 |
30 | ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГО И ПО" | 7203446280 | 29 | 28 | 28 |
31 | ЧОУ ДО "Учебный центр "УПФИР" | 7203209561 | 31 | 18 | 37 |
32 | АНО ДПО "АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ" | 7203462726 | 38 | 29 | 23 |
33 | ЧОУ ДПО "СИМБО" | 8603151389 | 40 | 27 | 26 |
34 | ЧОУ ДПО "ПОТЕНЦИАЛ" | 8601063962 | 26 | 30 | 38 |
35 | ЧПОУ "НОЯБРЬСКАЯ АВТОШКОЛА ВОА" | 8905012769 | 33 | 41 | 22 |
36 | АНО "ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ" | 8603229317 | 24 | 39 | 36 |
37 | ЧОУ ДПО "НЦОТ" | 8603127795 | 32 | 38 | 30 |
38 | ООО "АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ" | 8602011854 | 35 | 35 | 32 |
39 | ООО "БАР - СЕРВИС" | 7202190420 | 42 | 19 | 46 |
40 | ЧОУ ДПО "УМЦ "УСПЕХ" | 8603998231 | 43 | 37 | 34 |
41 | АНО ДПО "ЗАПСИБ УЦ" | 7203449718 | 30 | 42 | 43 |
42 | ООО "КУЦ" | 8610011696 | 41 | 36 | 44 |
43 | ЧУДПО "ЛИДЕР" | 8606013411 | 47 | 40 | 40 |
44 | АНО ДПО ИОЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" | 8901998117 | 45 | 44 | 42 |
45 | НОУ ДПО "ТИОМ" | 7203279248 | 39 | 49 | 45 |
46 | АНО ДПО "НПУЦ" | 8603229420 | 50 | 45 | 39 |
47 | АНО ДПО «АПР» | 7203454796 | 46 | 47 | 47 |
48 | АНО ДПО "ИНТЕЛЛЕКТ ПЛЮС" | 8603220995 | 44 | 48 | 51 |
49 | АНО ДПО "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ" | 8603233867 | 44 | 51 | 49 |
50 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОФ+" | 8610029189 | 48 | 46 | 50 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "МИДО" | 7203274232 | 1 | 2 | 4 |
2 | АНО ДПО "КЦПК "ПЕРСОНАЛ" | 7445025860 | 5 | 6 | 2 |
3 | УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МРСК УРАЛА" | 6673215508 | 12 | 1 | 3 |
4 | УДПО "МИТИ" | 6671172538 | 3 | 9 | 5 |
5 | ООО "ЦЕНТР УПК" | 6672360326 | 4 | 3 | 17 |
6 | АНО УМЦ ДПО «СТАТУС» | 8603146212 | 18 | 5 | 1 |
7 | ЧОУ ДПО "ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИНОЙ" | 7207018293 | 2 | 12 | 11 |
8 | ЧУ ДПО "ОНИКС" | 8603220000 | 10 | 8 | 14 |
9 | АНО ДПО "ИНТЕР - ПРОФ" | 7452990236 | 7 | 7 | 37 |
10 | АНО ДПО "ЮГОРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 8622004132 | 13 | 4 | 39 |
11 | НОУ "УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | 6670099691 | 19 | 26 | 16 |
12 | АНО ДПО "АКАДЕМИЯ" | 8603214800 | 23 | 19 | 23 |
13 | АНО ДПО "УЦ ЗАПСИБЭНЕРГО" | 7202144449 | 31 | 22 | 12 |
14 | ЧУДПО "ПРОГРЕСС" | 8904085179 | 9 | 31 | 26 |
15 | ЧУДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ДЕЛЬФА" | 7202063430 | 21 | 29 | 19 |
16 | АНО ДПО МПЦ "ФЕНИКС" | 7453315393 | 11 | 44 | 15 |
17 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ" | 7453990849 | 27 | 17 | 29 |
18 | АНО ДПО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СТАНДАРТ" | 8604049317 | 6 | 27 | 46 |
19 | АНО ДПО "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" | 8904998718 | 28 | 10 | 43 |
20 | АНО ДПО "УМИЦ" | 7203128520 | 45 | 16 | 21 |
21 | АНО ДПО "УЦ "РАЗВИТИЕ" | 8602998493 | 22 | 30 | 34 |
22 | Учебный центр "Потенциал" | 6661056074 | 55 | 24 | 7 |
23 | АНО УМЦ ДПО "Престиж" | 8603999186 | 49 | 20 | 18 |
24 | ЧОУ ДПО "ЦПП ЕВРАЗ-УРАЛ" | 6623042715 | 66 | 11 | 10 |
25 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ" | 8602999056 | 16 | 21 | 56 |
26 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МАСТЕРПРОФ" | 7203284713 | 8 | 49 | 38 |
27 | ЧОУ ДПО "СПЕЦИАЛИСТ-НТ" | 6623996091 | 38 | 13 | 45 |
28 | АНО ДПО "ВЫСШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА" | 6670495960 | 58 | 34 | 6 |
29 | ООО "ТЮМ ЦАС" | 7203241075 | 26 | 61 | 13 |
30 | ЧОУ ДПО УЦ "ПРЕМИУМ" | 8603235857 | 14 | 37 | 57 |
31 | АНО ДПО УЦ "НАВИГАТОР ОБУЧЕНИЯ" | 6670994831 | 34 | 47 | 32 |
32 | ООО "УПЦ СРОСТО" | 8617021414 | 15 | 95 | 9 |
33 | ООО ЦОТ "ПЕРСПЕКТИВА" | 8607010692 | 30 | 28 | 62 |
34 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХСЕРВИС" | 7415070801 | 57 | 25 | 40 |
35 | ЧОУ ДПО "ПРОНАП+" | 7453227010 | 67 | 14 | 42 |
36 | ООО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" | 8604046644 | 43 | 63 | 25 |
37 | АНО ДПО "СТАНДАРТ-ДИАГНОСТИКА" | 7425007630 | 53 | 51 | 27 |
38 | АНО ДПО «ЦПР ПРОФИ» | 6679105879 | 108 | 15 | 8 |
39 | ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 6658320498 | 70 | 18 | 44 |
40 | ЧОУ ДПО "УСТЦ" | 8608054822 | 25 | 46 | 69 |
41 | АНО ДПО УЦ "СТАНДАРТ" | 7415990527 | 46 | 72 | 24 |
42 | НОЧУ ДПО "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫМПЕЛ УРАЛ" | 6623996126 | 76 | 35 | 31 |
43 | ООО "ИНСТИТУТ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВА" | 7448209093 | 32 | 79 | 36 |
44 | НОЧУ ДО "АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ" | 6658371012 | 20 | 36 | 93 |
45 | АНО ДПО "ИНБИТ" | 6670474046 | 40 | 89 | 20 |
46 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЭВЕРЕСТ" | 7453068360 | 62 | 33 | 54 |
47 | АНО ДПО "АДА" | 8602159875 | 35 | 48 | 67 |
48 | НЧОУ ДПО "УРЦПО" | 6686102580 | 36 | 67 | 51 |
49 | ЦЭО ХМРО РАЕН | 8603091563 | 75 | 52 | 30 |
50 | ЧУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7202244813 | 39 | 42 | 80 |
51 | ООО "СЕВЕРНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 6680001296 | 17 | 62 | 83 |
52 | АНО ДПО "Сибирский УЦ СПАС" | 7202173344 | 80 | 41 | 41 |
53 | НЧУ ДПО "ПРОМЕТЕЙ" | 6671314101 | 56 | 45 | 64 |
54 | ООО "УМЦ "ПРОФСЕРВИС" | 8911015493 | 33 | 60 | 73 |
55 | ООО НО "ВАШ БУХГАЛТЕР" | 7449066120 | 52 | 32 | 86 |
56 | АНО ДПО "УРАЛЬСКИЙ УКЦ АСМАП" | 6685119502 | 42 | 64 | 65 |
57 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 8610015651 | 78 | 65 | 28 |
58 | ЧОУ ДПО "ЦВПТ" | 7203420532 | 24 | 53 | 95 |
59 | ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГО И ПО" | 7203446280 | 50 | 56 | 66 |
60 | АНО ДПО "УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ" | 7412013690 | 51 | 23 | 98 |
61 | ООО "АВТОР" | 7460011357 | 47 | 74 | 58 |
62 | ЧОУ ДО "Учебный центр "УПФИР" | 7203209561 | 60 | 38 | 84 |
63 | НОЧУ ДПО "СОАШ ВОА" | 6664023905 | 93 | 69 | 22 |
64 | ЧОУ ДПО "ПОТЕНЦИАЛ" | 8601063962 | 44 | 59 | 85 |
65 | АНО ДПО "АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ" | 7203462726 | 81 | 57 | 52 |
66 | ЧОУ ДПО "АЛЬТЕРНАТИВА" | 7453068641 | 29 | 104 | 59 |
67 | НОЧУ ИДПО | 6674320329 | 71 | 39 | 82 |
68 | ООО "ПРАЙМ-АВТО" | 6673193212 | 85 | 77 | 33 |
69 | ЧОУ ДПО "СИМБО" | 8603151389 | 83 | 54 | 61 |
70 | НОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОПАРК" | 4501165674 | 97 | 55 | 49 |
71 | АНО ДПО "УМЦ НА ЖДТ" | 7449990155 | 81 | 43 | 79 |
72 | АНО "ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ" | 8603229317 | 41 | 83 | 81 |
73 | ЧПОУ "НОЯБРЬСКАЯ АВТОШКОЛА ВОА" | 8905012769 | 72 | 87 | 47 |
74 | ООО МПЦ "ФЕНИКС" | 7453296260 | 37 | 70 | 100 |
75 | АНО ДПО "ВЫСШАЯ ШКОЛА ИМИДЖА И СТИЛЯ" | 6670993274 | 100 | 73 | 35 |
76 | ЧОУ ДПО "НЦОТ" | 8603127795 | 68 | 78 | 68 |
77 | ООО "АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ" | 8602011854 | 77 | 66 | 72 |
78 | АНО ДПО "АРГАЯШСКАЯ АВТОШКОЛА" | 7438028115 | 88 | 80 | 48 |
79 | НОЧУ ДПО "ТАЛИЦКИЙ УЦ "ПРЕСТИЖ" | 6654999504 | 54 | 116 | 50 |
80 | ПОУ "ЧШСП РО ДОСААФ РОССИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 7447097059 | 69 | 88 | 63 |
81 | НОЧУ ДПО "УКК "ЦЕНТАВР" | 6659044297 | 65 | 107 | 55 |
82 | НОУ "ПРЕСТИЖ" | 6646016158 | 48 | 93 | 87 |
83 | АНО ДПО "Автомобильный учебный комбинат" | 7453211531 | 91 | 85 | 53 |
84 | ЧУДПО "ФЕРТ-ПРОФИ" | 6674337989 | 63 | 68 | 99 |
85 | ЧОУ ДПО "УЦ "АЗИМУТ" | 7445046323 | 73 | 82 | 77 |
86 | ООО "БАР - СЕРВИС" | 7202190420 | 87 | 40 | 109 |
87 | АНО ДПО "ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ" | 6678068896 | 61 | 91 | 88 |
88 | НОЧУ ДПО "АВТОШКОЛА "ЮМАКС" | 6629022627 | 64 | 105 | 71 |
89 | ЧОУ ДПО "УМЦ "УСПЕХ" | 8603998231 | 89 | 75 | 76 |
90 | ЧОУ ДПО "НЦДОП" | 6685085719 | 71 | 98 | 75 |
91 | АНО "КРУЦОТ "ПРИОРИТЕТ" | 4501134429 | 94 | 81 | 70 |
92 | НЧОУ ДПО МЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" | 6606020768 | 102 | 50 | 94 |
93 | ЧУ ДПО "ЦДО ЮУТПП" | 7453990736 | 79 | 84 | 90 |
94 | АНО ДПО "ЗАПСИБ УЦ" | 7203449718 | 59 | 94 | 102 |
95 | АНО ЦДО "СГМА" | 6659200718 | 108 | 58 | 89 |
96 | ЧУ ДПО "УЦСП "СЛАВЯНЕ" | 7446047898 | 86 | 76 | 96 |
97 | НОЧУ ДПО "АВТОМАРК" | 6617999351 | 109 | 92 | 60 |
98 | ООО "КУЦ" | 8610011696 | 84 | 71 | 107 |
99 | ЧОУ ДПО "ЦОТ "УНИКС" | 7453215889 | 92 | 97 | 78 |
100 | ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОШКОЛ" | 6658325577 | 84 | 90 | 103 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.