Экспертное заключение
ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2025
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
ОКВЭД «85.42: Образование профессиональное дополнительное»
Группа: ААА, Тюменская область
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНО ДПО "ЮГОРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 8622004132 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | ЧУДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ДЕЛЬФА" | 7202063430 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | АНО ДПО "ТНГСП-ОБРАЗОВАНИЕ" | 7203314936 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | ООО "УПК "АВТОМОБИЛИСТ" | 7204087274 | 7 | 1 | 7 |
| 5 | ООО "СКУЛТЕХ" | 7202140740 | 5 | 9 | 5 |
| 6 | АНО УМЦ ДПО "СТАТУС" | 8603146212 | 24 | 4 | 1 |
| 7 | АНО ДПО "АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ" | 7203462726 | 11 | 13 | 10 |
| 8 | ООО "УК ДРИМ" | 7203423477 | 10 | 11 | 22 |
| 9 | АНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИШИМСКИЙ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗА | 7205030993 | 22 | 18 | 6 |
| 10 | АНО ДПО "АИОП" | 7203477384 | 4 | 34 | 12 |
| 11 | ООО ЦОТ "ПЕРСПЕКТИВА" | 8607010692 | 12 | 19 | 19 |
| 12 | ЧУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7202244813 | 17 | 15 | 24 |
| 13 | ООО "УПЦ СРОСТО" | 8617021414 | 23 | 32 | 4 |
| 14 | ЧОУ ДПО "НЕФТЕГАЗОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 7203305434 | 45 | 12 | 9 |
| 15 | АНО ДПО "НОЦПК" | 7203454901 | 8 | 28 | 32 |
| 16 | АНО ДПО "ОСНОВА" | 8602999426 | 33 | 10 | 26 |
| 17 | АНО ДПО "НПУЦ" | 8603229420 | 16 | 24 | 30 |
| 18 | ЧОУ ДПО "НАШ ВОА" | 8603077022 | 18 | 42 | 15 |
| 19 | ООО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" | 7224045410 | 21 | 41 | 13 |
| 20 | ООО "МЦОП" | 7203470766 | 9 | 31 | 36 |
| 21 | АНО ДПО "ГК ПРОФИ-СЕВЕР" | 7203507913 | 27 | 35 | 14 |
| 22 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МАСТЕРПРОФ" | 7203284713 | 20 | 23 | 34 |
| 23 | ЧОУ ДПО "ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИНОЙ" | 7207018293 | 32 | 7 | 38 |
| 24 | ООО "УК "АВТОМОБИЛИСТ" | 7207022282 | 26 | 20 | 37 |
| 25 | ООО "МУЛЬТИАКТИВ" | 7203449524 | 42 | 22 | 20 |
| 26 | ЧОУ ДПО УЦ "ПРЕМИУМ" | 8603235857 | 55 | 8 | 21 |
| 27 | АНО ДПО "ПРОФСТАН" | 8603250005 | 6 | 36 | 45 |
| 28 | ЧОУДПО УМЦ "АУДИТ-СЕРВИС" | 7203097304 | 30 | 30 | 27 |
| 29 | АНО ДПО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СТАНДАРТ" | 8604049317 | 44 | 25 | 18 |
| 30 | АНО ДПО "АКАДЕМИЯ" | 8603214800 | 50 | 21 | 17 |
| 31 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОФ+" | 8610029189 | 14 | 50 | 33 |
| 32 | ООО "ВУЗ-АВТО" | 8602307690 | 28 | 48 | 23 |
| 33 | АНО ДПО "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ КАДРОВ" | 8603237090 | 25 | 33 | 43 |
| 34 | ЧОУ ДПО "УСТЦ" | 8608054822 | 15 | 51 | 39 |
| 35 | ЧОУ ДПО "УЦПК" | 7203427922 | 37 | 26 | 42 |
| 36 | АНО ДПО "НТЦ "СИГУР" | 7206041437 | 39 | 3 | 63 |
| 37 | АНО ДПО "АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ" | 7203452189 | 80 | 17 | 11 |
| 38 | АНО ДПО "АПР" | 7203454796 | 52 | 14 | 44 |
| 39 | АНО ДПО "ЦИИНС" | 7203454926 | 31 | 27 | 54 |
| 40 | АНО ДПО "УЦ ПРОФЭКСПЕРТ" | 7203455775 | 48 | 16 | 49 |
| 41 | АНО ДПО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЭТАЛОН" | 7203506807 | 69 | 29 | 16 |
| 42 | ООО "УКК ТНКГС" | 7203103808 | 13 | 46 | 56 |
| 43 | АНО ДПО "ЗАПСИБ УЦ" | 7203449718 | 47 | 44 | 25 |
| 44 | АНО ДПО "ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ" | 8603229317 | 19 | 58 | 41 |
| 45 | АНО ДПО "ЯМБУРГ" | 8904091750 | 36 | 38 | 47 |
| 46 | ООО "ДИАПАЗОН 11" | 7203383545 | 51 | 37 | 35 |
| 47 | АНО ДПО "ИППК" | 7203488040 | 38 | 39 | 53 |
| 48 | ООО "АВТОЛЮКС" | 7203518295 | 35 | 68 | 29 |
| 49 | ООО "ОЦ "ПРОФЛИДЕР" | 7203523626 | 41 | 45 | 59 |
| 50 | НОУ ДПО "ШСП "Барс"" | 7203120426 | 53 | 43 | 51 |
| 51 | ООО "НООСФЕРА" | 7203519813 | 34 | 56 | 62 |
| 52 | НОУ ДПО "ТИОМ" | 7203279248 | 40 | 47 | 65 |
| 53 | ООО "ЦЕНТР ГО И ПО" | 7203428940 | 29 | 64 | 61 |
| 54 | ООО "НАСО" | 7203483910 | 75 | 52 | 28 |
| 55 | ООО "ИПРО" | 7203576339 | 49 | 54 | 55 |
| 56 | АНО ДПО "МИПП" | 7203494911 | 64 | 55 | 40 |
| 57 | ООО "ТЮМЕНЬ ЭКСПЕРТ СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" | 7203236773 | 66 | 49 | 48 |
| 58 | АНО ДПО "ОТКРЫТАЯ ГИМНАЗИЯ" | 8619017438 | 74 | 40 | 50 |
| 59 | АНО ДПО ИОЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" | 8901998117 | 46 | 59 | 60 |
| 60 | ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГО И ПО" | 7203446280 | 60 | 61 | 46 |
| 61 | ООО "УЦ "БЕРФОРТ" | 7203433524 | 63 | 57 | 52 |
| 62 | ЧОУ ДПО "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТПП ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 7203294197 | 58 | 66 | 58 |
| 63 | АНО ДПО НОЦ "РЕГИОН ЗДОРОВЬЯ" | 7203499934 | 59 | 60 | 64 |
| 64 | ООО "ПРОМКОМПЛЕКС" | 7021060331 | 61 | 65 | 57 |
| 65 | ООО "ПРОГРЕСС" | 8601048202 | 70 | 84 | 31 |
| 66 | ООО "ЦДО" | 7203425160 | 54 | 69 | 68 |
| 67 | АНО ДПО "ЦППКС" | 7203470413 | 43 | 78 | 72 |
| 68 | ООО "БМ" | 7203569691 | 56 | 71 | 66 |
| 69 | НОУ ШПП "АМИКАРО" | 8623002716 | 62 | 62 | 70 |
| 70 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "КОРЭТЕСТ" | 7204174008 | 57 | 70 | 71 |
| 71 | НОУ ДПО "ПИК" | 7204158373 | 67 | 53 | 82 |
| 72 | ООО "УЦ ДПО "АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА" | 7203571309 | 65 | 76 | 77 |
| 73 | ООО "ПРОФЕССИОНАЛ - ПЛЮС" | 8905045563 | 76 | 63 | 80 |
| 74 | ООО МИК "АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ" | 7203516227 | 72 | 73 | 75 |
| 75 | ООО "ЦРПИН" | 7203580198 | 68 | 77 | 76 |
| 76 | ООО УЦ "СПУТНИК" | 7203496531 | 69 | 74 | 78 |
| 77 | ООО "АЛЬФАГРУПП" | 7205033465 | 79 | 72 | 73 |
| 78 | АНО ДПО УЦ "ПРЕСТИЖ" | 7203555681 | 71 | 75 | 79 |
| 79 | АНО ДПО "РЕСУРС" | 8603238350 | 81 | 80 | 67 |
| 80 | ЧУ ДПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ ЮГРЫ" | 8601202687 | 78 | 82 | 69 |
| 81 | ЧУДПО "АВТОШКОЛА" | 8615999021 | 82 | 67 | 83 |
| 82 | ООО "АЛЬФА И ОМЕГА" | 7203233148 | 77 | 79 | 81 |
| 83 | ООО "АКАДЕМИЯ АТТЕСТАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ" | 8602315919 | 73 | 81 | 84 |
| 84 | ООО "МПУЦ" | 8603238576 | 83 | 83 | 74 |
| 85 | АНО ДПО "АЗБУКА ЗНАНИЙ" | 8603250171 | 84 | 84 | 85 |
Рейтинги за 2025 год
По результатам ранжирования Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества» предприятиям присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за высокое качество и достижения в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации.
Цель рейтинга — показать обществу лидеров в сфере производства отечественных товаров и услуг и способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных государственных статистических органов Российской Федерации. Показатели деятельности сравниваются за отчётный период среди предприятий одной группы.
Поиск по умолчанию показывает последний доступный рейтинг предприятия. Для просмотра другого года выберите его в меню.










