Экспертное заключение
ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2026
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
ОКВЭД «46.51: Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением»
Группа: ААА
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ДНС ЛОДЖИСТИК" | 2543085787 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | ООО "О-СИ-ЭС-ЦЕНТР" | 7701341820 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | ООО "АБСОЛЮТ ТРЕЙД" | 5024177951 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | ООО "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ" | 7724338125 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | ООО "ГРИНПЛЕЙС" | 7743419450 | 6 | 8 | 6 |
| 6 | ООО "ПЛЕКСФОРС" | 9719013735 | 8 | 7 | 5 |
| 7 | ООО "АЙТИ ПАРТНЕР" | 7729685203 | 14 | 9 | 9 |
| 8 | ООО "МЕГА" | 7714451097 | 2 | 1 | 31 |
| 9 | ООО "БИОН" | 5047181263 | 15 | 12 | 8 |
| 10 | ЗАО "КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД" | 7701004101 | 26 | 6 | 7 |
| 11 | ООО "ТСК ВЕКТОР" | 3849055365 | 12 | 11 | 18 |
| 12 | ООО "КОМПТЕК ДИСТРИБУЦИЯ" | 7751224504 | 9 | 20 | 13 |
| 13 | ООО "АГ-ЛОГИСТИК" | 9728100494 | 7 | 29 | 11 |
| 14 | АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ" | 7701829110 | 18 | 17 | 12 |
| 15 | ООО "БРЕНДБОКС" | 7710920904 | 16 | 13 | 27 |
| 16 | ООО "ЭР ДИСТРИБЬЮШН" | 7810522079 | 13 | 33 | 15 |
| 17 | ООО "СМАРТБАЙ ПРО" | 9722012058 | 20 | 28 | 28 |
| 18 | ООО "ДИ СИ ЭМ ЭС РУС" | 7730717523 | 10 | 44 | 24 |
| 19 | ООО "ИНТАКТ" | 7715744138 | 19 | 43 | 33 |
| 20 | ООО "ЭЛЕКТРОННЫЙ МИР" | 6732117417 | 63 | 34 | 16 |
| 21 | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 7729376075 | 58 | 36 | 22 |
| 22 | ООО "КомпТек" | 5003082667 | 33 | 35 | 51 |
| 23 | ООО "ИТ АЛЬЯНС" | 9703158319 | 41 | 42 | 36 |
| 24 | ООО "АЙТИ ЦЕНТР" | 7743266807 | 66 | 22 | 39 |
| 25 | ООО "КАРГОНЕТ" | 9729271076 | 30 | 76 | 23 |
| 26 | ООО "МАКАРУН" | 7729456186 | 67 | 45 | 20 |
| 27 | ООО "АНКОМ" | 7813362433 | 45 | 49 | 45 |
| 28 | ООО "ЭФФЕКТЕК" | 7723910653 | 61 | 47 | 32 |
| 29 | ООО "ДЕПО СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7814718386 | 39 | 55 | 47 |
| 30 | ООО "ТСВ" | 7721726264 | 11 | 64 | 67 |
| 31 | ООО "ТД СОЛАДА" | 7727177243 | 36 | 52 | 54 |
| 32 | ООО "АМЕТИСТ" | 7810819986 | 35 | 59 | 50 |
| 33 | ООО "ВЕКТОР" | 7725575432 | 34 | 61 | 59 |
| 34 | ООО "ОНЛАЙН ТРЕЙДИНГ" | 7727137650 | 85 | 46 | 26 |
| 35 | ООО "КИТ-СИСТЕМС" | 9718052361 | 21 | 97 | 40 |
| 36 | ООО "ИМПОРТТЕЛЕКОМ" | 7718755071 | 25 | 32 | 105 |
| 37 | ООО "ПБФ ДИСТРИБУЦИЯ" | 7728849642 | 22 | 85 | 56 |
| 38 | ООО "ЭПИЦЕНТР" | 9721088618 | 131 | 19 | 14 |
| 39 | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА" | 9728041471 | 46 | 100 | 21 |
| 40 | ООО "СТ НЕТВОРКИНГ" | 7719727292 | 68 | 48 | 57 |
| 41 | ООО "КРАЙОН" | 9717087315 | 47 | 60 | 68 |
| 42 | ООО "ТЕЛИНТЕР" | 7713444139 | 77 | 37 | 61 |
| 43 | ООО "ТС СОЛЮШЕН" | 7813288902 | 42 | 69 | 66 |
| 44 | ООО "КАРИН" | 7721231649 | 44 | 75 | 58 |
| 45 | ООО "ЦКТ "ВЕКУС" | 7806406680 | 31 | 78 | 73 |
| 46 | ООО "АЙ-ТИ БИЗНЕС ГРУП" | 7718818155 | 17 | 121 | 46 |
| 47 | ООО "ЭСТИДЖИ ИТ" | 7713413846 | 37 | 74 | 76 |
| 48 | ООО "ТРИТЕХ" | 9701268468 | 104 | 56 | 38 |
| 49 | АО НТЦ "ЛАНДАТА" | 7731253031 | 151 | 16 | 35 |
| 50 | ООО "ИФС" | 1660086239 | 115 | 50 | 43 |
| 51 | ООО "ВМ" | 7736671138 | 126 | 68 | 19 |
| 52 | ООО "ПАНОРАМА" | 7714896138 | 24 | 77 | 116 |
| 53 | ООО "Ниеншанц-Автоматика" | 7811076476 | 121 | 51 | 48 |
| 54 | ООО "АКСИОС" | 7734429195 | 111 | 39 | 71 |
| 55 | АО "ИНТРАСОФТ" | 7839011101 | 23 | 67 | 137 |
| 56 | ООО "САММИТ" | 9715312854 | 186 | 14 | 29 |
| 57 | ООО "ЭЛКОМ ТРЕЙДИНГ" | 7714982813 | 27 | 63 | 140 |
| 58 | ООО "3-БС ТЕХ" | 9705199141 | 29 | 103 | 99 |
| 59 | ООО "СТОТЕХНО" | 2543175769 | 56 | 80 | 103 |
| 60 | ООО "СКАНТЕХ" | 7718949694 | 57 | 53 | 131 |
| 61 | ООО "КРАСТКОМ" | 7722607478 | 105 | 81 | 69 |
| 62 | АО "ПТС" | 9703199393 | 73 | 99 | 104 |
| 63 | ООО "СМАРТ-Т" | 7709461879 | 155 | 66 | 55 |
| 64 | ООО "ЦС ПРОЕКТ" | 7709697296 | 64 | 89 | 124 |
| 65 | ООО "ТРИУМФ" | 7727046265 | 65 | 110 | 102 |
| 66 | ООО "АЙТИДОМ" | 5260411530 | 79 | 86 | 122 |
| 67 | ООО "УНИВЕРССИСТЕМПРОДУКТ" | 9719014778 | 219 | 27 | 41 |
| 68 | ООО "ЭКОН ТЕХНОЛОГИИ" | 7715654170 | 80 | 116 | 111 |
| 69 | ООО "ФЕДЕРАЛ ЭКСПРЕСС" | 5024237791 | 239 | 25 | 49 |
| 70 | ООО "ИБММ ТЕХНОЛОГИИ" | 5032334982 | 117 | 136 | 63 |
| 71 | ООО "РЭДКОМ" | 4825031945 | 129 | 106 | 88 |
| 72 | ООО "ОФТ КОМПЬЮТЕРС" | 7720528044 | 226 | 65 | 37 |
| 73 | ООО "КОНТУР НТТ" | 6658497833 | 48 | 171 | 118 |
| 74 | ООО "КОМПАНИЯ ВАРУМ" | 7716703166 | 113 | 147 | 78 |
| 75 | ООО "МИАТРОН" | 9725084540 | 95 | 168 | 79 |
| 76 | ООО "КРИПТОН-АЙТИ" | 7727344670 | 144 | 92 | 110 |
| 77 | ООО "КОРТЕХ" | 7806579241 | 84 | 146 | 117 |
| 78 | ООО "ТРАСТ ТЕХНОЛОДЖИЗ" | 7703743429 | 87 | 129 | 133 |
| 79 | ООО "ПКР" | 9701256920 | 50 | 95 | 206 |
| 80 | ООО "РОСКО" | 7706142680 | 175 | 96 | 81 |
| 81 | ООО "ЭКО" | 7723917708 | 100 | 172 | 82 |
| 82 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОСТ-КОМ" | 2536300747 | 238 | 41 | 75 |
| 83 | ООО "ТЕХНОСИНЕРГИЯ" | 9729038665 | 273 | 40 | 42 |
| 84 | ООО "ДИОНА ХОЛДИНГ" | 7733620745 | 54 | 230 | 72 |
| 85 | ООО "ОСК" | 7802944863 | 300 | 23 | 34 |
| 86 | ООО "АСТЕРИТ" | 6670349038 | 52 | 160 | 147 |
| 87 | ООО "НОРБЕЛ" | 7722291425 | 190 | 113 | 60 |
| 88 | ООО "АКС" | 9717151585 | 168 | 144 | 53 |
| 89 | ООО "КОМПАНИЯ "АРМИТ" | 7718264718 | 122 | 156 | 95 |
| 90 | ООО "ПРОММАЙНЕР" | 7720861599 | 107 | 243 | 25 |
| 91 | ООО "МЦП" | 7736332181 | 196 | 98 | 85 |
| 92 | ООО "Гринхаб" | 7714844108 | 94 | 118 | 168 |
| 93 | ООО ГЕРЦ | 7805646618 | 198 | 94 | 89 |
| 94 | ООО "АРИНТЕГ" | 7709450637 | 116 | 163 | 107 |
| 95 | ООО "ТК КОНТУР" | 6686007625 | 28 | 220 | 141 |
| 96 | ООО "ММ-СВЯЗЬ" | 7730606196 | 106 | 139 | 144 |
| 97 | ООО "КОМПЬЮЛАН" | 9723033526 | 207 | 119 | 65 |
| 98 | ООО "РЕГНАНС ГРУПП" | 7702818368 | 70 | 148 | 181 |
| 99 | ООО "ГСТ" | 2623029058 | 142 | 126 | 135 |
| 100 | ООО "САН ТРЕЙД" | 7736350991 | 315 | 26 | 62 |
Экспертное заключение
ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2026
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
ОКВЭД «46.51: Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением»
Группа: ААА, Санкт-Петербург
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЭР ДИСТРИБЬЮШН" | 7810522079 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | ООО "АНКОМ" | 7813362433 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | ООО "ДЕПО СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7814718386 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | ООО "АМЕТИСТ" | 7810819986 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | ООО "Ниеншанц-Автоматика" | 7811076476 | 10 | 4 | 5 |
| 6 | ООО "ЦКТ "ВЕКУС" | 7806406680 | 3 | 9 | 8 |
| 7 | ООО "ТС СОЛЮШЕН" | 7813288902 | 6 | 8 | 7 |
| 8 | АО "ИНТРАСОФТ" | 7839011101 | 2 | 7 | 14 |
| 9 | ООО "ОСК" | 7802944863 | 24 | 1 | 2 |
| 10 | ООО "КОРТЕХ" | 7806579241 | 8 | 15 | 12 |
| 11 | ООО ГЕРЦ | 7805646618 | 14 | 11 | 10 |
| 12 | ООО "ДИНТЕГ" | 7806472555 | 17 | 14 | 9 |
| 13 | ООО ТД "ПРОФСНАБ" | 7816585565 | 13 | 18 | 16 |
| 14 | ООО "КИБЕРТЕК СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7806616158 | 40 | 17 | 11 |
| 15 | ООО "ОТК" | 7806604018 | 15 | 21 | 35 |
| 16 | ООО "ТРИД" | 7802663904 | 43 | 25 | 15 |
| 17 | ООО "ДРЕСС АСИА" | 7817111247 | 16 | 41 | 27 |
| 18 | ООО "КОМБИ" | 7810124350 | 25 | 29 | 32 |
| 19 | ООО "СОЯР ТЕХНОЛОДЖИС" | 7802696586 | 46 | 19 | 22 |
| 20 | ООО "БЕСТ ИНЖИНИРИНГ" | 7810694744 | 30 | 30 | 28 |
| 21 | ООО "ДЖИ ТИ СИ РУС" | 7810974188 | 39 | 36 | 18 |
| 22 | ООО "РУССКИЕ РЕСУРСЫ" | 7806542241 | 20 | 34 | 40 |
| 23 | ООО "ПЭЙТОР" | 7811712731 | 51 | 20 | 23 |
| 24 | ООО "ПРОГРЕССНЕВА" | 7813296903 | 42 | 40 | 29 |
| 25 | ООО "ЗЕЛЛЕОН" | 7842099674 | 18 | 38 | 56 |
| 26 | ООО "ЛЕГИОН БИЗНЕС СИСТЕМ" | 7806046469 | 78 | 16 | 21 |
| 27 | ООО "ПАЛАДИН ЭНТЕРПРАЙЗ" | 7801333565 | 67 | 13 | 42 |
| 28 | ООО "КСОНА" | 7802469368 | 21 | 48 | 54 |
| 29 | ООО "ДИСПЛЕЙ БАЛТИКА" | 7825408940 | 29 | 70 | 25 |
| 30 | ООО "ИНКОДЕКС" | 7801693279 | 27 | 68 | 39 |
| 31 | ООО "4ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС" | 7802672786 | 35 | 44 | 62 |
| 32 | ООО "ДТ-ТЕХ" | 7838117105 | 85 | 23 | 38 |
| 33 | ООО "ПРОФМАРКЕТ" | 7838116172 | 64 | 49 | 36 |
| 34 | ООО "СИМПЭЙС" | 7810718000 | 12 | 109 | 30 |
| 35 | АО "БЮРО 73" | 4725011920 | 59 | 28 | 65 |
| 36 | ООО "ДЕСКТОП" | 7839133660 | 37 | 63 | 53 |
| 37 | ООО "СИСТЕМНЫЙ КОД" | 7840087352 | 36 | 73 | 46 |
| 38 | ООО "СМТ" | 7806305297 | 53 | 72 | 31 |
| 39 | ООО "МОНОБЛОК СПБ" | 7839129343 | 22 | 92 | 43 |
| 40 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС" | 7811654568 | 11 | 59 | 90 |
| 41 | ООО "ШТРИХ-М СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7839075426 | 52 | 77 | 41 |
| 42 | ООО "ЭКСПЕРТ СИСТЕМС" | 7839430247 | 70 | 45 | 55 |
| 43 | ООО "ЮНИКС-ИТ" | 7802553193 | 96 | 43 | 33 |
| 44 | ООО "ВЕНШЕН" | 7814708758 | 38 | 55 | 82 |
| 45 | ООО "АИДКОН" | 7805773197 | 23 | 93 | 63 |
| 46 | ООО "ЛЛТЕК" | 7839113520 | 44 | 86 | 49 |
| 47 | ООО "АРМК" | 7842524135 | 103 | 39 | 37 |
| 48 | ООО "БАРКАС СОЛЮШНС" | 7814803306 | 9 | 103 | 68 |
| 49 | ООО "ИТАННА МАРКЕТ" | 7840111735 | 132 | 33 | 17 |
| 50 | ООО "ЛЕНЭК" | 7805759724 | 123 | 10 | 50 |
| 51 | ООО "БСГ" | 7805821066 | 159 | 12 | 13 |
| 52 | ООО "КОМПЛАЙФ" | 7806603021 | 19 | 62 | 118 |
| 53 | ООО "АЛАНОКС" | 7802606952 | 151 | 26 | 24 |
| 54 | ООО "АЙТИНЕВА" | 7811742310 | 74 | 61 | 71 |
| 55 | ООО "СОФТСЕРВИС" | 7801396734 | 77 | 56 | 73 |
| 56 | ООО "КОНТИНЕНТ" | 7804596072 | 73 | 51 | 83 |
| 57 | ООО "ВЕЛЕС" | 7806167833 | 112 | 37 | 59 |
| 58 | ООО "ПС ТРЕЙД" | 7806233758 | 45 | 90 | 77 |
| 59 | ООО "СБС-ИНЖИНИРИНГ" | 7751164703 | 28 | 65 | 121 |
| 60 | ООО "СИМ ТРЕЙД" | 7804670216 | 26 | 42 | 151 |
| 61 | ООО "Н - РЕСУРС" | 7811167211 | 176 | 24 | 19 |
| 62 | ООО "МИР ЗНАНИЙ" | 7810697720 | 118 | 32 | 72 |
| 63 | ООО "ЭН-АЙТИ" | 7810948501 | 48 | 118 | 57 |
| 64 | ООО "ТЕЛЕВЕК" | 7801332385 | 108 | 81 | 34 |
| 65 | ООО "КМ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7810733680 | 60 | 107 | 60 |
| 66 | ООО "СЕКЬЮРИТИ ЛИНК" | 7802758708 | 160 | 46 | 26 |
| 67 | ООО "ГЛАВЭКСПЕРТ" | 7811780474 | 41 | 76 | 119 |
| 68 | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ПУЛЬСАР" | 7802881275 | 56 | 71 | 110 |
| 69 | ООО "АСТЕРА" | 7838120228 | 115 | 74 | 48 |
| 70 | ООО "БЕШТАУ ПРОЕКТЫ" | 7814829544 | 89 | 60 | 92 |
| 71 | ООО "ЗИОНЕТ" | 7810592862 | 69 | 124 | 51 |
| 72 | ООО "АЛГМА" | 7813668407 | 31 | 140 | 78 |
| 73 | ООО "СИЭС ГРУПП" | 7706442282 | 34 | 136 | 84 |
| 74 | ООО "СОЛИНГ" | 7839120220 | 50 | 135 | 70 |
| 75 | ООО "ПАТТЕРН" | 7840111220 | 95 | 67 | 96 |
| 76 | ООО "НЕВА-АВТОМАТИЗАЦИЯ" | 7839114604 | 134 | 85 | 45 |
| 77 | ООО "ВЭРИТЕЛ" | 7805621116 | 66 | 114 | 87 |
| 78 | ООО "ЭЛЬФ-КОМП" | 7839494459 | 91 | 113 | 67 |
| 79 | ООО "СТРАННИК" | 7804153730 | 68 | 96 | 113 |
| 80 | ООО "КСП" | 7806239260 | 105 | 64 | 109 |
| 81 | ООО "КОМПЬЮТЕРТОРГ" | 7804433046 | 110 | 57 | 112 |
| 82 | ООО "БАЙ ИТ НАУ" | 7838056445 | 90 | 66 | 125 |
| 83 | ООО "ЮПИТЕР" | 7801249881 | 107 | 53 | 124 |
| 84 | ООО "ГПМК" | 7801613788 | 124 | 75 | 85 |
| 85 | ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ" | 7810194406 | 163 | 79 | 44 |
| 86 | ООО "КИТ" | 7811580980 | 79 | 137 | 76 |
| 87 | ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" | 7810027412 | 193 | 52 | 47 |
| 88 | ООО "ВИСТ СПБ" | 7810688405 | 62 | 143 | 89 |
| 89 | ООО "ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ АИ СТУДИО" | 7814829103 | 72 | 122 | 102 |
| 90 | ООО "БОДИКАМ" | 7842206622 | 76 | 115 | 108 |
| 91 | ООО "ПАЛАДИН-ЭНТЕРПРАЙЗ" | 7801665659 | 133 | 35 | 132 |
| 92 | ООО "ДИАПАЗОН-АИС" | 7801652498 | 109 | 129 | 64 |
| 93 | ООО "АРКТИКА СПБ" | 7807200321 | 81 | 80 | 142 |
| 94 | ООО "КОННЕКТИВ ДИСТРИБУЦИЯ" | 7804437940 | 47 | 98 | 159 |
| 95 | ООО "ОРГПРИНТ-СПБ" | 7810848585 | 114 | 99 | 93 |
| 96 | ООО "ПЕТРОБАЙТ" | 7801654390 | 87 | 134 | 86 |
| 97 | ООО "ВКС-ЦЕНТР" | 7839133131 | 265 | 22 | 20 |
| 98 | ООО "НОРТОН" | 7839021886 | 57 | 95 | 157 |
| 99 | ООО "ПК" | 7816474287 | 93 | 152 | 66 |
| 100 | ООО "КОМПЬЮТЕРТРЕЙД" | 7813561171 | 146 | 50 | 131 |
Рейтинги за 2026 год
По результатам ранжирования Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества» предприятиям присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за высокое качество и достижения в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации.
Цель рейтинга — показать обществу лидеров в сфере производства отечественных товаров и услуг и способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных государственных статистических органов Российской Федерации. Показатели деятельности сравниваются за отчётный период среди предприятий одной группы.
Поиск по умолчанию показывает последний доступный рейтинг предприятия. Для просмотра другого года выберите его в меню.










