| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЛДЦ МИБС" | 7802290931 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ООО "АВА-ПЕТЕР | 7825052242 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | ООО "ЕВРОМЕД КЛИНИК" | 7814098943 | 3 | 8 | 13 |
| 4 | ООО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГО" | 7810812758 | 5 | 3 | 17 |
| 5 | НУЗ "Дорожная клиническая больница ОАО "РЖД" | 7804302780 | 15 | 7 | 3 |
| 6 | ООО "ДЦ "ЗРЕНИЕ" | 7814386846 | 4 | 14 | 10 |
| 7 | ООО "МЕДИ КОМ" | 7802411791 | 11 | 12 | 5 |
| 8 | ООО "МЦ" XXI ВЕК" | 7816238530 | 19 | 6 | 6 |
| 9 | ООО "СП ПЛЮС" | 7802543879 | 8 | 17 | 9 |
| 10 | ООО "СП" | 7802543967 | 10 | 21 | 7 |
| 11 | ООО "МЕДИ ЛЕН" | 7806236621 | 6 | 20 | 14 |
| 12 | ООО "МЕДИ ПРОФ" | 7806492270 | 12 | 27 | 4 |
| 13 | ООО "СПИК" | 7814123212 | 20 | 5 | 21 |
| 14 | ООО "НИЛЦ "ДЕОМА" | 7825107822 | 7 | 33 | 8 |
| 15 | ООО "ЕМС" | 7826131761 | 9 | 22 | 18 |
| 16 | ООО"АМК" | 7826141914 | 26 | 15 | 16 |
| 17 | ООО "М24" | 7816543396 | 14 | 23 | 25 |
| 18 | ООО "МЕД АЛЬЯНС" | 7842318534 | 18 | 11 | 38 |
| 19 | ЗАО "Современные медицинские технологии" | 7810519012 | 22 | 30 | 15 |
| 20 | ООО "ИНКЕРМАН" | 7813590944 | 21 | 29 | 24 |
| 21 | ООО "Мать и дитя Санкт-Петербург" | 7801516992 | 25 | 31 | 20 |
| 22 | ООО "ГЛОБУС МЕД" | 7814135874 | 42 | 19 | 23 |
| 23 | АО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАМИ" | 7825679308 | 32 | 35 | 19 |
| 24 | АО "МЦРМ" | 7810930695 | 63 | 13 | 11 |
| 25 | ООО "ЭКОМЕД" | 7810006388 | 13 | 46 | 34 |
| 26 | ООО "АССИСТ ЭКСПРЕСС" | 7801393099 | 16 | 32 | 45 |
| 27 | ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА" | 7802610998 | 24 | 38 | 31 |
| 28 | ООО "МЦГ" | 7801558287 | 28 | 4 | 71 |
| 29 | ООО "БАЛТИЙСКАЯ МЕДИЦИНА" | 7802805468 | 17 | 60 | 29 |
| 30 | ООО "МС" | 7814575025 | 48 | 36 | 22 |
| 31 | ООО "Первая семейная клиника Петербурга" | 7813478318 | 27 | 40 | 43 |
| 32 | ООО "ДИНАСТИЯ" | 7814584260 | 35 | 37 | 40 |
| 33 | ООО "МЦ "XXI ВЕК" ВОСТОК" | 7806355065 | 41 | 28 | 44 |
| 34 | ООО "ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА НА КОЛОМЯЖСКОМ" | 7814751295 | 23 | 43 | 50 |
| 35 | ООО "СЗНПЦ "ОРТЕТИКА" | 7806523778 | 37 | 26 | 63 |
| 36 | ООО "Центр Красносельский" | 7807371630 | 33 | 25 | 73 |
| 37 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "МАГНИТ" | 7842443831 | 29 | 55 | 49 |
| 38 | ООО "ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОМБА" | 7804179174 | 40 | 41 | 58 |
| 39 | ООО "КТ СПБ" | 7811580316 | 31 | 42 | 68 |
| 40 | ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ФЕРТИЛЬНОСТИ" | 7840085309 | 67 | 48 | 28 |
| 41 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ" | 7842031605 | 97 | 10 | 46 |
| 42 | ООО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7811409333 | 54 | 45 | 60 |
| 43 | ООО "ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ-ДЕВИТА" | 7814598181 | 68 | 54 | 37 |
| 44 | ООО "КЛИНИКА ОДИНЦОВА" | 7801615591 | 30 | 24 | 106 |
| 45 | ООО "ЭСТЕТИК КОНСАЛТИНГ" | 7814632210 | 36 | 47 | 78 |
| 46 | ООО "Я ВИЖУ"ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА " | 7805316867 | 43 | 72 | 55 |
| 47 | ООО "МЕДСАНЧАСТЬ РАБОТНИКОВ НГК" | 7810027211 | 71 | 56 | 47 |
| 48 | ООО "КЛИНИКА "АЛЛЕРГОМЕД" | 7841379478 | 46 | 93 | 36 |
| 49 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ДОКТОР ЯКОВЛЕВ" | 7811580281 | 61 | 44 | 74 |
| 50 | ООО "АЛЬТЕРМЕД СПБ" | 7802801921 | 83 | 51 | 48 |
| 51 | ООО "МЕДУСЛУГИ" | 7811641992 | 78 | 52 | 57 |
| 52 | ООО "ТРМ" | 7813592589 | 50 | 70 | 69 |
| 53 | ООО "СКАНДИНАВИЯ" | 7842004834 | 34 | 67 | 91 |
| 54 | ООО "Северо-Западный медицинский центр" | 7814477691 | 62 | 84 | 52 |
| 55 | ООО "АВА-МЕД" | 7805656165 | 99 | 18 | 82 |
| 56 | ЛПУ " РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2" | 7825120929 | 181 | 16 | 12 |
| 57 | ООО "ДИНАСТИЯ-18" | 7813615229 | 49 | 71 | 90 |
| 58 | ООО "МСС" | 7839028955 | 38 | 77 | 105 |
| 59 | ООО "ММЦ МЕДИКАЛ ОН ГРУП - СПБ ВОСТОК" | 7811543025 | 66 | 117 | 39 |
| 60 | ООО "КЭХ "АБРИЕЛЛЬ" | 7801614710 | 76 | 113 | 33 |
| 61 | ЧУЗ МСЧ "Силовые машины" | 7804182730 | 77 | 86 | 59 |
| 62 | ООО "НЕРУД" | 7814620888 | 72 | 63 | 93 |
| 63 | ООО "МЕСТЕТИКГРУПП" | 7801345377 | 39 | 57 | 134 |
| 64 | ООО "СПБ ДИАГНОСТИК" | 7842107815 | 53 | 81 | 100 |
| 65 | ООО "МЦ" | 7813564006 | 104 | 82 | 51 |
| 66 | ООО "ИНФАНТ" | 7814249871 | 79 | 83 | 81 |
| 67 | ООО "Центр МРТ "ОНА" | 7826179393 | 113 | 78 | 54 |
| 68 | ООО "НК "АБИА" | 7814403851 | 155 | 65 | 26 |
| 69 | ООО "Клиника "МЕДИНЕФ" | 7802375550 | 180 | 9 | 62 |
| 70 | ООО "ММЦ Медикал Он Груп - СПб Север" | 7802322326 | 44 | 181 | 30 |
| 71 | ООО "КДЦ" | 7814673449 | 47 | 96 | 113 |
| 72 | ООО "МРТ-ЭКСПЕРТ СПБ" | 7843312937 | 133 | 59 | 64 |
| 73 | ООО "СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 7814547645 | 58 | 154 | 53 |
| 74 | ООО "ЛАХТА КЛИНИКА" | 7814481842 | 165 | 76 | 27 |
| 75 | ООО "ЛДЦ "ГАЛЕН" | 7820330633 | 136 | 69 | 70 |
| 76 | ООО "ТРИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС" | 7842452755 | 51 | 50 | 176 |
| 77 | ООО "МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ" | 7802276038 | 207 | 39 | 32 |
| 78 | ООО "СПБ РЕНТГЕН" | 7842126688 | 55 | 114 | 112 |
| 79 | ООО "ЭСТЕТИКМЕД" | 7801287125 | 56 | 111 | 114 |
| 80 | ООО "МЕДЦЕНТР СОКОЛОВА А. Н." | 7801545337 | 80 | 58 | 143 |
| 81 | ООО "АВРОРА" | 7811440693 | 92 | 79 | 110 |
| 82 | ООО "ЮнионМед" | 7816474745 | 59 | 101 | 122 |
| 83 | ООО "КЛИНИКА "ОСНОВА" | 7814672420 | 157 | 87 | 41 |
| 84 | ООО "СТЕЛС" | 7840333640 | 70 | 125 | 94 |
| 85 | ООО "КОНСИЛИУМ" | 7802867792 | 57 | 74 | 160 |
| 86 | ООО "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ" | 7811623111 | 65 | 105 | 123 |
| 87 | ООО "ИНФАНТ СПБ" | 7807396025 | 86 | 99 | 111 |
| 88 | ООО "ОМП "XXI ВЕК" | 7840390944 | 185 | 49 | 65 |
| 89 | ООО "ЛДЦ "СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА "МЕДА" | 7820046823 | 102 | 91 | 108 |
| 90 | ООО "МАРТ" | 7801607657 | 125 | 134 | 42 |
| 91 | ООО "МЕНТОР КЛИНИК" | 7842133773 | 74 | 100 | 129 |
| 92 | ООО "МЦ "НА КОЛОМЕНСКОЙ" | 7840510786 | 90 | 103 | 115 |
| 93 | ООО "МЕДЛАБ СПБ" | 7811145345 | 178 | 75 | 56 |
| 94 | ООО "АНАТОМИЯ СПБ" | 7840070905 | 213 | 34 | 66 |
| 95 | ООО "МПО СПБ" | 7841005553 | 60 | 118 | 137 |
| 96 | ООО "ЦМРТ ОЗЕРКИ" | 7802270477 | 118 | 123 | 76 |
| 97 | ООО "МДЦ "ДОКТОР ТЕРИЙОКИ" | 7843317251 | 91 | 89 | 142 |
| 98 | ООО «Клиника профессора Гофмана» | 7804189398 | 115 | 53 | 155 |
| 99 | ООО "СПБ АЛЬТЕРМЕД" | 7816555480 | 171 | 73 | 79 |
| 100 | ООО "ДИВА" | 7813533720 | 135 | 64 | 125 |
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЛДЦ МИБС" | 7802290931 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ООО "АВА-ПЕТЕР | 7825052242 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | ООО "ЕВРОМЕД КЛИНИК" | 7814098943 | 4 | 8 | 14 |
| 4 | ООО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГО" | 7810812758 | 6 | 3 | 18 |
| 5 | НУЗ "Дорожная клиническая больница ОАО "РЖД" | 7804302780 | 17 | 7 | 4 |
| 6 | ООО "МЕДИ КОМ" | 7802411791 | 12 | 13 | 6 |
| 7 | ООО "ДЦ "ЗРЕНИЕ" | 7814386846 | 5 | 17 | 11 |
| 8 | ООО "МЦ" XXI ВЕК" | 7816238530 | 22 | 6 | 7 |
| 9 | ООО "СП ПЛЮС" | 7802543879 | 9 | 21 | 10 |
| 10 | ООО "СП" | 7802543967 | 11 | 25 | 8 |
| 11 | ООО "МЕДИ ЛЕН" | 7806236621 | 7 | 24 | 15 |
| 12 | ООО "МЕДИ ПРОФ" | 7806492270 | 13 | 32 | 5 |
| 13 | ООО "СПИК" | 7814123212 | 23 | 5 | 22 |
| 14 | ООО "ЕМС" | 7826131761 | 10 | 26 | 19 |
| 15 | ООО "НИЛЦ "ДЕОМА" | 7825107822 | 8 | 39 | 9 |
| 16 | ООО"АМК" | 7826141914 | 29 | 19 | 17 |
| 17 | ООО "М24" | 7816543396 | 15 | 27 | 29 |
| 18 | ООО "МЕД АЛЬЯНС" | 7842318534 | 20 | 12 | 45 |
| 19 | ЗАО "Современные медицинские технологии" | 7810519012 | 25 | 36 | 16 |
| 20 | ООО "ИНКЕРМАН" | 7813590944 | 24 | 34 | 28 |
| 21 | ООО "Мать и дитя Санкт-Петербург" | 7801516992 | 28 | 37 | 21 |
| 22 | НУЗ "Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО "РЖД" | 2901126556 | 54 | 18 | 23 |
| 23 | АО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАМИ" | 7825679308 | 36 | 41 | 20 |
| 24 | ООО "ГЛОБУС МЕД" | 7814135874 | 48 | 23 | 26 |
| 25 | ООО "МЦ "ФЕНИКС" | 5190172646 | 16 | 46 | 44 |
| 26 | ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА" | 7802610998 | 27 | 45 | 36 |
| 27 | АО "МЦРМ" | 7810930695 | 85 | 14 | 12 |
| 28 | ООО "АССИСТ ЭКСПРЕСС" | 7801393099 | 18 | 38 | 58 |
| 29 | ООО "ЭКОМЕД" | 7810006388 | 14 | 63 | 39 |
| 30 | ООО "МС" | 7814575025 | 57 | 42 | 24 |
| 31 | ООО "ДИНАСТИЯ" | 7814584260 | 40 | 43 | 50 |
| 32 | ООО "Первая семейная клиника Петербурга" | 7813478318 | 30 | 49 | 55 |
| 33 | ООО "МЦГ" | 7801558287 | 31 | 4 | 100 |
| 34 | ООО "МЦ "XXI ВЕК" ВОСТОК" | 7806355065 | 47 | 33 | 57 |
| 35 | ООО "БАЛТИЙСКАЯ МЕДИЦИНА" | 7802805468 | 19 | 86 | 34 |
| 36 | ООО "МЦ "ПАНАЦЕЯ" | 4714024212 | 61 | 15 | 63 |
| 37 | НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ СОЛЬВЫЧЕГОДСК ОАО "РЖД" | 2904014314 | 66 | 53 | 27 |
| 38 | ООО "ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА НА КОЛОМЯЖСКОМ" | 7814751295 | 26 | 55 | 66 |
| 39 | ООО "ДОБРЫЙ ДОКТОР" | 5321177263 | 37 | 44 | 74 |
| 40 | ООО "СЗНПЦ "ОРТЕТИКА" | 7806523778 | 42 | 30 | 87 |
| 41 | ООО "ЕВРОМЕД" | 4714016740 | 51 | 16 | 99 |
| 42 | ООО "Центр Красносельский" | 7807371630 | 38 | 29 | 102 |
| 43 | ООО "ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОМБА" | 7804179174 | 46 | 50 | 77 |
| 44 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "МАГНИТ" | 7842443831 | 32 | 77 | 65 |
| 45 | ООО "АРС МЕДИКА +" | 3906301468 | 21 | 117 | 41 |
| 46 | ООО "КТ СПБ" | 7811580316 | 35 | 52 | 95 |
| 47 | ООО "ПОЛИНОРМЕД" | 5190025465 | 49 | 58 | 75 |
| 48 | ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ФЕРТИЛЬНОСТИ" | 7840085309 | 90 | 65 | 33 |
| 49 | ООО "ЕВРОСКАН" | 2904025482 | 34 | 35 | 127 |
| 50 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ" | 7842031605 | 131 | 10 | 59 |
| 51 | ООО "Медицинский центр "ВиоМар" | 3917504597 | 1 | 204 | 1 |
| 52 | ООО "АК "ДИНАСТИЯ" | 4703149160 | 43 | 70 | 94 |
| 53 | ООО "КЛИНИКА ОДИНЦОВА" | 7801615591 | 33 | 28 | 149 |
| 54 | ООО "МЦ "МЕДВЕДЬ" | 3526032113 | 74 | 74 | 62 |
| 55 | ООО "ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ-ДЕВИТА" | 7814598181 | 93 | 76 | 43 |
| 56 | ООО "ЭСТЕТИК КОНСАЛТИНГ" | 7814632210 | 41 | 64 | 108 |
| 57 | ООО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7811409333 | 71 | 62 | 80 |
| 58 | ООО "Я ВИЖУ"ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА " | 7805316867 | 50 | 101 | 72 |
| 59 | ООО "ЭС КЛАСС КЛИНИК" | 3906179426 | 73 | 87 | 64 |
| 60 | ООО "КЛИНИКА "АЛЛЕРГОМЕД" | 7841379478 | 55 | 132 | 42 |
| 61 | ООО "МЕДСАНЧАСТЬ РАБОТНИКОВ НГК" | 7810027211 | 96 | 78 | 60 |
| 62 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ДОКТОР ЯКОВЛЕВ" | 7811580281 | 82 | 59 | 103 |
| 63 | ООО "АЛЬТЕРМЕД СПБ" | 7802801921 | 112 | 72 | 61 |
| 64 | ООО "МЕДУСЛУГИ" | 7811641992 | 107 | 73 | 76 |
| 65 | ООО "ТРМ" | 7813592589 | 64 | 99 | 96 |
| 66 | ООО "СКАНДИНАВИЯ" | 7842004834 | 39 | 96 | 128 |
| 67 | ООО "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ "ЗДОРОВЬЕ" | 4705024456 | 63 | 152 | 53 |
| 68 | ООО "АВА-МЕД" | 7805656165 | 134 | 22 | 113 |
| 69 | ООО "Северо-Западный медицинский центр" | 7814477691 | 83 | 119 | 69 |
| 70 | ООО "МРТ- Эксперт Петрозаводск" | 1001013773 | 106 | 51 | 115 |
| 71 | ООО "ПЛАСТИКА" | 3906979704 | 118 | 91 | 67 |
| 72 | ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ВОЛОГДА" | 3525140557 | 202 | 54 | 25 |
| 73 | ООО "ДИНАСТИЯ-18" | 7813615229 | 60 | 100 | 126 |
| 74 | ЛПУ " РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2" | 7825120929 | 256 | 20 | 13 |
| 75 | ООО "Центр Здоровья" | 4716036710 | 91 | 57 | 145 |
| 76 | ООО "КЛИНИКА РЕПРОДУКЦИИ "ВИТА ЭКО" | 3525308320 | 92 | 114 | 91 |
| 77 | ООО "МСС" | 7839028955 | 44 | 109 | 148 |
| 78 | ООО "КЭХ "АБРИЕЛЛЬ" | 7801614710 | 104 | 159 | 38 |
| 79 | ООО "ММЦ МЕДИКАЛ ОН ГРУП - СПБ ВОСТОК" | 7811543025 | 89 | 165 | 48 |
| 80 | ЧУЗ МСЧ "Силовые машины" | 7804182730 | 105 | 121 | 78 |
| 81 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЛИДЕР" | 6027171893 | 62 | 124 | 121 |
| 82 | ООО "МЕСТЕТИКГРУПП" | 7801345377 | 45 | 79 | 186 |
| 83 | ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. КАЛИНИНГРАД" | 3908029088 | 213 | 68 | 31 |
| 84 | ООО "НЕРУД" | 7814620888 | 97 | 90 | 130 |
| 85 | ООО "СПБ ДИАГНОСТИК" | 7842107815 | 69 | 113 | 140 |
| 86 | ООО "МЦ" | 7813564006 | 142 | 115 | 68 |
| 87 | ГБУЗ ЛО "ПРИОЗЕРСКАЯ МБ" | 4712017259 | 195 | 11 | 119 |
| 88 | ООО "ИНФАНТ" | 7814249871 | 108 | 116 | 112 |
| 89 | ООО "Центр МРТ "ОНА" | 7826179393 | 160 | 110 | 71 |
| 90 | ООО "НК "АБИА" | 7814403851 | 218 | 93 | 30 |
| 91 | ООО "ММЦ Медикал Он Груп - СПб Север" | 7802322326 | 52 | 259 | 35 |
| 92 | ООО "КДЦ" | 7814673449 | 56 | 135 | 157 |
| 93 | ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. МИКУНЬ" | 1116006405 | 199 | 71 | 79 |
| 94 | ООО "Клиника "МЕДИНЕФ" | 7802375550 | 254 | 9 | 86 |
| 95 | ООО "МРТ-ЭКСПЕРТ СПБ" | 7843312937 | 186 | 85 | 88 |
| 96 | ООО "ВИА-МЕДИКА" | 4704084090 | 70 | 84 | 206 |
| 97 | ООО "МВЦ ПРОДВИЖЕНИЕ" | 3906363714 | 58 | 118 | 187 |
| 98 | ООО "СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 7814547645 | 79 | 218 | 70 |
| 99 | ООО "ЛАХТА КЛИНИКА" | 7814481842 | 231 | 107 | 32 |
| 100 | НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ОАО "РЖД" | 6025023875 | 248 | 83 | 47 |
| 101 | ООО "ЛДЦ "ГАЛЕН" | 7820330633 | 189 | 98 | 97 |
| 102 | ООО "КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА" | 3912500581 | 59 | 123 | 203 |
| 103 | ООО "МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ" | 7802276038 | 301 | 48 | 37 |
| 104 | ООО "ТРИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС" | 7842452755 | 67 | 69 | 251 |
| 105 | ООО "МЕДЦЕНТР СОКОЛОВА А. Н." | 7801545337 | 109 | 81 | 199 |
| 106 | ООО "АВРОРА" | 7811440693 | 125 | 111 | 154 |
| 107 | НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. КАНДАЛАКША ОАО "РЖД" | 5102070084 | 260 | 82 | 49 |
| 108 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "АКРОН" | 5321135792 | 281 | 56 | 54 |
| 109 | ООО "СПБ РЕНТГЕН" | 7842126688 | 76 | 160 | 156 |
| 110 | ООО "ЮнионМед" | 7816474745 | 80 | 140 | 172 |
| 111 | ООО "ЭСТЕТИКМЕД" | 7801287125 | 77 | 157 | 160 |
| 112 | ООО "КЛИНИКА "ОСНОВА" | 7814672420 | 221 | 122 | 51 |
| 113 | ООО "МЦ "МРТ "ДА ВИНЧИ" | 1101093638 | 126 | 186 | 84 |
| 114 | ООО "АКСОН" | 4704073468 | 149 | 47 | 200 |
| 115 | ООО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКО" | 1001328727 | 135 | 129 | 136 |
| 116 | ООО "СТЕЛС" | 7840333640 | 95 | 178 | 131 |
| 117 | ООО "КОНСИЛИУМ" | 7802867792 | 78 | 103 | 227 |
| 118 | ООО "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ" | 7811623111 | 88 | 148 | 173 |
| 119 | ООО "ИНФАНТ СПБ" | 7807396025 | 116 | 138 | 155 |
| 120 | ООО "МАРТ" | 7801607657 | 175 | 189 | 52 |
| 121 | ООО "МЕНТОР КЛИНИК" | 7842133773 | 99 | 139 | 181 |
| 122 | ООО "ОМП "XXI ВЕК" | 7840390944 | 264 | 67 | 89 |
| 123 | ООО "ЛДЦ "СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА "МЕДА" | 7820046823 | 140 | 130 | 151 |
| 124 | ООО "МЦ "НА КОЛОМЕНСКОЙ" | 7840510786 | 123 | 142 | 161 |
| 125 | ООО "МЕД-СКАН" | 6027141610 | 147 | 196 | 83 |
| 126 | ООО "МЕДЛАБ СПБ" | 7811145345 | 251 | 104 | 73 |
| 127 | ООО "КЛИНИКА "ВОЛХОВМЕД" | 4702018253 | 133 | 153 | 143 |
| 128 | ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. НЯНДОМА" | 2918006874 | 325 | 61 | 46 |
| 129 | ООО"ГИГИЕЯ" | 1101058834 | 103 | 226 | 107 |
| 130 | ООО "АНАТОМИЯ СПБ" | 7840070905 | 308 | 40 | 90 |
| 131 | ООО "МПО СПБ" | 7841005553 | 81 | 166 | 192 |
| 132 | ООО "РЕАЦЕНТР КАЛИНИНГРАД" | 3906323775 | 75 | 167 | 198 |
| 133 | ООО "ЦМРТ ОЗЕРКИ" | 7802270477 | 166 | 175 | 105 |
| 134 | ООО "МДЦ "ДОКТОР ТЕРИЙОКИ" | 7843317251 | 124 | 126 | 197 |
| 135 | ООО "СПБ АЛЬТЕРМЕД" | 7816555480 | 239 | 102 | 109 |
| 136 | ООО"ЦЕНТР КОСТНО-СУСТАВНОЙ ПАТОЛОГИИ" | 1001138980 | 146 | 221 | 85 |
| 137 | ООО "ДИВА" | 7813533720 | 188 | 92 | 175 |
| 138 | ООО «Клиника профессора Гофмана» | 7804189398 | 162 | 75 | 221 |
| 139 | ООО "Е И З С" | 7820307850 | 163 | 174 | 122 |
| 140 | ООО ЦДЛГК "ОКУЛЮС" | 3906988949 | 72 | 145 | 249 |
| 141 | ООО "МЦ МЕДЭКСПЕРТ-5" | 3904614970 | 181 | 106 | 180 |
| 142 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "РИОРИТ" | 7804222020 | 176 | 97 | 196 |
| 143 | ООО "АКАДЕММЕД" | 7804508661 | 120 | 207 | 144 |
| 144 | ООО "ТриоМед" | 1105021384 | 136 | 170 | 166 |
| 145 | ООО "АФС" | 7838429626 | 152 | 202 | 118 |
| 146 | ООО "ЛПУ МИБС" | 7842445557 | 273 | 168 | 40 |
| 147 | ООО "СТОКОС" МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" | 7816387355 | 180 | 134 | 169 |
| 148 | ООО "Фармацевтическая компания "ПАНАЦЕЯ" | 4714024484 | 312 | 31 | 141 |
| 149 | ООО "ИНТЕРМЕД" | 7807032638 | 53 | 256 | 177 |
| 150 | ООО "ОСТЕОПАТИК" | 7842110617 | 94 | 137 | 257 |
| 151 | ООО "Сев-Зап Мед Центр" | 1004014006 | 235 | 155 | 98 |
| 152 | ООО "ЦЭМ" | 1101041485 | 151 | 105 | 236 |
| 153 | ООО "ЦЕНТР ММС" | 7811582673 | 234 | 136 | 124 |
| 154 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА ЭКСПЕРТ" | 7813265408 | 240 | 95 | 163 |
| 155 | ООО "АРС МЕДИКА ЦЕНТР" | 3906368712 | 65 | 302 | 132 |
| 156 | ООО "ЦМИО НЕБОЛИ" | 7810379100 | 127 | 188 | 184 |
| 157 | " ЛИТЕЙНЫЙ " ООО | 7801089772 | 141 | 173 | 185 |
| 158 | ООО "КЛИНИКА РЕПРОДУКЦИИ" | 7816460823 | 165 | 214 | 120 |
| 159 | ООО "КДМ" | 7806517196 | 205 | 125 | 170 |
| 160 | ООО "БЬЮТИ ЭСТЕТИК" | 7814696615 | 68 | 176 | 258 |
| 161 | ООО "ЛДЦ "Семейный доктор" | 6025037927 | 102 | 275 | 125 |
| 162 | ООО "МЕДЛАБ ПЛЮС" | 7814368438 | 172 | 239 | 93 |
| 163 | ООО "Е И З С" | 7817317262 | 150 | 163 | 193 |
| 164 | ООО "ЭНТОНИ" | 7811301026 | 171 | 133 | 202 |
| 165 | ООО "МЦ "ПАРНАС" | 7802868475 | 101 | 190 | 216 |
| 166 | ГБУЗ "НЕВЕЛЬСКАЯ МБ" | 6009008164 | 155 | 60 | 293 |
| 167 | ООО "ДЖЕНЕРАЛ МЕДИКАЛ ЦЕНТР-СП" | 7840087218 | 98 | 151 | 265 |
| 168 | ООО "ЦЕНТР МРТ ЧЕРНЫШЕВСКАЯ" | 7811561151 | 192 | 185 | 138 |
| 169 | ООО ЛКЦ "ГЕРА" | 1101032970 | 253 | 172 | 92 |
| 170 | ООО "ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОККЕРВИЛЬ" | 4703145504 | 184 | 147 | 188 |
| 171 | ООО "МРТ-ПСКОВ" | 6027131410 | 173 | 108 | 243 |
| 172 | ООО "Симед" | 7842449456 | 241 | 141 | 142 |
| 173 | ООО "ЦСМ "ТИТАНМЕД" | 4714023441 | 342 | 128 | 56 |
| 174 | ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" | 5321195505 | 87 | 192 | 248 |
| 175 | ООО "ПИК-ЗДОРОВЬЕ" | 7802539015 | 130 | 251 | 150 |
| 176 | ООО "ЦМРТ ТИПАНОВА" | 7810451484 | 262 | 169 | 106 |
| 177 | ООО "А-Медия" | 7802499235 | 170 | 158 | 210 |
| 178 | ООО "ЕВРОСИБМЕД" | 7838500364 | 132 | 183 | 224 |
| 179 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПРОГНОЗ" | 3907057420 | 84 | 319 | 137 |
| 180 | ООО "ДАНКО" | 1103015402 | 100 | 293 | 152 |
| 181 | ООО "ЛУКЕТС" | 3906030948 | 321 | 143 | 82 |
| 182 | ООО МЦ "ВИТА РЕГИОН" | 2907015323 | 143 | 238 | 167 |
