+7 (812) 424-78-09

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Найти предприятие


ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09

Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2020

ОБЛАСТНОЙ РЕЙТИНГ

ОКВЭД "47.91: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет"

Группа: АА, Москва

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ООО "КОМПАНИЯ МИР ГЕРМЕТИКОВ" 7716869235 146 58 114
2 ООО "ДЖАПАНДОСТАВКА" 9723028692 113 132 76
3 ООО "ТРЕЙДПРОМРЕГИОН" 7708336378 91 151 80
4 ООО "ЛОЗА" 7743204649 131 111 82
5 ООО "МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 7728351952 101 71 157
6 ООО "ПожСпецЭксперт" 7731433203 69 104 163
7 ООО "ГЕЙМ-ХАУС" 7707819686 145 110 83
8 ООО "ДИНАСТИЯ" 7716851774 128 84 127
9 ООО "СТК ГРУПП" 9721048855 196 86 66
10 ООО "ТЛ ГРУПП" 7702440848 105 177 67
11 ООО "ОРТОДИНАМИКА" 7727282047 108 81 165
12 ООО "СВИТ СПЕЙС" 9701087951 65 112 178
13 ООО "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР" 7727297438 78 89 194
14 ООО "ОНЛАЙНОПТ" 9701061520 67 156 140
15 ООО "КРИСТИ-ТК" 7701677114 131 153 79
16 ООО "ЛСВ" 9729264142 151 99 113
17 ООО "БЕЛЬВОРС" 7751138340 99 148 117
18 ООО "БЬЮТИ МИР" 7703473980 88 191 86
19 ООО "МЕДТЕХНИКА М1" 7721290806 164 79 123
20 ООО "АРИУС" 7704418654 117 152 102
21 ООО "ПРОКСЕРВИС" 7731365722 84 56 233
22 ООО "СТАРВИТ" 9702003168 18 85 272
23 ООО "АКОМ" 7727337472 115 159 103
24 ООО "АБС" 7730209576 23 251 106
25 ООО "КИТЧЕН ЦЕРЕМОНИ" 7719466280 68 150 168
26 ООО "НЕБО" 9729276941 94 203 89
27 ООО "НРДН ШОП" 7716932649 86 187 120
28 ООО «ВИДЕО-СТЕНА» 7722466700 166 140 87
29 ООО "КОНТЕК-МСК" 7726379737 256 70 68
30 ООО "ВЕНУС" 7714986021 83 102 215
31 ООО "ДЭКОМ-СЕРВИС" 7719839038 93 188 119
32 ООО "ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР" 7722425252 206 115 84
33 ООО ТД "КАЗАЧЬИ ТРАДИЦИИ" 9710033783 232 37 138
34 ООО "МСК-АЛЬЯНС" 7734395732 121 197 90
35 ООО "ИНТРЕЙД" 7714997217 139 155 115
36 ООО "ВЕНОТЕКА" 7730243827 85 182 146
37 ООО "МС-ЭКСПО" 7726403884 98 142 173
38 ООО "ЧЁПОЧЁМ" 7727307541 173 137 108
39 ООО "МИ-ТРЕЙД" 7720391424 157 165 97
40 ООО "ТЕХПРОЕКТ" 9705104975 155 106 160
41 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТЕОМАСТЕР" 7743900886 138 123 166
42 ООО "Ф-ЛОМБАРД" 7703454057 132 196 100
43 ООО "КАДАС" 7716834546 119 130 180
44 ООО "ДУДИ ВУДИ" 7743179128 80 129 221
45 ООО "ЦВЕТНОЕ" 9715315767 106 198 126
46 ООО «ДРАГОЦЕННЫЙ МИР» 9723037351 184 109 137
47 ООО "МСВ" 7720377966 149 78 204
48 ООО "ЗБТ" 7720367485 100 239 94
49 ООО "ГЕВИС" 7722386483 203 88 150
50 ООО ГК "ТДК" 7722408715 176 124 147
51 ООО "ОШО" 7718104150 66 154 230
52 ООО "АШ АШ ВЕАР" 7720390861 125 168 159
53 ООО "ДЖИНИУС МАРКЕТИНГ" 7716921855 77 169 207
54 ООО "ВИНТАЖ" 7733329857 181 117 156
55 ООО "УЛЬТРА-Ф" 9705076069 198 119 139
56 ООО "САРМАН ГРУПП" 7743286218 118 128 217
57 ООО "СКП" 7719460666 213 144 110
58 ООО "МАРТУК" 7724447131 137 184 152
59 ООО "БИЁ САЛОН" 7704695810 120 258 96
60 ООО "СИМБИРЦИТ" 7713428673 90 141 244
61 ООО "ИКСВИЖН" 9718107645 127 186 162
62 ООО "СК ГРУП" 7716909150 179 158 141
63 ООО "СКЕЙПЕР" 7702408812 185 146 148
64 ООО "БСП СЕРВИС" 7734412057 154 164 164
65 ООО "АВЕНЮ РИТЕЙЛ" 7730690536 150 83 253
66 ООО "НИДО ДИТЕЙЛЗ" 7719466467 89 162 236
67 ООО "МАРКЕТ ТРЕЙДИНГ" 7733659326 243 145 101
68 ООО "ГИГИЕНА ПЛЮС" 7734393220 130 226 136
69 ООО "Компания Азбука цвета" 7733834088 180 147 167
70 ООО "АЗИМУТ МПК" 7743212576 133 178 187
71 ООО "ХВОСТИК" 7735173852 136 231 131
72 ООО «ДИЭМ» 7734426780 107 170 222
73 ООО "МАТРИКС ТРЕЙД" 7726442530 95 179 226
74 ООО "СИМФОНИЯ" 9718114346 167 270 65
75 ООО "АСМИКС ЛАЙТ" 7733323580 141 219 143
76 ООО "ХИГГСОН" 7727325815 116 160 229
77 ООО "БИОПОДУШКА" 7751150500 147 192 169
78 ООО "ШАЙН ИЗ РУС" 9717070960 242 67 201
79 ООО "ТРЕНДИС" 7743306834 163 172 179
80 ООО "ХОУМС ТАЧ" 7713468034 109 210 199
81 ООО "ДВА ДЭ" 9729130967 122 209 191
82 ООО "КВАНТ ОЙЛ" 7714991416 206 173 144
83 ООО "ТУАВИТА" 5408007280 158 143 225
84 ООО "СИРЕНА" 7733320205 92 211 224
85 ООО "КОЛОРСВЕТ" 9723044278 252 167 116
86 ООО "ДО" 7720351284 191 171 175
87 ООО "ЦЕНТРКОМ" 9718065804 200 190 149
88 ООО ТПК "АЛЬЯНС" 7709981476 202 195 145
89 ООО "ДИДЖИТАЛ СЕРВИСЕС" 7733307451 175 185 186
90 ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА" 9729225880 126 183 241
91 ООО "АФАНТИ ДЕВАЙС ЛИМИТЕД" 7731378577 219 149 184
92 ООО "АРКАДА" 7727354608 217 139 198
93 ООО "АРТЭЛЬ" 7733837593 234 131 192
94 ООО "АЛЬТ-ОН" 7725389362 174 208 177
95 ООО "МОБАЙЛ ТРЕЙД" 7734351534 189 238 132
96 ООО "АЛТИМ ГРУПП" 7720448286 241 113 206
97 ООО "ЭЛЕКТРИК ЛАЙН" 7733327151 171 205 185
98 ООО "СИМФОНИЯ ПОЛА" 9721018804 256 180 125
99 ООО "ПРОФМАРКЕТ" 7726442019 254 96 212
100 ООО "ФМЕБЕЛЬ" 9721049760 216 193 154

Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2020

РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ОКВЭД "47.91: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет"

Группа: AAA, Центральный федеральный округ

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ООО "ТОВАРЫ ПОЧТОЙ" 7719476747 1 2 2
2 ООО "МОЙ МИР" 7719494873 3 8 7
3 ООО "ВИЛАЙТ" 5038141970 17 1 1
4 ООО "АТЛАСФОРМЕН РУС" 7714952209 9 7 8
5 ООО "НОВЫЙ КНИЖНЫЙ ЦЕНТР" 7710422909 7 10 9
6 ООО "АЙМОДЕРН" 7714419270 4 11 13
7 ООО "КАССИОПЕЯ" 7724440344 2 13 17
8 ООО "БИ ФИТ" 9718088696 5 16 15
9 ООО "АРЛИНГ" 5038141899 45 3 4
10 ООО "МЕГАПЕРФЮМЕ" 7715489209 16 23 14
11 ООО "КОНСАЛТТОРГ" 5036170164 28 15 10
12 ООО "АСТ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ" 7727422946 18 20 21
13 ООО "КИНАРА" 5029244070 52 4 5
14 ООО "Таймс" 4028051732 11 14 42
15 ООО "БРИЕНА" 5038143230 57 5 6
16 ООО "ЮЭС МЕДИКА" 7703420308 15 29 26
17 ООО "ТД МЕГАПЛАСТ" 6732132790 13 58 3
18 ООО "ОРБИТАЛ" 7726423425 12 39 24
19 ООО "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ" 7713404070 8 12 67
20 ООО "ДИДЖИТ ТРЕЙДИНГ" 7726420209 27 22 46
21 ООО "ЭМ БЬЮТИ ГРУПП" 7730238506 6 79 19
22 ООО "БЕККЕР ЛТД" 6732037680 20 24 64
23 ООО "ЭМПИРИО НЕТВОРК" 9701114450 43 38 30
24 ООО "СВЕТСИТИ" 5024175295 34 47 33
25 ООО "МТК РУМЯНЦЕВО" 7751020476 29 37 49
26 ООО "АЛЬФАЛАЙТ" 7730249378 26 62 29
27 ООО "Платочный калейдоскоп" 7802729023 32 18 70
28 ООО "ШАРЕСПРО" 7716851037 10 42 69
29 ООО "НЛ КОНТИНЕНТ РЯЗАНЬ" 6234174660 25 46 54
30 ООО "КОМП" 7723356932 58 27 43
31 ООО "КОНТИНЕНТ ПРОФИТ" 7716843903 56 40 34
32 ООО "ИНТОРГ" 9715297934 41 55 35
33 ООО "ФРЕШ+" 7724409425 42 64 25
34 ООО "ТД Спеко Трейд" 7723817397 48 32 52
35 ООО "ЭЙПИЭЛ " 7707417881 84 28 22
36 ООО "БЕККЕР 48" 6732131179 36 34 72
37 ООО «ПРОФХОРЕКА» 7714430883 76 51 16
38 ООО "ТЕЛЕКОМ РИТЕЙЛ" 7703417810 82 48 20
39 ООО "ДОМОСТРОЙ" 9717070431 67 68 18
40 ООО "МЕТОДЛИТ.РУ" 5029101593 73 19 65
41 ООО "ЛАЙК СОЛЮШЕНС ИНК" 9718138668 14 70 75
42 ООО "МАКСИМУМ" 9723060216 21 59 80
43 ООО "НИТ" 7728438709 50 63 51
44 ООО "АРКОБАЛЕНО" 9715280218 39 44 92
45 ООО "ВИКАР" 7708285155 127 26 23
46 ООО "ЮПЕРО" 7708291141 22 81 77
47 ООО "ЭКСИСТ-МАРЬИНО" 9723028950 51 101 31
48 ООО "М-ТОРГ" 7727317758 80 54 50
49 ООО "ТОП МАРКЕТ" 7708326179 94 53 37
50 ООО «ПК ФАО-М» 5042142503 47 95 44
51 ООО "МОСТЕРМ" 7743179304 54 77 60
52 ООО "КРЮГЕР ПРО" 7726400361 55 100 36
53 ООО "РД РИТЕЙЛ" 7733321463 31 88 74
54 ООО "АМАЛТЕЯ" 7743290623 179 6 12
55 ООО "ТЕЛЕСЕЙЛЗ СЕРВИС" 3662255905 37 80 83
56 ООО "РГТ" 7716855708 74 65 61
57 ООО "ВАВИЛОН" 7716872157 149 17 41
58 ООО "МТМ" 9715327804 106 76 27
59 ООО "МИКСГРУПП" 5032292436 129 25 55
60 ООО "ЕЗАКАЗ" 5040147496 44 105 68
61 ООО "МАЙСКИЙ ЖУК" 5053059624 19 74 130
62 ООО "ШАЙН ИЗ РИТЕЙЛ" 7736321599 65 43 117
63 ООО "ЛОМ-АКБ" 7722371656 63 107 58
64 ООО "СИСТЕМА" 9715362125 38 50 145
65 ООО "ТД ЭЛЛИПС" 4025450111 75 110 48
66 ООО "ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН 77" 7727301821 100 84 53
67 ООО "Садовая Коллекция" 7727753176 99 36 109
68 ООО "СИЯНИЕ" 7727404200 62 154 32
69 АО "ПИ ДЖИ ГРУПП" 9715311385 208 31 11
70 ООО "СИАМОН" 7716883906 24 57 175
71 ООО «ФЭШНТРЕЙД ГРУПП» 9718086089 35 96 125
72 ООО "БЕККЕР 24" 6732123202 71 119 66
73 ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" 7723480418 46 135 78
74 ООО "МОСАРСЕНАЛ РОЗНИЦА" 9718086032 64 120 81
75 ООО "БЬЮТИ МАРКЕТ" 7736287073 69 141 59
76 ООО "ЗЕФАЕР" 7727374160 79 66 126
77 ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" 7713421653 103 86 85
78 ООО "ЛК" 7743170171 195 52 28
79 ООО «ПАРТНЕРТРЕЙДГРУПП» 9718108127 61 35 180
80 ООО "ОДОНАТА" 3615004140 109 85 99
81 ООО "МЕБЕЛЬ ПРО" 7735171301 68 132 94
82 ООО "СМАЙК СЕРВИС" 7734258704 199 41 56
83 ООО «ХЭППИ ТРЕЙД» 7727299964 95 72 132
84 ООО "АВТО-КОНТАКТ" 7702573083 128 137 39
85 ООО "БЕТТА" 9723070609 40 93 174
86 ООО "ДОМАШНИЕ САМОГОНЫ" 7725386812 70 99 139
87 ООО "ТК ПЕРВЫЙ ШВЕЙНЫЙ" 7720354905 200 33 82
88 ООО "МЕРКУРИЙ" 6234105634 168 78 73
89 ООО "АПСЕЙЛ" 9731026949 96 177 47
90 ООО "ИННОТРЕЙД" 7733852707 60 123 143
91 ООО "НОВЫЙ СТИЛЬ" 7727391053 33 109 189
92 ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 7725361350 220 75 40
93 ООО "ФИСМАРТ" 7722395752 98 125 113
94 ООО "КОРТСПОРТ" 7720392499 78 127 133
95 ООО "КАРГАЗМ" 7702433495 66 178 96
96 ООО "ОНМАРКЕТ" 7723465610 262 9 71
97 ООО "РЕДРУ" 9715273595 105 145 95
98 ООО "ГАЛЕРЕЯ" 7751054813 115 151 79
99 ООО "КСЭ-М" 5036164890 92 89 167
100 ООО "АТЛАНТ-К" 3305056532 187 117 62
101 ООО "ВОЛЛМАРТ" 9701052596 97 122 160
102 ООО "ТФ-ГРУПП" 7726441907 59 144 179
103 ООО "ОРГТЕХ РУС" 7727298343 139 181 63
104 ООО "РАДЕН" 7733318990 153 82 148
105 ООО "АВИАМАСТЕР" 5077026868 133 138 115
106 ООО "ЮЮ МОДА" 7720443827 49 160 181
107 ООО "БАЗА57" 5752080611 118 152 124
108 ООО "НОСОК.РУ" 7708314166 136 156 102
109 ООО "АЛЬТЕР" 7714996982 111 184 100
110 ООО "ЕМЕ" 5018199040 156 98 142
111 ООО "ФУТУРИКОН" 7724389384 117 159 122
112 ООО "Айр Комфорт" 7701327656 138 115 147
113 ООО "ИНДУСТРИЯ ВОРОТ" 9723043228 237 67 97
114 ООО "ИНТОРГ" 9718045364 206 21 176
115 ООО "ПЛАТИНУМ РУС" 9715293136 339 30 38
116 ООО "МОСИНТЕРКОМ" 7724400020 263 61 84
117 ООО "ЖАДЭА РУС" 9729151396 77 126 206
118 ООО "ДОСТАВКА24+" 7702418200 195 56 164
119 ООО "ПРОМЕТЕЙ РУС" 7704460381 198 90 128
120 ООО "ИСКУССТВО СВЕТА" 9715274341 85 130 202
121 ООО "КОМПАНИЯ МОСАРСЕНАЛ" 9718079596 151 165 103
122 ООО "ИЛЛЮЗИЯ ОГНЯ" 9721070843 83 168 169
123 ООО "ФАСТ" 3666238957 197 104 120
124 ООО "РТК" 9729203407 233 102 86
125 ООО "ЭЛМАКС" 7725262856 189 158 76
126 ООО "ИННОВЭЙШЕН" 7723475810 150 134 140
127 ООО "МИКРОБИОМ РУС" 5003132396 81 128 218
128 ООО "КОМПАНИЯ МИР ГЕРМЕТИКОВ" 7716869235 204 73 150
129 ООО "СПЕЦДВЕРЬ" 7719467894 53 170 205
130 ООО "ТРЕЙДПРОМРЕГИОН" 7708336378 120 200 108
131 ООО "ДЖАПАНДОСТАВКА" 9723028692 152 175 101
132 ООО "БТС" 5032194365 89 131 209
133 ООО "ГЛОБАЛГЕТ" 9723017771 293 45 93
134 ООО "СТРОЙКОМ" 5032293221 112 217 105
135 ООО "МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 7728351952 135 92 210
136 ООО "ЛОЗА" 7743204649 182 148 110
137 ООО "ГАЛАКТИКА" 3665802401 190 205 45
138 ООО "ПРОФСНАБ" 5029180108 72 97 279
139 ООО "ПожСпецЭксперт" 7731433203 93 139 221
140 ООО "ГЕЙМ-ХАУС" 7707819686 201 147 111
141 ООО "ДИНАСТИЯ" 7716851774 178 112 173
142 ООО "ФАЗА ГРУПП" 7751140879 155 219 90
143 ООО "КУПИ САНТЕХНИКУ" 5003123225 90 320 57
144 ООО "ТЛ ГРУПП" 7702440848 141 239 89
145 ООО "БОНИМАРТ" 3702193380 173 143 155
146 ООО "СТК ГРУПП" 9721048855 269 114 88
147 ООО "СВИТ СПЕЙС" 9701087951 86 149 241
148 ООО "ОДЕЖДАБАЙ" 6732152757 166 192 119
149 ООО "ОРТОДИНАМИКА" 7727282047 146 108 224
150 ООО "ОНЛАЙНОПТ" 9701061520 88 210 186
151 ООО "СЕРВИС ЮНИОН" 3123411503 207 124 153
152 ООО "БЕЛЬВОРС" 7751138340 132 196 157
153 ООО "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР" 7727297438 102 118 266
154 ООО "ЭКО ЛИСТ" 7609037289 108 191 187
155 ООО "БЬЮТИ МИР" 7703473980 116 260 114
156 ООО "КРИСТИ-ТК" 7701677114 182 203 107
157 ООО "ЛСВ" 9729264142 210 133 149
158 ООО "КООРДИНАТОР" 6950206057 147 226 123
159 ООО "АРИУС" 7704418654 158 202 136
160 ООО "МЕДТЕХНИКА М1" 7721290806 226 106 166
161 ООО "ПРОКСЕРВИС" 7731365722 111 71 322
162 ООО "ИЛИСА" 5047199239 123 224 158
163 ООО "АКОМ" 7727337472 154 213 138
164 ООО "СТРОЙДОМ" 5032303511 184 166 156
165 ООО "СТАРВИТ" 9702003168 23 113 379
166 ООО "КРЕПЁЖ СТРОЙСИТИ" 3328019174 296 121 98
167 ООО "КИТЧЕН ЦЕРЕМОНИ" 7719466280 91 198 228
168 ООО "ГЕФЕСТ" 5003120231 224 94 203
169 ООО "НЕБО" 9729276941 125 279 118
170 ООО "АБС" 7730209576 30 353 141
171 ООО "РУМДЕКОР" 5041209346 107 201 216
172 ООО "ГЛОБАЛ ДИСПОУЗЕР" 5030093178 137 253 137
173 ООО «ВИДЕО-СТЕНА» 7722466700 229 186 116
174 ООО "НРДН ШОП" 7716932649 114 256 162
175 ООО "КОНТЕК-МСК" 7726379737 352 91 91
176 ООО "ДЭКОМ-СЕРВИС" 7719839038 124 257 161
177 ООО "ВЕНУС" 7714986021 110 136 297
178 ООО "ВАЛЛЭБ" 5031126210 130 248 165
179 ООО "ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР" 7722425252 284 153 112
180 ООО "СМ-ПОСТАВКА" 5043063727 282 60 208
181 ООО ТД "КАЗАЧЬИ ТРАДИЦИИ" 9710033783 318 49 184
182 ООО "МС-ЭКСПО" 7726403884 131 188 234
183 ООО "ИНТРЕЙД" 7714997217 194 209 151
184 ООО "ВЕНОТЕКА" 7730243827 113 247 195
185 ООО "МСК-АЛЬЯНС" 7734395732 165 269 121
186 ООО "ТЕХДИАЛОГ" 6732178184 162 180 215
187 ООО "ПРОФИ-КУХНЯ" 5041205285 168 199 190
188 ООО "ЧЁПОЧЁМ" 7727307541 238 182 144
189 ООО "МИ-ТРЕЙД" 7720391424 217 223 131
190 ООО "ТЕХПРОЕКТ" 9705104975 215 142 217
191 ООО "КАДАС" 7716834546 161 173 244
192 ООО "ДУДИ ВУДИ" 7743179128 104 171 304
193 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТЕОМАСТЕР" 7743900886 193 161 225
194 ООО «ДРАГОЦЕННЫЙ МИР» 9723037351 252 146 183
195 ООО "ЦВЕТНОЕ" 9715315767 142 271 171
196 ООО "Ф-ЛОМБАРД" 7703454057 183 267 134
197 ООО "МСВ" 7720377966 208 103 280
198 ООО "ЗБТ" 7720367485 134 333 127
199 ООО "ГАРДИАН-ФОРТ" 4025454420 264 83 247
200 ООО "ГЕВИС" 7722386483 279 116 199
201 ООО ГК "ТДК" 7722408715 243 163 196
202 ООО "ОШО" 7718104150 87 204 318
203 ООО "ВИНТАЖ" 7733329857 249 155 207
204 ООО "ДЖИНИУС МАРКЕТИНГ" 7716921855 101 229 285
205 ООО "АШ АШ ВЕАР" 7720390861 175 228 213
206 ООО "УЛЬТРА-Ф" 9705076069 274 157 185
207 ООО "ЛАНТЕХНО" 5041206190 225 295 104
208 ООО "САРМАН ГРУПП" 7743286218 160 169 299
209 ООО "СКП" 7719460666 294 190 146
210 ООО "АВЕСТА" 7105522085 188 290 159
211 ООО "ЧАРОНИКА" 5024180560 163 183 296
212 ООО "СИМБИРЦИТ" 7713428673 119 187 338
213 ООО "ВИОЛМА ГРУПП" 5018194589 180 250 214
214 ООО "СКЕЙПЕР" 7702408812 253 194 197
215 ООО "МАРТУК" 7724447131 192 252 201
216 ООО "СК ГРУП" 7716909150 246 212 188
217 ООО "ЮНИПЕТ 24" 7727310897 255 140 251
218 ООО "ИКСВИЖН" 9718107645 177 255 220
219 ООО "СТРАЖ2019" 5020086083 121 300 235
220 ООО "БСП СЕРВИС" 7734412057 213 221 222
221 ООО "БИЁ САЛОН" 7704695810 164 364 129
222 ООО "НИДО ДИТЕЙЛЗ" 7719466467 117 216 328
223 ООО "ИЛМИ" 6234169194 242 162 258
224 ООО "МАРКЕТ ТРЕЙДИНГ" 7733659326 335 193 135
225 ООО "АВЕНЮ РИТЕЙЛ" 7730690536 209 111 348
226 ООО "Компания Азбука цвета" 7733834088 247 195 227
227 ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 5029222615 273 172 226
228 ООО "БИ ЭФ СИ" 5045057373 143 206 324
229 ООО "ГИГИЕНА ПЛЮС" 7734393220 181 313 182
230 ООО «ДИЭМ» 7734426780 145 230 306
231 ООО "МАТРИКС ТРЕЙД" 7726442530 126 244 312
232 ООО "АЗИМУТ МПК" 7743212576 185 243 255
233 ООО "ХИГГСОН" 7727325815 157 214 316
234 ООО "АСМИКС ЛАЙТ" 7733323580 196 302 191
235 ООО "ХВОСТИК" 7735173852 191 322 177
236 ООО "СДГ" 5032296776 144 263 287
237 ООО "ШАЙН ИЗ РУС" 9717070960 334 87 273
238 ООО "БИОПОДУШКА" 7751150500 205 261 229
239 ООО "КЛЕВЕР ПЛЮС" 5018190087 336 207 154
240 ООО "ТРЕНДИС" 7743306834 223 232 243
241 ООО "СИМФОНИЯ" 9718114346 232 380 87
242 ООО "ВИВАТ" 3123393822 140 249 311
243 ООО "ХОУМС ТАЧ" 7713468034 148 288 271
244 ООО "ЧЕЛСИ 71" 7104081430 333 268 106
245 ООО "ОПТИМА-ТУЛС" 4826127103 170 275 265
246 ООО "КВАНТ ОЙЛ" 7714991416 284 233 193
247 ООО "ДВА ДЭ" 9729130967 167 287 260
248 ООО "ТУАВИТА" 5408007280 218 189 310
249 ООО "ССС" 5753071345 341 208 168
250 ООО "СИРЕНА" 7733320205 122 291 309
251 ООО "ВАНХАО" 5024177567 270 222 231
252 ООО "КОЛОРСВЕТ" 9723044278 348 227 152
253 ООО "ДО" 7720351284 263 231 237
254 ООО "ЦЕНТРКОМ" 9718065804 276 259 198
255 ООО ТПК "АЛЬЯНС" 7709981476 278 266 194
256 ООО "КПТФ" 7604357285 281 167 290
257 ООО "НОВАПРО" 5035029433 329 242 172
258 ООО "РОЛИНГ СТОУН" 5027261915 230 237 282
259 ООО "ДИДЖИТАЛ СЕРВИСЕС" 7733307451 241 254 254
260 ООО "АФАНТИ ДЕВАЙС ЛИМИТЕД" 7731378577 303 197 252
261 ООО "ПРОМПОСТАВКА" 7604335147 328 176 248
262 ООО "АРКАДА" 7727354608 299 185 270
263 ООО "ЯНВАРЬ" 5050132869 354 69 333
264 ООО "АРТЭЛЬ" 7733837593 324 174 261
265 ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА" 9729225880 176 251 335
266 ООО "ВИТЯЗЬ" 7107097485 169 240 355
267 ООО "АЛЬТ-ОН" 7725389362 240 285 239
268 ООО "ФМЕБЕЛЬ" 9721049760 298 262 204
269 ООО "АЙ ТИ ПРОСТО" 5031122985 203 218 345
270 ООО "АЛТИМ ГРУПП" 7720448286 333 150 283
271 ООО "СИМФОНИЯ ПОЛА" 9721018804 352 245 170
272 ООО "МОБАЙЛ ТРЕЙД" 7734351534 259 332 178
273 ООО "ЭЛЕКТРИК ЛАЙН" 7733327151 236 282 253
274 ООО "ПРОФМАРКЕТ" 7726442019 350 129 293
275 ООО "СЕМЬ ФИЛЬТРОВ" 7720377370 355 164 256
276 ООО "ШОП ОНЛАЙН" 7726442548 171 284 332
277 ООО "ДИЗАЙН И РЕШЕНИЕ" 3327141492 258 319 211
278 ООО "ЭКОЛИОН" 9709047630 174 278 342
279 ООО "ПЛАНЕТА БАССЕЙНОВ" 5018192447 291 241 264
280 ООО "МЕДИА ТЕХНОЛОГИИ" 7730250239 291 305 200
281 ООО "ОХ БЬЮТИБАР" 7736323490 234 306 257
282 ООО "ЦВЕТ ДЕРЕВА" 7702448798 212 331 259
283 ООО "РЕЮНИТ" 7735164110 315 238 250
284 ООО "ИНДУСТРИЯ" 5027169229 236 270 302
285 ООО "КАНТРАОНЛАЙН" 5029248596 172 286 352
286 ООО "ДИРЕКТ ТОЙС" 9715314700 267 215 329
287 ООО "ЭГЕГЕЙ" 7716924327 228 377 212
288 ООО "ВТК" 3702201137 301 276 242
289 ООО "АРТИМАРИН" 5027205572 202 334 284
290 ООО "НОА-ВОРОНЕЖ" 3661080635 214 329 277
291 ООО "ПЛЭЙСЭТ" 7714452132 235 354 232
292 ООО "ИВ" 7705856033 278 179 367
293 ООО "СЕУЛ МАРКЕТ" 4824069801 159 343 325
294 ООО ТПК "МЕРКУРИЙ" 9709034398 322 267 238
295 ООО "КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ" 7733746875 186 299 344
296 ООО "ВЕЗУДИВАН.РУ" 9710060160 286 314 233
297 ООО "ГЛОБУС" 7703415925 332 235 269
298 ООО "АТМОСФЕРА ТРЕЙД" 7734389224 327 292 219
299 ООО "СМАРТЛАЙФ" 7714977147 265 274 301
300 ООО "ТД КОНДИТЕР" 3328021053 279 321 240
301 ООО "ДРАЙВ СЕРВИС" 4025448401 292 356 192
302 ООО "ОНТЕК РИТЕИЛ" 9702002990 211 284 350
303 ООО "ГК ЛАГРЭ" 7716706752 219 315 313
304 ООО «СМАРТ РЕСУРС» 9715314001 349 335 163
305 ООО "БЕБЕТТО" 3257056113 248 378 223
306 ООО "ЛС-ЛАЙТ" 7713464745 289 331 230
307 ООО "ВИДЕОКОМ" 7724421341 346 211 295
308 ООО "ПЕРВЫЙ СТИЛЬ" 7751516715 250 225 378
309 ООО "ПРОФАЛЬЯНС" 4611015061 260 236 358
310 ООО "ТРЕЙД ПЛЮС" 5001116529 239 296 321
311 ООО "БРИЗ СИСТЕМС" 9718077158 245 316 298
312 ООО "МЕГАГРУПП" 7720401834 283 298 281
313 ООО "ТОРГЦЕНТР" 7722732133 309 308 246
314 ООО "КАПИТАЛ ПРО" 7720451360 268 277 323
315 ООО "СПЕКТР ТЕХНОЛОГИЙ" 5038123716 261 304 308
316 ООО "ПЛК НАРА" 5030091050 316 281 278
317 ООО "АВИЛОН МСК" 7733252570 304 310 267
318 ООО "ЭЙР ДЖИМ" 5029227691 321 317 245
319 ООО "КРЕТА ГРУПП" 9723092722 222 325 337
320 ООО "СПОРТЕКС" 3702188133 285 323 276
321 ООО "РЕФТОН" 9725006140 312 220 356
322 ООО "ДАЛФЕ" 5044110306 290 307 292
323 ООО "ЭКОС" 7704344628 251 293 347
324 ООО "ДОМАШНИЙ МУЗЕЙ" 5024095466 271 357 263
325 ООО "АЗБУКА ЦВЕТОВ" 9717042064 216 338 340
326 ООО "БЕАР ПРОДАКШН" 7751085988 254 280 360
327 ООО "КОРПОРАЦИЯ ПИТАНИЯ" 9729279653 317 309 272
328 ООО "КВАДРА" 7728640753 244 339 320
329 ООО "МАРКЕТ ПС" 7701126580 266 369 268
330 ООО "ИНТРЕЙД" 7716919091 345 264 294
331 ООО "АЙ ЭМ ЛОДЖИК" 7727394939 308 297 303
