+7 (812) 424-78-09

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Найти предприятие


ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09

Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2020

ОБЛАСТНОЙ РЕЙТИНГ

ОКВЭД "86.10: Деятельность больничных организаций"

Группа: AAA, Свердловская область

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ООО МО "НОВАЯ БОЛЬНИЦА" 6658122658 1 1 1
2 АО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР МНТК "МГ" 6658018488 2 2 2
3 ООО "УКЛРЦ" 6623099990 3 3 4
4 НУЗ "Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО "РЖД" 6659108134 9 4 3
5 ООО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 41" 6658119020 11 8 5
6 ООО "НАШ МЦ "ПАРАЦЕЛЬС" 6658263352 16 5 6
7 ООО "КИРМ" 6658507009 5 17 8
8 ООО "Магнолия" 6671173725 6 13 16
9 ООО "КМ "ГЛАЗ" ИМ. С.Н. ФЕДОРОВА" 6670422810 12 15 12
10 ООО "Клиника "Профессорская Плюс" 6658425701 4 11 28
11 ООО МЦ "АНГИО ЛАЙН" 6679072359 14 14 15
12 ООО МЦ "ЭДЕЛЬВЕЙС" 6685086857 7 31 9
13 ООО "КЛИНИКА "УРАЛЬСКАЯ" 6670402066 18 10 19
14 ООО "СЕРВИС" 6229073546 17 7 26
15 ООО "ПЕАН" 6672171590 8 27 17
16 ООО "КЛИНИКА "ЭСТИ ЛАЙН" 6671162410 19 9 33
17 МСЧ ТИРУС 6607008643 55 6 7
18 ООО "ММЦ" 6685118700 21 28 23
19 ООО "МЕДИНВЕСТ" 6671325343 22 22 29
20 ООО "ЦМП" 6679050130 23 34 18
21 ООО МЦ "ПрофМед" 6674238890 30 29 25
22 ООО "МФЦ "РУБИН" 6671386868 25 39 21
23 ООО "МРТ-УРАЛ" 6612042833 27 12 47
24 ООО "ЦЕНТР ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ" 6670386199 13 26 50
25 ООО "МЕДСЕРВИС КАМЕНСК" 6612039894 15 42 35
26 ООО "ММЦ "ЗДОРОВЬЕ ПЛЮС" 6686118163 10 53 31
27 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА Г. КРАСНОУФИМСК" 6619009440 41 33 20
28 ООО " МЦ "ЗДОРОВЬЕ" 6681003271 28 24 46
29 ООО "Преображенская клиника" 6660076663 62 25 13
30 ООО "МСЧ ВАНАДИЙ" 6615011343 71 19 10
31 ООО "Медицинский центр "Шанс" 6663062531 77 16 11
32 ООО "РЕАБИЛИТАЦИЯ ДОКТОРА ВОЛКОВОЙ" 6671080100 32 40 36
33 ООО "ТОМОГРАФИЯ" 6679038333 24 50 37
34 ООО МЦ "АСК" 6674153117 51 20 43
35 ООО "БРАНДМЕД" 6630013779 26 35 54
36 ООО "СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА" 6612045351 36 30 51
37 ООО "ЕКАМЕДТЕСТ" 6686037027 20 54 44
38 ООО "Медицинский Центр Шанс III" 6673236811 76 21 22
39 ООО "МИРА" 6674211760 43 55 24
40 ООО "СПА-САЛОН "ТИХВИН" 6671170146 33 45 48
41 МБУ "ЦГБ №7" 6660007980 61 51 14
42 ООО "ТетраМЕД" 6625055646 44 43 42
43 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.КАМЫШЛОВ" 6613006161 65 36 30
44 ООО "ЮДИС" 6670039438 31 63 38
45 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УЗИ-ДИАГНОСТИКИ "МЕДАР" 6685042514 42 47 45
46 ООО "БИОТОНИК" 6625039933 39 18 81
47 ООО "ЦИТО" 6623110429 29 41 69
48 ООО "МЦР ДЭНС-терапии" 6672144621 48 57 39
49 ООО "ЛДЦ МИБС-ЕКАТЕРИНБУРГ" 6659184350 85 32 27
50 ООО "СМАРТЛАБ" 6671069925 37 52 56
51 ООО "Центр китайской медицины" 6685007750 34 37 77
52 ООО "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ" 6623117417 45 71 32
53 ООО "ЛДЦ МИБС - НИЖНИЙ ТАГИЛ" 6623087787 69 48 34
54 ООО "СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА" 6671447729 64 49 41
55 ООО МЦ "ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ-УРАЛ" 6670313320 35 70 53
56 ООО "ВЕРТЕБРОЦЕНТР" 6686107122 57 46 55
57 ООО "ГАРАНТ МЕД-СЕРВИС" 6658463200 49 23 87
58 ООО КСМ "Ваш доктор" 6659214076 68 56 40
59 ООО «РЦФА» 6658496117 79 38 52
60 ООО "КЛИНИКА ДЕНТАЛ-ПРАКТИКА" 6671437463 66 60 49
61 ООО "ГАЛС" 6679042756 38 80 59
62 ООО "ОПТИКА НА ПОКРОВСКОМ " 6671107659 47 58 74
63 ООО МЦ "МЕДИК" 6685129476 58 59 64
64 ООО "КЛИНИКА ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ "НАРАН" 6671336440 59 61 65
65 ООО "ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 6658210223 63 65 57
66 ООО "ВИТАЛАБ" 6671411056 53 68 70
67 ООО "ЦВК" 6670381909 56 69 66
68 ООО "КЛИНИКА "АКАДЕМИ" 6658289311 89 44 58
69 ООО ДК "МОЙ ДОКТОР" 6686083418 54 66 76
70 ООО "ЭВЕРЕСТ" 6671437505 67 64 71
71 ООО "КЛИНИКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ" 6623108807 72 67 63
72 ООО МЦ "ЭДЕЛЬВЕЙС+" 6679110413 50 78 75
73 ООО "ПРОКТОКЛИНИКА" 6671060305 40 88 79
74 ООО "ОЛМЕД-СЕВЕРОУРАЛЬСК" 6617025535 74 73 60
75 ООО "СК" 6658522078 73 62 73
76 ООО"НОВАЯ МЕДИЦИНА" 6658479859 60 89 62
77 ООО "МКМ МЕДИЦИНА" 6678037249 75 77 61
78 ООО "ДОКТОРЛАБ" 6671007975 70 76 68
79 ООО "Андрос" 6672341845 52 81 82
80 ООО "ХОЛИСТИКМЕД" 6679119800 46 85 85
81 ООО "РЕАЛАН" 6659221154 87 75 67
82 ООО "ДЖАНХОТ" 6686009076 82 79 78
83 ООО "ДИАГНОСТИКА УЗИ" 6623039110 83 72 84
84 ООО "ММЦ ЕВРОПА-АЗИЯ" 6671383610 84 83 72
85 ООО «ЛНГ» 6684032640 88 74 83
86 ООО "ЛВ" 6658223744 90 82 80
87 ООО ЛДЦ "УРОМЕД" 6671083768 81 84 88
88 ООО "ПРАНА ДЕНС" 6627016353 78 86 90
89 ООО "ЦМП-АВТО-ЛАДА" 6678079552 80 90 86
90 ООО "КМТ "МЕДИУМ" 6625033787 86 87 89

Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2020

РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ОКВЭД "86.10: Деятельность больничных организаций"

Группа: AAA, Уральский федеральный округ

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ООО МО "НОВАЯ БОЛЬНИЦА" 6658122658 1 1 1
2 АО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР МНТК "МГ" 6658018488 2 2 3
3 ООО "УКЛРЦ" 6623099990 3 4 5
4 НУЗ "ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ЧЕЛЯБИНСК ОАО "РЖД" 7451207988 15 3 2
5 ООО "Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского" 7203162031 8 13 9
6 НУЗ "Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО "РЖД" 6659108134 25 7 4
7 АНО "ЦКМСЧ" 7445019792 26 5 8
8 ООО "ГИППОКРАТ" 8603157976 9 8 24
9 ООО МЦ "СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" 8905036470 5 21 16
10 ООО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 41" 6658119020 30 19 7
11 ООО "ЮГРАМЕД" 8603204009 4 35 20
12 ООО "НАШ МЦ "ПАРАЦЕЛЬС" 6658263352 43 9 12
13 ООО "ЦАГ № 1" 7448118255 14 10 44
14 ООО "ЮНИМЕД" 7202133060 16 22 30
15 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ТЮМЕНЬ" 7204084594 34 26 10
16 ООО "КАНОН" 7447158103 51 15 11
17 ООО "КИРМ" 6658507009 18 47 15
18 ООО "УСПЕХ" 8603165712 7 14 63
19 ООО МЦ "ПРИМА-МЕД" 8603206990 17 18 49
20 ООО "ЮМЦ" 8604060455 13 56 21
21 ООО "Магнолия" 6671173725 20 37 33
22 ООО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 4502029956 6 34 53
23 ООО "КМ "ГЛАЗ" ИМ. С.Н. ФЕДОРОВА" 6670422810 31 40 26
24 ООО "ЯРОМЕД" 7203396745 12 20 68
25 ООО "Клиника "Профессорская Плюс" 6658425701 10 32 60
26 ООО МЦ "АНГИО ЛАЙН" 6679072359 36 38 32
27 ООО "КЛИНИКА "УРАЛЬСКАЯ" 6670402066 46 27 37
28 НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. КУРГАН ОАО "РЖД" 4501109694 73 24 13
29 ООО "ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ" 8911005791 33 30 50
30 ООО МЦ "ЭДЕЛЬВЕЙС" 6685086857 21 76 17
31 ООО "СЕРВИС" 6229073546 44 17 54
32 ООО "ЯМАЛ-МЕД" 8911026086 53 45 23
33 ООО "ПЕАН" 6672171590 22 69 34
34 ООО "ЦЛТ" 7412017574 11 28 87
35 ООО МЦ "БИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" 8602073787 41 43 47
36 ООО "МРТ-Эксперт Челябинск" 7451322959 69 36 28
37 ООО МЦ ЭИМ "ЗДРАВА" 8602028752 35 31 76
38 ООО "СПЕКТРА" 4502021315 23 67 55
39 ООО "ЛИЧНЫЙ ДОКТОР" 7447154733 45 41 62
40 ООО "КЛИНИКА "ЭСТИ ЛАЙН" 6671162410 47 25 77
41 ООО "ПОЛИМЕДИКА" 8602288260 19 68 64
42 ООО "ЦЕНТРПРОФМЕД" 8903027985 50 44 66
43 ООО "НЕФТЯНИК-МЕД" 7203454588 39 71 51
44 ООО "МРТ АЛЬЯНС" 8601057655 40 62 59
45 ООО "ЦЕНТР ДИАЛИЗА" 7453258025 143 16 6
46 ООО "ММЦ" 6685118700 52 72 42
47 МСЧ ТИРУС 6607008643 142 12 14
48 ООО "МАРИЯ ЛИОНСА" 7453305638 78 50 41
49 ООО " ВИРА-ЦЕНТР " 8604012765 84 52 35
50 ООО "ЦМП" 6679050130 57 80 36
51 ООО "КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" 7203252091 24 70 80
52 ООО "МЕДИНВЕСТ" 6671325343 56 58 65
53 ООО "КЛИНИКА АРТОПТИКА" 7453252810 68 49 73
54 ООО "МФЦ "РУБИН" 6671386868 63 92 39
55 ООО МЦ "ЮГРА" 8602279273 27 99 72
56 ООО "ЯМАЛДЕНТ" 8911027604 71 84 43
57 ООО "МОЛДИНГ МАСК" 7451106002 98 23 78
58 ООО "ЯМАЛЬСКАЯ" 8903028643 100 29 75
59 ООО МЦ "ПрофМед" 6674238890 82 73 52
60 ООО РОЦ "АРИАДНА" 4501133062 64 60 88
61 ООО "МЕДМИКС" 7453199789 108 6 99
62 ООО "Лад" 7203244502 104 57 56
63 ООО "ЦЕНТР ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ" 6670386199 32 64 123
64 ООО "САНАТОРИЙ "ГЕОЛОГ" 7224054816 76 82 61
65 ООО "ВЭХ" 7453268810 28 113 79
66 ООО "МЕДСЕРВИС КАМЕНСК" 6612039894 42 97 83
67 ООО "МЕДЭДВАНС КОНСАЛТИНГ" 5408303145 54 88 81
68 ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ВАЛЕНТИНА" 8610008340 70 95 58
69 ООО "ДИППЛЕКС" 7453247866 88 46 90
70 ООО "МРТ-УРАЛ" 6612042833 74 33 118
71 ООО "ДНК КЛИНИКА" 7448167679 91 39 96
72 ООО "ММЦ "ЗДОРОВЬЕ ПЛЮС" 6686118163 29 131 69
73 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА Г. КРАСНОУФИМСК" 6619009440 112 79 38
74 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА"Г.НОВЫЙ УРЕНГОЙ" 8904044567 161 54 18
75 ООО "НЕО-КЛИНИК" 7202148852 38 125 84
76 ООО " МЦ "ЗДОРОВЬЕ" 6681003271 75 61 116
77 ООО "ММЦ Медикал Он Груп - Тюмень" 7204153833 96 133 27
78 ООО "ПОЛИМЕДИКА ЧЕЛЯБИНСК" 7447274861 126 111 19
79 ООО КЛИНИКА "СВОЙ ДОКТОР" 8607010413 55 106 97
80 ООО "ЛПК" 7447148786 103 81 74
81 ООО "Преображенская клиника" 6660076663 166 63 29
82 ООО "МСЧ ВАНАДИЙ" 6615011343 187 51 22
83 ООО "МЕДИКПРОФ" 8905058516 61 108 94
84 ООО "Медицинский центр "Шанс" 6663062531 198 42 25
85 ООО "МИР ЗДОРОВЬЯ" 7207006594 72 103 93
86 ООО "РЕАБИЛИТАЦИЯ ДОКТОРА ВОЛКОВОЙ" 6671080100 90 94 85
87 ООО "КТ ЧЕЛЯБИНСК" 7451393300 59 74 141
88 ООО "М-ВИТА" 7203421462 65 140 70
89 ООО "ТОМОГРАФИЯ" 6679038333 60 127 89
90 ООО "МЕДАРТ" 7453173244 149 11 124
91 ООО "БРАНДМЕД" 6630013779 66 83 138
92 ООО "ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА "ВИЗУС-1" 7202137064 58 188 46
93 ООО "Медицинский Центр Шанс III" 6673236811 197 55 40
94 ООО "АЛЬФАМЕД" 4501220572 62 105 126
95 ООО "ЕКАМЕДТЕСТ" 6686037027 49 132 113
96 ООО "МИРА" 6674211760 115 134 48
97 ООО МЦ "АСК" 6674153117 134 53 112
98 ООО "МЕДСПРАВКА ПЛЮС" 7415086953 37 138 130
99 ООО "СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА" 6612045351 102 75 128
100 ООО "АСКО-ЗДОРОВЬЕ" 7452077467 79 124 105
101 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ДЕНТА" 4502023104 83 78 150
102 ООО "ТетраМЕД" 6625055646 116 98 104
103 ООО "Архи-Мед" 7444050197 152 121 45
104 ООО "СПА-САЛОН "ТИХВИН" 6671170146 93 107 120
105 МБУ "ЦГБ №7" 6660007980 162 129 31
106 ООО "ЮЖУРАЛМЕД" 7448178575 89 120 115
107 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.КАМЫШЛОВ" 6613006161 172 85 67
108 ООО "ЮДИС" 6670039438 87 155 92
109 ООО "ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА" 7450050533 48 154 133
110 ООО ТП "ЭЛИТА-1" 8903020884 141 86 109
111 ООО "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" 8617029445 67 101 169
112 ООО "ЗДОРОВЬЕ" 7404060495 120 66 151
113 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УЗИ-ДИАГНОСТИКИ "МЕДАР" 6685042514 114 115 114
114 ООО "МЦ "МЕДАР" 7224026390 86 152 106
115 ООО "МЦ "ДОКТОР РЯДОМ" 4501184596 121 118 107
116 ООО "ЛДЦ МИБС-ЕКАТЕРИНБУРГ" 6659184350 214 77 57
117 ООО "ФОРТУНА" 7453270336 92 164 95
118 ООО "ЦИТО" 6623110429 80 96 179
119 ООО "БИОТОНИК" 6625039933 109 48 201
120 ООО НПМЦ "УРО-ПРОФ" 7203243795 107 116 136
121 ООО "МЦР ДЭНС-терапии" 6672144621 130 137 98
122 ООО "Профи+" 7448076848 95 160 111
123 ООО "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ" 6623117417 117 178 71
124 ООО "Центр китайской медицины" 6685007750 94 90 194
125 ООО "СМАРТЛАБ" 6671069925 105 130 143
126 ООО "ПРЕЗИДЭНТ" 8911008200 81 128 170
127 ООО "МЕДАЛЬЯНС" 4501144642 154 117 108
128 ООО "ЛДЦ МИБС - НИЖНИЙ ТАГИЛ" 6623087787 178 119 82
129 ООО "НЕЙРО-ПРАКТИКА" 7203358789 136 89 156
130 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "ТАРИ" 4502026440 85 136 161
131 ЗАО "ЖЕМЧУЖИНА" 7447066854 157 139 86
132 ООО "НОВАЦИЯ" 7447250807 113 126 149
133 ООО "МЦ "ГИППОКРАТ" 8904081713 128 112 153
134 ООО "СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА" 6671447729 170 123 101
135 ООО "АЛЬФА-ДОКТОР" 8602212350 185 65 144
136 ООО "КОРУС ТЮМЕНЬ" 7203390493 97 141 157
137 ООО "ВЕРТЕБРОЦЕНТР" 6686107122 148 109 139
138 ООО "ЛИИВА" 8610030120 196 102 102
139 ООО "ГАРАНТ МЕД-СЕРВИС" 6658463200 131 59 214
140 ООО "АТЛАНТМЕД" 8602278167 150 114 140
141 ООО "МЕДЭКСПРЕСС-ЮГРА" 8603216068 77 150 180
142 ООО МЦ "ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ-УРАЛ" 6670313320 99 175 134
143 ООО "МЕДАВТОСЕРВИС" 8904070670 123 122 164
144 ООО КСМ "Ваш доктор" 6659214076 177 135 100
145 ООО "МАКСАМ" 8603145360 163 147 103
146 ООО ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА "ПРОЗРЕНИЕ - СЕВЕР" 8905064703 165 100 148
147 ООО «РЦФА» 6658496117 202 91 132
148 ООО "ДЕМИДОВ" 7415086103 179 110 142
149 ООО "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ МДЦ" 8603197880 127 142 163
150 ООО "ПЕРВАЯ ВЕНОЗНАЯ КЛИНИКА" 7448211342 151 159 129
151 ООО "КЛИНИКА ДЕНТАЛ-ПРАКТИКА" 6671437463 174 145 122
152 ООО "ЦМЛТ" 7450046960 164 87 191
153 ООО "АВИЦЕННА" 8616012583 118 166 159
154 ООО "МЕДСЕРВИС" 7448192019 156 179 110
155 ООО "ГОЛДБЕРГ" 8602287644 140 148 158
156 ООО "ГАЛС" 6679042756 106 196 152
157 ООО "ОПТИКА НА ПОКРОВСКОМ " 6671107659 125 143 189
158 ООО СК "КРИСТАЛЛ" 7448069625 133 193 131
159 ООО "ДИАГНОСТИКА 74" 7458002877 110 161 187
160 ООО"МЕДСКАН" 4501119004 124 153 183
161 ООО "КОМПЛЕКС-СЕРВИС" 7447145136 167 158 135
162 ООО МЦ "МЕДИК" 6685129476 155 144 166
163 ООО "ШАГ+" 7203407933 184 157 127
164 ООО "АКН-ЧЕЛЯБИНСК" 7448122565 180 93 197
165 ООО "КЛИНИКА "АКАДЕМИ" 6658289311 220 104 146
166 ООО "КЛИНИКА ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ "НАРАН" 6671336440 158 146 168
167 ООО "ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 6658210223 168 162 145
168 ООО "ПЛАСТЭС" 7451059338 153 204 121
169 ООО "КЛАССИКДЭНТ" 7445025838 101 224 154
170 МУЗ "Городская больница 1 им Г И Дробышева" 7445040385 183 205 91
171 ООО "ВИТАЛАБ" 6671411056 137 168 182
172 ООО "ШаМС" 8603133894 145 176 167
173 ООО "ЦВК" 6670381909 147 174 173
174 ООО ДК "МОЙ ДОКТОР" 6686083418 138 165 193
175 ООО "СМАЙЛ-ДЕНТ" 8609320763 144 149 208
176 ООО МЦ "МЕДИС+" 8609013667 173 214 117
177 ООО " ДВР И К" 4502018954 160 173 174
178 ООО МЦ "ЗЛАТМЕД" 7404065895 176 195 137
179 ООО МЦ "ЭДЕЛЬВЕЙС+" 6679110413 132 191 190
180 ООО "ФЛЕБОКЛИНИК" 8603230070 139 171 204
181 ООО "ЭВЕРЕСТ" 6671437505 175 156 184
182 ООО "КЛИНИКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ" 6623108807 188 167 165
183 ООО МЦ "ЭН КЛИНИК" 7447152937 195 203 125
184 ООО "ПОЛИКЛИНИКА" 8605016924 122 222 181
185 ООО "ОЛМЕД-СЕВЕРОУРАЛЬСК" 6617025535 190 181 155
186 ООО "КЛИНИКА МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ" 8602274349 181 169 177
187 ООО МЦ "НЬЮ МЕД" 7448201922 195 213 119
188 ООО "СК" 6658522078 189 151 188
189 ООО "ПРОКТОКЛИНИКА" 6671060305 111 225 196
190 ООО "Андрос" 6672341845 135 200 205
191 ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ" 7453225005 146 198 198
192 ООО "МКМ МЕДИЦИНА" 6678037249 194 190 160
193 ООО "РИКОН" 7731272122 146 197 202
194 ООО "ХОЛИСТИКМЕД" 6679119800 119 215 212
195 ООО "ДОКТОРЛАБ" 6671007975 182 187 178
196 ООО"НОВАЯ МЕДИЦИНА" 6658479859 159 227 162
197 ООО "ПРИОРИТЕТ" 8911008136 129 212 219
198 ООО ВКИЭ "8 ЧУДО" 7453193667 205 194 171
199 ООО "КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ" 8605027281 204 220 147
200 ООО МЦ "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" 8602290118 169 189 215

РЕЙТИНГ

Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!

Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.

Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.

Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.

Варианты использования маркировки

г. Санкт-Петербург, пр-кт.Приморский, д.137, к.1, лит.А, пом.217Н
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09
Перейти на основной сайт