Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продажи |
---|---|---|---|---|---|
1 | ОАО "ЗАВОД ТЕХНОМАШ" | 5904991530 | 76 | 42 | 96 |
2 | ООО "ЦМИТ ЭЛЕКТРОЛАБ" | 5837050246 | 33 | 76 | 109 |
3 | ПАО НПП "ВНИИГИС" | 0265013492 | 104 | 70 | 45 |
4 | ООО "ЭКО-ТЕХ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА" | 5260447657 | 28 | 110 | 82 |
5 | ООО "СЕНСЕ ГНБ" | 7327078382 | 38 | 94 | 95 |
6 | ООО "ЭИТЭК ИНЖИНИРИНГ" | 1655100696 | 89 | 73 | 67 |
7 | ООО "НПК "Максифайер Девелопмент" | 6319150379 | 78 | 98 | 55 |
8 | ООО ННПК "ЭХО" | 0265018807 | 100 | 66 | 65 |
9 | ГУП СО ИНСТИТУТ "ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ" | 6315801870 | 130 | 65 | 36 |
10 | ГАУ РНТИК "Баштехинформ" | 0274017550 | 24 | 137 | 71 |
11 | ОАО НПП "ПОЛИГОН" | 0274013026 | 186 | 26 | 26 |
12 | ООО НПП "ГЕОПРОМИНЖИНИРИНГ" | 0257010314 | 80 | 60 | 102 |
13 | ООО "НаноМед" | 5837044394 | 87 | 78 | 78 |
14 | ООО "НПП "БРЕСЛЕР" | 2129004870 | 60 | 120 | 68 |
15 | ООО "НЕФТЕГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7329016769 | 34 | 114 | 111 |
16 | ООО "УРАРТУ" | 6318153850 | 62 | 121 | 79 |
17 | ООО НПФ "ЗЕНИТ" | 0265018540 | 112 | 95 | 57 |
18 | ООО НПФ "СТ" | 1657234399 | 116 | 101 | 49 |
19 | ООО "НИПИ ГОРНОГО ДЕЛА" | 5902880352 | 55 | 102 | 115 |
20 | ООО "НИИТ" | 0276107128 | 42 | 46 | 187 |
21 | ООО "ЛАДУГА" | 6321369143 | 40 | 104 | 139 |
22 | ООО НТЦ "МОНИТОРИНГ" | 5260012310 | 124 | 61 | 98 |
23 | ООО НИПИ "ПЕГАЗ" | 0277078141 | 220 | 22 | 43 |
24 | ООО "НАФТА-НИСА" | 6319085120 | 45 | 92 | 151 |
25 | ООО "Уфимский НТЦ" | 0278082790 | 191 | 51 | 46 |
26 | ООО "НПО "ГРУППА АВАНТИ" | 1657244654 | 97 | 152 | 44 |
27 | ООО "ЭНСИМ" | 1655302163 | 19 | 223 | 52 |
28 | ООО "ЦГМ НИР Поволжья" | 6455049804 | 54 | 131 | 110 |
29 | ООО "НПЦ "САМАРА" | 6315644899 | 109 | 118 | 72 |
30 | ООО НПФ "ДСТ" | 5262253897 | 64 | 170 | 66 |
31 | ООО "НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО" | 6449033242 | 101 | 108 | 99 |
32 | ООО "НПЦ "Модуль" | 1831111858 | 69 | 127 | 114 |
33 | ООО "АГЕНТСТВО ДОРОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ РАДАР" | 5902815280 | 53 | 111 | 152 |
34 | ООО НПП "ИГИС" | 0265023363 | 52 | 117 | 148 |
35 | ООО "КАРДИОПЛАНТ" | 5837031684 | 122 | 82 | 121 |
36 | ООО "ТЕХКРАУД ЭЙАЙ" | 1615012980 | 57 | 115 | 157 |
37 | ЗАО НТЦ "ТЭН" | 0278064134 | 46 | 168 | 117 |
38 | АО "НПО ТРАНСИНЖИНИРИНГ" | 6318245557 | 178 | 55 | 100 |
39 | ООО "Открытый код" | 6313007301 | 260 | 34 | 39 |
40 | ЗАО НПП "Нефтесервисприбор" | 6450941930 | 175 | 89 | 70 |
41 | ООО "ИННОГЕОТЕХ" | 1615013800 | 92 | 86 | 166 |
42 | АО "КАТАЛИЗАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 5259127170 | 246 | 90 | 10 |
43 | ООО "АФОНТЕК" | 1657131604 | 61 | 144 | 147 |
44 | ООО "ПНЕВМОКОНТ" | 5835060591 | 84 | 175 | 94 |
45 | АО "ЭНИКС" | 1661009974 | 329 | 7 | 17 |
46 | ООО "МАСТЕР АВТО" | 5256114905 | 129 | 153 | 73 |
47 | ОАО "ТатНИИнефтемаш" | 1660002158 | 195 | 72 | 88 |
48 | ООО НПК "ВОЛГА-АВТОМАТИКА" | 1658049423 | 314 | 24 | 25 |
49 | ООО фирма "НИИД 50" | 0276004348 | 117 | 149 | 104 |
50 | ООО "РЭТРА" | 5262326707 | 107 | 183 | 89 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.