| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ" | 3663131236 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "ИП К.И.Т." | 3662053761 | 5 | 3 | 9 |
| 3 | ООО СЗ "ВЫБОР-ЗАПАД" | 3662275066 | 8 | 7 | 2 |
| 4 | ООО "РТС" | 3664070628 | 7 | 2 | 12 |
| 5 | ООО ТСП "ВОРОНЕЖ СТРОЙ КОМПЛЕКС" | 3663033415 | 4 | 13 | 5 |
| 6 | АО "СЗ "ДСК" | 3665005205 | 21 | 1 | 3 |
| 7 | ООО "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 3661085351 | 9 | 29 | 6 |
| 8 | ООО СЗ "ВЫБОР-ВОСТОК" | 3662275073 | 18 | 18 | 8 |
| 9 | ООО ЦП "ФКС" | 3664135811 | 13 | 17 | 15 |
| 10 | ООО "Спецстрой" | 3662149086 | 12 | 36 | 10 |
| 11 | ООО "ИНТЕРСЕРВИС" | 3664095206 | 41 | 11 | 19 |
| 12 | ООО СЗ "ВЫБОР-ЮГ" | 3662274986 | 39 | 12 | 24 |
| 13 | ООО "СЗ "ПСК" | 3666247013 | 17 | 41 | 18 |
| 14 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НК" | 3666219168 | 2 | 10 | 67 |
| 15 | ООО СК "ЗАРЕЧЬЕ" | 3662242938 | 20 | 31 | 31 |
| 16 | ООО "МЕТАЛОПРОФ" | 3666269641 | 67 | 19 | 7 |
| 17 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЫБОР" | 3662047623 | 97 | 4 | 4 |
| 18 | ООО ТД "БЮРО ПОГОДЫ" | 3666192910 | 37 | 49 | 22 |
| 19 | ООО "36 ЗАБОРОВ" | 3662216053 | 6 | 74 | 35 |
| 20 | ООО "МЕГА 8" | 3662218371 | 55 | 24 | 42 |
| 21 | ООО СЗ "БМ-ГРУПП ПАВЛОВСК" | 3620015186 | 16 | 79 | 32 |
| 22 | ООО "МЕГА-СТРОЙ" | 3663164312 | 57 | 25 | 46 |
| 23 | ООО "СЗ "СВОЙ ДОМ" | 3663157562 | 42 | 64 | 27 |
| 24 | ООО СЗ "ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ" | 3625009637 | 30 | 42 | 71 |
| 25 | ООО "ВоронежПутьстрой" | 3628013511 | 15 | 53 | 85 |
| 26 | ООО "КВАРТАЛ" | 3662124645 | 109 | 9 | 38 |
| 27 | ООО "Дорожник" | 3628007540 | 75 | 60 | 28 |
| 28 | ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 3666106573 | 100 | 44 | 21 |
| 29 | ООО "СТРОЙГРАД" | 3666192773 | 116 | 30 | 23 |
| 30 | ООО "ВСГ" | 3666188311 | 74 | 71 | 30 |
| 31 | ООО "Воронеж Град" | 3666170314 | 124 | 26 | 25 |
| 32 | ООО "Стеллдом" | 3662163637 | 54 | 61 | 61 |
| 33 | ООО "СЗ "ПСК - ЦЕНТРАЛЬНАЯ" | 3666257692 | 70 | 20 | 86 |
| 34 | ООО "ГОЛИАФ" | 3666269320 | 93 | 43 | 51 |
| 35 | ООО СК "36-ГРУПП" | 3664240189 | 72 | 23 | 94 |
| 36 | ООО "СЕТИВИК" | 3665145410 | 52 | 75 | 66 |
| 37 | ООО "ДОНМЕТ" | 3664137696 | 31 | 50 | 115 |
| 38 | ООО СЗ "ВЫБОРСТРОЙ ДВА" | 3662276800 | 102 | 62 | 37 |
| 39 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "К-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 3666260600 | 33 | 14 | 156 |
| 40 | АО "КОТТЕДЖ-ИНДУСТРИЯ" | 3627008639 | 164 | 32 | 14 |
| 41 | ООО "ЦТР" | 3662177990 | 49 | 88 | 77 |
| 42 | ООО "ЛИМОН ПЛЮС" | 3123426644 | 46 | 106 | 64 |
| 43 | ООО СЗ "КВАРТАЛ-2" | 3662280796 | 136 | 8 | 73 |
| 44 | ООО "СТРОЙГРАД-П" | 3664250236 | 38 | 82 | 101 |
| 45 | ООО "ПРОЕКТ ИНВЕСТ" | 3666263745 | 192 | 21 | 11 |
| 46 | ООО "СДС" | 3664253452 | 48 | 78 | 107 |
| 47 | ООО "РЕГИОНПРОЕКТ" | 3666145438 | 104 | 70 | 59 |
| 48 | ООО "Ремстрой" | 3662025355 | 66 | 101 | 69 |
| 49 | АО "ЦЧОЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ" | 3666003835 | 94 | 107 | 36 |
| 50 | ООО "СУ-35 С" | 3666223365 | 58 | 83 | 105 |
| 51 | ООО "ПОДРЯД СТРОЙ" | 3665100339 | 14 | 92 | 148 |
| 52 | ООО "ГК Хамина" | 3662132710 | 160 | 5 | 89 |
| 53 | ООО "ТЕПЛОДОМ136" | 3665092720 | 178 | 35 | 41 |
| 54 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТЭЛ-ИНВЕСТ" | 3662058103 | 3 | 80 | 180 |
| 55 | ООО "СМС" | 3662998280 | 45 | 137 | 81 |
| 56 | ООО "РЖС" | 3663094672 | 105 | 69 | 90 |
| 57 | ООО "СК БАЗИС" | 3664228590 | 34 | 154 | 79 |
| 58 | ООО "БРЕТОН" | 3662228884 | 50 | 174 | 43 |
| 59 | ООО "СТЭК" | 3665038867 | 26 | 159 | 91 |
| 60 | ООО "Строй-Сервис" | 3666147097 | 32 | 56 | 196 |
| 61 | ООО "СТРОЙПОДРЯД" | 3627032021 | 25 | 125 | 143 |
| 62 | ООО "СК АТОМ СТРОЙ" | 3664082888 | 153 | 54 | 87 |
| 63 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬ" | 3662082794 | 96 | 117 | 83 |
| 64 | ООО "КАРКАС-Т" | 3666267845 | 63 | 77 | 162 |
| 65 | ООО "ЭКСКЛЮЗИВ" | 3662116450 | 29 | 130 | 145 |
| 66 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 3662991969 | 141 | 120 | 49 |
| 67 | ООО "КОЛОР КОНСТРАКШН" | 3664239874 | 148 | 59 | 103 |
| 68 | ООО "СЗ СРК "ДОН" | 3625008979 | 119 | 67 | 126 |
| 69 | ООО "ГРИНВИЧ" | 3666209875 | 167 | 90 | 57 |
| 70 | ООО "РЕМ-СТРОЙ МОНТАЖ" | 3627030987 | 56 | 190 | 72 |
| 71 | ООО СЗ "ВЫБОРИНВЕСТ" | 3662282899 | 296 | 16 | 20 |
| 72 | ООО "ТИТАНСТРОЙКОМ" | 3664241351 | 179 | 99 | 55 |
| 73 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СМУ №5" | 3666120747 | 28 | 63 | 243 |
| 74 | ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 5032304314 | 269 | 48 | 17 |
| 75 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОНСЕНТ" | 3665104333 | 60 | 138 | 140 |
| 76 | ООО "СПАРК" | 3663128307 | 85 | 192 | 63 |
| 77 | ООО "ПРОМПОЛИМЕР" | 3662258991 | 53 | 161 | 128 |
| 78 | ООО "СК "МАРТ" | 3663114449 | 188 | 114 | 44 |
| 79 | ООО "СТОР РИТЕЙЛ" | 3625015976 | 137 | 152 | 58 |
| 80 | ООО "ГазЭнерго" | 3661057192 | 127 | 129 | 96 |
| 81 | ЗАО СМП "Электронжилсоцстрой" | 3661018891 | 235 | 46 | 74 |
| 82 | ООО "СТРОИТЕЛЬ" | 3666101984 | 252 | 45 | 65 |
| 83 | ООО "У.ПРО" | 3664253244 | 47 | 239 | 78 |
| 84 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЫСОТА" | 3662108298 | 10 | 89 | 268 |
| 85 | ООО "ОМЕГА" | 3665129063 | 92 | 151 | 129 |
| 86 | ООО "МП-СТРОЙ" | 3662272675 | 295 | 66 | 13 |
| 87 | ООО "ВСР" | 3616008757 | 338 | 22 | 16 |
| 88 | ООО "ВОРОНЕЖЦЕНТРПРОЕКТСТРОЙ" | 3665105048 | 112 | 96 | 175 |
| 89 | ООО "ПОДРЯД-ИНВЕСТ" | 3665110168 | 158 | 184 | 54 |
| 90 | ООО "ВОРОНЕЖПРОФИЛЬ" | 3662300019 | 174 | 121 | 111 |
| 91 | ООО "АльпМостСтрой" | 3601010873 | 199 | 102 | 106 |
| 92 | ООО "СУ-8" | 3663072492 | 44 | 140 | 224 |
| 93 | ООО "КАФ" | 3661041354 | 36 | 143 | 236 |
| 94 | ООО "ИДЕАЛСТРОЙ-ЛОГИСТИК" | 3662266978 | 115 | 169 | 135 |
| 95 | ООО "ЧЕМПИОН ЦЕНТР" | 3662248601 | 159 | 149 | 114 |
| 96 | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 3616016444 | 163 | 87 | 172 |
| 97 | ООО "БИС" | 3662222917 | 128 | 204 | 92 |
| 98 | ООО "ПРОЧНЫЕ ОСНОВЫ" | 3665821651 | 359 | 33 | 33 |
| 99 | ООО "АМД-СТРОЙ" | 3661173086 | 87 | 297 | 47 |
| 100 | ООО "ЖБИ 1" | 3662118433 | 319 | 40 | 75 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.










