Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | АО "ГК "ЖЕМЧУЖИНА" | 2319008329 | 2 | 1 | 2 |
2 | ООО "ЭКСКЛЮЗИВ ТУР" | 2320237098 | 3 | 2 | 9 |
3 | ООО "ЛАУРА-ТУР" | 2319060174 | 5 | 12 | 4 |
4 | ООО "ДОМ-2000" | 2320088375 | 13 | 8 | 6 |
5 | ООО "РЦБ" | 2309096340 | 27 | 4 | 3 |
6 | ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" | 2308110190 | 26 | 11 | 5 |
7 | ООО "ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ-СОЧИ" | 2320119841 | 21 | 5 | 19 |
8 | ООО "Рассвет-Юг" | 2318041309 | 10 | 20 | 17 |
9 | ООО "Ривьера-Сочи" | 2319027297 | 20 | 17 | 10 |
10 | ООО "СОЧИ БРИЗ ТРЭВЕЛ" | 2367001108 | 6 | 21 | 21 |
11 | ООО "ИВЕНТМОРЕ" | 2320227861 | 11 | 36 | 8 |
12 | ООО «ДЖИ ТРЭВЭЛ» | 2309169888 | 7 | 10 | 39 |
13 | ООО "СТСТУР" | 2310148040 | 12 | 14 | 30 |
14 | ООО "Страна-Реинфо" | 2320153761 | 16 | 34 | 15 |
15 | ООО "ТК РИВЬЕРА" | 2366004709 | 9 | 42 | 22 |
16 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | 2319043330 | 31 | 27 | 16 |
17 | ООО ФИРМА "ТУР" | 2304037140 | 8 | 7 | 62 |
18 | ООО "Панорама 21 век" | 2320106017 | 18 | 6 | 57 |
19 | ООО "ДЕЛЬФИН" | 2301079590 | 32 | 30 | 20 |
20 | ООО "ТО "ПЛАНЕТА СОЧИ" | 2320097323 | 55 | 16 | 11 |
21 | ООО "МТПОИР" | 2365018314 | 15 | 56 | 18 |
22 | ООО "ЕВЦ" | 2308208774 | 53 | 28 | 12 |
23 | ООО "АДЛЕРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ" | 2317006012 | 49 | 24 | 31 |
24 | ООО "ТРЕВЕЛМЕД" | 2366001521 | 85 | 9 | 13 |
25 | ООО "СЕТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ МОИ КАНИКУЛЫ" | 2320182473 | 24 | 33 | 53 |
26 | ООО "СИМА" | 2353021898 | 52 | 25 | 35 |
27 | ООО "МИР СОЧИ" | 2320095647 | 34 | 35 | 49 |
28 | ООО «ЛА-ТУР» | 2310075521 | 41 | 22 | 55 |
29 | ООО "АвиаЭкспресс" | 2310153071 | 19 | 29 | 74 |
30 | ООО "АвиаЭкспресс" | 2312175426 | 45 | 40 | 37 |
31 | ООО "ОТЕЛЬ СЕРВИС" | 2320237027 | 84 | 32 | 7 |
32 | ООО "МИЛЛЕНИУМ" | 2308257122 | 22 | 39 | 65 |
33 | ООО "КРЕДО ТУР" | 2312167256 | 25 | 78 | 23 |
34 | ООО "ГОРНЫЙ КУРОРТ 1927" | 2367001605 | 33 | 51 | 43 |
35 | ООО КРАСНОДАРСКОЕ КРАЕВОЕ БЮРО МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА "СПУТНИК" | 2308007370 | 1 | 128 | 1 |
36 | ООО "УНИВЕРСАЛ" | 2317078296 | 66 | 31 | 36 |
37 | ООО "ВИСКОНС" | 2372017128 | 36 | 60 | 40 |
38 | ООО "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ Н.СЕМЕНОВОЙ "НАДЕЖДА" | 2317034980 | 44 | 55 | 38 |
39 | ООО "ТУРОПЕРАТОР ОТДЫХ-СОЧИ" | 2320135836 | 67 | 47 | 24 |
40 | ООО "МЕРИДИАН" | 2304048390 | 58 | 37 | 44 |
41 | ООО "МК ТУР" | 2311234340 | 30 | 84 | 26 |
42 | ООО "ТК"АТЛАС" | 2319032184 | 47 | 68 | 27 |
43 | ООО "АЛЬТАИР" | 2312143287 | 29 | 90 | 25 |
44 | ООО "ЭККА-СОЧИ-ТРЭВЕЛ" | 2320093103 | 17 | 69 | 61 |
45 | ООО "Курорт МедСервис" | 2320190629 | 59 | 44 | 47 |
46 | ООО "КУРОРТНИК.РУ" | 2309083567 | 38 | 23 | 90 |
47 | ООО "СПЕРАНСА" | 2312202743 | 28 | 38 | 89 |
48 | ОАО "АПШЕРОНСК- ЛАГОНАКИ" | 2325016215 | 95 | 50 | 14 |
49 | ООО " ПЕРСПЕКТИВА " | 2301047623 | 23 | 81 | 58 |
50 | ООО "АП "АРТЕ-ВОЯЖ» | 2318043514 | 71 | 13 | 79 |
51 | ООО "ТВК ГРУПП СОЧИ" | 2366008580 | 14 | 63 | 92 |
52 | ООО"СОСНОВАЯ РОЩА" | 2323017206 | 4 | 65 | 102 |
53 | ООО "ЕДУВСОЧИ" | 2320228745 | 59 | 83 | 32 |
54 | ООО "ВИКТОРИЯ-ТУР" | 2365022092 | 64 | 58 | 52 |
55 | ООО "Золотой Овен" | 2304034196 | 57 | 74 | 46 |
56 | ООО "Русский Экспресс-Сочи" | 2320198811 | 46 | 75 | 63 |
57 | ООО "ГАЛЕРЕЯ ПУТЕШЕСТВИЙ" | 2310138764 | 54 | 49 | 81 |
58 | ООО "БЛЭК СИ КЛАБ" | 2320241619 | 39 | 95 | 56 |
59 | ООО "КИТ-ТУР" | 2312168965 | 37 | 46 | 109 |
60 | ООО "ТРАНС-ТОУР" | 2308161452 | 88 | 77 | 28 |
61 | ООО "САНФЛАЙТ" | 2310048687 | 69 | 45 | 82 |
62 | ООО "СКО "НОВЫЙ СОЧИ" | 2320116569 | 70 | 76 | 54 |
63 | АО "КУБАНЬТУРИСТ" | 2309129606 | 105 | 19 | 80 |
64 | ООО "КОМПАНИЯ "РИВЬЕРА-СОЧИ" | 2319040650 | 111 | 43 | 50 |
65 | ООО "ЕДИНЫЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР-СОЧИ" | 2320245356 | 72 | 88 | 45 |
66 | АО "ТУРБЮРО "СОЧИ" | 2320002603 | 76 | 96 | 34 |
67 | ООО "СПОРТ-ЭКСПРЕСС" | 2352053456 | 68 | 110 | 29 |
68 | ООО " КУРОРТ - ИНФОРМ " | 2301044164 | 43 | 61 | 106 |
69 | ООО "ЧЕТЫРЕ МИЛИ" | 2310174547 | 77 | 73 | 60 |
70 | ООО "Опцион - Сочи" | 2320069615 | 60 | 109 | 42 |
71 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 2301093531 | 35 | 91 | 88 |
72 | ООО "МИК" | 2317070635 | 114 | 41 | 64 |
73 | ООО "ЯХТС ЭНД ЧАРТЕР ЭДЖЕНСИ" | 2374003321 | 42 | 85 | 94 |
74 | ООО "ТЭФ "ВИЗИТ" | 2301076977 | 73 | 80 | 72 |
75 | ООО "Южный ветер" | 2310140210 | 115 | 15 | 95 |
76 | ООО "АРГО ТУР" | 2310114403 | 56 | 57 | 113 |
77 | ООО "АКВАМАРИН-ТУР ВИП" | 2308147497 | 74 | 87 | 68 |
78 | ООО "ВЕЗДЕХОД" | 2311258912 | 48 | 105 | 78 |
79 | ООО "ССС" | 2310213588 | 107 | 62 | 67 |
80 | ООО "УК "СОЧИ ПО ПЛАНУ" | 2320215256 | 112 | 92 | 33 |
81 | ООО "РОЗА ВЕТРОВ КУБАНЬ" | 2310126381 | 117 | 3 | 119 |
82 | ООО "МИЛЕНА ТУР | 2320091988 | 40 | 93 | 107 |
83 | ООО "ПЭЙМЕНТС ТРЕВЕЛ" | 2308241563 | 75 | 54 | 111 |
84 | ООО "АТОН" | 2309082669 | 91 | 82 | 69 |
85 | ООО "ПЛАНЕТА ТУР" | 2309107641 | 80 | 59 | 104 |
86 | ООО "Русский курорт" | 2320090656 | 116 | 26 | 101 |
87 | АНОЭРТО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" | 2366000630 | 61 | 99 | 86 |
88 | ООО "ЭКСПЕРТ" | 2340018986 | 78 | 52 | 116 |
89 | ООО "ЮЖНЫЙ ОЛИМП" | 2320169916 | 109 | 67 | 70 |
90 | ООО "ЛИНДТ ГРУПП" | 2320149966 | 51 | 113 | 84 |
91 | ООО "АвиаЭкспресс Сервис" | 2312187703 | 63 | 104 | 83 |
92 | ООО "ИРИС" | 2317054834 | 90 | 53 | 108 |
93 | ООО "ТРЕВЕЛ МАСТЕР ЭГЕНСИ" | 2312173122 | 87 | 48 | 120 |
94 | ООО "ЦЕНТР КУРОРТ" | 2320234996 | 108 | 71 | 77 |
95 | ООО "ФОРМУЛА ОТДЫХА" | 2310111650 | 121 | 94 | 41 |
96 | ООО "ПЛЭЗЭНТ ТРИП" | 2310173085 | 98 | 64 | 98 |
97 | ООО "ТК "ДИСКАВЕРИ ТРЕВЕЛ" | 2318048135 | 65 | 97 | 99 |
98 | ООО "ПАРАДИГМА-ЮГ" | 2315991599 | 122 | 18 | 128 |
99 | ООО "АДЛЕРСЕРВИС" | 2317032326 | 102 | 70 | 97 |
100 | ООО "КОНГРЕСС" | 2320026555 | 118 | 103 | 48 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | АО "ГК "ЖЕМЧУЖИНА" | 2319008329 | 2 | 1 | 2 |
2 | ООО "Розовый слон трэвел" | 6163066577 | 5 | 5 | 8 |
3 | ООО ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РОЗОВЫЙ СЛОН" | 6163051620 | 6 | 9 | 10 |
4 | ООО "ИНТУРАВТО" | 3444200110 | 4 | 10 | 12 |
5 | ООО "ЭКСКЛЮЗИВ ТУР" | 2320237098 | 7 | 2 | 17 |
6 | ООО "ЛАУРА-ТУР" | 2319060174 | 9 | 20 | 4 |
7 | ООО "ДОМ-2000" | 2320088375 | 24 | 15 | 7 |
8 | ООО "РОЗОВЫЙ СЛОН - ТУР" | 6163069017 | 12 | 17 | 22 |
9 | ООО "РЦБ" | 2309096340 | 42 | 6 | 3 |
10 | ООО "РЕЗОРТ-ЮГ" | 3460019133 | 13 | 28 | 14 |
11 | ООО "АВИА-СИТИ" | 6163083220 | 35 | 8 | 15 |
12 | ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" | 2308110190 | 41 | 19 | 5 |
13 | ООО "ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ-СОЧИ" | 2320119841 | 33 | 7 | 30 |
14 | ООО «РНД ТУР» | 6164122834 | 11 | 22 | 46 |
15 | ООО "ПАРУС" | 6164295555 | 30 | 12 | 37 |
16 | ООО "СОЧИ БРИЗ ТРЭВЕЛ" | 2367001108 | 10 | 38 | 33 |
17 | ООО "Ривьера-Сочи" | 2319027297 | 32 | 31 | 18 |
18 | ООО "Рассвет-Юг" | 2318041309 | 18 | 36 | 28 |
19 | ООО «ДЖИ ТРЭВЭЛ» | 2309169888 | 14 | 18 | 62 |
20 | ООО "СТСТУР" | 2310148040 | 20 | 26 | 48 |
21 | ООО "ПЛАНЕТА ТУР" | 3445096535 | 15 | 13 | 67 |
22 | ООО "ИВЕНТМОРЕ" | 2320227861 | 19 | 60 | 16 |
23 | ООО "Страна-Реинфо" | 2320153761 | 27 | 56 | 25 |
24 | ООО "ЭКСТРА-ТУР-ТРЭВЕЛ" | 6165135850 | 47 | 59 | 6 |
25 | ООО "ТК РИВЬЕРА" | 2366004709 | 17 | 67 | 35 |
26 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | 2319043330 | 51 | 46 | 26 |
27 | ООО ФИРМА "ТУР" | 2304037140 | 16 | 14 | 99 |
28 | ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ КУРОРТОВ ЮГА" | 3444218163 | 38 | 64 | 27 |
29 | ООО "ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС" | 6143067942 | 23 | 34 | 73 |
30 | ООО "Панорама 21 век" | 2320106017 | 29 | 11 | 91 |
31 | ООО "ДЕЛЬФИН" | 2301079590 | 52 | 50 | 31 |
32 | ООО "ТО "ПЛАНЕТА СОЧИ" | 2320097323 | 87 | 30 | 20 |
33 | ООО "ВЫБОР-ФИШ" | 3005311284 | 3 | 88 | 49 |
34 | ООО "МТПОИР" | 2365018314 | 26 | 87 | 29 |
35 | ООО "ЕВЦ" | 2308208774 | 82 | 47 | 21 |
36 | ООО СП "ДМТУР" | 6163133914 | 22 | 58 | 79 |
37 | ООО "ТК "ГРАНД ТУР 2000" | 3444129636 | 101 | 51 | 11 |
38 | ООО "АДЛЕРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ" | 2317006012 | 75 | 43 | 50 |
39 | ООО "БРИЗ" | 3444163147 | 75 | 4 | 95 |
40 | ООО "ТРЕВЕЛМЕД" | 2366001521 | 136 | 16 | 23 |
41 | ООО "СЕТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ МОИ КАНИКУЛЫ" | 2320182473 | 39 | 55 | 85 |
42 | ООО "СИМА" | 2353021898 | 81 | 44 | 57 |
43 | ООО "МИР СОЧИ" | 2320095647 | 54 | 57 | 77 |
44 | ООО «ЛА-ТУР» | 2310075521 | 62 | 41 | 87 |
45 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ-ТУР" | 6165558736 | 36 | 39 | 116 |
46 | ООО "АвиаЭкспресс" | 2312175426 | 68 | 65 | 59 |
47 | ООО "НА КАЛИНОВКЕ" | 5012073281 | 135 | 25 | 32 |
48 | ООО "ОТЕЛЬ СЕРВИС" | 2320237027 | 134 | 54 | 9 |
49 | ООО "ВИПСЕРВИС ЮГ" | 6166092374 | 152 | 33 | 13 |
50 | ООО "КРЕДО ТУР" | 2312167256 | 40 | 122 | 38 |
51 | ООО "ГОРНЫЙ КУРОРТ 1927" | 2367001605 | 53 | 79 | 69 |
52 | ООО "АвиаЭкспресс" | 2310153071 | 31 | 49 | 122 |
53 | ООО "МИЛЛЕНИУМ" | 2308257122 | 34 | 63 | 106 |
54 | ООО "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ Н.СЕМЕНОВОЙ "НАДЕЖДА" | 2317034980 | 65 | 86 | 61 |
55 | ООО "ЕВРОСТАНДАРТ" | 3460072708 | 41 | 108 | 64 |
56 | ООО "УНИВЕРСАЛ" | 2317078296 | 103 | 52 | 58 |
57 | ООО "ВИСКОНС" | 2372017128 | 56 | 93 | 65 |
58 | ООО "ТУРОПЕРАТОР ОТДЫХ-СОЧИ" | 2320135836 | 104 | 73 | 39 |
59 | ООО "ТК "МЭВЕРИК" | 6165101971 | 179 | 21 | 19 |
60 | ООО "МК ТУР" | 2311234340 | 49 | 131 | 41 |
61 | ООО "ТК"АТЛАС" | 2319032184 | 71 | 106 | 44 |
62 | ООО "МЕРИДИАН" | 2304048390 | 91 | 61 | 70 |
63 | ООО "ПРЕМЬЕР-ТУР" | 3015062100 | 83 | 78 | 63 |
64 | ООО КРАСНОДАРСКОЕ КРАЕВОЕ БЮРО МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА "СПУТНИК" | 2308007370 | 1 | 223 | 1 |
65 | ООО "АЛЬТАИР" | 2312143287 | 46 | 143 | 40 |
66 | ООО "ЭККА-СОЧИ-ТРЭВЕЛ" | 2320093103 | 28 | 107 | 98 |
67 | ООО "Лион" | 6166060598 | 107 | 48 | 78 |
68 | ООО "Курорт МедСервис" | 2320190629 | 92 | 70 | 75 |
69 | ООО "АЛЬПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ" | 3025007268 | 44 | 144 | 53 |
70 | АО "РУФА-ТУР" | 104007875 | 21 | 179 | 43 |
71 | ООО "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР" | 6165191372 | 43 | 111 | 89 |
72 | ООО "НАЙС ТРИП" | 107029404 | 181 | 27 | 36 |
73 | ООО ТК "РОЗА ВЕТРОВ ЮГ" | 6165081884 | 188 | 23 | 34 |
74 | ООО "РОБИНЗОН-ТРЭВЕЛ" | 6165558775 | 70 | 53 | 123 |
75 | ООО "КУРОРТНИК.РУ" | 2309083567 | 58 | 42 | 155 |
76 | ООО " ПЕРСПЕКТИВА " | 2301047623 | 37 | 127 | 94 |
77 | ООО "СПЕРАНСА" | 2312202743 | 45 | 62 | 154 |
78 | ОАО "АПШЕРОНСК- ЛАГОНАКИ" | 2325016215 | 164 | 77 | 24 |
79 | ООО "ВБПИЭ" | 3445033020 | 90 | 85 | 93 |
80 | ООО "ВИКТОРИЯ-ТУР" | 2365022092 | 98 | 90 | 83 |
81 | ООО "ЕДУВСОЧИ" | 2320228745 | 92 | 130 | 51 |
82 | ООО "АП "АРТЕ-ВОЯЖ» | 2318043514 | 111 | 24 | 140 |
83 | ООО "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" | 6165067632 | 59 | 162 | 55 |
84 | ООО "Золотой Овен" | 2304034196 | 89 | 116 | 72 |
85 | ООО "ВОЛГОГРАД-СПУТНИК" | 3444189184 | 48 | 99 | 132 |
86 | ООО "ТВК ГРУПП СОЧИ" | 2366008580 | 25 | 96 | 159 |
87 | ООО"СОСНОВАЯ РОЩА" | 2323017206 | 8 | 101 | 173 |
88 | ООО "Русский Экспресс-Сочи" | 2320198811 | 69 | 117 | 100 |
89 | ООО "ГАЛЕРЕЯ ПУТЕШЕСТВИЙ" | 2310138764 | 84 | 75 | 142 |
90 | ООО "ТРАНС-ТОУР" | 2308161452 | 140 | 120 | 45 |
91 | ООО "БЛЭК СИ КЛАБ" | 2320241619 | 60 | 159 | 90 |
92 | ООО "Оранж Волгоград" | 3460006078 | 78 | 98 | 134 |
93 | ООО "Т.К. "Круиз" | 6164095228 | 160 | 68 | 82 |
94 | ООО "КИТ-ТУР" | 2312168965 | 57 | 72 | 185 |
95 | ООО "СКО "НОВЫЙ СОЧИ" | 2320116569 | 110 | 118 | 86 |
96 | ООО "КВИН ТРЕВЕЛ+" | 6163213542 | 80 | 178 | 60 |
97 | ООО "СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ" | 6150079025 | 66 | 150 | 103 |
98 | ООО "ЦЕНТР ПУТЕШЕСТВИЙ КОЛУМБ" | 3015106904 | 72 | 109 | 139 |
99 | ООО "Венеция на Каспии" | 3025001611 | 196 | 40 | 84 |
100 | ООО "САНФЛАЙТ" | 2310048687 | 109 | 71 | 143 |
101 | ООО "ЕДИНЫЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР-СОЧИ" | 2320245356 | 112 | 140 | 71 |
102 | ООО "ДАЛЬНИЙ КОРДОН" | 3005310273 | 163 | 121 | 42 |
103 | ООО "ВОЛГОГРАДСКИЙ СПУТНИК" | 3444082346 | 88 | 126 | 117 |
104 | ООО "ЧЕТЫРЕ МИЛИ" | 2310174547 | 122 | 115 | 97 |
105 | ООО "ДОМ СОЛНЦА" | 3023017214 | 159 | 119 | 56 |
106 | АО "ТУРБЮРО "СОЧИ" | 2320002603 | 121 | 160 | 54 |
107 | ООО " КУРОРТ - ИНФОРМ " | 2301044164 | 64 | 94 | 179 |
108 | ООО "СУДАКОВ ТРЕВЕЛ" | 6154566830 | 166 | 83 | 88 |
109 | ООО "КОМПАНИЯ "РИВЬЕРА-СОЧИ" | 2319040650 | 193 | 69 | 80 |
110 | ООО "Опцион - Сочи" | 2320069615 | 93 | 184 | 68 |
111 | ООО "ПИНГВИН-ТУР" | 6161057094 | 99 | 102 | 144 |
112 | ООО "СПОРТ-ЭКСПРЕСС" | 2352053456 | 108 | 190 | 47 |
113 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 2301093531 | 55 | 145 | 153 |
114 | ООО "СТАР Альянс-Волгоград" | 3444205982 | 116 | 91 | 147 |
115 | ООО ТК "РОСИНТУР" | 6164076708 | 120 | 123 | 112 |
116 | ООО "ЯХТС ЭНД ЧАРТЕР ЭДЖЕНСИ" | 2374003321 | 63 | 132 | 163 |
117 | ООО "ТЭФ "ВИЗИТ" | 2301076977 | 113 | 125 | 120 |
118 | АО "КУБАНЬТУРИСТ" | 2309129606 | 183 | 35 | 141 |
119 | ООО "АКВАМАРИН-ТУР ВИП" | 2308147497 | 116 | 138 | 110 |
120 | ООО "ТА "КОМАНДОР" | 6162077880 | 50 | 154 | 162 |
121 | ООО "МИК" | 2317070635 | 198 | 66 | 102 |
122 | ООО «КРАСНЫЙ ФЕНИКС» | 6150095570 | 85 | 103 | 188 |
123 | ООО "РОЗОВЫЙ СЛОН ВОЯЖ" | 6163137210 | 100 | 157 | 119 |
124 | ООО "ЕВРО-ТУР" | 6150033207 | 76 | 228 | 74 |
125 | ООО "АРГО ТУР" | 2310114403 | 88 | 89 | 201 |
126 | ООО ЦЕНТР "ФЕЙЕРВЕРК ВОЛШЕБСТВА" | 6167123635 | 96 | 156 | 133 |
127 | ООО "МИЛЕНА ТУР | 2320091988 | 61 | 147 | 180 |
128 | ООО "ФИШТ" | 105040836 | 73 | 187 | 128 |
129 | ООО "ВЕЗДЕХОД" | 2311258912 | 74 | 177 | 138 |
130 | ООО ФИРМА "ЦЕЗАР" | 3015043429 | 188 | 76 | 125 |
131 | ООО "АТОН" | 2309082669 | 150 | 128 | 113 |
132 | ООО "ССС" | 2310213588 | 187 | 95 | 109 |
133 | ООО "УК "СОЧИ ПО ПЛАНУ" | 2320215256 | 194 | 146 | 52 |
134 | ООО "ПЛАНЕТА ТУР" | 2309107641 | 126 | 92 | 175 |
135 | ООО "Южный ветер" | 2310140210 | 200 | 29 | 164 |
136 | ООО "ПЭЙМЕНТС ТРЕВЕЛ" | 2308241563 | 117 | 84 | 194 |
137 | ООО "ТБ "ГРИНВИЧ" | 6163124596 | 165 | 37 | 197 |
138 | АНОЭРТО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" | 2366000630 | 94 | 165 | 150 |
139 | ООО "ЮЖНЫЙ ОЛИМП" | 2320169916 | 190 | 105 | 114 |
140 | ООО "ЭКСПЕРТ" | 2340018986 | 124 | 80 | 206 |
141 | ООО "БМТ "СПУТНИК-АСТРАХАНЬ" | 3015049149 | 137 | 169 | 104 |
142 | ООО "ИРИС" | 2317054834 | 147 | 81 | 184 |
143 | ООО "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ" | 6164315579 | 123 | 133 | 158 |
144 | ООО "АП "ЭЛЬДОРАДО-ТУР" | 3460011920 | 151 | 134 | 130 |
145 | ООО "БИЛТУР" | 3025035064 | 67 | 172 | 177 |
146 | ООО "АвиаЭкспресс Сервис" | 2312187703 | 97 | 175 | 145 |
147 | ООО "Русский курорт" | 2320090656 | 201 | 45 | 172 |
148 | ООО "КОМПАНИЯ "МАЙС" | 6167090348 | 203 | 82 | 135 |
149 | ООО "РОЗА ВЕТРОВ КУБАНЬ" | 2310126381 | 205 | 3 | 213 |
150 | ООО "ЛИНДТ ГРУПП" | 2320149966 | 79 | 199 | 146 |
151 | ООО "ТРЕВЕЛ МАСТЕР ЭГЕНСИ" | 2312173122 | 139 | 74 | 214 |
152 | ООО "ТА"ЭЛЬДОРАДО" | 3460011913 | 144 | 173 | 111 |
153 | ООО "ТК "ДИСКАВЕРИ ТРЕВЕЛ" | 2318048135 | 102 | 161 | 169 |
154 | ООО "КИЛИМАНДЖАРО" | 6154134929 | 86 | 148 | 199 |
155 | ООО "ФОРМУЛА ОТДЫХА" | 2310111650 | 209 | 158 | 66 |
156 | ООО "ВОЛГОДОНСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР РОЗАО "РОСТОВТУРИСТ" | 6143057454 | 114 | 141 | 181 |
157 | ООО "ПЛЭЗЭНТ ТРИП" | 2310173085 | 170 | 100 | 167 |
158 | ООО "ЦЕНТР КУРОРТ" | 2320234996 | 189 | 112 | 136 |
159 | ООО "ТРАМПЛАЙНС" | 3015110805 | 142 | 192 | 115 |
160 | ООО ТА "КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ" | 3435055723 | 174 | 149 | 127 |
161 | ООО "Взморье" | 3005007319 | 132 | 193 | 126 |
162 | ООО "АДЛЕРСЕРВИС" | 2317032326 | 177 | 110 | 166 |
163 | ООО "ВУЗ-СЕРВИС" | 105078004 | 133 | 129 | 193 |
164 | ООО "КОНГРЕСС" | 2320026555 | 206 | 174 | 76 |
165 | ООО "КИПАРИС" | 2310019781 | 208 | 124 | 124 |
166 | ООО "ЛЕ ГИД" | 3016039369 | 145 | 135 | 178 |
167 | ООО "ВОЛГАТУР" | 3435080198 | 131 | 197 | 131 |
168 | ООО "ДОНВОЯЖ" | 6140025743 | 118 | 153 | 189 |
169 | ООО "ЭЛЬФ-СБ" | 6162028650 | 105 | 188 | 168 |
170 | ООО " РИТМ " | 2301001876 | 125 | 207 | 129 |
171 | ООО "ДОБРАТУР" | 2320232156 | 154 | 137 | 171 |
172 | ООО "ТК "ВЕСЬ МИР" | 6165149645 | 106 | 196 | 161 |
173 | ООО "СОЧИ-ПРЕСТИЖ" | 2320226346 | 95 | 213 | 157 |
174 | ООО "ГАЛЕРЕЯ ТУРОВ" | 3444209465 | 182 | 97 | 187 |
175 | ООО "ПАРАДИГМА-ЮГ" | 2315991599 | 210 | 32 | 224 |
176 | ООО "ОТЕЛЛИКА" | 2319056932 | 154 | 114 | 200 |
177 | ООО "ОКСАЛАРА" | 2374002455 | 145 | 229 | 96 |
178 | ООО "СВОЯ КОМПАНИЯ" | 6165179270 | 156 | 163 | 151 |
179 | ООО ТК "АВРОРА" | 6165106137 | 143 | 136 | 192 |
180 | ООО "ВОСКО" | 3444073091 | 161 | 221 | 92 |
181 | ООО "ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ" | 3444206866 | 168 | 203 | 105 |
182 | ООО "ДЖИП ТУР" | 2320248967 | 177 | 219 | 81 |
183 | ООО "АФАЛИНА" | 2318044035 | 207 | 164 | 107 |
184 | ООО "ЗИМАЛЕТО" | 6163103204 | 128 | 195 | 156 |
185 | ООО "МТВ ТУР" | 6168031987 | 173 | 113 | 196 |
186 | ООО "БАЛТКОМ" | 2317045558 | 163 | 202 | 118 |
187 | ООО "ЮЖНЫЙ ОТДЫХ" | 2320147768 | 127 | 181 | 176 |
188 | ООО ЭТК "АЛЬЯНС-ТУР" | 6150056892 | 211 | 139 | 137 |
189 | ООО "ЭКО ОТЕЛЬ СЕРВИС+" | 2320240541 | 167 | 104 | 220 |
190 | ООО "РОЗОВЫЙ СЛОН" | 3460008332 | 202 | 185 | 108 |
191 | ООО "ЮГМОРТУР" | 2301098018 | 129 | 220 | 148 |
192 | ООО ТФ "ГУЛЛИВЕР" | 3025032360 | 115 | 189 | 195 |
193 | ООО "ПЕРВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 3015101857 | 204 | 194 | 101 |
194 | ООО "САМЫЕ ГОРЯЩИЕ ТУРЫ" | 2308218846 | 130 | 210 | 160 |
195 | ООО "МИР ВОКРУГ НАС" | 105054959 | 149 | 170 | 183 |
196 | ООО "ГРАНД-СЕРВИС" | 2365025128 | 158 | 171 | 174 |
197 | ООО "АРМАВИРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ" | 2302037868 | 200 | 183 | 121 |
198 | ООО «ГОРТУР» | 6163206390 | 119 | 205 | 182 |
199 | ООО "АКАДЕМТУР" | 3444095271 | 178 | 161 | 170 |
200 | ООО "ДОНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО" | 6164238518 | 146 | 180 | 191 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.