| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЦРК" | 9715449834 | 375 | 509 | 519 |
| 2 | ООО "САТУРН" | 9731082647 | 405 | 494 | 504 |
| 3 | АНО СООБЩЕСТВО "СЫЛУ ГУНДЗЯН" | 9703087322 | 351 | 513 | 546 |
| 4 | ООО "РУС ЭВЕНТ" | 7707719787 | 455 | 537 | 418 |
| 5 | ООО "ИВЕНТУДЕЙ" | 9710095395 | 395 | 501 | 520 |
| 6 | ООО "СТЕНД.АРТ" | 7713578206 | 515 | 481 | 424 |
| 7 | ООО КОМПАНИЯ "АМТ" | 7723455570 | 550 | 413 | 459 |
| 8 | ООО "МТ" | 9721062049 | 457 | 420 | 547 |
| 9 | ООО "КВОРУМ" | 7751139224 | 472 | 456 | 496 |
| 10 | ООО "КОМЮНИТ ГРУПП" | 7730627460 | 568 | 441 | 419 |
| 11 | ООО "КОМПАНЬОН-С" | 7728456271 | 518 | 498 | 417 |
| 12 | ООО "КОМПАНИЯ АРТВЭЙ" | 7713449828 | 434 | 508 | 492 |
| 13 | ООО "НМЦ РОСК" | 7728885320 | 397 | 504 | 537 |
| 14 | АНО "МЕТИДА" | 9731094794 | 364 | 518 | 558 |
| 15 | ООО БИГ | 7702457827 | 510 | 403 | 529 |
| 16 | АНО "ЦРСТ" | 9705185974 | 422 | 544 | 483 |
| 17 | ООО "ФРАНЧ ЭКСПО" | 9729176979 | 431 | 516 | 508 |
| 18 | ООО "КОННЕКТИКУМ" | 7724729200 | 432 | 496 | 527 |
| 19 | ООО "КОНГРЕСССОЮЗ" | 7714483405 | 534 | 406 | 518 |
| 20 | ФОНД "ВИЗАРТ" | 7718490097 | 388 | 512 | 559 |
| 21 | АНО "ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИИ" | 9705151407 | 403 | 486 | 572 |
| 22 | ООО "АДЭКС МГ" | 7716246512 | 564 | 554 | 345 |
| 23 | АНО ЦГКИ РАССВЕТ | 9731099496 | 412 | 542 | 511 |
| 24 | ООО "СХ" | 7724481090 | 424 | 530 | 512 |
| 25 | ООО "ВАЛЬДЕФЕСТ" | 7701871908 | 429 | 580 | 458 |
| 26 | ООО "ПАРС КАРЕН" | 9714004230 | 478 | 489 | 502 |
| 27 | АНО "КОНГРЕСС-МЕД" | 7720441548 | 491 | 470 | 509 |
| 28 | ООО "ПАРУС" | 9724009910 | 430 | 547 | 494 |
| 29 | ООО "АГАТ ПРЕСТИЖ" | 7724594626 | 453 | 466 | 554 |
| 30 | ООО "ПЛАН Б СМАРТ" | 7720642639 | 454 | 555 | 470 |
| 31 | ООО "ПРОСПЕРИТИ" | 7709755237 | 487 | 468 | 525 |
| 32 | ООО "АВОК ЦЕНТР" | 7731474545 | 486 | 545 | 451 |
| 33 | АНО "ЦЕНТР "СВОЙ ПУТЬ" | 9715279075 | 552 | 359 | 571 |
| 34 | ООО "СИ ЧЕТЫРЕ КРЕАТИВ КОНСАЛТИНГ" | 9718166545 | 502 | 452 | 533 |
| 35 | ООО "ПРОДАЖИ.ГЛАВНОЕ" | 9723206056 | 392 | 529 | 568 |
| 36 | ООО "РЭС" | 7703654049 | 400 | 553 | 548 |
| 37 | ООО "ВРЕМЕНА ГОДА" | 5029215576 | 513 | 505 | 484 |
| 38 | ООО "УСПЕХ XXI-III" | 7730175158 | 517 | 562 | 426 |
| 39 | ООО "КЛАРУС-ГРУПП" | 9715447795 | 423 | 543 | 543 |
| 40 | ООО "КОНВЕНТУС" | 7702427325 | 537 | 567 | 408 |
| 41 | ООО "ГЕОЕВРАЗИЯ" | 7736262907 | 477 | 559 | 477 |
| 42 | ООО "ПО "ПРИОРИТЕТ" | 9725119105 | 461 | 563 | 490 |
| 43 | ООО "ПСН" | 9721062031 | 505 | 455 | 555 |
| 44 | АНО "МЕДФОРУМ МАКСИМУМ" | 9731074396 | 467 | 492 | 557 |
| 45 | ООО "АКИФ" | 9704215721 | 468 | 488 | 561 |
| 46 | АНО "ОТКРЫТЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ" | 9715332427 | 523 | 546 | 452 |
| 47 | ООО "КРОКУСПРО" | 9703140978 | 428 | 534 | 563 |
| 48 | ООО "ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ" | 7707470204 | 435 | 528 | 565 |
| 49 | ООО "МОЛОДЫЕ ХИРУРГИ" | 7734453600 | 421 | 541 | 569 |
| 50 | АНЭ "ЧЗ" | 7729451420 | 528 | 533 | 488 |
| 51 | ООО "СБ КОНСАЛТИНГ" | 7751256908 | 427 | 551 | 578 |
| 52 | ООО "КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА "АВТОР" | 7714379690 | 500 | 522 | 534 |
| 53 | ООО "ЦИФРОМЕД" | 7734445091 | 523 | 539 | 500 |
| 54 | ООО "КРИПТО ИВЕНТ" | 9709071329 | 519 | 581 | 471 |
| 55 | ООО "ЛЭГАНС" | 9724073779 | 536 | 521 | 515 |
| 56 | ООО "ФАРМАВАЛЬ" | 7733663668 | 480 | 561 | 532 |
| 57 | ООО "ЭРА" | 9710119504 | 504 | 598 | 473 |
| 58 | ООО "Ассоциация "АЭРОПОРТ" | 7714271866 | 495 | 521 | 560 |
| 59 | АНО "БП СКИТ" | 7736319776 | 558 | 535 | 486 |
| 60 | ООО "ТЭК В XXI ВЕКЕ" | 7743576037 | 533 | 583 | 464 |
| 61 | ООО "ТЕРГАР" | 7722395103 | 483 | 542 | 556 |
| 62 | ООО "СОЗДАТЕЛЬ" | 9714019290 | 538 | 514 | 530 |
| 63 | ООО ТЕХНОЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО | 9705141864 | 448 | 576 | 562 |
| 64 | ООО "ЦИОР" | 7727807939 | 567 | 523 | 507 |
| 65 | ООО "БИГФИНГЕР" | 7720861447 | 450 | 579 | 573 |
| 66 | АНО "БУДЬ СОБОЙ" | 7727447595 | 507 | 568 | 531 |
| 67 | ООО "Галерея живописного искусства" (ПОО) | 7710349529 | 532 | 560 | 514 |
| 68 | ООО "КЬЕВО" | 7743410507 | 540 | 593 | 476 |
| 69 | АНО "ФИТНЕС ВМЕСТЕ" | 7716977801 | 521 | 556 | 536 |
| 70 | ООО "РИТЕЙЛМАРКЕТИНГ" | 9724020350 | 561 | 532 | 522 |
| 71 | ООО "ИНТЕРАКТИВ ТИМ" | 7702427861 | 568 | 499 | 549 |
| 72 | ООО "АВВ ГРУПП" | 9718106480 | 554 | 569 | 503 |
| 73 | АССОЦИАЦИЯ "НКБ" | 7703436234 | 562 | 479 | 587 |
| 74 | ООО "МИРОВЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7725405631 | 544 | 524 | 566 |
| 75 | ООО ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "АРТ-СИТИ" | 7727830494 | 524 | 538 | 574 |
| 76 | ООО "МИМИМИ" | 7714329379 | 556 | 493 | 591 |
| 77 | АНО "ИТОГО" | 7736352580 | 494 | 574 | 577 |
| 78 | АО НПФ "СИГМА СКАН" | 7736218954 | 542 | 582 | 524 |
| 79 | ООО "ГДС" | 9728048607 | 547 | 550 | 551 |
| 80 | АНО "ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ" | 7743303696 | 535 | 564 | 552 |
| 81 | АНО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ" | 9710104000 | 525 | 591 | 542 |
| 82 | ООО ЦМО "ДИАЛОГ И СОТРУДНИЧЕСТВО" | 7703695817 | 559 | 525 | 576 |
| 83 | ООО "ПРОФИЭКСПОГРУПП" | 7725667080 | 546 | 548 | 567 |
| 84 | ООО "БИЗНЕС-ФОРУМ" | 7713495292 | 530 | 552 | 583 |
| 85 | ООО "ИНСТИТУТ ИТ" | 9709060197 | 543 | 575 | 553 |
| 86 | ООО "АВАНГАРД" | 9718148088 | 547 | 578 | 550 |
| 87 | ООО "ЦОММ" | 9710126188 | 555 | 540 | 581 |
| 88 | АНО "МДА" | 7707486268 | 508 | 584 | 590 |
| 89 | ООО "АФК" | 9729290216 | 513 | 585 | 592 |
| 90 | АНО "КУЛЬТУРА ИЗМЕНЕНИЙ" | 9705155786 | 527 | 571 | 593 |
| 91 | АНО "ФЕНИКС-МСК" | 9729321320 | 531 | 586 | 575 |
| 92 | АНО "КУЛЬТУРНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ" | 7707460887 | 513 | 592 | 589 |
| 93 | ООО "ЦИИР" | 7708367778 | 565 | 588 | 541 |
| 94 | ООО "КРАСОТА-ОНЛАЙН" | 7706818305 | 545 | 566 | 585 |
| 95 | ООО "ИПРР" | 7743576132 | 566 | 595 | 539 |
| 96 | ООО "НЦРПК" | 9715378076 | 513 | 599 | 590 |
| 97 | ООО "АРХИТЕКТОНИКА - ИВЕНТ" | 9723135373 | 541 | 584 | 580 |
| 98 | АНО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ" | 7714463800 | 530 | 590 | 596 |
| 99 | ООО "МЛХ" | 9722035915 | 554 | 596 | 570 |
| 100 | ООО "НОВАЯ ЭРА АБСОЛЮТ" | 9703155156 | 558 | 565 | 598 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.










