| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОТДЕЛСТРОЙ" | 7825372500 | 3 | 7 | 3 |
| 2 | ООО "БЕТА ЭСТЕЙТ" | 7813321910 | 5 | 8 | 2 |
| 3 | ООО ФПГ "РОССТРО" | 7811461140 | 13 | 10 | 8 |
| 4 | ООО "СПЕКТР" | 7810215631 | 6 | 21 | 9 |
| 5 | АО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО" | 5003046281 | 1 | 1 | 40 |
| 6 | ООО "ИНВЕСТБУГРЫ" | 7810040614 | 10 | 44 | 6 |
| 7 | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭТМ" | 7810235613 | 7 | 50 | 11 |
| 8 | ООО "СЛОВАЦКИЙ ДОМ" | 7816356580 | 11 | 41 | 30 |
| 9 | ООО "ИЛР ИНВЕСТ" | 7805793115 | 8 | 74 | 1 |
| 10 | ООО "ПЛОВДИВ" | 7807040332 | 24 | 29 | 49 |
| 11 | АО "РИТЕЙЛ" | 7839119200 | 45 | 28 | 31 |
| 12 | ООО "КРУС-ЗАПАД" | 7801312702 | 17 | 58 | 43 |
| 13 | ООО "КОЛОРИТ" | 7807006035 | 47 | 32 | 45 |
| 14 | АО "ПЕТРОХИМОПТТОРГ" | 7812043307 | 21 | 83 | 22 |
| 15 | ООО "ЕВРОТРАНС" | 7826074048 | 29 | 38 | 60 |
| 16 | ООО "ПРОМБОКС" | 7805773951 | 30 | 92 | 5 |
| 17 | ООО "ДЕВЕЛОПМЕНТ-СПБ" | 7804303488 | 38 | 14 | 83 |
| 18 | ООО "МАГНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 7840378665 | 58 | 20 | 57 |
| 19 | ООО "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" | 7841307258 | 34 | 59 | 47 |
| 20 | ООО "БЕРЕГА" | 7805754532 | 67 | 56 | 23 |
| 21 | ООО "АЛЬЯНС" | 7805650967 | 12 | 126 | 10 |
| 22 | АО "БИЗНЕС ПАРК" | 7813683885 | 25 | 94 | 37 |
| 23 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | 7813651932 | 33 | 61 | 64 |
| 24 | АО "ГИПРОСПЕЦГАЗ" | 7815023475 | 15 | 6 | 142 |
| 25 | ООО "К-СОФТ" | 7801591693 | 27 | 64 | 74 |
| 26 | ООО УК "ПАРНАС" | 7802546446 | 84 | 36 | 48 |
| 27 | ООО "Универсам на Петергофском" | 7807377255 | 35 | 37 | 105 |
| 28 | ООО "ПУЛИНВЕСТ" | 7816708626 | 18 | 153 | 13 |
| 29 | АО "ОЭЗ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 7819036901 | 161 | 3 | 20 |
| 30 | АО "АВИЕЛЕН ПАРКИНГ" | 7810614523 | 75 | 70 | 41 |
| 31 | ООО "ГТ ИМПЕРИАЛ" | 7806312390 | 41 | 122 | 25 |
| 32 | ООО "ВОСТОК-6 КАПИТАЛ" | 7841065129 | 92 | 73 | 27 |
| 33 | ООО "ГАРДА" | 7716878913 | 178 | 12 | 4 |
| 34 | АО "ЭЛЛИВИУМ" | 7804632958 | 14 | 161 | 21 |
| 35 | ГУП "ИНПРЕДСЕРВИС" | 7830000909 | 170 | 13 | 14 |
| 36 | ООО "АЛЬЯНС ЭСТЕЙТ ГРУПП" | 7801552849 | 16 | 39 | 176 |
| 37 | АО "БЦ СРЕДНИЙ ПРОСПЕКТ" | 7801296521 | 87 | 62 | 111 |
| 38 | ООО "АТЛАНТИК" | 7826135075 | 40 | 218 | 17 |
| 39 | АО "МЖК СПБ" | 7830001324 | 77 | 108 | 103 |
| 40 | ООО "ДАЙМОНД ТИМ" | 7806442670 | 56 | 222 | 16 |
| 41 | ООО "АЛЬЯНС" | 7708532710 | 85 | 179 | 34 |
| 42 | АО "АГРО-СТАР" | 7810113407 | 63 | 159 | 79 |
| 43 | АО "ФАЗОТРОН-НОВАТОР" | 7811052323 | 64 | 164 | 76 |
| 44 | ООО "ДЗС-СНАБЖЕНИЕ" | 7810820090 | 222 | 43 | 61 |
| 45 | ООО "ВОСХОД" | 7841357604 | 74 | 136 | 119 |
| 46 | ООО "УК "СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ" | 7804461396 | 136 | 180 | 15 |
| 47 | ООО "ДРИМ АЭРО" | 7801633047 | 107 | 146 | 81 |
| 48 | ООО "СТАРК" | 7826067058 | 223 | 33 | 86 |
| 49 | ООО "ВТН" | 7840307600 | 65 | 113 | 178 |
| 50 | ООО "МАЖОРДОМ ПЛЮС" | 7839110078 | 80 | 184 | 93 |
| 51 | ООО "СПТ" | 7810178764 | 9 | 45 | 305 |
| 52 | ООО "МОРЕЛ МАЙНОС" | 3510009133 | 53 | 276 | 36 |
| 53 | ООО "Фэшн Хаус СПБ" | 7842459430 | 79 | 155 | 133 |
| 54 | ООО "БФД" | 7813596431 | 165 | 65 | 139 |
| 55 | ООО "ЭРИКСОН" | 7806543220 | 109 | 121 | 140 |
| 56 | ООО "НПО ЮНИМАШ" | 7811505767 | 229 | 107 | 35 |
| 57 | ООО "МЕХАНОБР СЕРВИС" | 7801345666 | 4 | 212 | 156 |
| 58 | ООО "ГРТ - СТРОЙМОНТАЖ" | 7813377711 | 122 | 103 | 149 |
| 59 | ООО ИГ "СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС" | 7806466368 | 78 | 237 | 69 |
| 60 | ООО "ТИТАН" | 7802763810 | 123 | 215 | 53 |
| 61 | ООО "КОВЧЕГ" | 7813152228 | 60 | 236 | 96 |
| 62 | ООО "ЗВЕЗДА" | 7811710847 | 82 | 210 | 131 |
| 63 | ООО "ЭСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 7802930807 | 160 | 131 | 135 |
| 64 | ООО "ТЕХНОПАРК" | 7819301821 | 220 | 106 | 116 |
| 65 | ООО "УК 812" | 7811651454 | 356 | 75 | 12 |
| 66 | ООО "ТЕРРАГРАД" | 7811594446 | 130 | 293 | 28 |
| 67 | ООО "ЛЕНМОЛОКО" | 7840058986 | 72 | 199 | 183 |
| 68 | ООО "ГОВОРОВА 35" | 7805575607 | 148 | 291 | 19 |
| 69 | ООО "ИЗМЕРОН-НЕДВИЖИМОСТЬ" | 7842398762 | 111 | 292 | 56 |
| 70 | ООО "Эльбрус Капитал" | 7841430639 | 95 | 264 | 102 |
| 71 | ООО "ТЕРРА" | 7839121560 | 76 | 253 | 134 |
| 72 | АО "СИНЕРДЖИ ТЕЛЕКОМ" | 7841098484 | 26 | 396 | 46 |
| 73 | ООО "РЕДЖЕНСИ ПРОПЕРТИЕЗ" | 7801181640 | 59 | 388 | 24 |
| 74 | ООО "АВАНТА" | 7842310905 | 44 | 342 | 90 |
| 75 | ООО "ЛЕГЕНДА" | 7806393769 | 133 | 110 | 236 |
| 76 | ООО "Город Русских Машин" | 7804154684 | 173 | 84 | 227 |
| 77 | ООО "НОВА" | 7805767394 | 83 | 187 | 222 |
| 78 | АО "ТРЕСТ №4" | 7808026570 | 98 | 302 | 97 |
| 79 | АО "ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ ОТЕЛЬ" | 7801488738 | 101 | 248 | 153 |
| 80 | ООО "НАДЛАН" | 7804589741 | 166 | 188 | 151 |
| 81 | ООО "БМЦ ИНВЕСТ" | 7805698221 | 143 | 216 | 158 |
| 82 | ООО "ОТЕЛЬ ПЛЮС" | 7801227020 | 297 | 77 | 152 |
| 83 | АО "БИКЛОН" | 7806045666 | 39 | 346 | 146 |
| 84 | ООО "УНИВЕРСАМ НА КОСМОНАВТОВ" | 7810723152 | 244 | 88 | 199 |
| 85 | ООО "ЭКО ПРОМ" | 4720027758 | 93 | 355 | 84 |
| 86 | ООО "Невский Двор" | 7842000847 | 431 | 19 | 85 |
| 87 | ООО "ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА" | 7814587648 | 54 | 42 | 440 |
| 88 | ООО "АВАНГАРД" | 7801606879 | 69 | 290 | 184 |
| 89 | ООО "КОРПУС 116" | 7806150974 | 81 | 401 | 67 |
| 90 | ООО "ДЕРЖАВИНСКИЙ" | 7838106512 | 132 | 209 | 214 |
| 91 | ООО "БЕККЕЛЬ" | 7801687170 | 276 | 173 | 109 |
| 92 | ЗАО "ЛЕГИОН" | 7802200180 | 208 | 273 | 88 |
| 93 | ООО "ГАМБРИНУС" | 7802132029 | 364 | 143 | 63 |
| 94 | ЗАО "КЗ-СЦС" | 7804080383 | 129 | 410 | 32 |
| 95 | ООО "БРОС ЮНИВЕРС" | 7842513662 | 91 | 228 | 254 |
| 96 | ООО "СФЕРА" | 7805697250 | 171 | 358 | 51 |
| 97 | ООО "УНР-100" | 7801203767 | 57 | 407 | 117 |
| 98 | ООО "ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН" | 7813655951 | 2 | 2 | 583 |
| 99 | ООО "ТИТАН" | 7808045848 | 180 | 69 | 345 |
| 100 | ООО "СТЕЙТ" | 7840516989 | 348 | 91 | 166 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.










