| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "АСТРА" | 7731332815 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | ООО "ЛАУН" | 7716241708 | 12 | 3 | 1 |
| 3 | ООО "ТРЕНДЛАЙНС ГРУПП" | 7751146077 | 2 | 10 | 5 |
| 4 | ООО "СВЕТ-ДЕКОР" | 9731047314 | 1 | 6 | 13 |
| 5 | ООО "ТД ТРЕЙДИНГ" | 9715317436 | 7 | 14 | 3 |
| 6 | ООО "ВИЛОС" | 9724062551 | 14 | 7 | 15 |
| 7 | ООО "АТЕЛЬЕ ОТЕЛЬ" | 7726445700 | 17 | 11 | 8 |
| 8 | ООО "КСПРОФ" | 7721845582 | 8 | 18 | 12 |
| 9 | ООО "ЮНИКС" | 7718910094 | 13 | 8 | 21 |
| 10 | ООО "СФЕРА ГРУПП" | 7736321782 | 6 | 12 | 43 |
| 11 | ООО "ИНТЕРДЕКО" | 7707363001 | 20 | 9 | 33 |
| 12 | ООО "ХОУМ" | 7727316881 | 24 | 13 | 28 |
| 13 | ООО "ИНТЕРТОРГ" | 9718176110 | 35 | 23 | 11 |
| 14 | ООО "ТЭТЧЕР" | 7743202948 | 42 | 24 | 4 |
| 15 | ООО "ЕВРОСТИЛЬ" | 7728724467 | 9 | 21 | 46 |
| 16 | АО "ГЛССВЕТ" | 9715300898 | 5 | 66 | 6 |
| 17 | ООО "ВИТАЛ-ПК" | 7735093043 | 10 | 50 | 23 |
| 18 | ООО "ЯРМАРКА ГРУПП" | 7702403081 | 19 | 32 | 34 |
| 19 | ООО "АМО КОМПАНИ" | 7723444956 | 40 | 5 | 42 |
| 20 | ООО "АПЕКС-ЦЕНТР" | 9706025405 | 67 | 16 | 7 |
| 21 | ООО "ЛЮЧИДО" | 9717054373 | 11 | 15 | 66 |
| 22 | ООО "МИР МЕБЕЛИ" | 9701198588 | 27 | 53 | 25 |
| 23 | ООО "ИМПЕРИУМЛОФТ" | 7724484486 | 21 | 37 | 48 |
| 24 | ООО "СНАГ САПЛАЙ" | 9723098668 | 83 | 4 | 31 |
| 25 | ООО "ТД "СОН" | 7726467790 | 28 | 52 | 40 |
| 26 | ООО "НИВАК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 7725456820 | 34 | 60 | 26 |
| 27 | ООО "АРТЕКС" | 7743415431 | 4 | 56 | 61 |
| 28 | ООО "ЛАРОККО" | 7716823495 | 52 | 17 | 53 |
| 29 | ООО "КЕННЕР" | 7726706455 | 81 | 26 | 16 |
| 30 | ООО "МЕБЕЛЬ 24" | 9724020230 | 33 | 64 | 27 |
| 31 | ООО "АЛСАГОР" | 7723806571 | 16 | 49 | 63 |
| 32 | ООО "АСКО ТРЕДИНГ" | 9710066242 | 37 | 34 | 57 |
| 33 | ООО "БАРСЕЛОНА ДИЗАЙН" | 9705060319 | 38 | 35 | 56 |
| 34 | ООО "СЛАЙН" | 9721111810 | 54 | 57 | 22 |
| 35 | ООО "ДОМ МЕБЕЛИ" | 7704379934 | 53 | 19 | 62 |
| 36 | ООО "ОРИЕНТ" | 9731138145 | 90 | 25 | 32 |
| 37 | ООО "АРМАДИ" | 9721082951 | 25 | 71 | 58 |
| 38 | ООО "ПИАФ КОМПАНИ" | 2721191154 | 44 | 39 | 73 |
| 39 | ООО "ФУДМАРТ" | 7730265027 | 101 | 46 | 9 |
| 40 | ООО "САТЭКС" | 9723125199 | 69 | 47 | 41 |
| 41 | ООО "ЛЮКС" | 9701292816 | 84 | 28 | 47 |
| 42 | ООО "ЦШК" | 5406333049 | 87 | 22 | 52 |
| 43 | ООО "МАСТЕРВУД" | 5044115061 | 91 | 31 | 51 |
| 44 | ООО "САОЗ" | 7733306881 | 51 | 40 | 85 |
| 45 | ООО "ОЛИМП СВЕТ М" | 9725060959 | 47 | 55 | 80 |
| 46 | ООО "АКТИВ СТУДИЯ" | 7724712799 | 79 | 68 | 37 |
| 47 | ООО "ИНДУСТРИЯ ИНТЕРЬЕРА" | 7726420294 | 29 | 120 | 38 |
| 48 | ООО "НОВЫЙ ПРОЕКТ" | 9715330349 | 88 | 43 | 59 |
| 49 | ООО "ДАРСИ" | 7736672283 | 23 | 27 | 143 |
| 50 | ООО "ГКО" | 9722017105 | 55 | 108 | 30 |
| 51 | ООО "ЧЕМПИОН" | 9709063825 | 36 | 126 | 35 |
| 52 | ООО "СВЕТЛЫЕ ИДЕИ" | 7713462233 | 65 | 65 | 71 |
| 53 | ООО "БОН-ГРУПП" | 7713445686 | 64 | 74 | 64 |
| 54 | ООО "ЭТ ХОУМ" | 9729327025 | 46 | 58 | 101 |
| 55 | ООО "ЮКОНА" | 7707457436 | 85 | 79 | 44 |
| 56 | ООО "ФЛАТИКА" | 7724905695 | 108 | 76 | 29 |
| 57 | ООО "МАКСИМУС" | 7705862936 | 50 | 92 | 74 |
| 58 | ООО "МО ГРУП" | 7701353832 | 77 | 36 | 103 |
| 59 | ООО "МОСАВТОТУР" | 7709421354 | 120 | 82 | 17 |
| 60 | ООО "ГАЛЕРЕЯ МЕБЕЛИ" | 7736275737 | 56 | 38 | 133 |
| 61 | ООО "БЕНЕФИТ" | 7714426020 | 82 | 62 | 83 |
| 62 | ООО "ПАБИЗ" | 7726343890 | 22 | 85 | 125 |
| 63 | ООО "ИНАУДИО" | 9725029596 | 15 | 61 | 157 |
| 64 | ООО "КОНСТРАКШЕН И РЕПАИР СЕРВИС ВУУД" | 7735200143 | 18 | 116 | 99 |
| 65 | ООО "ОФИС ЛАЙФ" | 9724025736 | 95 | 118 | 20 |
| 66 | ООО "АЛЬФА" | 9718162170 | 26 | 158 | 54 |
| 67 | ООО "КАРПЕТ СТАЙЛ" | 7709953750 | 31 | 115 | 92 |
| 68 | ООО "ГАЛФОС" | 9705228473 | 110 | 45 | 102 |
| 69 | ООО "Матрасбург" | 7721675316 | 179 | 29 | 49 |
| 70 | ООО "БЕЛМЕБЕЛЬ ТРЕЙД" | 7724860613 | 186 | 59 | 18 |
| 71 | ООО "АНТАРЕС" | 9707033462 | 145 | 41 | 79 |
| 72 | ООО "КОНЦЕПТ" | 9704045639 | 54 | 93 | 119 |
| 73 | ООО "СНАБСТИЛЬ" | 9718209936 | 107 | 89 | 70 |
| 74 | ООО "ПАЛЕРМО" | 9723176972 | 140 | 30 | 97 |
| 75 | ООО "АНКОР" | 7713484815 | 123 | 51 | 95 |
| 76 | ООО "КРУГЛЫЙ ШКАФ" | 7751228001 | 105 | 70 | 98 |
| 77 | ООО "ИНТЕРСФЕРА" | 7733600065 | 30 | 130 | 115 |
| 78 | ООО "ДИЗАЙНСЕРВИС" | 7710974480 | 62 | 73 | 140 |
| 79 | ООО "АЛЬТЕРА" | 7728471209 | 80 | 102 | 93 |
| 80 | ООО "КАМБИ" | 9705129313 | 190 | 48 | 39 |
| 81 | ООО "КОРОНА ХОРЕКА" | 9721016444 | 71 | 121 | 88 |
| 82 | ООО "ЮДЖИН И КОМПАНИЯ" | 7733359604 | 41 | 87 | 154 |
| 83 | ООО "ТИЛАЙТ" | 7716954025 | 154 | 83 | 45 |
| 84 | ООО "АЙКО РУС" | 9701137024 | 149 | 44 | 90 |
| 85 | ООО "ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ" | 7733359403 | 222 | 42 | 19 |
| 86 | ООО "ПКФ "РЕС-ИМПОРТ" | 7720606197 | 151 | 67 | 67 |
| 87 | ООО "ПАНДРЕВ" | 9717004982 | 57 | 133 | 96 |
| 88 | ООО "ЭКЛИПС" | 7723419660 | 63 | 97 | 126 |
| 89 | ООО "ОРЕХ" | 7721533382 | 60 | 127 | 100 |
| 90 | ООО "СОЗДАНИЕ" | 7733396116 | 113 | 142 | 36 |
| 91 | ООО "МЕБЕЛЬ +" | 7733264776 | 111 | 96 | 86 |
| 92 | ООО "АРТ ИМПЭКС И" | 7743260403 | 45 | 160 | 89 |
| 93 | ООО "ГАЛАКТИКА 21 ВЕК" | 9704016490 | 32 | 182 | 82 |
| 94 | ООО "ВУДПРО" | 7726429160 | 132 | 140 | 24 |
| 95 | ООО "ДОМОФФ ПРОЖЕКТ" | 7719793954 | 124 | 106 | 68 |
| 96 | ООО "КОМПАНИЯ СКАЙЛАЙН" | 9715332498 | 128 | 54 | 116 |
| 97 | ООО "ЛАЙТЭТ" | 9705096918 | 150 | 81 | 69 |
| 98 | ООО "ТК ЭДЕЛЬВЕЙС" | 9725047997 | 39 | 103 | 159 |
| 99 | ООО "ТД ВЕКОНИКА" | 7743361296 | 59 | 124 | 118 |
| 100 | ООО "ИФК" | 9703013754 | 159 | 72 | 75 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.










