| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ" | 7725700676 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | АО "НПП "КОМПРЕССОР" | 1659032454 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | ООО "СВР" | 1650396182 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | ООО "МЕХАНИК" | 1652027416 | 2 | 7 | 8 |
| 5 | ООО "ТИЛМАШ" | 1660299406 | 3 | 8 | 7 |
| 6 | ООО "БОНАЛИТ" | 1650210423 | 6 | 11 | 6 |
| 7 | ООО "ДЕТАЛЬ" | 1644088581 | 5 | 14 | 12 |
| 8 | ООО "ИНМЕТ" | 1650340246 | 8 | 9 | 15 |
| 9 | ООО "ТТ" | 1650406313 | 9 | 19 | 10 |
| 10 | ООО "ТД "ОКА" | 1639032093 | 16 | 18 | 4 |
| 11 | ООО "Гидравлика Трейд" | 1656051603 | 19 | 12 | 14 |
| 12 | ООО "Гефест" | 1650096534 | 30 | 13 | 13 |
| 13 | ООО "СМАРТ-СЕРВИС" | 1645031323 | 45 | 6 | 9 |
| 14 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ" | 1650335670 | 61 | 2 | 2 |
| 15 | ООО "ЭМЦ" | 1645016533 | 24 | 26 | 25 |
| 16 | ООО "ФОРСАЖ" | 1604008808 | 39 | 10 | 33 |
| 17 | ООО "СПЕЦДЕТАЛЬ" | 1660191201 | 51 | 20 | 16 |
| 18 | ООО "ЗЛК" | 1650242866 | 22 | 42 | 26 |
| 19 | ООО "ЭКОБУР СЕРВИС" | 1645014688 | 15 | 22 | 54 |
| 20 | ООО "ТЕХНОГРУПП" | 1649038859 | 18 | 45 | 28 |
| 21 | ООО "ЛАЗЕР116" | 1660351575 | 36 | 32 | 23 |
| 22 | ООО ПК "ВЕГА-М" | 1650162307 | 58 | 16 | 17 |
| 23 | ООО "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ" | 1657252278 | 10 | 28 | 58 |
| 24 | ООО "ТРС" | 1659184070 | 27 | 46 | 24 |
| 25 | ООО "ТЕХМАШ" | 1650407910 | 60 | 15 | 22 |
| 26 | ООО "ГАНЗА" | 1651092853 | 13 | 47 | 38 |
| 27 | ООО "КМП" | 1686016973 | 52 | 24 | 27 |
| 28 | ООО "Автоматное производство" | 1652011310 | 20 | 36 | 51 |
| 29 | ООО "МЕЗАНО" | 1651072166 | 54 | 17 | 36 |
| 30 | ООО "ТД "ЛАЗЕРГИБ" | 1624446670 | 67 | 21 | 21 |
| 31 | ООО "ТЕХНО СМАРТ" | 1650408279 | 21 | 61 | 30 |
| 32 | ООО "МЕХКАМ" | 1650415075 | 26 | 59 | 29 |
| 33 | ООО ТД "КАМЗ" | 1652025200 | 43 | 44 | 35 |
| 34 | ООО "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" | 1643015799 | 29 | 38 | 56 |
| 35 | ООО "КРАФТМЕХ" | 1650372368 | 12 | 70 | 43 |
| 36 | ООО "ИТПК" | 1648034410 | 17 | 49 | 60 |
| 37 | ООО "РМА" | 1650379349 | 110 | 5 | 11 |
| 38 | ООО "ЛДК" | 1650419947 | 11 | 23 | 93 |
| 39 | ООО "ПЛАЗМАТЕХ" | 1650324205 | 74 | 34 | 19 |
| 40 | ООО "СТАЛЬ-МЕТАЛЛ" | 1658186010 | 35 | 25 | 70 |
| 41 | ООО "ИНТЕГРАЛ-МЕХАНИКА" | 1660307223 | 40 | 60 | 34 |
| 42 | ООО "ПК ЧЕЛНЫПРОМАГРЕГАТ" | 1650154578 | 34 | 57 | 44 |
| 43 | ООО "ЛАЗЕР РМК" | 1661066958 | 48 | 54 | 40 |
| 44 | ООО "АРНИ" | 1683008773 | 23 | 82 | 42 |
| 45 | ООО "ЛАЗЕРКАТ" | 1659211189 | 47 | 50 | 50 |
| 46 | ООО "НЬЮ-ТОН" | 1650429913 | 73 | 31 | 47 |
| 47 | ООО "ИПФ "КРАСТ" | 1639021214 | 14 | 91 | 48 |
| 48 | ООО "АРД-МЕХАНИКА" | 1673001225 | 33 | 81 | 41 |
| 49 | ООО "КАМТЕХГРУПП" | 1651087444 | 53 | 40 | 63 |
| 50 | ООО "КАМГИДРОМАШ" | 1651054216 | 42 | 51 | 65 |
| 51 | ООО "МЕХГИД" | 1650187894 | 77 | 37 | 46 |
| 52 | ООО "КЦМ" | 1650392879 | 25 | 77 | 62 |
| 53 | ООО "ПРАЙМ-СЕРВИС" | 1661059069 | 93 | 29 | 49 |
| 54 | ООО "ЯКТЫ-МЕТ" | 1657070870 | 71 | 48 | 55 |
| 55 | ООО "ТПФ ДЕКАРТ" | 1650183353 | 78 | 52 | 45 |
| 56 | ООО "ДК ХИМГРУПП" | 1658246291 | 84 | 41 | 52 |
| 57 | ООО "ГЭЛИОН" | 1650391392 | 82 | 30 | 67 |
| 58 | ООО "АМЕТИЗ" | 1650391843 | 49 | 56 | 78 |
| 59 | ООО ПКФ "ФЕНИКС" | 1652016076 | 46 | 78 | 61 |
| 60 | ООО "БИС ИНЖИНИРИНГ" | 1658199179 | 57 | 53 | 75 |
| 61 | ООО "ПО БРЕНД" | 1639043200 | 55 | 95 | 37 |
| 62 | ООО "РИНО-МЕТАЛЛ" | 1650404789 | 31 | 98 | 72 |
| 63 | ООО "АЛГА-НЧ" | 1650263993 | 41 | 65 | 96 |
| 64 | ООО "КАМЗ-АВТО" | 1652025183 | 98 | 73 | 32 |
| 65 | ООО "КОМПАНИЯ ПО РЕЗКЕ И ГИБКЕ МЕТАЛЛА" | 1686010185 | 79 | 67 | 59 |
| 66 | ООО "ТАТПРОМСТАН" | 1655216482 | 155 | 33 | 18 |
| 67 | ООО "ПРАЙД ТЕК" | 1661054085 | 38 | 88 | 82 |
| 68 | ООО "АКТИС" | 1650341306 | 37 | 96 | 76 |
| 69 | ООО "ИНЖИЛИТ" | 1660137194 | 105 | 86 | 20 |
| 70 | ООО "СТРОЙРЕСУРС" | 1686034764 | 135 | 27 | 57 |
| 71 | ООО "САБАТЕХМАШ" | 1635012995 | 32 | 114 | 74 |
| 72 | ООО "СПЕЦСЕРВИС" | 1649019951 | 89 | 43 | 90 |
| 73 | ООО "СЕТКА-ВОЛГА" | 1684013381 | 87 | 71 | 65 |
| 74 | ООО "РЕПРО-С" | 1655386406 | 62 | 84 | 80 |
| 75 | ООО "ПКФ БРЕНД" | 1639050871 | 59 | 69 | 101 |
| 76 | ООО "БАРСИЛ" | 1655362684 | 85 | 85 | 64 |
| 77 | ООО "ПРОМЛОТТ" | 1675000989 | 100 | 66 | 68 |
| 78 | ООО "ПП "АНГСТРЕМ" | 1660185720 | 63 | 58 | 114 |
| 79 | ООО "МАРАМ" | 1658225358 | 70 | 103 | 69 |
| 80 | ООО "ПРОФТЕХМЕТИЗ" | 1683004521 | 117 | 72 | 53 |
| 81 | ООО "СПЕЦТЕХГРУПП116" | 1650342589 | 76 | 68 | 99 |
| 82 | ООО "СК-ВОСТОК" | 1651091909 | 88 | 74 | 81 |
| 83 | ООО "МАЗАН" | 1650430620 | 28 | 135 | 86 |
| 84 | ООО "АВАТАР" | 1656037013 | 164 | 55 | 31 |
| 85 | ООО "ТК "НОВОЕ РЕШЕНИЕ" | 1650414530 | 66 | 92 | 95 |
| 86 | ООО "ПОЛИМЕР-ГРУПП" | 1651064180 | 80 | 76 | 97 |
| 87 | ООО "НЧПК" | 1650420780 | 145 | 39 | 73 |
| 88 | ООО "ТЕХСОЛВ" | 1660335069 | 106 | 64 | 89 |
| 89 | ООО "ДЕТАЛЬМ" | 1655461075 | 64 | 111 | 87 |
| 90 | ООО "ПОИСК" | 1644013970 | 146 | 35 | 84 |
| 91 | ООО "АВИАТЕХНИК" | 1683020107 | 56 | 87 | 124 |
| 92 | ООО ПП "АВАНГАРД" | 1657204595 | 109 | 63 | 105 |
| 93 | ООО "КИМ-СЕРВИС" | 1650166260 | 72 | 109 | 98 |
| 94 | ООО "КАММАШДЕТАЛЬ" | 1674002790 | 101 | 139 | 39 |
| 95 | ООО "РУСПРОМ" | 1650411835 | 50 | 104 | 126 |
| 96 | ООО "ШЮЛЬКЕН ФОРМ РУС" | 1658193385 | 114 | 89 | 77 |
| 97 | ООО "РЭД ТЕХНОЛОДЖИ" | 1636007638 | 62 | 105 | 115 |
| 98 | ООО "МЕТАЛЛИГА" | 1658200106 | 44 | 110 | 129 |
| 99 | ООО "АЛЬТАИР М ПЛЮС" | 1650400375 | 75 | 118 | 91 |
| 100 | ООО "СТРОЙ ИЗ МЕТАЛЛА" | 1684014120 | 83 | 130 | 71 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.










