Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ИНТАЙМ" | 6671266779 | 1 | 1 | 1 |
2 | ООО "НПК СО" | 6659196645 | 5 | 2 | 2 |
3 | ООО "ТОЧНАЯ МЕХАНИКА" | 6658518071 | 2 | 4 | 5 |
4 | ООО "МТ-МАСТЕР" | 6679072101 | 3 | 5 | 4 |
5 | ООО "ВНЛ" | 6658451927 | 6 | 3 | 3 |
6 | ООО "ИНГОРТЕХ-СЕРВИС" | 6671169380 | 7 | 6 | 6 |
7 | ООО "ЭКОПРИБОР-СЕРВИС" | 6685013841 | 4 | 8 | 8 |
8 | ООО "МТ-СЕРВИС ГРУПП" | 6674353807 | 8 | 9 | 9 |
9 | ООО "КАПИТАЛ-МЕДСЕРВИС" | 6670430296 | 12 | 7 | 7 |
10 | ООО "ММ-СЕРВИС" | 6658530424 | 9 | 10 | 10 |
11 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТ" | 6670203649 | 13 | 14 | 11 |
12 | ООО "СЕРВИС МП" | 6671096710 | 10 | 16 | 14 |
13 | ООО "ГОРИЗОНТ-СЕРВИС" | 6670487260 | 11 | 12 | 17 |
14 | ООО "КОМПАНИЯ "УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС" | 6679050620 | 22 | 13 | 13 |
15 | ООО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" | 6658192849 | 15 | 18 | 16 |
16 | ООО "РЕМТЕХСЕРВИС МТ" | 6671242320 | 25 | 17 | 12 |
17 | ООО "ЦМТ" | 6623018462 | 14 | 27 | 15 |
18 | ООО "АВТОСФЕРА" | 6658216680 | 20 | 20 | 22 |
19 | ООО "МЕДТЕХ ЭКСПЕРТ" | 6685134726 | 16 | 21 | 28 |
20 | ООО "ОКСИМЕД" | 6658432057 | 26 | 15 | 24 |
21 | ООО "УРАЛТЕХ" | 6671041736 | 18 | 25 | 25 |
22 | ООО "ТДЦ" | 6625063502 | 23 | 26 | 20 |
23 | ООО "УРАЛМЕДТЕХЭКСПЕРТ" | 6670183583 | 17 | 30 | 23 |
24 | ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 6606032403 | 28 | 24 | 19 |
25 | ООО "УМС" | 6685070335 | 31 | 28 | 21 |
26 | ООО "ГЕФЕСТ МЕДИКА" | 6685097746 | 52 | 22 | 18 |
27 | ООО "ТЭУ" | 6623048996 | 35 | 34 | 26 |
28 | ООО "ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ" | 6686000813 | 30 | 36 | 32 |
29 | ООО "ЭНЕРГОСТИМУЛ" | 6628016839 | 32 | 37 | 29 |
30 | ООО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СТАНДАРТ" | 6621015900 | 33 | 23 | 43 |
31 | ООО "ЛЭРС-СЕРВИС" | 6671440113 | 36 | 33 | 30 |
32 | ООО "ТСЦ "СТАНДАРТ" | 6682013804 | 45 | 11 | 44 |
33 | ООО "МЕДТЕХНОС" | 6685031576 | 29 | 41 | 33 |
34 | ООО "УРАЛТЕХАВТОМАТИКА" | 6664072885 | 34 | 39 | 31 |
35 | ООО "ПРЕСТА МЕТРОЛОГИЯ СЕРВИС" | 6671085444 | 19 | 46 | 40 |
36 | ООО "СЕТЬПРИБОРРЕМОНТ" | 6671429335 | 21 | 47 | 39 |
37 | ООО "ТОПАУ-ЭЛЕКТРОНИК" | 6629012033 | 24 | 38 | 45 |
38 | ООО "УЭР" | 6670409992 | 51 | 19 | 37 |
39 | ООО "УРАЛТЕПЛОВОДОМЕР" | 6612006120 | 27 | 31 | 54 |
40 | ООО "ВЕС-РЕМ-СТРОЙ" | 6639017256 | 38 | 40 | 34 |
41 | ООО "АВАНГАРД ГРУПП" | 6685160660 | 53 | 32 | 27 |
42 | ООО "К-2" | 6686135200 | 37 | 29 | 47 |
43 | ООО "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" | 6673232422 | 40 | 43 | 35 |
44 | ООО "УМ НОВО" | 6670421291 | 43 | 42 | 41 |
45 | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | 6609011017 | 50 | 44 | 36 |
46 | ООО "ТРАНС-НАВИГАТОР" | 6670256136 | 48 | 45 | 38 |
47 | ООО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" | 6677002902 | 41 | 49 | 42 |
48 | ООО "ТЕПЛОГИДРОЭКСПЕРТ" | 6658487987 | 54 | 35 | 46 |
49 | ООО "ЭТАЛОН-ТЕХСЕРВИС" | 6672279266 | 44 | 48 | 44 |
50 | ООО "ТОЛИМАН" | 6685190985 | 39 | 51 | 48 |
51 | ООО "МИР НАВИГАЦИИ" | 6670373104 | 42 | 52 | 50 |
52 | ООО "МЕТРОТЕХНОЛОГИИ" | 6679118797 | 49 | 50 | 51 |
53 | ООО "ОРГТЕХСВЯЗЬ-М" | 6686125523 | 46 | 54 | 52 |
54 | ООО "ХАЙДЕНХАЙН-СЕРВИС" | 6686134366 | 55 | 53 | 49 |
55 | ООО "Р.С.А." | 6671453105 | 47 | 56 | 55 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.