Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ФРЕЯ" | 6167080950 | 1 | 2 | 1 |
2 | ООО "БИТИ-ГРУПП" | 6167109197 | 2 | 3 | 3 |
3 | ООО "ЛАКМУСС" | 6165206124 | 4 | 5 | 7 |
4 | ООО ЦИФРОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ "АВЕ ДЕНТ" | 6153005215 | 6 | 6 | 5 |
5 | ООО "МЕРЦАНА-ЮГ" | 6163130293 | 9 | 4 | 4 |
6 | ООО "2000 МЕЛОЧЕЙ" | 6161029604 | 18 | 1 | 2 |
7 | ООО "ДЕНТСТАР КЛИНИК" | 6165221651 | 5 | 10 | 9 |
8 | ООО "СК-ИНВЕСТ" | 6165169264 | 7 | 14 | 6 |
9 | ООО "АВРОРА ДЕНТ" | 6161090207 | 11 | 8 | 8 |
10 | ООО "ЕВРОЛАБ" | 6147040042 | 8 | 11 | 10 |
11 | ООО "НЕО СКИН" | 6161085077 | 10 | 7 | 13 |
12 | ООО "МАГАЗИН "РОСТОВ-ДОН" | 6161005924 | 3 | 9 | 22 |
13 | ООО "ЛИФАН-ЮГ" | 6102070632 | 15 | 12 | 11 |
14 | ООО "ФЭЙС" | 6163216208 | 12 | 18 | 14 |
15 | ООО "СИРИУС" | 6143100928 | 14 | 13 | 18 |
16 | ООО "МИР КОСМЕТИКИ" | 6154158260 | 17 | 15 | 15 |
17 | ООО "ХАТЛ ГРУПП" | 6161081467 | 16 | 17 | 16 |
18 | ООО "ГРИН" | 6154147653 | 18 | 21 | 12 |
19 | ООО "ПЛЮС М" | 6163220170 | 13 | 19 | 21 |
20 | ООО "УСПЕШНАЯ МЕДИЦИНА" | 6166102336 | 19 | 16 | 20 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.