Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ИКС" | 2460248389 | 1 | 3 | 2 |
2 | ООО "ЕНИСЕЙСТРОЙ" | 2463230809 | 5 | 4 | 4 |
3 | ООО "СпецДорПроект" | 2463217445 | 2 | 14 | 3 |
4 | ООО "АККОМ ПРОЕКТ" | 2464150271 | 4 | 5 | 11 |
5 | ООО "ВОСТОКПРОЕКТ" | 2463096920 | 9 | 7 | 5 |
6 | АО "ГРАЖДАНПРОЕКТ" | 2461119562 | 19 | 1 | 1 |
7 | ООО "ИЦ ЯРТ" | 2465191070 | 6 | 9 | 9 |
8 | ООО СЗ "ГК "РАЗВИТИЕ" | 2463095035 | 8 | 2 | 21 |
9 | ООО "АЛЬФАТЕХ ИНЖИНИРИНГ" | 2464266205 | 13 | 10 | 8 |
10 | ООО "Ардис" | 2452007781 | 3 | 21 | 10 |
11 | ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" | 2460234996 | 18 | 13 | 6 |
12 | ООО "В2 ПРОЕКТ" | 2463093895 | 7 | 17 | 16 |
13 | ООО "СЗ ЭТАЖИ" | 2461226780 | 12 | 6 | 25 |
14 | ООО "ПК "ПАРУС" | 2465317371 | 11 | 20 | 18 |
15 | ООО "ДОРПРОЕКТ" | 2460200965 | 14 | 23 | 12 |
16 | ООО НПО "СТРОЙДОРПРОЕКТ" | 2465264200 | 21 | 15 | 13 |
17 | ООО "БАЗИС КОНСТРАКШН" | 2466167922 | 32 | 11 | 7 |
18 | ООО "ССП" | 2465205484 | 16 | 22 | 15 |
19 | ООО "СИБИРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 2464109604 | 22 | 8 | 23 |
20 | ООО "КраспанИнновации" | 2452037899 | 10 | 27 | 22 |
21 | ООО "ПСК "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" | 2466133095 | 27 | 18 | 19 |
22 | ЗАО "БАЗИЛИК" | 2464026919 | 26 | 12 | 28 |
23 | ООО "ДОМИАНИ-ИНЖИНИРИНГ" | 2464131078 | 15 | 34 | 26 |
24 | ООО "ИР-БИС" | 2464129223 | 34 | 30 | 14 |
25 | ООО "ПСМ "ПРОСТО" | 2460053693 | 37 | 16 | 27 |
26 | ООО "СК-АЛЬЯНС" | 2465321360 | 36 | 26 | 24 |
27 | ООО "ТЕХНОСТИЛЬ" | 2462212571 | 17 | 43 | 29 |
28 | ООО "НАРОДНЫЙ ДОМ-ПРОЕКТ" | 2460218306 | 39 | 31 | 20 |
29 | ООО "ППБ" | 2461203870 | 20 | 39 | 32 |
30 | ООО "ВЕЛАРИУМ" | 2461037599 | 28 | 32 | 36 |
31 | ООО "ИНСТИТУТ-СИБПРОЕКТ" | 2465257980 | 35 | 24 | 38 |
32 | ООО "АСП-ГРУПП" | 2466255304 | 23 | 33 | 42 |
33 | ООО "Раритет" | 2460228544 | 42 | 25 | 31 |
34 | ООО "ГЕОКАД-А" | 2443025618 | 25 | 35 | 39 |
35 | ООО "АБРИС АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО" | 2460062627 | 29 | 40 | 30 |
36 | ООО "АНПИК" | 2460116921 | 24 | 41 | 37 |
37 | ООО "МОДУЛЬ" | 2463109457 | 51 | 37 | 17 |
38 | ООО "би-план" | 2466095393 | 30 | 42 | 35 |
39 | ООО "АС ГРУПП" | 2465281929 | 31 | 28 | 50 |
40 | ООО "РОМАНОВ И КО" | 2464159901 | 33 | 45 | 33 |
41 | ООО "БАЗИЛИКА" | 2465148532 | 38 | 29 | 47 |
42 | ООО "АВС ПРОЕКТСТРОЙ" | 2463101320 | 41 | 38 | 43 |
43 | ООО "СИБКРАСПРОЕКТ" | 2460245187 | 57 | 19 | 46 |
44 | ООО "ТЕХНОСТИЛЬ" | 2465312334 | 46 | 47 | 34 |
45 | ООО "СИБЭНЕРГОПРОЕКТ" | 2466267966 | 43 | 48 | 41 |
46 | ООО "МИТЕХ" | 2465354790 | 40 | 52 | 44 |
47 | ООО "СТИМЭКС-ДИЗАЙН" | 2466151591 | 49 | 49 | 40 |
48 | ООО "СПС" | 4501058295 | 48 | 36 | 55 |
49 | ООО "Дон-Сервис" | 2465222602 | 44 | 50 | 53 |
50 | ООО "ТЕХНОСТАНДАРТ" | 2465323368 | 45 | 46 | 56 |
51 | ООО "ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ "АРХБЮРО" | 2457049633 | 55 | 44 | 48 |
52 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ ФИРМА "ТИПЭКС" | 2457005280 | 54 | 51 | 45 |
53 | ООО "ГЕОЦЕНТР" | 2423015273 | 50 | 53 | 51 |
54 | ООО "Регион Автоматика" | 2462206899 | 47 | 55 | 54 |
55 | ООО "МОДУЛОР" | 2450016734 | 53 | 54 | 49 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.