Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "БИЗОН-ТРЕЙД" | 6166055485 | 1 | 1 | 1 |
2 | ООО "ЮГАГРОМАШ" | 6167137363 | 3 | 3 | 2 |
3 | ООО "ТВК "ЮЖНЫЙ" | 6102059170 | 2 | 4 | 4 |
4 | ООО "ИНТЕРТЕХНИКА ТРЕЙД" | 3443927512 | 5 | 8 | 5 |
5 | ООО "СТАРТЕК ПЛЮС" | 2368011483 | 4 | 11 | 7 |
6 | ООО "АГРОТЕХНОДАР" | 6164230100 | 8 | 14 | 6 |
7 | ООО "РОСТЛАЙН ЮГ" | 6168102652 | 6 | 16 | 9 |
8 | ООО "Бизон Юг" | 6166059031 | 26 | 2 | 3 |
9 | ООО "ФИНАГРО ТРЕЙД" | 3460006254 | 13 | 10 | 17 |
10 | ООО ТД "ПАЛЕССЕ-ЮГ" | 2373006680 | 16 | 6 | 18 |
11 | АО "ТЦ "БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ" | 6141022456 | 9 | 28 | 8 |
12 | ООО "АГРОБИЗНЕС" | 2327013925 | 10 | 29 | 12 |
13 | ООО "ИСТОК" | 2312288395 | 12 | 25 | 15 |
14 | ООО "РОСТ" | 3444188818 | 7 | 35 | 11 |
15 | ООО "АГРОСЕТЬ" | 3443126223 | 39 | 13 | 10 |
16 | ООО "ЭРО-БИНГЕР РУС" | 2350011901 | 17 | 36 | 13 |
17 | ООО "АТАМАН" | 6166071984 | 14 | 45 | 16 |
18 | ООО "АГРОПОРТ" | 6167198856 | 21 | 17 | 41 |
19 | ООО "РУСАЛЬЯНСТРЕЙД" | 2311103154 | 23 | 46 | 14 |
20 | ООО "ПОЛИВ" | 3444216617 | 48 | 18 | 24 |
21 | ООО "АГРОТОР" | 6164134710 | 11 | 49 | 32 |
22 | ООО "АГРОЗАПЧАСТЬ" | 2364001276 | 31 | 27 | 35 |
23 | ООО "ТЕХНОТРЕЙД" | 3460081727 | 28 | 5 | 61 |
24 | ООО "ТЕХСЕРВИС" | 6164105885 | 27 | 51 | 19 |
25 | ООО "РЕГИОНИНВЕСТАГРО" | 3446014743 | 36 | 41 | 21 |
26 | ООО "ХИМАГРО" | 2312267780 | 15 | 48 | 38 |
27 | ООО "ЕВРОАГРОТЕК" | 0107024300 | 59 | 20 | 22 |
28 | ООО "ПК "КОБАЛЬТ" | 3460017496 | 37 | 39 | 26 |
29 | ООО "ПРОФМЕЛТ" | 2311220732 | 18 | 74 | 23 |
30 | ООО "РОТОРСЕРВИС" | 2311247692 | 30 | 60 | 27 |
31 | ООО "ЕВРОПЕЙСКИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ" | 6167128930 | 43 | 30 | 48 |
32 | ООО "СТЕХНО" | 2309106430 | 25 | 59 | 39 |
33 | ООО "МЕЛЕТО ИНЖИНИРИНГ" | 2368007575 | 72 | 7 | 46 |
34 | ООО "КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 6168084450 | 47 | 21 | 59 |
35 | ООО "КРОНОС" | 6166103611 | 41 | 24 | 63 |
36 | ООО ТД "ГСМ-"ПАЛЕССЕ" | 6135008319 | 57 | 52 | 20 |
37 | ООО "АГРОТЕХИМПОРТ" | 2308258944 | 35 | 69 | 37 |
38 | ООО "АВИС" | 6167146199 | 51 | 53 | 43 |
39 | ООО "ТЕХНИКА ПОЛЕЙ" | 6163143775 | 68 | 44 | 36 |
40 | ООО "АГРОМЕХАНИК" | 2373013831 | 52 | 72 | 25 |
41 | ООО "АПШЕРОНСКИЙ АГРОМАШ" | 2368010659 | 84 | 15 | 51 |
42 | ООО "РОСТСЕЛЬЭКСПОРТ" | 6167142405 | 29 | 75 | 47 |
43 | ООО ТД "СТАЛКЕР" | 6102068577 | 22 | 101 | 29 |
44 | ООО "ТЕХНОТОРГ" | 3454002861 | 24 | 77 | 52 |
45 | ООО "ТУРБОСТАНДАРТ-ЮГ" | 6163150589 | 42 | 70 | 42 |
46 | ОАО "АСТРАХАНЬАГРОПРОМТЕХНИКА" | 3015008720 | 78 | 50 | 30 |
47 | ООО "ТД АГРОПРОМГРУПП" | 2371003281 | 53 | 42 | 64 |
48 | ООО "КОЛТ" | 2376000414 | 45 | 68 | 50 |
49 | ООО "ТЕХАГРО" | 3435003796 | 33 | 94 | 45 |
50 | ООО "МАКО АГРО ГРУПП" | 2308223684 | 34 | 58 | 80 |
51 | ООО "ТМ ГРУПП" | 0268074542 | 73 | 37 | 75 |
52 | ООО "ТЕХНОГРАД" | 6109543800 | 58 | 84 | 44 |
53 | ООО "ТД ГУНЬКО" | 2308268068 | 44 | 83 | 60 |
54 | ООО "АГРОСЕРВИС-ТЕХНИКА" | 2311200800 | 119 | 9 | 67 |
55 | ООО ТД "АГРОСПЕЦМАШ" | 2311197748 | 93 | 26 | 78 |
56 | ООО "АГРОСИСТЕМА" | 2309119196 | 90 | 78 | 31 |
57 | ООО "ТД "ЗАВОД АГРОМАШ" | 3444205380 | 56 | 95 | 49 |
58 | ООО "АГРОДИЛЕР" | 2312268247 | 64 | 61 | 82 |
59 | ООО "ПРОМСЕЛЬХОЗМАШ" | 6166045222 | 63 | 34 | 113 |
60 | ООО "АГРО-ВЕСТА" | 2311132010 | 71 | 65 | 76 |
61 | ООО "АГРОЛЮКС" | 6167202774 | 40 | 87 | 87 |
62 | ООО "ТЕХНОКЛИМАТ" | 3443124410 | 113 | 81 | 28 |
63 | ООО "ЮГАВТОХОЛДИНГ" | 6166079655 | 104 | 66 | 55 |
64 | ООО "ЦИРКУЛЬ" | 6141055839 | 54 | 107 | 73 |
65 | ООО "АГРОМЕХАНИК" | 2311300642 | 96 | 33 | 105 |
66 | ООО "ПОЛЕТЕХ" | 2373006792 | 70 | 99 | 66 |
67 | ООО "СЕРВИС ЮГ" | 2304065194 | 76 | 73 | 86 |
68 | ООО "ЮГАГРОСЕРВИС" | 2311169388 | 116 | 31 | 89 |
69 | ООО "ТД "БДТ-АГРО" | 2309154867 | 65 | 103 | 69 |
70 | ООО "АГРОМАШИНЫ" | 2311301967 | 50 | 114 | 77 |
71 | ООО "КОМТЕХСЕРВИС-ЮГ" | 2370005134 | 151 | 56 | 34 |
72 | ООО "АТЛ" | 2311173539 | 62 | 109 | 72 |
73 | ООО "АГРОСНАБ" | 6111013454 | 38 | 136 | 83 |
74 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУСИЧ" | 6102069203 | 49 | 110 | 100 |
75 | ООО "АГРОТЕХНОЛОГИИ" | 2372022921 | 98 | 105 | 56 |
76 | ООО "АГРОРОСТ" | 6141052404 | 109 | 91 | 62 |
77 | ООО "ЮМИС" | 2312299527 | 32 | 147 | 84 |
78 | ООО "ФИНАГРОТЕХ" | 3443129016 | 195 | 12 | 57 |
79 | ООО "АГРОДРАЙВЕРЫ" | 6102069563 | 140 | 32 | 94 |
80 | ООО "АДОНИС" | 2360000592 | 94 | 123 | 54 |
81 | ООО "ФЕРМАСТЕР" | 6165215496 | 120 | 47 | 104 |
82 | ООО "ЛЕМЕХ" | 6168084361 | 82 | 88 | 103 |
83 | ООО "СТР-АГРО" | 6141052771 | 20 | 23 | 233 |
84 | ООО "ДОНСКОЙ КОЛОС" | 6164114696 | 74 | 85 | 120 |
85 | ООО "АГРО-РЕСУРС" | 6166104911 | 66 | 127 | 88 |
86 | ООО "АГРОСПУТНИК" | 3435137528 | 79 | 135 | 68 |
87 | ООО "АГРОАМБАР" | 6101003810 | 46 | 104 | 138 |
88 | ООО "САНАТА" | 6167084785 | 193 | 55 | 40 |
89 | ООО "РОСАГРО" | 6149019198 | 80 | 90 | 119 |
90 | ООО "АГРОФАВОРИТ" | 3461057332 | 85 | 140 | 74 |
91 | ООО "ТД "АГРОЭКСПЕРТ" | 6166121018 | 55 | 167 | 79 |
92 | ООО "АГРОАЛЬЯНС" | 3444277634 | 67 | 108 | 126 |
93 | ООО "АГРОМИР" | 2308256513 | 112 | 43 | 146 |
94 | ООО "СТАРА ИНТЕРНЕШНЛ" | 6166120960 | 101 | 141 | 65 |
95 | ООО "СЕЛЬХОЗДЕПАРТАМЕНТ" | 3444170955 | 117 | 86 | 107 |
96 | ООО "ВБР ЗАПЧАСТЬ" | 2336015291 | 141 | 118 | 53 |
97 | ООО "АГРО АЛЬЯНС" | 2311305785 | 138 | 100 | 81 |
98 | ООО "АГРОТРЕЙД" | 6162053529 | 143 | 120 | 58 |
99 | ООО "АГРОСЕРВИСТЕХНИКА" | 3456004920 | 81 | 148 | 96 |
100 | ООО "ИМПЭКССНАБ" | 6168084185 | 144 | 40 | 141 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ИНТЕРТЕХНИКА ТРЕЙД" | 3443927512 | 1 | 2 | 1 |
2 | ООО "РОСТ" | 3444188818 | 2 | 6 | 3 |
3 | ООО "АГРОСЕТЬ" | 3443126223 | 8 | 4 | 2 |
4 | ООО "ТЕХНОТРЕЙД" | 3460081727 | 4 | 1 | 12 |
5 | ООО "РЕГИОНИНВЕСТАГРО" | 3446014743 | 6 | 8 | 4 |
6 | ООО "ПОЛИВ" | 3444216617 | 9 | 5 | 5 |
7 | ООО "ПК "КОБАЛЬТ" | 3460017496 | 7 | 7 | 6 |
8 | ООО "ТЕХНОТОРГ" | 3454002861 | 3 | 9 | 10 |
9 | ООО "ТЕХАГРО" | 3435003796 | 5 | 12 | 8 |
10 | ООО "ТД "ЗАВОД АГРОМАШ" | 3444205380 | 10 | 13 | 9 |
11 | ООО "ТЕХНОКЛИМАТ" | 3443124410 | 20 | 10 | 7 |
12 | ООО "АГРОСПУТНИК" | 3435137528 | 13 | 18 | 13 |
13 | ООО "ФИНАГРОТЕХ" | 3443129016 | 30 | 3 | 11 |
14 | ООО "АГРОАЛЬЯНС" | 3444277634 | 11 | 14 | 23 |
15 | ООО "АГРОФАВОРИТ" | 3461057332 | 15 | 20 | 14 |
16 | ООО "СЕЛЬХОЗДЕПАРТАМЕНТ" | 3444170955 | 21 | 11 | 18 |
17 | ООО "АГРОСЕРВИСТЕХНИКА" | 3456004920 | 14 | 22 | 15 |
18 | ООО "АГРОТЕХ" | 3460078121 | 12 | 29 | 17 |
19 | ООО "СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | 3435135288 | 19 | 21 | 20 |
20 | ООО "ЗИМ-АГРО" | 3456004952 | 17 | 26 | 19 |
21 | ООО "АГРО-С" | 3446040535 | 26 | 25 | 16 |
22 | ООО "ТД "МИР АГРО" | 3435010602 | 24 | 30 | 21 |
23 | ООО "ПКФ АГРОРУСЬ" | 3435132336 | 29 | 17 | 31 |
24 | ООО "КЭТМАР" | 3455055023 | 16 | 42 | 24 |
25 | ООО "ВК-ПРОМ" | 3435131660 | 23 | 35 | 26 |
26 | ООО "АГРОСЕРВИС" | 3444173723 | 27 | 37 | 25 |
27 | ООО "ТС" | 3460068148 | 22 | 40 | 28 |
28 | ООО "АГРОКОМ" | 3459083254 | 28 | 16 | 49 |
29 | ООО "ДОНАГРО 34" | 3435142550 | 18 | 46 | 30 |
30 | ООО "ПЕРЕДОВЫЕ ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 3455000320 | 41 | 27 | 27 |
31 | ООО "АГРОСАЛОН" | 3435141997 | 31 | 15 | 50 |
32 | ООО "СЕЛЬМАШСЕРВИС-ОПТИГЕП" | 3459012711 | 46 | 19 | 34 |
33 | ООО "ВИП" | 3435135337 | 36 | 28 | 36 |
34 | ООО "ПЛАНТА" | 3435139003 | 25 | 39 | 37 |
35 | ООО "ВЕЛЕСЪ" | 3442111993 | 55 | 24 | 22 |
36 | ООО "СПЕЦСНАБ" | 3454000350 | 34 | 43 | 29 |
37 | ООО "ДАНАГРО" | 3460073317 | 33 | 41 | 33 |
38 | ООО "АГРОМАРКЕТ" | 3444269834 | 43 | 23 | 41 |
39 | ООО "МИГТРАНС ВОЛГА" | 3435134615 | 45 | 36 | 32 |
40 | ООО "ТЕХНОСЕРВИС" | 3435125635 | 38 | 51 | 35 |
41 | ООО "ФАВОРИТ-АГРО" | 3435134340 | 42 | 45 | 38 |
42 | ООО "АГРО-С" | 3454005710 | 47 | 38 | 40 |
43 | ООО "ТЕХНОТЕМА" | 3459081056 | 32 | 50 | 47 |
44 | ООО "ПНЕВМОЦЕНТР" | 3459082388 | 39 | 47 | 48 |
45 | ООО "КАН-ТРЕЙД" | 3457002789 | 40 | 53 | 42 |
46 | ООО "ВЕЛЕС" | 3435129990 | 48 | 34 | 55 |
47 | ООО "ИНТЕРАГРОСНАБ" | 3435132128 | 60 | 33 | 44 |
48 | ООО "АГРОТОЧКА" | 3435142800 | 37 | 49 | 52 |
49 | ООО "АГРОСТАЛЬ" | 3435130508 | 51 | 52 | 39 |
50 | ООО "ЦЕНТР ЗАПЧАСТЕЙ" | 3435307716 | 58 | 31 | 61 |
51 | ООО "ТД АЛЬЯНСАГРО" | 3444199993 | 54 | 54 | 43 |
52 | ООО "ТД ПРОМКОМПЛЕКТ" | 3460015509 | 50 | 58 | 45 |
53 | ООО "АГРОТЕХ" | 3459078423 | 44 | 61 | 51 |
54 | ООО "АГРО ОФИС" | 3444277747 | 49 | 48 | 59 |
55 | ООО "ТЕХНОТОРГ-ВОРОНЕЖ" | 3435139540 | 65 | 32 | 60 |
56 | ООО "ТЕХЦЕНТР КРАФТ" | 3460079333 | 52 | 56 | 54 |
57 | ООО "СТРОЙСЕЛЬХОЗАВТО" | 3435124818 | 56 | 60 | 46 |
58 | ООО ТК "ЮГАГРО" | 3459062286 | 35 | 68 | 67 |
59 | ООО "ВЕКТОР-ВОЛГА" | 3459072478 | 64 | 44 | 64 |
60 | ООО "АГРОТЕХМАШ" | 3435143377 | 53 | 57 | 63 |
61 | ООО "ТРАККОНТРОЛЬ" | 3443142176 | 53 | 65 | 57 |
62 | ООО "АГРОМАШХОЛОД" | 3461063209 | 63 | 59 | 53 |
63 | ООО "ТЕХСНАБАГРО" | 3435104466 | 57 | 55 | 68 |
64 | ООО "БАСТИОН" | 3443146854 | 59 | 63 | 58 |
65 | ООО "АКП" | 3444273358 | 62 | 62 | 62 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.