| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ООО "МЕГАПОЛИС" | 0708014681 | 265 | 220 | 329 |
| 101 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 0511005175 | 276 | 241 | 297 |
| 102 | ООО "ШЕМБЕРГ" | 2636090589 | 335 | 158 | 325 |
| 103 | ООО "РУСТРОЙ-99" | 0526000892 | 358 | 323 | 139 |
| 104 | ООО "ИНГ ТРЕЙД" | 0608040984 | 453 | 213 | 157 |
| 105 | ООО "СТАВОПТИМСТРОЙ" | 2634067552 | 351 | 250 | 224 |
| 106 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" | 0608036829 | 68 | 514 | 245 |
| 107 | ООО СЗ "ЗОЛОТАЯ КОРОНА" | 2626045717 | 322 | 333 | 179 |
| 108 | ООО "ТЕХНОСЕРВИС" | 0917013593 | 234 | 416 | 187 |
| 109 | АО "АРСИ" | 0504007693 | 725 | 56 | 58 |
| 110 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-ЛТД" | 0510010782 | 207 | 509 | 128 |
| 111 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГЛАВСТРОЙ" | 2631029929 | 551 | 8 | 286 |
| 112 | ООО "КОНСТАНТА" | 2635831361 | 490 | 224 | 135 |
| 113 | ООО "ПИКСТРОЙ" | 0572006514 | 323 | 179 | 357 |
| 114 | ООО "МЕГАСТРОЙ" | 0916010134 | 162 | 487 | 211 |
| 115 | ООО "НДРСУ" | 0726019178 | 340 | 188 | 335 |
| 116 | ООО"РУС-ЛАЙН" | 0539005168 | 191 | 524 | 150 |
| 117 | ООО "ВОДНЫЙ МИР" | 0608026274 | 332 | 488 | 46 |
| 118 | ООО "СТРОЙ ОПТИМА" | 0725005013 | 315 | 407 | 147 |
| 119 | ООО "ДАГМОНТАЖСТРОЙ" | 0542019241 | 174 | 378 | 319 |
| 120 | ООО "АМА.СТРОЙ" | 0706004342 | 392 | 290 | 189 |
| 121 | ООО "ТМ-СТРОЙ" | 2626045587 | 492 | 233 | 156 |
| 122 | АО "АЛЬЯНС" | 1503010991 | 84 | 549 | 250 |
| 123 | ООО "СТРОЙАГРОСЕРВИС" | 0702008900 | 160 | 485 | 244 |
| 124 | ООО "СТРОЙСЕРВИС-2" | 0554005042 | 445 | 64 | 380 |
| 125 | ООО "ПИРАМИДА" | 0608033095 | 568 | 252 | 70 |
| 126 | ООО "СТРОЙ ГРУПП" | 2015040289 | 258 | 559 | 75 |
| 127 | ООО "СТРОЙТЕХНО" | 0608036956 | 272 | 433 | 191 |
| 128 | ООО "ДОВЕРИЕ" | 0573011884 | 90 | 541 | 266 |
| 129 | ООО "ПРОГРЕСС" | 0706005000 | 107 | 444 | 346 |
| 130 | ООО "ЮЭМ" | 2013433446 | 434 | 203 | 261 |
| 131 | ООО "ОЛИМП" | 2628057193 | 647 | 169 | 90 |
| 132 | ООО "АЛЬФА-ГРУПП" | 0511005400 | 132 | 400 | 382 |
| 133 | ООО "РОСТ-ЮГ-СТРОЙ" | 0554005853 | 446 | 62 | 407 |
| 134 | ООО"ХУНЗАХ -НХ" | 0536007350 | 154 | 471 | 291 |
| 135 | ООО "КУБАНЬСТРОЙ" | 2610020026 | 144 | 479 | 302 |
| 136 | ООО "СТАВСТРОЙ" | 2635234598 | 74 | 391 | 465 |
| 137 | ООО "ЭКСПОНЕНТАМ" | 2635222257 | 536 | 99 | 301 |
| 138 | ООО "МОССТРОЙ" | 0571004426 | 652 | 242 | 42 |
| 139 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 0572013110 | 141 | 452 | 345 |
| 140 | ООО "СК ПАРТНЕР" | 1513047662 | 269 | 437 | 233 |
| 141 | ООО ФИРМА "ПРОГРЕСС" | 2634805217 | 268 | 431 | 242 |
| 142 | ООО "МИР" | 0522019042 | 165 | 595 | 182 |
| 143 | ООО "СТРОЙ-ГРАД" | 2632110322 | 317 | 132 | 498 |
| 144 | ООО НПК "ИНТЕРБИЗНЕС-55" | 2014259624 | 846 | 75 | 29 |
| 145 | ООО "СКР" | 2607021534 | 163 | 401 | 387 |
| 146 | ООО "ЭТАЛОН-СТРОЙ КОНЦЕПТ" | 0700002620 | 145 | 393 | 417 |
| 147 | ООО "РЕГИОНИНВЕСТСТРОЙ" | 0725005711 | 256 | 135 | 577 |
| 148 | ООО "БИЗНЕСИНВЕСТЮГ" | 2634103899 | 96 | 575 | 310 |
| 149 | ООО "ЮГ СТРОЙ" | 0550006687 | 198 | 239 | 548 |
| 150 | ООО "ИНТЕНСИВНИК" | 1515906334 | 396 | 146 | 445 |
| 151 | ООО "СК ЧЕЧЕНСТРОЙ" | 2014009840 | 866 | 10 | 116 |
| 152 | ООО "АМАЛЬГАМА СК" | 2635106412 | 218 | 504 | 271 |
| 153 | ООО "ДСУ" | 0726019097 | 527 | 159 | 309 |
| 154 | ООО "ДЭП - 50" | 0549009531 | 595 | 183 | 218 |
| 155 | ООО "МОНОЛИТМОСТ" | 2627027781 | 109 | 538 | 353 |
| 156 | ООО "МААТ" | 2014012031 | 372 | 90 | 538 |
| 157 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 0547006567 | 111 | 521 | 370 |
| 158 | ООО "ИВС" | 0701012413 | 472 | 299 | 234 |
| 159 | РСФ "МИР" ООО | 2010001470 | 473 | 104 | 429 |
| 160 | ООО "СТРОЙ-СИСТЕМА" | 2635209016 | 253 | 507 | 249 |
| 161 | ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | 0601016140 | 777 | 59 | 174 |
| 162 | ООО "СК ШПИЛЬ" | 2631043112 | 149 | 432 | 431 |
| 163 | ООО "КОНСОЛИДЕЙТЕД СТРОЙ" | 0542017477 | 537 | 141 | 334 |
| 164 | ЗАО "РИМ" Н" | 2632088050 | 227 | 375 | 411 |
| 165 | ООО "СТРОЙГРАНД" | 2631039194 | 117 | 397 | 501 |
| 166 | ООО "ЮГ СТРОЙ КОМПЛЕКС" | 0561055220 | 185 | 443 | 388 |
| 167 | ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" | 7602113660 | 353 | 508 | 155 |
| 168 | ООО "ГОРСТРОЙИНВЕСТ" | 0506002813 | 360 | 450 | 212 |
| 169 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 0917038750 | 764 | 79 | 181 |
| 170 | ООО "ТРАНС СТРОЙ" | 0725015300 | 639 | 170 | 217 |
| 171 | ООО "ЮСК" | 2634104211 | 357 | 446 | 227 |
| 172 | ООО "КАПИТАЛ" | 2016002695 | 753 | 214 | 64 |
| 173 | ООО "НАРАТ" | 2628037983 | 110 | 618 | 306 |
| 174 | ООО "АЛЬФА КОНСТРАКШЕН" | 2635247364 | 306 | 426 | 304 |
| 175 | ООО "ГИДРОСТРОЙ" | 0919003216 | 414 | 294 | 337 |
| 176 | ООО "ЭЛИТЕРРА" | 2636215855 | 159 | 571 | 318 |
| 177 | ООО "СТРОЙЛАЙН" | 0521015888 | 511 | 223 | 314 |
| 178 | ООО "ЛУКА" | 2628036980 | 382 | 415 | 252 |
| 179 | ООО РСК "АЛЬЯНС-ИНВЕСТ" | 2611700627 | 194 | 484 | 372 |
| 180 | ООО "МЕГАПОЛИС" | 2618022473 | 615 | 152 | 284 |
| 181 | ООО "ОЛТА" | 2630041578 | 634 | 76 | 343 |
| 182 | ООО "ВЕКТОР ДСК" | 2634104740 | 166 | 533 | 362 |
| 183 | ООО "ГАРАНТ-СТРОЙ" | 0916010871 | 205 | 519 | 342 |
| 184 | ООО "ИНТЕКО" | 0570001912 | 651 | 264 | 151 |
| 185 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 2625030073 | 541 | 365 | 164 |
| 186 | ООО ФИРМА "ААА" | 0711003471 | 169 | 797 | 108 |
| 187 | ООО "СТРОЙВЕНТСПЕЦАВТОМАТИКА" | 0912003993 | 473 | 381 | 220 |
| 188 | ООО "НОВЫЙ ГОРОД" | 0550007218 | 365 | 190 | 526 |
| 189 | ООО "ММГР" | 0562066433 | 670 | 163 | 248 |
| 190 | ООО "СУ-1" | 2634094852 | 289 | 511 | 283 |
| 191 | ООО "СТРОЙСЕРВИС-ЮГ" | 0721014112 | 261 | 548 | 275 |
| 192 | ООО "ПРОГРЕСС" | 0601022390 | 161 | 478 | 446 |
| 193 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РСУ-22" | 2631039910 | 267 | 235 | 595 |
| 194 | ООО "ЭКОСИСТЕМА" | 2625034430 | 76 | 656 | 367 |
| 195 | ООО "НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ" | 0901042285 | 645 | 341 | 117 |
| 196 | ООО "СТРОЙ-ГРУПП" | 0725026711 | 297 | 424 | 383 |
| 197 | ООО "МОНОЛИТ СК" | 2635234051 | 345 | 373 | 386 |
| 198 | ООО "КРАЙСТРОЙ" | 2635077835 | 241 | 467 | 401 |
| 199 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФА-С" | 2605012809 | 899 | 37 | 173 |
| 200 | ООО "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС" | 0571015555 | 299 | 387 | 425 |
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "СЗ-21 "ЮСИ" | 2635224494 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | ООО "СЗ-20 "ЮСИ" | 2635224470 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЮЗ-4" | 2635238514 | 7 | 9 | 1 |
| 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 2635248209 | 6 | 8 | 4 |
| 5 | ООО "СУ-22 "ЮСИ" | 2635224504 | 3 | 22 | 6 |
| 6 | ООО ФИРМА "ФЕРРУМ" | 2614018356 | 9 | 11 | 13 |
| 7 | ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | 2632068374 | 12 | 18 | 7 |
| 8 | ООО "ИНВЕСТСТРОЙ-2013" | 2632808237 | 14 | 14 | 12 |
| 9 | ООО "АЛЬЯНССТРОЙ" | 2623802863 | 4 | 27 | 11 |
| 10 | ООО "СТРОЙ-С" | 2632109694 | 10 | 25 | 8 |
| 11 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ССК" | 2634044160 | 17 | 17 | 10 |
| 12 | ООО "СУ-2" | 2623029107 | 5 | 36 | 14 |
| 13 | ФГУП "СК СУ" | 2632019360 | 45 | 3 | 9 |
| 14 | ООО "ПОЭМА-СИТИ" | 2630005682 | 11 | 37 | 17 |
| 15 | ООО "РСС" | 2635062758 | 15 | 33 | 25 |
| 16 | ООО "ВИРА" | 2631031357 | 41 | 15 | 24 |
| 17 | ООО "СТРОЙЛАЙН" | 2635248569 | 20 | 39 | 28 |
| 18 | ООО "СУ-1" | 2623027999 | 48 | 19 | 21 |
| 19 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛИДЕР-СТРОЙ" | 2623030543 | 23 | 10 | 56 |
| 20 | ООО "С-СТРОЙ" | 2635253424 | 8 | 66 | 16 |
| 21 | ООО "ПМК РУССКАЯ" | 2612018167 | 90 | 1 | 3 |
| 22 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 2636219264 | 16 | 67 | 18 |
| 23 | ООО "СТРОИТЕХ" | 2635090829 | 49 | 24 | 31 |
| 24 | ООО "БИЗНЕСПАРТНЕР" | 2635087953 | 27 | 68 | 20 |
| 25 | ООО "ИНТЕРПРОЕКТ" | 2015002854 | 36 | 32 | 51 |
| 26 | ООО "НОВЫЙ ВЕК" | 2635809920 | 26 | 85 | 22 |
| 27 | ООО "СЗ "ПОРФИР" | 2635228435 | 13 | 96 | 30 |
| 28 | ООО ФИРМА "АСПЕКТ" | 2636023085 | 54 | 51 | 36 |
| 29 | ООО "БРИЗ-СЕРВИС" | 2632066137 | 53 | 23 | 69 |
| 30 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 2635131673 | 18 | 89 | 40 |
| 31 | ООО "СТРОЙИМПУЛЬС" | 2617013412 | 30 | 73 | 47 |
| 32 | ООО "СТРОЙГАРАНТ" | 2635253921 | 19 | 92 | 43 |
| 33 | ООО "СМУ-3 "РЕГИОН" | 2635247597 | 39 | 42 | 73 |
| 34 | ООО "ССК" | 2627801959 | 32 | 91 | 35 |
| 35 | ООО "АСК-ГРУПП" | 2627026763 | 68 | 74 | 23 |
| 36 | ООО "ЮГСТРОЙКОМ" | 2632107190 | 62 | 16 | 88 |
| 37 | ООО РМК "ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ" | 2635071382 | 88 | 28 | 52 |
| 38 | ООО "ДОМ СТРОЙ" | 2632102593 | 31 | 100 | 42 |
| 39 | ООО "СТК" | 2631042951 | 21 | 107 | 50 |
| 40 | ООО "СЗ СТРОЙРЕСУРС" | 2634049923 | 95 | 38 | 45 |
| 41 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ" | 2623802415 | 98 | 50 | 38 |
| 42 | ООО "СТРОЙСЕРВИС-62" | 2015038508 | 103 | 7 | 76 |
| 43 | ООО "РЕМСТРОЙ-7" | 2634098695 | 29 | 98 | 63 |
| 44 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕТРОПОЛЬСТРОЙ" | 2634090777 | 43 | 45 | 103 |
| 45 | ООО "ДИПЛОМАТ" | 2634095278 | 61 | 52 | 79 |
| 46 | ООО "СТАРТ СТРОЙ КОМПЛЕКТ" | 2630049104 | 58 | 40 | 96 |
| 47 | ООО "ПЕРСЕЙ" | 2628033555 | 25 | 129 | 41 |
| 48 | ООО "МАТРИЦА" | 2631038458 | 55 | 80 | 66 |
| 49 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 2623015143 | 138 | 35 | 32 |
| 50 | ООО "СТРОЙКОМ" | 2631042648 | 28 | 114 | 71 |
| 51 | ООО СК "СТРОЙ-ИНВЕСТ" | 2626047418 | 78 | 6 | 130 |
| 52 | ООО "ИМПУЛЬС" | 2614021180 | 82 | 101 | 34 |
| 53 | ООО "МОНОЛИТ 26" | 2636219761 | 24 | 138 | 57 |
| 54 | ООО "ОКТАНТ ЮГ" | 2623025423 | 93 | 56 | 74 |
| 55 | ООО УМС "МИНЕРАЛОВОДСКОЕ" | 2630022230 | 167 | 31 | 29 |
| 56 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"КРИСТАЛЛСТРОЙ" | 2636213054 | 63 | 103 | 62 |
| 57 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СМУ-2 "ЮГКОМСТРОЙ" | 2635235023 | 37 | 104 | 90 |
| 58 | ООО "ПРОМАЛЬП" | 2635112663 | 102 | 87 | 44 |
| 59 | ООО "ГРУППА-Е" | 2634054578 | 145 | 30 | 61 |
| 60 | ООО "СЗ "ГЛАВСТРОЙ-ЮГ" | 2631039902 | 57 | 63 | 118 |
| 61 | ООО "СТРОЙПРОМИНВЕСТ" | 2636047840 | 73 | 95 | 84 |
| 62 | ООО "РЕГИОНИНТЕРКОМ" | 2635830174 | 97 | 111 | 53 |
| 63 | ООО "АРКОМСТРОЙ" | 2630042405 | 42 | 20 | 201 |
| 64 | ООО "СТРОЙ-КМВ" | 2632110925 | 66 | 115 | 83 |
| 65 | ООО "Строй-Ресурс" | 2631031406 | 74 | 118 | 72 |
| 66 | ООО "СФЕРА-СТАВРОПОЛЬ" | 2635057074 | 150 | 83 | 37 |
| 67 | ООО "СТРОЙКОМ" | 2636044952 | 47 | 165 | 59 |
| 68 | ООО "БИЗНЕССТРОЙГРУПП" | 2635209545 | 50 | 160 | 65 |
| 69 | ООО "СТАВОПТИМСТРОЙ" | 2634067552 | 129 | 82 | 68 |
| 70 | ООО СЗ "ЗОЛОТАЯ КОРОНА" | 2626045717 | 120 | 106 | 55 |
| 71 | ООО ПСФ "АСТРА" | 2631042422 | 44 | 144 | 95 |
| 72 | ООО "КОНСТАНТА" | 2635831361 | 172 | 75 | 39 |
| 73 | ООО "ШЕМБЕРГ" | 2636090589 | 123 | 57 | 109 |
| 74 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГЛАВСТРОЙ" | 2631029929 | 196 | 4 | 93 |
| 75 | ООО "ТМ-СТРОЙ" | 2626045587 | 174 | 78 | 48 |
| 76 | ООО "СТАВСТРОЙ" | 2635234598 | 33 | 130 | 153 |
| 77 | ООО "ОЛИМП" | 2628057193 | 232 | 58 | 27 |
| 78 | ООО "ЭКСПОНЕНТАМ" | 2635222257 | 191 | 34 | 98 |
| 79 | ООО "КУБАНЬСТРОЙ" | 2610020026 | 64 | 162 | 99 |
| 80 | ООО ФИРМА "ПРОГРЕСС" | 2634805217 | 105 | 146 | 75 |
| 81 | ООО "СКР" | 2607021534 | 70 | 133 | 128 |
| 82 | ООО "СТРОЙ-ГРАД" | 2632110322 | 119 | 46 | 167 |
| 83 | ООО "АМАЛЬГАМА СК" | 2635106412 | 84 | 172 | 85 |
| 84 | ЗАО "РИМ" Н" | 2632088050 | 87 | 124 | 134 |
| 85 | ООО "РЕГИОНИНВЕСТСТРОЙ" | 0725005711 | 101 | 49 | 197 |
| 86 | ООО "БИЗНЕСИНВЕСТЮГ" | 2634103899 | 46 | 199 | 104 |
| 87 | ООО "МОНОЛИТМОСТ" | 2627027781 | 51 | 185 | 115 |
| 88 | ООО "СТРОЙ-СИСТЕМА" | 2635209016 | 100 | 174 | 77 |
| 89 | ООО "ЮСК" | 2634104211 | 131 | 150 | 70 |
| 90 | ООО "СК ШПИЛЬ" | 2631043112 | 67 | 147 | 142 |
| 91 | ООО "СТРОЙГРАНД" | 2631039194 | 56 | 132 | 169 |
| 92 | ООО "ЛУКА" | 2628036980 | 141 | 139 | 78 |
| 93 | ООО "АЛЬФА КОНСТРАКШЕН" | 2635247364 | 116 | 143 | 100 |
| 94 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 2625030073 | 192 | 119 | 49 |
| 95 | ООО РСК "АЛЬЯНС-ИНВЕСТ" | 2611700627 | 76 | 166 | 123 |
| 96 | ООО "НАРАТ" | 2628037983 | 52 | 213 | 101 |
| 97 | ООО "ОЛТА" | 2630041578 | 229 | 26 | 113 |
| 98 | ООО "МЕГАПОЛИС" | 2618022473 | 222 | 55 | 92 |
| 99 | ООО "ВЕКТОР ДСК" | 2634104740 | 71 | 182 | 120 |
| 100 | ООО "ЭЛИТЕРРА" | 2636215855 | 69 | 198 | 107 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.










