| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО МЦ "РУСЬ" | 2626801593 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ООО "АВИЦЕННА" | 2632809664 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | КЛИНИКА "ЛЕНАР" | 0711057332 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | ООО "МЕДЦЕНТР ИМ. Р. П. АСКЕРХАНОВА" | 0573006411 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | ООО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ КНИЖЕК И СПРАВОК" | 2634094877 | 7 | 4 | 6 |
| 6 | ООО "ТАТЬЯНА" | 0573008049 | 8 | 7 | 7 |
| 7 | ООО "ОФТАЛЬМА" | 2635102591 | 10 | 10 | 12 |
| 8 | ООО "ЛАЗЕР БЭСТ" | 0572017876 | 15 | 11 | 9 |
| 9 | ООО "ОКУЛЮСАРТ СВК" | 2635243049 | 4 | 23 | 10 |
| 10 | ООО "ВИТАЛИНИЯ-М" | 2635228241 | 5 | 13 | 29 |
| 11 | ООО "ФЕНИКС МЕДИКА" | 2635808683 | 11 | 17 | 21 |
| 12 | ООО "ИСТОК" | 2617002354 | 17 | 26 | 8 |
| 13 | ООО "КЛИНИКА ЭСТЕМЕД" | 2626032147 | 34 | 15 | 13 |
| 14 | ООО "НИНА" | 2634043181 | 43 | 9 | 11 |
| 15 | ООО "КЛИНИКА ДОКТОРА ПАК" | 2632115666 | 14 | 32 | 22 |
| 16 | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ" | 2627026964 | 24 | 19 | 30 |
| 17 | ООО "СК НПЦ" | 0725017153 | 18 | 31 | 27 |
| 18 | ООО "АЛЬМЕД", ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР | 1513067041 | 22 | 36 | 19 |
| 19 | ООО "МАММОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Л7" | 0572011881 | 23 | 40 | 14 |
| 20 | ООО "МЕДИКАЛ ЭСТЕТИК" | 2013006772 | 31 | 24 | 23 |
| 21 | ООО "ГОРЛДЦ" | 2623800506 | 42 | 22 | 16 |
| 22 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА" | 2632004331 | 20 | 38 | 24 |
| 23 | ООО "ПУЛЬС" | 2635129392 | 51 | 16 | 17 |
| 24 | ООО "ЦМКС" | 2634106353 | 16 | 14 | 69 |
| 25 | ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИСЛОВОДСКАЯ БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА" | 2628036161 | 61 | 18 | 20 |
| 26 | ООО "ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА ЮГО-ЗАПАД" | 2635246547 | 19 | 51 | 38 |
| 27 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭСТЕТ БЬЮТИ" | 0572014280 | 35 | 25 | 51 |
| 28 | ООО "УЛЬТРАСОНИК" | 1513043940 | 41 | 39 | 34 |
| 29 | ООО "ПРОП "ДОБРО" | 0726013994 | 44 | 37 | 37 |
| 30 | ГБУ РД "РДЦ" | 0541017361 | 117 | 2 | 1 |
| 31 | ООО "ХЕЛИКС-ВЛАДИКАВКАЗ" | 1513035184 | 26 | 52 | 46 |
| 32 | ООО ДЕТСКАЯ КЛИНИКА "КИДНЕЙ" | 0572020861 | 21 | 48 | 61 |
| 33 | ООО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ "НОВА" | 2635243680 | 38 | 45 | 48 |
| 34 | ООО "ЛУКА КЛИНИК" | 2632116807 | 37 | 55 | 42 |
| 35 | ООО "НИКА" | 2635211079 | 39 | 41 | 55 |
| 36 | ООО "МАМА ПЛЮС" | 1513068990 | 57 | 57 | 28 |
| 37 | ООО "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 1513048176 | 97 | 21 | 26 |
| 38 | ООО "КЛИНИКА "МЕДИУМ" | 0701012364 | 77 | 29 | 39 |
| 39 | ООО "РЕВИТАЛ" | 2635095859 | 58 | 53 | 36 |
| 40 | ООО "МИКРОЛАЙФ-КМВ" | 2632112062 | 32 | 67 | 53 |
| 41 | ООО "СОЛО ОПТИКА" | 2630041881 | 66 | 49 | 41 |
| 42 | ООО "МЦ "ФЛЕБОЛОГИЯ" ЕССЕНТУКИ" | 2626046679 | 71 | 54 | 35 |
| 43 | ООО "МЕДЭЛИТ" | 2632111397 | 74 | 44 | 43 |
| 44 | ООО "ТЕРАФАРМ" | 2634096874 | 56 | 61 | 47 |
| 45 | ООО "ЦЗ" | 2623030166 | 27 | 107 | 32 |
| 46 | ООО "ПРО МЕД" | 2634081966 | 13 | 102 | 57 |
| 47 | ООО "ГАРМОНИЯ" | 2630046304 | 45 | 72 | 59 |
| 48 | ООО "ИННОМЕД" | 0572022795 | 33 | 56 | 88 |
| 49 | ООО "МЦ "ДЕЛЬТА ПЛЮС" | 0916005141 | 72 | 60 | 49 |
| 50 | ООО "ЛЕКАРЬ" | 2005011553 | 46 | 76 | 60 |
| 51 | ООО "А.ЭСТЕТИК" | 2631034090 | 25 | 139 | 25 |
| 52 | ООО "ПАНАЦЕЯ" | 0725030838 | 47 | 84 | 58 |
| 53 | ООО "ЛЭЦ "КАРИССИМА" | 0721056747 | 55 | 65 | 71 |
| 54 | ООО "КЛИНИКИ СТОЛИЦЫ" | 0726016018 | 63 | 75 | 56 |
| 55 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ" | 0572025972 | 54 | 79 | 62 |
| 56 | ООО "АНДРОМЕДА" | 0721009440 | 88 | 62 | 45 |
| 57 | ООО "ТЕЛЕМЕДСЕРВИС 26" | 2635057349 | 49 | 82 | 65 |
| 58 | ООО "МЕД-ЛЮКС" | 2623027607 | 83 | 50 | 63 |
| 59 | ООО "МЕДЭКСПЕРТ" | 1513056402 | 134 | 35 | 33 |
| 60 | ООО "ФЛЕБОМЕД" | 0917019267 | 65 | 96 | 44 |
| 61 | ООО "ЛИНЗЫ О`К" | 1513046404 | 70 | 68 | 67 |
| 62 | ООО "КЛИНИКА ФЛЕБОЛОГИИ" | 2632118804 | 48 | 94 | 66 |
| 63 | ООО "ЦЕНТР ЭКО" | 0725017587 | 185 | 8 | 15 |
| 64 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "РАЗИС" | 0573007119 | 60 | 101 | 52 |
| 65 | ООО "МЕДФРОН" | 2634057579 | 149 | 34 | 31 |
| 66 | ООО "РИТМ" | 0542035469 | 36 | 12 | 175 |
| 67 | ООО "КЛИНИКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ - КМВ" | 2632117303 | 59 | 91 | 74 |
| 68 | ООО "МЕДЦЕНТР "АВИЦЕННА" | 2624033882 | 93 | 78 | 54 |
| 69 | ООО "ОКТАНТ+" | 0917032613 | 188 | 20 | 18 |
| 70 | ООО "КЛИНИКА "САНА" | 2635126472 | 142 | 46 | 40 |
| 71 | ООО "ПОКОЛЕНИЕ НЕКСТ ГРОЗНЫЙ" | 2014022784 | 12 | 42 | 175 |
| 72 | ООО "ФОРМАТ" | 2631804720 | 75 | 104 | 50 |
| 73 | ООО "ЛУЧ КРАСОТЫ" | 2636045522 | 53 | 100 | 77 |
| 74 | ООО "ПАРИТ" | 0725007483 | 96 | 64 | 85 |
| 75 | ООО "М-СЕРВИС" | 0507025958 | 94 | 70 | 82 |
| 76 | ООО "КЛИНИКА ОБЛИК" | 2635237648 | 120 | 30 | 103 |
| 77 | ООО "ХЕЛИКС КМВ" | 2632106710 | 69 | 92 | 93 |
| 78 | ООО "ДЕПАРТАМЕНТ СЕРДЦА" | 2634800410 | 78 | 88 | 91 |
| 79 | ООО "ОФТАЛЬМА" | 1513059940 | 40 | 33 | 193 |
| 80 | ООО "МЕДЛАЙФ" | 0725030041 | 76 | 93 | 97 |
| 81 | ООО МЦ "НЕВРОАРТРОМЕД" | 0560037275 | 103 | 43 | 127 |
| 82 | ООО "ЛДЦ "АВИЦЕННА" | 0726004774 | 73 | 129 | 73 |
| 83 | ООО "АВИЦЕННА" | 2614021920 | 79 | 118 | 78 |
| 84 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "СТАРТ" | 2634102648 | 84 | 95 | 96 |
| 85 | ООО "ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ ХЕЛИКС МЕДЛАБ" | 0525002015 | 122 | 63 | 90 |
| 86 | ООО МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПРОФИМЕД" | 0546024323 | 81 | 127 | 70 |
| 87 | ООО "ДИАМЕД" | 2625049317 | 108 | 90 | 80 |
| 88 | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ГИППОКРАТ" | 2623031988 | 98 | 59 | 122 |
| 89 | ООО МЛДЦ "ГИППОКРАТ" | 2612020448 | 91 | 107 | 84 |
| 90 | ООО "ДКА" | 0542035740 | 85 | 27 | 175 |
| 91 | ООО "ЭСКУЛАП" | 2602007039 | 89 | 112 | 86 |
| 92 | ООО МЦ"ЗДОРОВЬЕ" | 0516012120 | 82 | 116 | 92 |
| 93 | ООО "САЛОН ОЧКИ" | 2636210889 | 30 | 140 | 123 |
| 94 | ООО "ГИНЕКОЛОГ ПЛЮС" | 2632113500 | 64 | 122 | 108 |
| 95 | ООО МЦ "НЕОТОН" | 0726005947 | 90 | 132 | 72 |
| 96 | ООО "АНГЕЛ" | 2627027196 | 106 | 99 | 89 |
| 97 | ООО "САБИКЛИНИКА" | 0725031221 | 99 | 87 | 112 |
| 98 | ООО "МЕДИКОМ" | 2615801295 | 92 | 101 | 106 |
| 99 | ООО "КМИТО" | 0725023319 | 86 | 119 | 100 |
| 100 | ООО "ЦЕЛИТЕЛЬ" | 0561050511 | 28 | 103 | 175 |
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "МЕДИКАЛ ЭСТЕТИК" | 2013006772 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | ООО "ПОКОЛЕНИЕ НЕКСТ ГРОЗНЫЙ" | 2014022784 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | ООО "ЛЕКАРЬ" | 2005011553 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | ООО "ЭЛИБИС" | 2010007560 | 7 | 6 | 4 |
| 5 | ООО КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ "МД КЛИНИК" | 2014022618 | 8 | 5 | 5 |
| 6 | ООО "ТЕРЕК" | 2016079761 | 5 | 3 | 11 |
| 7 | ООО "КЛИНИКА ЭЛП" | 2031001015 | 2 | 11 | 7 |
| 8 | ООО "НЕЙРОФАРМ" | 2014007306 | 6 | 7 | 7 |
| 9 | ООО МЦ "ПАНАЦЕЯ" | 2005010091 | 10 | 8 | 6 |
| 10 | ООО МЕДИК "ЗДОРОВЬЕ" | 2013003122 | 11 | 9 | 8 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.










