Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ТЕХНОПАРК - ЦЕНТР" | 7715631511 | 1 | 1 | 1 |
2 | ООО "АЧИШХО" | 7710895920 | 3 | 3 | 2 |
3 | ООО "СМАРТАУДИО" | 7714436476 | 2 | 5 | 5 |
4 | ООО "ЭДИЛ-ИМПОРТ" | 7733510051 | 7 | 2 | 3 |
5 | ООО "ВИКТОРИЯ" | 7730242407 | 4 | 7 | 4 |
6 | ООО "ПРОСТОР" | 7743867614 | 6 | 4 | 8 |
7 | ООО "ВОЛЬПЕ ВОЛАНТЕ" | 5031075083 | 5 | 14 | 6 |
8 | ООО "ЭЛЕКТРО ХИТ" | 7726642730 | 9 | 12 | 7 |
9 | ООО "КОЛОРС ГРУП" | 7729455915 | 8 | 13 | 15 |
10 | ООО "МШМ" | 7731231912 | 21 | 11 | 13 |
11 | ООО "ФОРТХАУС" | 5024175986 | 10 | 25 | 11 |
12 | ООО "ЛЮКС-СТАНДАРТ" | 7704406472 | 17 | 19 | 14 |
13 | ООО "Т-ГРУПП" | 7736298639 | 15 | 18 | 20 |
14 | ООО ГК "АСТОРИЯ ЛИСТАР" | 7726439697 | 14 | 16 | 28 |
15 | ООО "СИНЭЛ-ЭЛЕКТРИКА" | 7743177882 | 16 | 26 | 16 |
16 | ООО "КЛИМАТА" | 3328497452 | 11 | 32 | 17 |
17 | ООО "ТехноКлимат" | 3123324152 | 18 | 17 | 25 |
18 | ООО "АРАБЕСКА АТЕЛЬЕ" | 7715787357 | 36 | 6 | 19 |
19 | ООО "КОННЕКТ ЦЕНТР" | 5047167445 | 44 | 8 | 9 |
20 | ООО "ПРЕМЬЕРА-35" | 7730114645 | 12 | 31 | 24 |
21 | ООО "ТЕХНОКЛИМАТ-ПЛЮС" | 3123344310 | 24 | 27 | 21 |
22 | ООО "ЦЕНТР" | 7706813843 | 40 | 20 | 12 |
23 | ООО "ВМС" | 3307000863 | 23 | 33 | 18 |
24 | ООО "ФИРМА "ВАС" | 5036029108 | 30 | 41 | 10 |
25 | ООО "ИСБ" | 5009118447 | 26 | 39 | 30 |
26 | ООО "ФАРАДЕЙ" | 7727315542 | 35 | 35 | 27 |
27 | ООО "ПРО-ТУЛС" | 5032217118 | 50 | 28 | 22 |
28 | ООО "ЭНЕРГОСНАБ" | 3307018476 | 34 | 42 | 26 |
29 | ООО "ЭДИСОН" | 3123176962 | 25 | 30 | 48 |
30 | ООО "АНТУАН" | 7713292020 | 48 | 36 | 23 |
31 | ООО "ТЕХНИКА ЛЮКС" | 7702709471 | 22 | 54 | 35 |
32 | ООО "ШВЕЙНЫЙ СОВЕТНИК" | 7707786913 | 79 | 9 | 29 |
33 | ООО "ТЕХНО-ЛИДЕР" | 3620011590 | 39 | 46 | 36 |
34 | ООО "ТЕХНОПОЛИС" | 3706026574 | 42 | 45 | 34 |
35 | ООО "ТВОЙ ДОМ" | 3123438720 | 27 | 58 | 38 |
36 | ООО "АНСЕР" | 7733300230 | 66 | 29 | 32 |
37 | ООО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "СВЕТ" | 7721012414 | 19 | 69 | 44 |
38 | ООО "ЭДИСОН" | 6950123280 | 29 | 24 | 79 |
39 | ООО "БИЛАР" | 7717769089 | 31 | 55 | 46 |
40 | ООО "ПРЕМЬЕР-ТЕХНО" | 7725406473 | 53 | 15 | 64 |
41 | ООО "ГМ" | 7714954196 | 49 | 38 | 47 |
42 | ООО "ЗЕН" | 7731304529 | 13 | 61 | 62 |
43 | ООО "ТЕРМАЛИ ГРУПП" | 7724485722 | 38 | 56 | 42 |
44 | ООО "СТРАТЕГИЯ КЛИМАТА" | 4826124800 | 55 | 48 | 39 |
45 | ООО "ФОРТ ГРУПП" | 7733188613 | 85 | 22 | 41 |
46 | ООО "АРСЕНАЛ" | 7734675352 | 37 | 66 | 50 |
47 | ООО "ЭЛЕКТРОНИКА" | 5035003770 | 45 | 64 | 45 |
48 | ООО "ГЕММА" | 7733300632 | 100 | 21 | 33 |
49 | ООО "ЮЭС МЕДИКА ЯРОСЛАВЛЬ" | 7604352103 | 20 | 77 | 60 |
50 | ООО "ТАУРУС КОФЕ" | 7718287426 | 46 | 63 | 52 |
51 | ООО "ВИРЛИН" | 7733300209 | 58 | 44 | 61 |
52 | ООО "КОМПАС-С" | 7703381289 | 43 | 70 | 53 |
53 | ООО "ТВ-СТОК" | 5049021226 | 80 | 43 | 43 |
54 | ООО "ГК ТРАСТ ХОЛОД" | 9721060806 | 52 | 49 | 68 |
55 | ООО "М2А" | 7702404871 | 102 | 10 | 57 |
56 | ООО ТДФ "КОММЕРС" | 7728368586 | 32 | 108 | 31 |
57 | ООО "АБСОЛЮТ БТ" | 7731382735 | 68 | 23 | 81 |
58 | ООО "ДОМ ЗДОРОВЬЯ" | 7721289783 | 75 | 52 | 49 |
59 | ООО "ЭЛЕКТРО-МИР" | 4025414681 | 56 | 68 | 56 |
60 | ООО "СМАРТ ПАРСЕЛ" | 9725014367 | 41 | 76 | 65 |
61 | ООО "И ТО И СЁ" | 7715985983 | 33 | 40 | 117 |
62 | ООО "РАДИОТЕХНИКА" | 6727010475 | 94 | 59 | 37 |
63 | ООО "ЧИСТОТРЕЙД" | 7717772250 | 113 | 37 | 40 |
64 | ООО "ДУЭТ ПРЕСТИЖ" | 5024137765 | 57 | 71 | 63 |
65 | ООО "РИАЛ" | 7735530102 | 28 | 92 | 72 |
66 | ООО "АТИКА электроник" | 7702785842 | 91 | 47 | 54 |
67 | ООО "КИС" | 7715838837 | 62 | 74 | 58 |
68 | ООО "ЭЛЕКТРОПРОФ" | 7734364540 | 72 | 50 | 73 |
69 | ООО "ДМИТРИЙ" | 7116017214 | 69 | 73 | 55 |
70 | ООО "БЫТТЕХ" | 7103033184 | 51 | 34 | 118 |
71 | ООО ТФ "БЫТ" | 5018034909 | 61 | 87 | 59 |
72 | ООО "СЕВЕР" | 7717616438 | 47 | 53 | 113 |
73 | ООО "ИНСТРУМЕНТЫ-ОНЛАЙН.РУ" | 9718045029 | 76 | 62 | 75 |
74 | ООО "ГРАНД-ТРЕЙД" | 5050136447 | 60 | 80 | 77 |
75 | ООО "СВЕТЛАНА НОВИКОВА" | 7116002930 | 92 | 75 | 51 |
76 | ООО "УЮТНЫЙ ДОМ" | 7708314423 | 78 | 72 | 69 |
77 | ООО "СИЛА ЗДОРОВЬЯ" | 7727293320 | 83 | 57 | 80 |
78 | ООО "ИНВЕСТ КЛИМАТ" | 7731576473 | 71 | 83 | 67 |
79 | ООО "ИЗБА" | 4632215209 | 96 | 60 | 70 |
80 | ООО "ЮНИК-СЕРВИС" | 5753020485 | 81 | 82 | 66 |
81 | ООО "БКК ПЛЮС" | 3123100064 | 54 | 98 | 78 |
82 | ООО "ПРЕМИУМТЕХ" | 6950223091 | 73 | 85 | 74 |
83 | ООО "СОЛАР ГРИД" | 7720762750 | 99 | 51 | 90 |
84 | ООО "ВОКРУГ ВИНА" | 7707611769 | 59 | 67 | 116 |
85 | ООО "МИР ЭЛЕКТРИКИ" | 5044112247 | 67 | 105 | 91 |
86 | ООО "АВАНГАРД ЭЛИТ" | 5009075352 | 104 | 89 | 71 |
87 | ООО "РЕМИЗ-ТУЛА" | 7128008334 | 65 | 100 | 101 |
88 | ООО "ЭЛЕКТРИК" | 4826044390 | 97 | 93 | 76 |
89 | ООО "ЭЛЕКТРОПЛЮС" | 5044090924 | 74 | 104 | 89 |
90 | ООО "БИГ РЭЙ" | 7724411858 | 70 | 95 | 103 |
91 | ООО "МИР КЛИМАТА" | 5032187713 | 64 | 90 | 115 |
92 | ООО "ПЭФ ЛАРЕЦ" | 7719628372 | 89 | 96 | 84 |
93 | ООО "АСПРОМСИСТЕМ" | 9729019077 | 108 | 65 | 99 |
94 | ООО "ШТИЛЬ ТД" | 7720307630 | 78 | 107 | 88 |
95 | ООО "АКОН" | 5752030882 | 88 | 102 | 83 |
96 | ООО "ФОРУМ" | 3665039204 | 101 | 91 | 82 |
97 | ООО "НАДЗОР-Р" | 7724373218 | 111 | 79 | 86 |
98 | ООО "ЭРГО ЭЛЕКТРОНИКС" | 7720446225 | 86 | 86 | 108 |
99 | ООО "КЛИМАТИК" | 7751505505 | 63 | 116 | 102 |
100 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" | 5017100683 | 84 | 111 | 93 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.