Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | НП "Эгида" | 7204085326 | 1 | 7 | 1 |
2 | ООО "ПРОМРЕСУРС" | 7405012448 | 6 | 2 | 9 |
3 | ФОНД "ПЕНСИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ" | 8602266789 | 3 | 13 | 4 |
4 | ООО "АСТРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6658452141 | 11 | 4 | 10 |
5 | АО "АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ" | 6672150375 | 5 | 17 | 6 |
6 | ООО "ХКА" | 6658388288 | 13 | 1 | 15 |
7 | ООО "ПРИНЦИП" | 6659158992 | 17 | 6 | 13 |
8 | ООО "СОЛИД ХОЛДИНГ" | 6652030591 | 16 | 12 | 16 |
9 | НП "Конвиг" | 7224046692 | 4 | 38 | 3 |
10 | АО УК "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА-ИНВЕСТ" | 6670458862 | 14 | 14 | 17 |
11 | ООО "ПРЕМИУМСТРОЙ" | 7203337725 | 12 | 16 | 18 |
12 | ООО "РК КОМПАНИ" | 6671388907 | 20 | 5 | 24 |
13 | ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" | 6658496276 | 28 | 11 | 11 |
14 | ООО "СУСХ" | 4501106453 | 7 | 8 | 37 |
15 | ООО "НПО РУССИНТЕГРАЛ" | 8609014011 | 21 | 3 | 28 |
16 | ООО "СМК" | 6686103544 | 15 | 18 | 22 |
17 | ООО "СЕРВИС - МЕНЕДЖМЕНТ" | 8608056530 | 9 | 40 | 12 |
18 | ООО "ТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС" | 8602190314 | 24 | 22 | 23 |
19 | АО "УГМК-ИНВЕСТ" | 6686073603 | 10 | 41 | 20 |
20 | ООО "АЛЬЯНС-УПРАВЛЕНИЕ" | 7203445350 | 25 | 29 | 27 |
21 | СГФ | 6671207847 | 33 | 31 | 19 |
22 | ООО "МФК" | 7453178997 | 45 | 21 | 21 |
23 | ООО "ВЕСЁЛЫЕ ЭНТУЗИАСТЫ" | 6678044750 | 34 | 26 | 29 |
24 | ООО "МЕТА" | 7202000292 | 35 | 24 | 30 |
25 | ООО "БЕРСАР" | 7453073232 | 27 | 35 | 32 |
26 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ТЭН", ООО ГК "ТЭН" | 6658524357 | 29 | 33 | 43 |
27 | ООО "СОЮЗ" | 6670435350 | 19 | 49 | 42 |
28 | ООО "ПЕРСОНАЛ-СЕРВИС-ПЛЮС" | 8617021051 | 32 | 42 | 36 |
29 | ООО "СТХ МЕНЕДЖМЕНТ" | 8602188851 | 50 | 28 | 39 |
30 | ООО "УК "УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ" | 6660045538 | 46 | 36 | 41 |
31 | ООО "РСГ - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА" | 7709778749 | 37 | 32 | 72 |
32 | ООО "ВИРТОПС" | 6685104552 | 62 | 15 | 64 |
33 | ООО "ВЕРСИЯПРО" | 7451396196 | 26 | 68 | 52 |
34 | ООО "СТРОЙФИНАНС" | 6658489977 | 22 | 57 | 69 |
35 | АО "ТЮМЕНОБЛГАЗ" | 7203001570 | 41 | 60 | 49 |
36 | ООО "ЦЕНТР ПОДРЯДА И ПОСТАВОК" | 6685149578 | 42 | 62 | 48 |
37 | ООО "ИМПЕРИАЛ" | 7455030259 | 43 | 52 | 59 |
38 | ООО "ИТ" | 7204178884 | 61 | 47 | 50 |
39 | ООО "УК ОДВ" | 6685093646 | 40 | 66 | 57 |
40 | ООО "БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЫРЯНОВОЙ" | 6670307655 | 30 | 70 | 68 |
41 | ООО "ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 7204175629 | 60 | 55 | 54 |
42 | ООО "СТРОЙУСЛУГА" | 8602011156 | 131 | 25 | 26 |
43 | ООО "СТРАТЕГИЯ" | 6685121364 | 106 | 50 | 31 |
44 | ООО "ВЭД-БРОКЕР" | 6658225269 | 64 | 69 | 56 |
45 | ООО "СБС" | 8602249913 | 36 | 82 | 74 |
46 | ООО "ГРУППА "АВТО ПЛЮС" | 6659159202 | 8 | 183 | 8 |
47 | ООО "КГ "АУДИТ" | 6674226728 | 52 | 77 | 70 |
48 | АССОЦИАЦИЯ "СРО "СОПРОЕКТ" | 6672295518 | 148 | 27 | 25 |
49 | ООО "ПРОФЭКОНОМЦЕНТР" | 7452049607 | 67 | 87 | 60 |
50 | ООО "УК "ПАРТНЕР" | 7202253582 | 70 | 74 | 73 |
51 | ООО "УК "НГ-СЕРВИС" | 7453290847 | 51 | 81 | 88 |
52 | ООО "ФИН-КОНСАЛТИНГ" | 6672149179 | 114 | 61 | 46 |
53 | ООО "АТЛАНТ" | 7203350042 | 47 | 90 | 85 |
54 | ООО КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМСЕРВИС" | 7452076713 | 57 | 78 | 92 |
55 | ООО "РБ ИНЖИНИРИНГ" | 7449124188 | 123 | 58 | 53 |
56 | ООО "НТМ-КАПИТАЛ" | 7451232783 | 162 | 39 | 34 |
57 | ООО "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 6685029070 | 139 | 23 | 76 |
58 | ООО "ЕВК" | 6686113341 | 38 | 111 | 91 |
59 | ООО "ПАРИТЕТ" | 7452126883 | 72 | 94 | 82 |
60 | ООО "ПСИ-ШТОРМ" | 6670064924 | 112 | 59 | 79 |
61 | ООО "БКТП" | 6670431701 | 53 | 64 | 136 |
62 | ООО "ЭКСПЕРТ" | 6672323123 | 109 | 80 | 71 |
63 | НП "Нордик" | 7204177312 | 2 | 258 | 2 |
64 | ООО "ЦОИ" | 6678068293 | 59 | 115 | 96 |
65 | ООО "АДЕЛАИДА" | 8602145417 | 83 | 112 | 75 |
66 | ООО УЦ "СПЕЦИАЛИСТ" | 6679001608 | 44 | 121 | 106 |
67 | ООО "СМС" | 8607011671 | 18 | 240 | 14 |
68 | ООО "ПРОСТОР" | 6685067420 | 65 | 109 | 98 |
69 | ООО "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 6658463961 | 31 | 98 | 145 |
70 | ООО "ИНТЭКС" | 6670387749 | 74 | 93 | 109 |
71 | ООО "ЩЕТКОВСКИЙ" СПК | 7224052142 | 48 | 165 | 65 |
72 | ООО "ПЕРВОСТРОИТЕЛЬ" | 6670318897 | 103 | 75 | 101 |
73 | ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗ | 7453002802 | 49 | 196 | 35 |
74 | ООО УК "ЦНП-МЕНЕДЖМЕНТ" | 7203257244 | 93 | 56 | 132 |
75 | ООО "ТЛК "КАПИТАЛ-ЛОГИСТИК" | 6658424024 | 127 | 51 | 107 |
76 | ООО "УК "БРАЙТ ФИТ" | 6671463054 | 231 | 10 | 44 |
77 | ООО "РОСТТЕНДЕРГРУППА" | 7452128552 | 75 | 116 | 97 |
78 | ООО "АВТО" | 8602026434 | 121 | 84 | 83 |
79 | ООО УК "ДИРЕКТКОНСАЛТИНГ" | 7415072069 | 66 | 139 | 86 |
80 | ООО УКБ "АЛЬЯНС" | 6671208907 | 100 | 89 | 102 |
81 | ООО "35-Й КИЛОМЕТР" | 7224043356 | 129 | 107 | 67 |
82 | ООО "УРАЛЭЛЕКТРО - СЕРВИС" | 6659087519 | 80 | 110 | 114 |
83 | ООО "ВИКТОРИЯ" | 7204117641 | 110 | 76 | 121 |
84 | ООО "ПЭС" | 6658334532 | 102 | 119 | 87 |
85 | ООО "СПЕЦЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 8602195136 | 63 | 117 | 130 |
86 | ООО "АКРОПОЛЬ" | 7430021125 | 68 | 129 | 113 |
87 | ООО "ВКУС" | 6658454815 | 78 | 123 | 110 |
88 | АО "СТРАТЕГИЯ" | 6606032812 | 23 | 242 | 47 |
89 | ООО АПГ "УРАЛ" | 6670080884 | 69 | 152 | 95 |
90 | ООО "ЛИГА" | 4501202372 | 173 | 79 | 66 |
91 | АО "СЕЛЕНИУМ" | 8602066691 | 270 | 43 | 7 |
92 | АО "ЭСТРЕЛЛА" | 8602066701 | 272 | 44 | 5 |
93 | ООО "ИТЦ "РЕГИОНТЕХЭКСПЕРТ" | 8602256798 | 101 | 34 | 187 |
94 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАМИ" | 4501161292 | 73 | 133 | 119 |
95 | ООО "СТК-ЭКОСТРОЙ" | 8901029881 | 55 | 149 | 123 |
96 | ООО "ХРОНОС" | 6685005336 | 77 | 140 | 116 |
97 | ООО "КЕАНТ" | 6685159664 | 158 | 96 | 81 |
98 | ООО "ИРИДА" | 6678053353 | 98 | 20 | 219 |
99 | ООО "МСЦ" | 7445025813 | 151 | 97 | 94 |
100 | ООО "СОЮЗ ИНВЕСТ" | 6670376345 | 187 | 19 | 144 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "АСТРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6658452141 | 4 | 2 | 3 |
2 | ООО "ХКА" | 6658388288 | 5 | 1 | 6 |
3 | АО "РУСАВИА ХОЛДИНГ" | 6672150375 | 1 | 11 | 1 |
4 | ООО "ПРИНЦИП" | 6659158992 | 9 | 4 | 5 |
5 | АО УК "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА-ИНВЕСТ" | 6670458862 | 6 | 9 | 8 |
6 | ООО "СОЛИД ХОЛДИНГ" | 6652030591 | 8 | 8 | 7 |
7 | ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" | 6658496276 | 14 | 7 | 4 |
8 | ООО "РК КОМПАНИ" | 6671388907 | 11 | 3 | 12 |
9 | ООО "СМК" | 6686103544 | 7 | 12 | 11 |
10 | АО "УГМК-ИНВЕСТ" | 6686073603 | 3 | 23 | 10 |
11 | СГФ | 6671207847 | 18 | 18 | 9 |
12 | ООО "ВЕСЁЛЫЕ ЭНТУЗИАСТЫ" | 6678044750 | 19 | 16 | 14 |
13 | ООО "СОЮЗ" | 6670435350 | 10 | 26 | 19 |
14 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ТЭН", ООО ГК "ТЭН" | 6658524357 | 15 | 20 | 20 |
15 | ООО "УК "УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ" | 6660045538 | 25 | 21 | 18 |
16 | ООО "ВИРТОПС" | 6685104552 | 31 | 10 | 28 |
17 | ООО "РСГ - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА" | 7709778749 | 20 | 19 | 33 |
18 | ООО "СТРОЙФИНАНС" | 6658489977 | 12 | 31 | 30 |
19 | ООО "ЦЕНТР ПОДРЯДА И ПОСТАВОК" | 6685149578 | 23 | 33 | 24 |
20 | ООО "БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЫРЯНОВОЙ" | 6670307655 | 16 | 40 | 29 |
21 | ООО "УК ОДВ" | 6685093646 | 22 | 37 | 27 |
22 | ООО "СТРАТЕГИЯ" | 6685121364 | 51 | 27 | 15 |
23 | ООО "ГРУППА "АВТО ПЛЮС" | 6659159202 | 2 | 91 | 2 |
24 | ООО "ВЭД-БРОКЕР" | 6658225269 | 32 | 39 | 26 |
25 | ООО "КГ "АУДИТ" | 6674226728 | 26 | 43 | 31 |
26 | АССОЦИАЦИЯ "СРО "СОПРОЕКТ" | 6672295518 | 71 | 17 | 13 |
27 | ООО "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 6685029070 | 66 | 15 | 34 |
28 | ООО "ЕВК" | 6686113341 | 21 | 58 | 41 |
29 | ООО "ПСИ-ШТОРМ" | 6670064924 | 54 | 32 | 37 |
30 | ООО "БКТП" | 6670431701 | 27 | 35 | 64 |
31 | ООО "ЭКСПЕРТ" | 6672323123 | 53 | 44 | 32 |
32 | ООО "ЦОИ" | 6678068293 | 30 | 60 | 43 |
33 | ООО "ПРОСТОР" | 6685067420 | 33 | 56 | 44 |
34 | ООО УЦ "СПЕЦИАЛИСТ" | 6679001608 | 24 | 62 | 49 |
35 | ООО "ИНТЭКС" | 6670387749 | 36 | 47 | 52 |
36 | ООО "ПЕРВОСТРОИТЕЛЬ" | 6670318897 | 49 | 42 | 45 |
37 | ООО "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 6658463961 | 17 | 50 | 70 |
38 | ООО УКБ "АЛЬЯНС" | 6671208907 | 47 | 46 | 46 |
39 | ООО "ТЛК "КАПИТАЛ-ЛОГИСТИК" | 6658424024 | 61 | 28 | 50 |
40 | ООО "ПЭС" | 6658334532 | 48 | 61 | 39 |
41 | ООО "УК "БРАЙТ ФИТ" | 6671463054 | 122 | 6 | 21 |
42 | ООО "УРАЛЭЛЕКТРО - СЕРВИС" | 6659087519 | 40 | 57 | 55 |
43 | ООО АПГ "УРАЛ" | 6670080884 | 34 | 77 | 42 |
44 | ООО "ВКУС" | 6658454815 | 38 | 63 | 53 |
45 | АО "СТРАТЕГИЯ" | 6606032812 | 13 | 123 | 23 |
46 | ООО "ХРОНОС" | 6685005336 | 37 | 71 | 56 |
47 | ООО "ИРИДА" | 6678053353 | 46 | 14 | 104 |
48 | ООО "КЕАНТ" | 6685159664 | 78 | 49 | 38 |
49 | ООО "ВИТАЛИС" | 6670036268 | 73 | 29 | 73 |
50 | ООО "СОЮЗ ИНВЕСТ" | 6670376345 | 94 | 13 | 69 |
51 | ООО "НМЗ-НГО" | 6621015890 | 130 | 36 | 16 |
52 | ООО "УИТК" | 6659220601 | 74 | 41 | 72 |
53 | ООО АСБ "ЛИДЕР" | 6658161819 | 44 | 83 | 61 |
54 | ООО "УК ЛН" | 6682009484 | 59 | 72 | 57 |
55 | ООО "КБ "ЭДВАЙЗ" | 6671240717 | 39 | 85 | 65 |
56 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРТСОФТЕ" | 6685139611 | 43 | 88 | 63 |
57 | ООО "СЦБТ" | 6607012142 | 58 | 89 | 48 |
58 | ООО "УРАЛСТРОЙЭКСПЕРТИЗА" | 6678044711 | 110 | 38 | 47 |
59 | ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС-2" | 8609016315 | 151 | 30 | 17 |
60 | ООО "БАЗА 47" | 6671431091 | 154 | 22 | 25 |
61 | ООО "УМСЦ" | 6662068611 | 62 | 80 | 60 |
62 | ООО "ДОПБИОТ" | 6683007031 | 45 | 70 | 88 |
63 | ООО "ПРО.БЛЕСК" | 6658408375 | 75 | 24 | 108 |
64 | ООО "СК" | 6659139703 | 92 | 64 | 51 |
65 | ООО "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА" | 6685065021 | 82 | 68 | 58 |
66 | ООО "ИНФИНИТИ" | 6685139354 | 68 | 25 | 122 |
67 | ООО "ГРОСС ХАУС" | 6623103125 | 131 | 48 | 36 |
68 | ООО "ЦБО" | 6670183720 | 147 | 34 | 35 |
69 | ООО "ОВК КОНСАЛТИНГ" | 6672359264 | 76 | 73 | 68 |
70 | ООО "ТЕХ-ИНЖИНИРИНГ" | 6679051542 | 132 | 45 | 40 |
71 | ООО "ОРГРЕСУРС" | 6672329799 | 103 | 59 | 59 |
72 | ООО "ИННОПОРТ" | 6612038026 | 55 | 84 | 83 |
73 | ООО "ЭКСПЕРТ ГРУПП" | 6670408950 | 69 | 86 | 67 |
74 | ООО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР ДПО" | 6678093797 | 64 | 87 | 76 |
75 | ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 6658494818 | 29 | 84 | 115 |
76 | ООО "УПЦ "ТЕХНОЛОГИЯ" | 6671068270 | 35 | 96 | 98 |
77 | ООО "АЛЬФА" | 6617021040 | 42 | 98 | 90 |
78 | ООО "БИЗХАУС" | 6670320670 | 60 | 108 | 71 |
79 | ООО "ГК "Новосёл" | 6670365417 | 28 | 54 | 160 |
80 | ООО "ХЕНШ РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА" | 6670028179 | 101 | 75 | 66 |
81 | ООО "УРАЛГЕО" | 6660007300 | 116 | 52 | 77 |
82 | ООО "Сеть кинотеатров "Премьер-зал" | 6672172900 | 118 | 55 | 75 |
83 | ООО "ГРАНТ ОЦЕНКА" | 6670429540 | 91 | 81 | 78 |
84 | ООО "ПРО-ЛАЙН" | 6672280751 | 52 | 112 | 87 |
85 | ООО "МАГНИТ" | 6671084176 | 110 | 79 | 62 |
86 | ООО "СК-КОНСАЛТ" | 6658485436 | 57 | 51 | 155 |
87 | ООО "УК "Авангард" | 6658424867 | 108 | 65 | 99 |
88 | ООО "АГЕНТСТВО АУДИТА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА" | 6658298161 | 80 | 94 | 102 |
89 | ООО "Капитал Инвест" | 6674363315 | 155 | 69 | 54 |
90 | ООО "ЕКБ-300" | 6672235420 | 99 | 100 | 80 |
91 | ООО "ПромЭнергоЭксперт" | 6670379145 | 65 | 125 | 91 |
92 | ООО "КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО "КАРЬЕРА" | 6670103789 | 67 | 114 | 101 |
93 | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙГРУПП" | 6685109825 | 83 | 90 | 109 |
94 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ ТСН" | 6679104025 | 87 | 66 | 131 |
95 | ООО "СБ" | 6670307260 | 77 | 115 | 93 |
96 | ООО ЮК "БОГИНЯ ФЕМИДА" | 6658488349 | 96 | 106 | 84 |
97 | ООО "БИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" | 6679057706 | 114 | 95 | 79 |
98 | ООО "ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ" | 6678090877 | 123 | 92 | 74 |
99 | ООО "ЛОТОС" | 6670275587 | 56 | 124 | 111 |
100 | ООО "ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ГРУПП" | 6674343189 | 102 | 104 | 85 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.