Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "СЛАДКИЙ ЭКСПРЕСС" | 4345276381 | 1 | 4 | 1 |
2 | ООО "КОНДИМАРКЕТ" | 4345440200 | 2 | 9 | 2 |
3 | ООО "ЮСТА ЛОГИСТИК" | 7841484151 | 6 | 3 | 6 |
4 | ООО "ТД "МЕТРОПОЛИС" | 2372008846 | 4 | 5 | 13 |
5 | ООО "Савала" | 3232030025 | 3 | 12 | 10 |
6 | ООО "СЭНАТРА-ТРЕЙД" | 7719253236 | 9 | 11 | 7 |
7 | ООО "РАТИО" | 6452046989 | 14 | 13 | 5 |
8 | ООО "ОСНОВА-ЦЕНТР" | 3908025478 | 12 | 19 | 3 |
9 | ООО "ТДК" | 3123333260 | 10 | 21 | 12 |
10 | ООО "Л-СИСТЕМА" | 5404444177 | 8 | 15 | 21 |
11 | ООО ТД "АИСТ" | 6330051170 | 17 | 10 | 23 |
12 | ООО "АРТ-СЛАД" | 6671040034 | 7 | 32 | 17 |
13 | ООО "КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛИКАТ" | 6325042406 | 15 | 23 | 19 |
14 | ООО "ГК ОЛИМП" | 6319235135 | 43 | 6 | 8 |
15 | ООО ПТК "ИЗОБИЛИЕ" | 2372013980 | 18 | 20 | 27 |
16 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АСТРА" | 7811003090 | 23 | 24 | 22 |
17 | ООО "ТД-КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ МОРОЗОВА" | 6165128959 | 58 | 8 | 4 |
18 | ООО "МИР КОНДИ" | 5032295275 | 21 | 40 | 11 |
19 | ООО "РЯЗАНСКИЙ КОНДИТЕР" | 6234035659 | 26 | 28 | 18 |
20 | ООО "ПРОДВАГОН СЕРВИС" | 5259130775 | 29 | 16 | 28 |
21 | ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" | 7802363932 | 19 | 41 | 16 |
22 | ООО "РКК ТРЕЙД" | 7725121950 | 13 | 43 | 26 |
23 | ООО "К К ТД ЧЕРНОГОРСКИЙ" | 5404328460 | 42 | 31 | 9 |
24 | ООО "СДОБС" | 7724921087 | 5 | 46 | 34 |
25 | ООО "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" | 5908030425 | 20 | 48 | 20 |
26 | ООО "ТПК "СЛАДОНЕЖ" | 5501081377 | 46 | 7 | 37 |
27 | ООО "ФОРМУЛА УСПЕХА" | 7709973235 | 34 | 25 | 32 |
28 | ООО "ТК "ГРАНД" | 7104076021 | 11 | 51 | 31 |
29 | ООО "ЛАКОМКА" | 6501303134 | 16 | 47 | 33 |
30 | ООО "ТД "БЕЛОГОРЬЕ" | 3123075883 | 71 | 1 | 25 |
31 | ООО "ЭСТЕЛЬ" | 6453075693 | 53 | 37 | 15 |
32 | ООО "ТД "Ладожский" | 7802736334 | 31 | 18 | 60 |
33 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДА" | 4826088817 | 27 | 49 | 36 |
34 | ООО "ТД "АРОН" | 7816267379 | 40 | 34 | 39 |
35 | ООО "РУСКОМ" | 8603117885 | 50 | 26 | 38 |
36 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК" | 3245007256 | 49 | 42 | 24 |
37 | ООО "ЭФПИ-ТРЕЙД" | 6658390618 | 39 | 38 | 40 |
38 | ООО "ТД "НЕВСКИЕ БЕРЕГА" | 7801537689 | 62 | 14 | 52 |
39 | ООО ТД "СЛАСТИ" | 8602269973 | 24 | 57 | 50 |
40 | ООО "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" | 6670395443 | 28 | 59 | 45 |
41 | ООО "КФ "ВКУСНОТЕЕВЪ" | 1203007910 | 36 | 27 | 69 |
42 | ООО "ТД "ХОРОШИЙ ВКУС" | 7603036803 | 51 | 36 | 48 |
43 | ООО "СВИТМАРКЕТ" | 7106037356 | 33 | 63 | 42 |
44 | ООО "ВАЛТА" | 2464118990 | 38 | 65 | 35 |
45 | ООО "СЛАКОН" | 7447169948 | 25 | 17 | 101 |
46 | ООО "ШЕЛКОВИЦА" | 6451427981 | 65 | 50 | 30 |
47 | ООО "АМУРСКАЯ ТПК" | 2801166160 | 35 | 70 | 43 |
48 | ООО "ФОРТУНА" | 7604146407 | 48 | 52 | 49 |
49 | ООО "ТК "ХОРОШИЙ ВКУС" | 7603037420 | 98 | 39 | 14 |
50 | ООО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА" | 7604322405 | 55 | 61 | 41 |
51 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕТРА" | 7805754250 | 41 | 54 | 64 |
52 | ООО "СИНЕРГИЯ" | 8602253564 | 99 | 2 | 59 |
53 | ООО "ЭТАЛОН" | 5404036587 | 32 | 79 | 55 |
54 | ООО "СЛАДТОРГ" | 3810069969 | 56 | 44 | 67 |
55 | ООО "КОНДТОРГ" | 7743209005 | 30 | 82 | 57 |
56 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОРИТЕТ" | 4220041183 | 88 | 30 | 54 |
57 | ООО "КОЛОБОК-ВЕСТ" | 7728421712 | 45 | 68 | 61 |
58 | ООО "ГК "СК-ГРУПП" | 6678052166 | 66 | 64 | 44 |
59 | ООО ТД "ЦВИГУНЕНКО" | 2464255429 | 92 | 55 | 29 |
60 | ООО "ХЛЕБНАЯ ЛЕГЕНДА" | 6671469842 | 69 | 69 | 46 |
61 | ООО "ОПТКОНД" | 4345367134 | 57 | 62 | 66 |
62 | ООО ТД "ЯР.ВКУС" | 2450033874 | 67 | 58 | 62 |
63 | ООО "КОЛОБОК-ВЕСНА" | 9701131248 | 54 | 60 | 74 |
64 | ООО "ТД "ТОП КОНДИТЕР" | 7743863698 | 79 | 29 | 80 |
65 | ООО "РОДНОЕ ПОЛЕ" | 7743244497 | 22 | 84 | 83 |
66 | ООО "ТК "СТОЛИЦА" | 7805645325 | 78 | 33 | 79 |
67 | ООО "БЕЛЕВСКИЙ СТАНДАРТ" | 7122027179 | 44 | 72 | 78 |
68 | ООО ОТД "РУССКИЙ ХЛЕБ" | 7445043883 | 80 | 75 | 47 |
69 | ООО "СИБИРИСЛАДА" | 2222824267 | 70 | 81 | 53 |
70 | ООО "ТД "АРАБЕЛЛА" | 9729268877 | 93 | 22 | 92 |
71 | ООО "ФОРМУЛА" | 5404444184 | 52 | 89 | 68 |
72 | ООО ПКФ "ДЕЛЬТА - I" | 6452020652 | 89 | 71 | 51 |
73 | ООО "Парадокс" | 3443037213 | 82 | 74 | 56 |
74 | ООО "УСПЕХ" | 6454116991 | 61 | 66 | 87 |
75 | ООО ТПК "ПРОХА" | 1901071672 | 96 | 35 | 84 |
76 | ООО "ПРАЙМ-ГРУПП" | 6731069665 | 91 | 67 | 58 |
77 | ООО "БИСКОТТИ" | 5257036907 | 68 | 85 | 65 |
78 | ООО "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" | 3662995480 | 94 | 45 | 81 |
79 | ООО "ВЕНЕЦИЯ СПБ" | 7801586823 | 97 | 53 | 70 |
80 | ООО "СЛАДТОРГ" | 9204571601 | 63 | 88 | 73 |
81 | ООО "ТИМИРЛАК" | 7017291230 | 73 | 80 | 71 |
82 | ООО "ХЛЕБНАЯ ЛИНЕЙКА" | 2372019044 | 75 | 77 | 76 |
83 | ООО "МАСТЕР ШОКОЛАД" | 5405396046 | 59 | 73 | 100 |
84 | ООО "СЛАСТЬ" | 1327017572 | 95 | 56 | 82 |
85 | ООО "СЛАДКИЙ БРИЗ" | 6681000256 | 37 | 101 | 97 |
86 | ООО "ВЕЛЕС" | 2709011091 | 47 | 100 | 91 |
87 | ООО "ФАНТЭЛЬ ЭКСПОРТ" | 7460036721 | 76 | 87 | 75 |
88 | ООО "ФОРТУНА" | 5404036548 | 87 | 90 | 63 |
89 | ООО "ЮНИТИМ" | 7460045476 | 60 | 83 | 99 |
90 | ООО "ЛАВР" | 2221236061 | 64 | 86 | 96 |
91 | ООО "КД "ПЕНЗЕНСКИЙ" | 5025018263 | 85 | 78 | 86 |
92 | ООО "ДЕМИДОВСКАЯ ЗАБАВА" | 7448184233 | 72 | 94 | 85 |
93 | ООО "ВКУС ЖИЗНИ" | 7814572031 | 90 | 76 | 88 |
94 | ООО "РУСИНА" | 7719832956 | 86 | 92 | 77 |
95 | ООО "ТД "КРЕНДЕЛЬ" | 7106037331 | 100 | 91 | 72 |
96 | ООО "КОНДИТЕР ТРЕЙДИНГ" | 5050109718 | 74 | 99 | 92 |
97 | ООО "ЭСТ СИТИ" | 7811391397 | 81 | 93 | 95 |
98 | ООО "НЕВСКИЕ ПИРОГИ" | 7801329382 | 77 | 95 | 98 |
99 | ООО "ГАРМОНИЯ ВКУСА" | 7734368376 | 84 | 98 | 90 |
100 | ООО ТД "КЛАССИКА" | 5404074832 | 83 | 102 | 93 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "СЛАДКИЙ ЭКСПРЕСС" | 4345276381 | 1 | 1 | 1 |
2 | ООО "КОНДИМАРКЕТ" | 4345440200 | 2 | 2 | 2 |
3 | ООО "РАТИО" | 6452046989 | 3 | 4 | 3 |
4 | ООО "КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛИКАТ" | 6325042406 | 4 | 6 | 5 |
5 | ООО ТД "АИСТ" | 6330051170 | 5 | 3 | 7 |
6 | ООО "ПРОДВАГОН СЕРВИС" | 5259130775 | 7 | 5 | 8 |
7 | ООО "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" | 5908030425 | 6 | 9 | 6 |
8 | ООО "ЭСТЕЛЬ" | 6453075693 | 9 | 8 | 4 |
9 | ООО "КФ "ВКУСНОТЕЕВЪ" | 1203007910 | 8 | 7 | 13 |
10 | ООО "ШЕЛКОВИЦА" | 6451427981 | 12 | 10 | 9 |
11 | ООО "ОПТКОНД" | 4345367134 | 10 | 12 | 12 |
12 | ООО ПКФ "ДЕЛЬТА - I" | 6452020652 | 14 | 14 | 10 |
13 | ООО "УСПЕХ" | 6454116991 | 11 | 13 | 15 |
14 | ООО "БИСКОТТИ" | 5257036907 | 13 | 15 | 11 |
15 | ООО "СЛАСТЬ" | 1327017572 | 15 | 11 | 14 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "РАТИО" | 6452046989 | 1 | 1 | 1 |
2 | ООО "ЭСТЕЛЬ" | 6453075693 | 2 | 2 | 2 |
3 | ООО "ШЕЛКОВИЦА" | 6451427981 | 4 | 3 | 3 |
4 | ООО "УСПЕХ" | 6454116991 | 3 | 4 | 5 |
5 | ООО ПКФ "ДЕЛЬТА - I" | 6452020652 | 5 | 5 | 4 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.