| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ООО "Белфарма" | 0105031038 | 451 | 124 | 71 |
| 101 | ООО "ЛИДЕР" | 2364002576 | 208 | 246 | 193 |
| 102 | ООО "НАТАЛИ" | 2305021143 | 354 | 168 | 126 |
| 103 | ООО "ВЕСТА" | 2318037038 | 203 | 244 | 204 |
| 104 | ООО "НЕБОЛЕЙКА" | 2320209774 | 218 | 234 | 199 |
| 105 | ООО "ТДМ" | 6165215810 | 375 | 146 | 132 |
| 106 | ООО "ЦКУ "МЕДЕЯ" | 2321011600 | 88 | 99 | 468 |
| 107 | ООО СА "Санфарма" | 2311089630 | 109 | 73 | 473 |
| 108 | ООО "КСВ" | 2308177075 | 184 | 255 | 216 |
| 109 | ООО "ДОКТОР М" | 6114017070 | 193 | 245 | 220 |
| 110 | ООО "АПИФАРМ" | 2320091970 | 159 | 213 | 293 |
| 111 | ООО "СВЕТЛАНА" | 2366004057 | 155 | 270 | 242 |
| 112 | ООО "НАНОМЕД" | 2348036585 | 195 | 197 | 279 |
| 113 | ООО "МЕДЭКС-АСТРАХАНЬ" | 3015091655 | 137 | 336 | 202 |
| 114 | ООО "ПРАИМ" | 0816006092 | 227 | 189 | 264 |
| 115 | ООО "МИР ЗДОРОВЬЯ" | 6116010175 | 273 | 226 | 181 |
| 116 | ООО "НЕОМЕД" | 3445034232 | 235 | 250 | 196 |
| 117 | ООО "ГЕРМЕС" | 2364008070 | 217 | 107 | 358 |
| 118 | ООО "ТАИС" | 3420010399 | 240 | 266 | 176 |
| 119 | ООО "МЕД-ФАРМА" | 2343016874 | 361 | 183 | 138 |
| 120 | ООО "ФАРМТОРГ" | 6118008767 | 339 | 184 | 160 |
| 121 | ООО "ВЕСТА" | 6113014982 | 141 | 304 | 240 |
| 122 | ООО "АЙБОЛИТ" | 6101923969 | 177 | 277 | 231 |
| 123 | ООО "Норма форте" | 6150070304 | 228 | 95 | 367 |
| 124 | ООО "ЛЕКАРЪ" | 6102041487 | 186 | 267 | 239 |
| 125 | ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" | 6141032729 | 126 | 312 | 256 |
| 126 | ООО "КИРОВЧАНКА" | 6113016771 | 140 | 292 | 272 |
| 127 | ООО "ЛОТОС" | 2312216231 | 277 | 235 | 192 |
| 128 | ООО "КОМ-ФАРМ-МЕДИКС" | 2320088030 | 334 | 202 | 174 |
| 129 | ООО "МАТЬ И МАЧЕХА" | 6143044230 | 284 | 241 | 190 |
| 130 | ООО "РусБизнесГрупп" | 2311120400 | 166 | 220 | 330 |
| 131 | ООО "ЗАВЕТИНСКАЯ ФАРМАЦИЯ" | 6110004739 | 297 | 236 | 188 |
| 132 | ООО "НЕВА-М" | 6111005076 | 246 | 262 | 214 |
| 133 | ООО "Миф" | 6155030457 | 413 | 163 | 151 |
| 134 | ООО "ФАРМСОЮЗ" | 3446042846 | 221 | 264 | 245 |
| 135 | ООО "СТАРТ+" | 2301065510 | 167 | 205 | 359 |
| 136 | ООО "АРМ-ЮГ" | 2308165464 | 161 | 274 | 297 |
| 137 | ООО "Дежурная аптека" | 0107019452 | 178 | 309 | 250 |
| 138 | ООО "ГЕРМЕС" | 2330027727 | 199 | 285 | 254 |
| 139 | ООО "СВЕТОЧ" | 3444162496 | 153 | 321 | 266 |
| 140 | ООО "КОНТУР-А" | 2312142759 | 328 | 232 | 185 |
| 141 | ООО "БЕЛТ +" | 2303016324 | 433 | 195 | 117 |
| 142 | ООО "МОДУС - В" | 2301033123 | 314 | 341 | 91 |
| 143 | ОАО "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРА" | 3401007506 | 172 | 305 | 270 |
| 144 | ООО "ПЛЮС" | 6126009891 | 318 | 265 | 168 |
| 145 | ООО "ДОН-БАС" | 6167046363 | 303 | 249 | 200 |
| 146 | ООО "ФАРМИНВЕСТ" | 3459002819 | 142 | 325 | 288 |
| 147 | ООО "АПТЕКА 112" | 2311199946 | 192 | 287 | 276 |
| 148 | ООО "БИОФАРМ - АПТЕКА" | 2349019215 | 209 | 253 | 299 |
| 149 | ООО "ДИНАСТИЯ" | 2333008264 | 346 | 257 | 158 |
| 150 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АПТЕКА" | 6154128273 | 349 | 206 | 209 |
| 151 | ООО "ФАРМАТЕКА" | 2320173285 | 239 | 263 | 266 |
| 152 | ООО "Статус" | 0105018608 | 438 | 141 | 189 |
| 153 | ООО "САНИ-ФАРМ" | 3443053631 | 207 | 221 | 341 |
| 154 | ООО "ВИТА" | 6154142550 | 183 | 313 | 278 |
| 155 | ООО "АСГАРД" | 2368005539 | 231 | 301 | 243 |
| 156 | ООО "555" | 6165081066 | 423 | 207 | 146 |
| 157 | ООО "СОВЕТСКАЯ АПТЕКА" | 6121008580 | 190 | 318 | 271 |
| 158 | ООО НПФ "ДЕЛО" | 6111005735 | 283 | 242 | 257 |
| 159 | ООО "МЕДТЕХ" | 6164311670 | 348 | 198 | 237 |
| 160 | ООО "ИНКОМЦЕНТР" | 6132003697 | 224 | 240 | 323 |
| 161 | ООО "Авторитет" | 2342004026 | 120 | 224 | 446 |
| 162 | ООО "СВ-СЕРВИС" | 2312141138 | 316 | 193 | 284 |
| 163 | ООО "СОВЕТСКАЯ АПТЕКА 161" | 6167142388 | 320 | 238 | 236 |
| 164 | ООО "Магнат" | 2306033215 | 206 | 317 | 273 |
| 165 | ООО "АПТЕКА №110" | 6129006465 | 187 | 333 | 277 |
| 166 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМБАЕВ И.З." | 2352038553 | 293 | 282 | 222 |
| 167 | ООО "СЕМЬЯ +" | 6154137503 | 288 | 275 | 235 |
| 168 | ООО "Гравилат" | 2351008972 | 322 | 273 | 205 |
| 169 | ООО "ПРИМ" | 6143018350 | 347 | 228 | 225 |
| 170 | ООО "ВИКТОРИЯ" | 6111005502 | 294 | 300 | 208 |
| 171 | ООО "АЯКС-2" | 6164080824 | 394 | 227 | 182 |
| 172 | ООО "ДЖИ ГРУПП КОНСАЛТИНГ" | 2311164397 | 182 | 311 | 316 |
| 173 | ООО "ВОЛГА-МЕД-2000" | 3448023905 | 259 | 276 | 274 |
| 174 | ООО "КАМЕЛИЯ" | 2348025470 | 194 | 288 | 328 |
| 175 | ООО "ЭНАП" | 6102015381 | 269 | 293 | 248 |
| 176 | ООО "ХИМФАРМ" | 3425003606 | 327 | 269 | 218 |
| 177 | ООО "МЕЗОН ФАРМ" | 2320221242 | 216 | 332 | 267 |
| 178 | ООО "Витафарм" | 2320180412 | 403 | 219 | 194 |
| 179 | ООО "Фармавит" | 2333009236 | 164 | 357 | 301 |
| 180 | ООО "ВИТА-ФАРМ" | 6119006843 | 232 | 329 | 262 |
| 181 | ООО "ДИАНА" | 6134010548 | 105 | 334 | 390 |
| 182 | ООО "ЭКСПРЕСС" | 6112915423 | 212 | 340 | 280 |
| 183 | ООО "МЕДФАРМ" | 3459008056 | 220 | 337 | 282 |
| 184 | ООО "Грин Кросс" | 2319050867 | 241 | 237 | 361 |
| 185 | ООО "ЭДЕЛЬФАРМ" | 3461056875 | 279 | 180 | 389 |
| 186 | ООО "УРОЖАЙ+" | 2351010717 | 302 | 158 | 388 |
| 187 | ООО "БИРЮЗА" | 6147025534 | 363 | 271 | 219 |
| 188 | ООО "МРАБ №2" | 2302051809 | 325 | 280 | 251 |
| 189 | ООО "ВЕТПРОФИ" | 2361013234 | 175 | 354 | 328 |
| 190 | ООО "Иткл" | 0805003974 | 312 | 302 | 244 |
| 191 | ООО "Визит" | 6150048570 | 385 | 260 | 215 |
| 192 | ООО "КЕДР" | 2334018057 | 426 | 254 | 180 |
| 193 | ООО "НОВАЯ АПТЕКА" | 6105007445 | 256 | 324 | 283 |
| 194 | ООО "ПЛАНЕТА" | 2308107977 | 265 | 251 | 349 |
| 195 | ООО "ЦИТРУС" | 2312231511 | 389 | 252 | 230 |
| 196 | ООО "СИРИУС" | 6164202222 | 266 | 326 | 285 |
| 197 | ООО "ВИЛИСА ПЛЮС" | 2311105578 | 222 | 342 | 317 |
| 198 | ООО "Фармацевт" | 2356046957 | 416 | 259 | 206 |
| 199 | ООО "КАРДИОФАРМ" | 3441032160 | 165 | 360 | 357 |
| 200 | ООО "ЗДОРОВЬЕ" | 2322025170 | 368 | 315 | 201 |
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 6" | 6166045261 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | ООО "ТРФС-ДЕШЁВАЯ АПТЕКА" | 6162056135 | 8 | 5 | 2 |
| 3 | ООО "ДРФС-ДЕШЁВАЯ АПТЕКА" | 6162056110 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | ООО "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА СТАВРОПОЛЬ" | 6163060222 | 11 | 11 | 10 |
| 5 | ООО "ЮГ ФАРМА 2" | 6166112670 | 2 | 14 | 17 |
| 6 | ООО "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 9" | 6166087991 | 21 | 10 | 6 |
| 7 | ООО "КЛЕВЕР" | 6166113049 | 16 | 16 | 11 |
| 8 | ООО "АРКАДА" | 6153020277 | 17 | 19 | 7 |
| 9 | ООО "ГРАЦИЯ +" | 6166069696 | 18 | 18 | 8 |
| 10 | ООО "ДОМАШНЯЯ АПТЕКА" | 6141048334 | 24 | 9 | 12 |
| 11 | ООО "ЮГРОСТ" | 6164114294 | 3 | 23 | 21 |
| 12 | ООО "ЮГ ФАРМА ПЛЮС" | 6165197342 | 5 | 22 | 22 |
| 13 | ООО "ЮГ ФАРМА 4" | 6166112969 | 7 | 17 | 26 |
| 14 | ООО "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 1" | 6166087945 | 10 | 13 | 27 |
| 15 | ООО "ЮГ ФАРМА 3" | 6166112662 | 6 | 25 | 25 |
| 16 | ООО "ЮГ ФАРМА 1" | 6166112655 | 9 | 21 | 28 |
| 17 | ООО "ФАРМСОЮЗ-ДЕШЕВАЯ АПТЕКА" | 6168072366 | 19 | 29 | 13 |
| 18 | ООО "АКАФАРМ" | 6165105408 | 15 | 32 | 15 |
| 19 | ООО "ГЕПАРД" | 6155064128 | 14 | 30 | 20 |
| 20 | ООО СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА КРУГЛОСУТОЧНО | 6168091915 | 42 | 8 | 14 |
| 21 | АО "РОСТОВОБЛФАРМАЦИЯ" | 6165225110 | 31 | 4 | 31 |
| 22 | ООО "ГИД - ДЕШЕВАЯ АПТЕКА" | 6166074953 | 22 | 31 | 19 |
| 23 | ООО "ЭСКУЛАП" | 6168048388 | 69 | 3 | 3 |
| 24 | ООО "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 2" | 6166088770 | 4 | 20 | 57 |
| 25 | ООО "ФАРМЭТИКА-ДЕШЁВАЯ АПТЕКА" | 6166102417 | 23 | 37 | 24 |
| 26 | ООО "ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ" | 6111984791 | 33 | 35 | 16 |
| 27 | ООО "ИРФС-ДЕШЁВАЯ АПТЕКА" | 6162056128 | 87 | 15 | 1 |
| 28 | ООО "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 10" | 6166087952 | 13 | 12 | 79 |
| 29 | ООО "БОКОВСКАЯ АПТЕКА" | 6104004723 | 20 | 41 | 43 |
| 30 | ООО "ВИЛЕНА" | 6137009526 | 30 | 43 | 33 |
| 31 | ООО "ЮГ-ФАРМ" | 6155922263 | 39 | 40 | 30 |
| 32 | ООО "ГАРМОНИЯ" | 6136009347 | 41 | 39 | 29 |
| 33 | ООО "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 11" | 6166098577 | 49 | 26 | 38 |
| 34 | ООО "БТ-ФАРМА" | 6141055349 | 28 | 45 | 42 |
| 35 | ООО УДОБНАЯ АПТЕКА | 6154149971 | 44 | 33 | 48 |
| 36 | ООО "ЛИДИЯ" | 6141021477 | 34 | 53 | 44 |
| 37 | ООО АПТЕКА "ВИКТОРИЯ" | 6119004123 | 43 | 55 | 34 |
| 38 | ООО "ВИТА" | 6149010011 | 29 | 46 | 60 |
| 39 | ООО "ЦЕЛИТЕЛЬ" | 6122007396 | 125 | 6 | 4 |
| 40 | ООО "ФАРМПЛЮС" | 6163069176 | 47 | 49 | 41 |
| 41 | ООО "АВИЦЕННА" | 6137008900 | 38 | 57 | 45 |
| 42 | ООО "ФАРМСПЕЙС" | 6164078092 | 56 | 38 | 46 |
| 43 | ООО "КРИСТИНА" | 6101932040 | 35 | 59 | 52 |
| 44 | ООО МФ "АПОСТРОФ" | 6150024869 | 37 | 61 | 51 |
| 45 | ООО "АПТЕКАРЪ" | 6102060338 | 104 | 28 | 18 |
| 46 | ООО "СОВЕТСКАЯ АПТЕКА" | 6151019533 | 40 | 60 | 59 |
| 47 | ООО "АКО-ФАРМ" | 6164289657 | 79 | 44 | 39 |
| 48 | ООО "ФАРМАЦЕВТ" | 6103600762 | 48 | 72 | 50 |
| 49 | ООО "АИРА-ПЛЮС" | 6143052520 | 57 | 67 | 47 |
| 50 | ООО "ВИТАФАРМ" | 6143038532 | 90 | 42 | 40 |
| 51 | ООО "БМП" | 6168085809 | 32 | 63 | 78 |
| 52 | ООО "ВЫМПЕЛ" | 6145010155 | 88 | 48 | 37 |
| 53 | ООО "СЕЛЕКТИВ ЛАЙН" | 6168022069 | 45 | 73 | 62 |
| 54 | ООО АПТЕКА "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ" | 6131002958 | 70 | 56 | 54 |
| 55 | ООО "БОЯРЫШНИК" | 6136007036 | 54 | 71 | 58 |
| 56 | ООО "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 5" | 6166104140 | 143 | 24 | 23 |
| 57 | ООО "Норма" | 6150052009 | 55 | 34 | 102 |
| 58 | ООО "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" | 6148559962 | 105 | 51 | 36 |
| 59 | ООО "ИММУНИТЕТ" | 6163157111 | 59 | 70 | 64 |
| 60 | ОАО "ФАРМАЦИЯ" | 6155031796 | 158 | 1 | 35 |
| 61 | ООО "ЛЕКАРЬ ЮГ" | 6102064276 | 71 | 62 | 63 |
| 62 | ООО "СЕВЕР" | 6143061041 | 113 | 54 | 32 |
| 63 | ООО "СЫРЦОВА" | 6102062110 | 60 | 77 | 66 |
| 64 | ООО "ЛАВКА ЛЕКАРСТВ" | 6102064251 | 73 | 64 | 72 |
| 65 | ООО "ГОЛД-ФАРМ" | 6102061388 | 67 | 76 | 67 |
| 66 | ООО "БИЗНЕС-ИСКУССТВО" | 6167124090 | 86 | 68 | 56 |
| 67 | ООО "Дипол" | 6150019330 | 50 | 66 | 97 |
| 68 | ООО "АПТЕКА "РОМАШКА" | 6134012440 | 27 | 101 | 86 |
| 69 | ООО "ШАФРАН" | 6154138698 | 25 | 27 | 163 |
| 70 | ООО "АПТЕКА№1" | 6167133383 | 80 | 50 | 89 |
| 71 | ООО ФК "МИУС-ФАРМ" | 6119006113 | 53 | 92 | 75 |
| 72 | ООО "ДОЛГОЛЕТИЕ" | 6109011876 | 62 | 89 | 73 |
| 73 | ООО "КАПИТАЛГРУПП" | 6155076483 | 97 | 47 | 84 |
| 74 | ООО "ТДМ" | 6165215810 | 127 | 52 | 49 |
| 75 | ООО "ДОКТОР М" | 6114017070 | 68 | 88 | 83 |
| 76 | ООО "МИР ЗДОРОВЬЯ" | 6116010175 | 94 | 78 | 68 |
| 77 | ООО "ФАРМТОРГ" | 6118008767 | 114 | 65 | 61 |
| 78 | ООО "Норма форте" | 6150070304 | 76 | 36 | 130 |
| 79 | ООО "АЙБОЛИТ" | 6101923969 | 61 | 98 | 87 |
| 80 | ООО "ЛЕКАРЪ" | 6102041487 | 64 | 95 | 93 |
| 81 | ООО "МАТЬ И МАЧЕХА" | 6143044230 | 96 | 86 | 71 |
| 82 | ООО "НЕВА-М" | 6111005076 | 81 | 93 | 80 |
| 83 | ООО "ЗАВЕТИНСКАЯ ФАРМАЦИЯ" | 6110004739 | 102 | 82 | 70 |
| 84 | ООО "Миф" | 6155030457 | 142 | 58 | 55 |
| 85 | ООО "ВЕСТА" | 6113014982 | 52 | 110 | 94 |
| 86 | ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" | 6141032729 | 46 | 112 | 100 |
| 87 | ООО "КИРОВЧАНКА" | 6113016771 | 51 | 105 | 106 |
| 88 | ООО "ПЛЮС" | 6126009891 | 107 | 94 | 65 |
| 89 | ООО "ДОН-БАС" | 6167046363 | 104 | 90 | 74 |
| 90 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АПТЕКА" | 6154128273 | 120 | 74 | 77 |
| 91 | ООО "555" | 6165081066 | 147 | 75 | 53 |
| 92 | ООО "ИНКОМЦЕНТР" | 6132003697 | 75 | 85 | 120 |
| 93 | ООО "МЕДТЕХ" | 6164311670 | 119 | 69 | 92 |
| 94 | ООО "СОВЕТСКАЯ АПТЕКА 161" | 6167142388 | 108 | 83 | 91 |
| 95 | ООО НПФ "ДЕЛО" | 6111005735 | 95 | 87 | 101 |
| 96 | ООО "ПРИМ" | 6143018350 | 118 | 80 | 85 |
| 97 | ООО "ВИТА" | 6154142550 | 63 | 113 | 108 |
| 98 | ООО "СЕМЬЯ +" | 6154137503 | 98 | 97 | 90 |
| 99 | ООО "ВИКТОРИЯ" | 6111005502 | 100 | 109 | 76 |
| 100 | ООО "АЯКС-2" | 6164080824 | 137 | 79 | 69 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.










