Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
200 | ООО "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ "ГАРМОНИЯ" | 5030065090 | 208 | 704 | 761 |
201 | ООО "МАЛСА" | 7721519902 | 690 | 483 | 501 |
202 | ООО ТД "ОПТОВИК" | 7724186306 | 459 | 670 | 547 |
203 | ООО "СП ПРАКТИКА" | 6732154874 | 229 | 1093 | 359 |
204 | ООО "ДЕНТАЛВЕЙ" | 5032230366 | 1344 | 189 | 151 |
205 | ООО "ДЕНТ-АБ" | 7720503956 | 838 | 343 | 504 |
206 | ООО "СИБИРЬ" | 7720740724 | 213 | 456 | 1017 |
207 | ООО "ФЭМИЛИДЕНТ" | 9721061366 | 618 | 422 | 646 |
208 | ООО "ДЕНТАЛАДВИЗОР" | 7714445030 | 1356 | 173 | 159 |
209 | ООО "СИТИДЕНТА ПЛЮС" | 9709038240 | 692 | 366 | 631 |
210 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ШУМАКОВОЙ" | 7106526886 | 308 | 715 | 667 |
211 | ООО "КОРУ-ДЕНТ" | 5024155524 | 681 | 414 | 595 |
212 | ООО "МАНИН КОРП" | 3123367685 | 891 | 404 | 395 |
213 | ООО "ЗТЛ" | 7106530339 | 714 | 472 | 507 |
214 | ООО ФИРМА "НОВОСТОМ" | 7714331360 | 287 | 931 | 480 |
215 | ООО "ПРЕМИУМ" | 7727636169 | 753 | 474 | 477 |
216 | ООО "СТОМАКС" | 5006261720 | 383 | 662 | 660 |
217 | ООО "БНЛ КЛИНИК" | 5029129849 | 1344 | 170 | 192 |
218 | ООО "ДЕСНА-МЕД" | 6724006880 | 585 | 562 | 560 |
219 | ООО "ДЕНТАЛИС" | 7751521137 | 651 | 440 | 616 |
220 | ООО "БиоС" | 7725698120 | 579 | 650 | 480 |
221 | ООО "ТАНДЕМ" | 3702530540 | 599 | 557 | 556 |
222 | ООО "ИСТРА-ДЕНТ" | 5017087626 | 660 | 567 | 488 |
223 | ООО "СТОМАТОЛОГ И Я" | 6724007058 | 891 | 425 | 402 |
224 | ООО "ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ ОРЛОВСКИХ" | 4027138236 | 395 | 752 | 573 |
225 | ООО СЦНТ "НОВОСТОМ" | 5012088739 | 428 | 552 | 740 |
226 | ООО "НАТЮРЕЛЛЕ" | 4632192720 | 411 | 774 | 542 |
227 | ООО "РИКОМ+" | 3327123486 | 654 | 515 | 561 |
228 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ СЕМЬЯ" | 5047210027 | 802 | 454 | 474 |
229 | ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 6730054225 | 360 | 650 | 721 |
230 | ООО "ЭСДИАЙ ДЕНТ" | 7743105503 | 459 | 518 | 755 |
231 | ООО "К.Э.С." | 7728335975 | 339 | 768 | 626 |
232 | ООО "ССТ" | 7726602600 | 1297 | 249 | 189 |
233 | ООО "СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ "КРОКОДИЛ ГЕНА" | 7720596929 | 391 | 736 | 611 |
234 | ООО "УЛЬТРА ДЕНТИС" | 4826088292 | 656 | 537 | 553 |
235 | ООО "СТИЛЬ ДЕНТ ЮЗ" | 3327139831 | 364 | 941 | 453 |
236 | ООО "АЛЬБИОН" | 7704358010 | 969 | 392 | 398 |
237 | ООО "ПРОКСИ ДЕНТ" | 5012086347 | 663 | 475 | 622 |
238 | ООО "ФИРМА УСПЕХ" | 7703552992 | 552 | 594 | 617 |
239 | ООО "Максимум" | 6914012313 | 621 | 783 | 367 |
240 | ООО "НЕО ДЕНТ" | 7735520464 | 694 | 517 | 563 |
241 | АО "ДЕНТАВИТА ЦЕНТР" | 7728156704 | 657 | 542 | 579 |
242 | ООО "ГЛОСС" | 7729454189 | 384 | 755 | 641 |
243 | ООО "КЛИНИКА МЕД-Л" | 7721688227 | 398 | 683 | 704 |
244 | ООО "ОРТОЛАЙМ" | 7719865694 | 412 | 780 | 597 |
245 | ООО "ЗЛОТНИКОВ И ПОЛЕТАЕВА" | 7104029906 | 676 | 466 | 647 |
246 | ООО "СОЛДЕНТ" | 5044044607 | 440 | 776 | 578 |
247 | ООО "ВИА ВИТА" | 7743093713 | 576 | 614 | 609 |
248 | ООО "ДЕНТАЛ КЛИНИК ПЛЮС" | 5036134624 | 1254 | 381 | 164 |
249 | ООО "МИТРАЛАБ" | 7716932286 | 714 | 548 | 541 |
250 | ООО "ДЕНТАРТ" | 5040146703 | 928 | 407 | 468 |
251 | ООО "ДАНТИСТ" | 3703041214 | 634 | 575 | 596 |
252 | ООО "ДЕНТА СТИЛЬ ЦЕНТР" | 6234027150 | 687 | 806 | 312 |
253 | ООО "БЕЗАНТА" | 7724201385 | 778 | 622 | 405 |
254 | ООО "РВР-МЕДИК" | 7707792113 | 452 | 353 | 1001 |
255 | ООО "ЖЕМЧУГ" | 5042098050 | 516 | 673 | 619 |
256 | ООО "ИСТОКФАРМ" | 4803005613 | 938 | 472 | 400 |
257 | ООО "СМАИЛ ЛЕНД" | 7726396531 | 475 | 843 | 493 |
258 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА" | 6950018783 | 503 | 396 | 917 |
259 | ООО "СТОМАСЕРВИС" | 6230089389 | 281 | 808 | 731 |
260 | ООО "ПРЕЗИДЕНТ СК № 2" | 7716220063 | 441 | 543 | 838 |
261 | ООО "Д-МЕДИКА" | 7743902587 | 376 | 745 | 703 |
262 | ООО "ДМ" | 5007069473 | 366 | 747 | 712 |
263 | ООО "СКВО" | 7720440664 | 297 | 636 | 893 |
264 | ООО "ДЕНТЕКА" | 5012094323 | 336 | 872 | 618 |
265 | ООО "КЛИНИКА ДЕКО" | 7727147224 | 1559 | 2 | 265 |
266 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "22 ВЕК" | 7717586864 | 425 | 724 | 682 |
267 | ООО "ДЕНТАЛХОФ" | 7726733917 | 1136 | 307 | 391 |
268 | ООО "СП АЛЬТЕРНАТИВА" | 6731038113 | 1421 | 258 | 156 |
269 | ООО "БИЛИВ ДЕНТАЛ ГРУПП" | 9715346525 | 556 | 602 | 678 |
270 | ООО "ФАРМА-ДЕНТ" | 5027107279 | 348 | 870 | 624 |
271 | ООО ЦЕНТР КРАСОТЫ "ВЕРУМ" | 7714810010 | 1021 | 268 | 554 |
272 | ООО "ЩЕЛКУНЧИК" | 7743677821 | 390 | 1068 | 387 |
273 | ООО "С-МЕД ЛЮКС" | 3665099073 | 405 | 1082 | 360 |
274 | ООО "ДЕНТА РИК" | 6722041014 | 539 | 671 | 637 |
275 | ООО "ВитаДент" | 3703043500 | 602 | 623 | 623 |
276 | ООО "МЕД-ДЕНТ" | 7733757450 | 276 | 1289 | 284 |
277 | ЗАО "МЕД.КОМ" | 7733650323 | 730 | 156 | 968 |
278 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ЛЮДЕЙ" | 5009097356 | 1557 | 149 | 152 |
279 | ООО "КОММУС" | 5022033432 | 145 | 1001 | 714 |
280 | ООО "ДЕНТОЛАЙФ" | 3665092494 | 630 | 627 | 606 |
281 | ООО "ЕВРОДЕНТ" | 7727781092 | 315 | 828 | 722 |
282 | ООО "АЙКЬЮДЕНТ" | 9709011390 | 590 | 445 | 830 |
283 | ООО "ЗУБАСТИК К" | 7731622553 | 555 | 674 | 639 |
284 | ООО "АЛЬ" - СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ДЕНТА-Л" | 3123000253 | 442 | 769 | 662 |
285 | ООО "АМУЛЕТ" | 4824024617 | 554 | 624 | 696 |
286 | ООО "ОНИКС" | 5035005993 | 545 | 674 | 657 |
287 | ООО "ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО" | 4633019662 | 637 | 737 | 503 |
288 | ООО "ИНТЕЛС" | 7710960350 | 418 | 711 | 753 |
289 | ООО "СОЮЗ" | 3250526923 | 1051 | 226 | 607 |
290 | ООО "КЛИНИКА ДОКТОРА РЫБАЛКО" | 5029198627 | 542 | 656 | 688 |
291 | ООО "СТАРДЕНТ" | 7724762775 | 1290 | 308 | 288 |
292 | ООО "ДЕНТАЛ ПРОФИ" | 9721051142 | 454 | 682 | 751 |
293 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ДОВЕРИЕ" | 7610123528 | 597 | 611 | 679 |
294 | ООО "32 ДЕНТА" | 5703013370 | 949 | 532 | 407 |
295 | ООО "ДЕНТАРИ" | 7729751600 | 414 | 1112 | 365 |
296 | ООО "ОПТИМА" | 5018187623 | 566 | 609 | 716 |
297 | ООО "ТРИКАДЕНТ" | 7743752275 | 434 | 988 | 470 |
298 | ООО "АРдента" | 7729700660 | 584 | 502 | 810 |
299 | ООО СЦНТ "НОВОСТОМ" | 5012004104 | 1217 | 259 | 420 |
300 | ООО "АКАДЕМИЯ УЛЫБКИ" | 3662130198 | 986 | 257 | 663 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ДЕНТАРТ" | 5040146703 | 202 | 63 | 73 |
2 | ООО "ФАРМА-ДЕНТ" | 5027107279 | 62 | 173 | 105 |
3 | ООО "ОНИКС" | 5035005993 | 112 | 120 | 113 |
4 | ООО "ДЕНТАЛВЕЙ" | 5032230366 | 299 | 24 | 22 |
5 | ООО "БНЛ КЛИНИК" | 5029129849 | 299 | 20 | 27 |
6 | ООО "КЛИНИКА ДОКТОРА РЫБАЛКО" | 5029198627 | 111 | 115 | 122 |
7 | ООО "ОПТИМА" | 5018187623 | 118 | 101 | 132 |
8 | ООО "ВОСТОРГ" | 5045031600 | 133 | 133 | 88 |
9 | ООО "УРБАН-СТОМ" | 5047214159 | 107 | 124 | 125 |
10 | ООО "КОММУС" | 5022033432 | 20 | 210 | 130 |
11 | ООО "ЛЕОДЕНТ" | 5040144495 | 145 | 109 | 107 |
12 | ООО "ЭЛИКСИР-ДЕНТА" | 5001033199 | 213 | 50 | 99 |
13 | ООО "УЛЫБКА" | 5039007952 | 128 | 151 | 87 |
14 | ООО "ПОГОДА +" | 5017083124 | 167 | 104 | 95 |
15 | ООО "ДЕНТАЛ КЛИНИК ПЛЮС" | 5036134624 | 283 | 61 | 24 |
16 | ООО "ТРИКАДЕНТ" | 7743752275 | 88 | 207 | 74 |
17 | ООО "МЕД-ДЕНТ" | 7733757450 | 42 | 278 | 50 |
18 | ООО СЦНТ "НОВОСТОМ" | 5012004104 | 272 | 36 | 63 |
19 | ООО "Альфа - Н" | 5020058255 | 166 | 107 | 101 |
20 | ООО "МЦ ГИППОКРАТ" | 5042103180 | 217 | 95 | 62 |
21 | ООО "ДОКТОР НЕБОЛИТЪ" | 5017086189 | 54 | 213 | 112 |
22 | ООО "ДЕНТА АРТ" | 5020059481 | 84 | 156 | 141 |
23 | ООО "ФАРМ-ЦЕНТР" | 5018097828 | 97 | 138 | 148 |
24 | ООО "ДОКТОР-ДЕНТ+" | 5040121970 | 99 | 145 | 143 |
25 | ООО "МЕГАМЕД" | 5017079495 | 101 | 164 | 123 |
26 | ООО "ДЕНТРИКА" | 5044097528 | 117 | 139 | 136 |
27 | ООО "СТ-БИОС" | 5052022830 | 39 | 310 | 46 |
28 | ООО "НАТУРАДЕНТ" | 5018178530 | 81 | 162 | 154 |
29 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "ГЛЯНЕЦ" | 5052018336 | 175 | 105 | 117 |
30 | ООО "МЛ-ДЕНТ" | 5008038559 | 135 | 110 | 157 |
31 | ООО "ЖЕМЧУГ" | 5022042123 | 151 | 146 | 116 |
32 | ООО "ДентПрофи" | 5012064696 | 234 | 91 | 92 |
33 | ООО "ЗУБТЕХЛАБ" | 5047181337 | 60 | 279 | 81 |
34 | ООО "УЛЫБКА" | 5050091154 | 170 | 152 | 98 |
35 | ООО "ФИРМА ЛЮКС" | 5032269243 | 124 | 155 | 160 |
36 | ООО "ВЕРОДЕНТ" | 5003087591 | 50 | 239 | 152 |
37 | ООО "СТУДИЯ Д" | 5031051357 | 87 | 214 | 146 |
38 | ООО "ПРАВИЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 5012090520 | 106 | 206 | 135 |
39 | ООО "ССС" | 5032204800 | 244 | 73 | 131 |
40 | ООО "МИР УЛЫБКИ" | 5072005342 | 94 | 189 | 171 |
41 | ООО "КРЕАТИВ ДЕНТ +" | 5032232194 | 65 | 186 | 205 |
42 | ООО "МЦ "ВЕРАМЕД-СТ" | 5045053763 | 192 | 131 | 133 |
43 | ООО "СИТИ-ДЕНТ" | 5050130847 | 102 | 187 | 170 |
44 | ООО "ЛЕДИ" | 5032306745 | 187 | 136 | 138 |
45 | ООО "ДЕНТАЛ ФЭМИЛИ" | 5038121719 | 44 | 209 | 216 |
46 | ООО "ТРИФОЛИУМ" | 5040099500 | 200 | 143 | 126 |
47 | ООО "ОРТОДЕНТ" | 5025024010 | 34 | 216 | 220 |
48 | ООО "СТОМА" | 5024057630 | 211 | 92 | 167 |
49 | ООО "САНИ-ДЕНТ" | 5050060413 | 212 | 180 | 79 |
50 | ООО "ЛИНА" | 5018042723 | 142 | 93 | 242 |
51 | ООО "СК "СОВА" | 5034049349 | 134 | 175 | 172 |
52 | ООО "КОМПАНИЯ ОКМ" | 5047048896 | 105 | 197 | 187 |
53 | ООО "КЛИНИКА "ГОЛИЦЫНО" | 5032096978 | 144 | 166 | 179 |
54 | ООО "XXI ВЕК" | 5002100955 | 159 | 167 | 164 |
55 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ПЯТЬ ПЛЮС" | 5024148573 | 103 | 181 | 207 |
56 | ООО "СВЕТДЕНТ" | 5036144407 | 270 | 113 | 110 |
57 | ООО "РАДУГА-ДЕНТ" | 5032238887 | 208 | 149 | 139 |
58 | ООО "ПЕРВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 5024189160 | 109 | 183 | 206 |
59 | ООО "ДЕНТА" | 5032031113 | 147 | 106 | 246 |
60 | ООО "КРИСТАЛЛ" | 5027238338 | 152 | 129 | 219 |
61 | ООО "НЕМЕЦКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 5029067487 | 249 | 127 | 128 |
62 | ООО "ДЕНТАЛКЛАСС" | 5032298237 | 154 | 191 | 161 |
63 | ООО "НОВАСТОМ" | 5075371604 | 243 | 126 | 137 |
64 | ООО "ПРОФИСТИЛЬ" | 5003124532 | 205 | 154 | 150 |
65 | ООО "МЕРРИ" | 5040108987 | 119 | 177 | 214 |
66 | ООО "МЕДКОМФОРТ" | 5044092311 | 155 | 176 | 180 |
67 | ООО "КЛИНИКДЕНТ" | 5048045182 | 173 | 144 | 194 |
68 | ООО "СТОМИС" | 5018097232 | 143 | 296 | 83 |
69 | ООО "ПЕРСОНА" | 5027122622 | 108 | 221 | 197 |
70 | ООО "АВИДЕНТ" | 5052018431 | 51 | 235 | 243 |
71 | "КЛИНИКА ДОКТОРА ЖУРАВЛЕВА" ООО | 5056004327 | 38 | 254 | 239 |
72 | ООО "НОРДЕНТ" | 5038041171 | 95 | 261 | 177 |
73 | ООО МЦ "ДИАЛОГ" | 5034001883 | 174 | 159 | 203 |
74 | ООО "ДИНАСТИЯ" | 5038125488 | 150 | 204 | 184 |
75 | ООО "РАДУГА-09" | 5021017276 | 160 | 185 | 195 |
76 | ООО "ГАРМОНИЯ УЛЫБОК" | 5007098562 | 127 | 194 | 221 |
77 | ООО "ЗУБАСТИК +" | 5047111202 | 181 | 178 | 183 |
78 | ООО "АНИДЕНТ" | 5001120109 | 131 | 263 | 149 |
79 | ООО МЦ "ЗДОРОВЬЕ" | 5043049112 | 263 | 121 | 159 |
80 | ООО "ЦЛС и И Дантист" | 5030041821 | 37 | 157 | 359 |
81 | ООО "ТАЙМ" | 5010051878 | 132 | 215 | 210 |
82 | ООО "ВИВА ДЕНТ" | 5040110658 | 259 | 150 | 151 |
83 | ООО "ДЕНТА-ЛЮКС" | 5013047823 | 221 | 112 | 233 |
84 | ООО "КЛИНИКА КАШТАН" | 5040101607 | 233 | 179 | 158 |
85 | ООО "СТОМ-ТРИ" | 5072723625 | 245 | 169 | 156 |
86 | ООО "МЕДОН" | 5024103572 | 85 | 238 | 248 |
87 | ООО КЧЛХС "ВИТА" | 5012093930 | 158 | 234 | 182 |
88 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВАС" | 5032149130 | 186 | 188 | 201 |
89 | ООО "ДАНТИСТ" | 7704415029 | 194 | 193 | 190 |
90 | ООО "ЛАККОРС" | 7706769993 | 296 | 137 | 144 |
91 | ООО "БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ" | 5027240129 | 250 | 130 | 199 |
92 | ООО "Спектр-Дент" | 5031094470 | 278 | 134 | 168 |
93 | ООО "ПРОФИСМАЙЛ" | 5036028048 | 282 | 140 | 163 |
94 | ООО "ДОКТОР-ДЕНТ" | 5040056665 | 203 | 192 | 192 |
95 | ООО "ЛИНА" | 5029182264 | 231 | 88 | 268 |
96 | ООО "ДЕНТАЛИЯ" | 5017069585 | 149 | 163 | 279 |
97 | ООО "КОТОДЕНТ" | 5003122292 | 82 | 190 | 320 |
98 | ООО "КРЕДО-М" | 5029158409 | 210 | 196 | 189 |
99 | ООО "СК" | 5032232980 | 258 | 168 | 169 |
100 | ООО "ОРТОФЕЯ" | 5029177585 | 227 | 211 | 162 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.