| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "КТС" | 2311171852 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | ООО "ПРЕСТИЖ БЕТОН ЮГ" | 2311254121 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | ООО "СМС" | 6164101915 | 5 | 6 | 2 |
| 4 | ООО "КУБАНЬБЕТОН" | 2312237489 | 12 | 1 | 4 |
| 5 | ООО "НСБ" | 2311222539 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | ООО "АЛЬПИКАСТРОЙСЕРВИС" | 2319032882 | 3 | 11 | 5 |
| 7 | ООО "СТРОЙКОМ" | 6154554970 | 6 | 3 | 15 |
| 8 | ООО "ГОСТ БЕТОН" | 2312233340 | 18 | 4 | 6 |
| 9 | ООО "ЧЕРНОМОРБЕТОН" | 2315158355 | 11 | 8 | 11 |
| 10 | ООО "БЕТОНСЕРВИС" | 2348038670 | 7 | 16 | 16 |
| 11 | ООО "АРС СТРОЙ" | 2312219401 | 8 | 10 | 25 |
| 12 | ООО "КСК-БЕТОНСТРОЙ" | 2315180015 | 9 | 33 | 7 |
| 13 | ООО "ВИК" | 3444265332 | 14 | 17 | 18 |
| 14 | ООО "ТИГАРБО БЕТОН КАМЕНСК" | 6147040807 | 10 | 31 | 13 |
| 15 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ БЕТОННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 2311076060 | 29 | 19 | 8 |
| 16 | ООО "ФИРМА "АЛЬБАТРОС-21" | 2320233449 | 21 | 23 | 21 |
| 17 | ООО "МОНОЛИТ" | 2348035119 | 17 | 22 | 27 |
| 18 | ООО "ПИРАМИДА" | 6147037956 | 24 | 25 | 17 |
| 19 | ООО "БРЗ" | 6143085780 | 26 | 28 | 12 |
| 20 | ООО "ПРОЧНЫЙ КУБ" | 2311288650 | 19 | 20 | 31 |
| 21 | ООО "СПЕЦТРАНС-ЮГ" | 2360010015 | 16 | 37 | 20 |
| 22 | ООО "БЕТОН-СТРОЙКОМ" | 2308141255 | 35 | 12 | 29 |
| 23 | ООО "СМУ 21-РБУ 1" | 2320220009 | 36 | 14 | 34 |
| 24 | ООО "МИР БЕТОНА" | 3443140669 | 27 | 18 | 41 |
| 25 | ООО ПК "БЕТОН-СЕРВИС" | 2304064747 | 30 | 9 | 48 |
| 26 | ООО "СИГАЛЛ Н" | 2315164422 | 23 | 47 | 24 |
| 27 | ООО "КСМ "РЕМСТРОЙСЕРВИС" | 6166001433 | 62 | 24 | 10 |
| 28 | ООО "КОНКРЕТ" | 6154554183 | 13 | 52 | 37 |
| 29 | ООО "НИКСАН" | 2320243888 | 22 | 48 | 32 |
| 30 | ООО "КРЕДО" | 2304032368 | 59 | 29 | 14 |
| 31 | ООО "БЕТОН" | 2303028016 | 39 | 41 | 23 |
| 32 | ООО "ЮЖНАЯ КОРОНА" | 2317072706 | 33 | 26 | 46 |
| 33 | ООО "ТБС" | 6154153270 | 38 | 34 | 36 |
| 34 | ООО "МОНОЛИТ-СЕРВИС" | 2311071248 | 32 | 15 | 64 |
| 35 | ООО "КОНКРИТ" | 2304071624 | 25 | 57 | 30 |
| 36 | ООО "СТАНДАРТ БЕТОН" | 2319058930 | 31 | 43 | 40 |
| 37 | ООО "ВОДРЕМСТРОЙ" | 6153006956 | 20 | 61 | 39 |
| 38 | ООО "ВЕКТОР" | 2301035321 | 52 | 50 | 19 |
| 39 | ООО "БРИЗ" | 2318025297 | 61 | 38 | 22 |
| 40 | ООО "МЕГАЛИТ" | 6102063949 | 37 | 54 | 33 |
| 41 | ООО "СТИЛ" | 3435096261 | 46 | 36 | 43 |
| 42 | ООО "БЛОК-ЖБИ" | 2302064558 | 40 | 51 | 35 |
| 43 | ООО "КИЕТ" | 2318008950 | 58 | 40 | 28 |
| 44 | ООО ПКФ "ТИБЕТ" | 3435078752 | 28 | 32 | 70 |
| 45 | ООО "ГАРАНТ-БЕТОН" | 2365022007 | 65 | 39 | 26 |
| 46 | ООО "МОНОЛИТ-СТРОЙ" | 2366014376 | 42 | 56 | 38 |
| 47 | ООО "КУБ" | 2308042550 | 51 | 42 | 44 |
| 48 | ООО "ТОПБЕТОН" | 6101002012 | 55 | 30 | 53 |
| 49 | ООО "МОНОЛИТ-КОНКРЕТ" | 2315210693 | 54 | 27 | 59 |
| 50 | ООО "СТРОЙБЕТОН" | 3459070216 | 47 | 55 | 42 |
| 51 | ООО ФИРМА "ОКС БЕТОН ЮГ" | 2311204378 | 66 | 13 | 65 |
| 52 | ООО "КУЩЕВСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД" | 2371001566 | 48 | 53 | 47 |
| 53 | ООО "БЕТОНСНАБ" | 6167122857 | 44 | 59 | 49 |
| 54 | ООО "БЕТОН-ЮГ" | 6166110714 | 56 | 35 | 61 |
| 55 | АО "ЭРИДАН" | 2304006181 | 15 | 70 | 69 |
| 56 | ООО "ТРАСТ-БЕТОН" | 2315995466 | 67 | 21 | 68 |
| 57 | ООО "СК БЕТОН-МАСТЕР" | 2339023212 | 34 | 66 | 57 |
| 58 | ООО "БЕТОНСТРОЙЮГ" | 2311089975 | 43 | 64 | 52 |
| 59 | ООО "КСМ "МОНОЛИТСТРОЙ" | 6166114162 | 53 | 44 | 62 |
| 60 | ООО "БСС" | 2366013492 | 57 | 45 | 60 |
| 61 | ООО "ДОН МОНОЛИТ БЕТОН" | 6102070985 | 63 | 58 | 45 |
| 62 | ООО "СОЛОМОН" | 2336018038 | 68 | 49 | 50 |
| 63 | ООО "КОНТУР - 7" | 2301041798 | 41 | 62 | 66 |
| 64 | ООО "АРГО" | 2304071790 | 49 | 68 | 54 |
| 65 | ООО "БЕТОН-В" | 3435124208 | 69 | 46 | 56 |
| 66 | ООО "ПРОМСТРОЙБЕТОН" | 2308195821 | 45 | 60 | 67 |
| 67 | ООО "БЕТ-ПЛЮС" | 2360009764 | 60 | 63 | 51 |
| 68 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСТРОЙСЕРВИС" | 6155026556 | 50 | 69 | 58 |
| 69 | ООО "ГОСТБЕТОН" | 3435301753 | 48 | 67 | 63 |
| 70 | ООО "МЕТРЕСУРСЫ" | 3441030893 | 64 | 65 | 55 |
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ВИК" | 3444265332 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ООО "МИР БЕТОНА" | 3443140669 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | ООО "СТИЛ" | 3435096261 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | ООО ПКФ "ТИБЕТ" | 3435078752 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | ООО "СТРОЙБЕТОН" | 3459070216 | 5 | 6 | 3 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.










