Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "УТТиСТ - Бурсервис" | 7727767316 | 3 | 1 | 2 |
2 | ООО "ТК "АГАТ-ЛОГИСТИК" | 5256109013 | 2 | 8 | 1 |
3 | ООО ПКФ "ДТК" | 2302039431 | 5 | 3 | 3 |
4 | ООО "СТК" | 1649016598 | 1 | 13 | 4 |
5 | ООО "ТРАНССЕРВИС" | 7017061886 | 10 | 14 | 5 |
6 | АО "ХИТ" | 1644023601 | 4 | 23 | 10 |
7 | ООО "ВОЛГА-Д" | 3448034760 | 13 | 11 | 13 |
8 | ООО "МТК" | 8906006670 | 11 | 21 | 6 |
9 | ООО "ВЕНТА" | 7725509969 | 6 | 19 | 23 |
10 | ООО "АВТОКРАН-ТЮМЕНЬ" | 7224045561 | 7 | 34 | 12 |
11 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА - ЮГРА" | 8603129231 | 28 | 18 | 9 |
12 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТ" | 5405436926 | 9 | 9 | 39 |
13 | ЗАО "РУТРАНСЛОГИСТИК" | 7805144375 | 8 | 35 | 18 |
14 | ООО "КАСТОР" | 5611032598 | 50 | 10 | 7 |
15 | ООО "ПК "ПРОМСЕРВИС" | 5406768868 | 36 | 7 | 27 |
16 | ООО "НСТ" | 8605016762 | 31 | 36 | 8 |
17 | ООО "СТС" | 2457049552 | 14 | 29 | 35 |
18 | ООО "АЛЬЯНС" | 7453294584 | 12 | 37 | 33 |
19 | ООО "ТКЛ" | 5053033016 | 26 | 42 | 15 |
20 | ООО "ТК "ЭКОТРАНС" | 3123084038 | 40 | 32 | 11 |
21 | ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" | 3620013012 | 18 | 43 | 26 |
22 | ООО "ТК-ТРАНСОЙЛ" | 5633005213 | 22 | 62 | 25 |
23 | ООО "АТС" | 7204176492 | 23 | 33 | 53 |
24 | ООО "АВТОГРАНД" | 6163066182 | 27 | 69 | 14 |
25 | ООО "АВТО-МИГ+" | 8902012591 | 21 | 60 | 34 |
26 | ООО "ЧЕРНУШИНСКОЕ УТТ" | 5957005414 | 43 | 46 | 30 |
27 | ООО "РЕМСЕРВИСТРАНСПОРТ" | 1644046944 | 38 | 39 | 43 |
28 | ООО "АЛЬТЭК ДВ" | 2511101429 | 15 | 56 | 51 |
29 | ОАО "ПТП" | 5905009270 | 30 | 57 | 37 |
30 | ООО ТК "СОЛИД-ОЙЛ" | 3662215275 | 19 | 80 | 36 |
31 | ООО "МТС" | 8603214381 | 42 | 64 | 29 |
32 | ООО "СПЕЦАВТОТРАНС" | 2902079411 | 16 | 73 | 47 |
33 | ООО "НОРД-ЛОГИСТИК" | 8904065158 | 65 | 15 | 59 |
34 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 2705092910 | 94 | 24 | 21 |
35 | ООО "ДОСТАВКА" | 3810324947 | 44 | 68 | 28 |
36 | ООО "ОТК "МАГИСТРАЛЬ" | 7730643247 | 25 | 97 | 19 |
37 | ООО "С.А.В. ТРАНС" | 6722017484 | 55 | 45 | 46 |
38 | ООО "ЯМАЛТРАНСАВТО" | 8904058908 | 54 | 47 | 48 |
39 | ООО "МАГНА" | 7444055452 | 85 | 44 | 22 |
40 | ООО "СИБТРАНСНВ" | 8603191092 | 46 | 38 | 72 |
41 | ООО "НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" | 2309117294 | 17 | 110 | 32 |
42 | АО "УТТ" | 8614006094 | 131 | 12 | 17 |
43 | ООО "ФРУТ ЛАЙН" | 6713005588 | 34 | 106 | 24 |
44 | ООО "ТЛТ" | 7017308075 | 24 | 96 | 45 |
45 | ООО "ВГК ЛОГИСТИК" | 6508010585 | 88 | 49 | 41 |
46 | ООО "ВИННЭР ПЛЮС" | 4704038343 | 45 | 70 | 69 |
47 | ООО "ТРАНСКОМ" | 6722015582 | 60 | 51 | 85 |
48 | АО "ЛК-ТРАНС-АВТО" | 3448005991 | 61 | 120 | 20 |
49 | ООО "СПЕЦПРОМСЕРВИС" | 6231054798 | 20 | 118 | 67 |
50 | ООО "НАРАН" | 1414014137 | 41 | 101 | 75 |
51 | АО "ТОМЬ" | 7007000690 | 39 | 129 | 50 |
52 | ООО "ФТК "СОТРАНС" | 7802355025 | 178 | 5 | 40 |
53 | ООО "ОКБ "СПЕЦТЯЖПРОЕКТ" | 7722243171 | 119 | 28 | 78 |
54 | ООО "ЗАПСИБЛОГИСТИКА" | 7701984940 | 113 | 65 | 52 |
55 | ООО "СТС" | 1106024476 | 78 | 52 | 103 |
56 | ООО "Ф.ТРАНЗИТ" | 6729017910 | 37 | 159 | 38 |
57 | АО "ВАТ-2" | 8609014741 | 106 | 84 | 44 |
58 | ООО "УТТ "ПОЛАЗНАНЕФТЬ" | 5941003316 | 63 | 53 | 122 |
59 | ООО "КАРЕЛЛЕСТРАНС" | 1003005915 | 33 | 58 | 153 |
60 | ООО "АСТ" | 8612010546 | 57 | 134 | 54 |
61 | ООО "СТС" | 6318003639 | 71 | 31 | 149 |
62 | ООО "ТРАНСФЕР +" | 8603147230 | 79 | 115 | 62 |
63 | ООО "ИНТЕКО ТС" | 8601048178 | 185 | 41 | 31 |
64 | ООО "СПЕЦТРАНССЕРВИС" | 8605021226 | 67 | 113 | 81 |
65 | ООО "ЕВРОКРУК" | 3904608006 | 49 | 122 | 96 |
66 | ООО "ЛЕССЕРВИС" | 3518007360 | 59 | 66 | 145 |
67 | ООО "АВРОРА" | 5012044160 | 120 | 67 | 91 |
68 | ООО "САТ" | 1106014125 | 52 | 99 | 132 |
69 | ООО "СТС" | 1102062921 | 32 | 165 | 87 |
70 | ООО "ТК "ГАЛАКТИКА" | 8603218386 | 77 | 107 | 100 |
71 | ООО ТК "РУССКИЙ ПУТЬ" | 5001042154 | 83 | 143 | 68 |
72 | ООО "СПЕЦТЕХСТРОЙ" | 5024096156 | 73 | 102 | 121 |
73 | ООО "ВТОРРЕСУРС" | 8622013666 | 51 | 74 | 173 |
74 | ООО "ТОМСКТРАНСАВТО" | 7017273129 | 93 | 108 | 97 |
75 | ООО "ШАНСАВТО" | 4401186818 | 64 | 152 | 86 |
76 | ООО "ФОРАС" | 8901030870 | 86 | 142 | 74 |
77 | ООО "КОНТРАНС" | 5030048312 | 167 | 83 | 56 |
78 | ООО "ФРИ ЛАЙНС КОМПАНИ" | 7725424419 | 53 | 111 | 150 |
79 | ООО "ЯМАЛТЕХНОСЕРВИС" | 8905053691 | 81 | 125 | 112 |
80 | ООО "НК-БУНКЕР" | 2901227441 | 194 | 55 | 70 |
81 | ООО "ТРАНЗИТ-П" | 6729024829 | 70 | 149 | 104 |
82 | ООО "Малинов Яр" | 3123282167 | 56 | 201 | 71 |
83 | ООО "СТРЕЛА-М" | 1639024462 | 96 | 50 | 190 |
84 | ООО "КЕЖМА" | 5044065660 | 66 | 181 | 92 |
85 | ООО "СТР НТ" | 6623083616 | 115 | 141 | 83 |
86 | ООО "РТС-ЭКСПОРТ" | 2204060435 | 122 | 160 | 63 |
87 | ООО "БАРЬЕР" | 5603013739 | 97 | 155 | 102 |
88 | ООО "СИСТЕМА ГРУЗОВИГ" | 7731077555 | 121 | 25 | 212 |
89 | ООО "СТТ" | 5617022290 | 87 | 208 | 66 |
90 | ООО "ВТА" | 6730048937 | 105 | 109 | 151 |
91 | ООО "ЦТА" | 1004014479 | 136 | 133 | 110 |
92 | ООО "ОТК" | 5610117947 | 82 | 209 | 89 |
93 | ООО "СТС" | 2460215619 | 116 | 132 | 139 |
94 | ООО "АТ-Профи" | 5501230156 | 190 | 128 | 73 |
95 | ООО "ТКЦ1" | 5017112784 | 76 | 188 | 130 |
96 | ООО "ЮЖНЫЙ ГОРОД" | 6162050599 | 135 | 144 | 129 |
97 | ООО "ТРАНС ЭКОЛОДЖИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7813592797 | 173 | 150 | 90 |
98 | ООО "М-ЛОГИСТИК" | 9729083428 | 104 | 71 | 242 |
99 | ООО ТК "ЮГАНСК" | 8604058181 | 117 | 184 | 116 |
100 | ООО "СТП" | 8603216614 | 123 | 81 | 214 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "АЛЬТЭК ДВ" | 2511101429 | 1 | 3 | 3 |
2 | ООО "ВГК ЛОГИСТИК" | 6508010585 | 4 | 2 | 2 |
3 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 2705092910 | 6 | 1 | 1 |
4 | ООО "УГЛЕГОРСКТРАНС" | 6508009452 | 2 | 6 | 15 |
5 | ООО "ТЕХНО-ДВ" | 2721163742 | 21 | 5 | 4 |
6 | ЗАО "ФАВОРИТ-СЕРВИС" | 2522050350 | 5 | 16 | 12 |
7 | ООО "АТК" | 8709013004 | 9 | 22 | 6 |
8 | ООО "ДВ Ком" | 2703068447 | 14 | 11 | 13 |
9 | ООО "ПРИМСПЕЦСТРОЙ" | 2536115590 | 7 | 13 | 19 |
10 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 2720049317 | 10 | 21 | 11 |
11 | ООО "ВГК НЕФТЕСЕРВИС" | 6508010592 | 8 | 28 | 9 |
12 | ООО "ИНСТРОЙГРУПП" | 6501281064 | 20 | 18 | 8 |
13 | ООО "СТРОЙСПЕЦТЕХНИКА" | 1435300629 | 12 | 15 | 20 |
14 | ООО "СДМ" | 6509023403 | 11 | 24 | 16 |
15 | ООО "СК "МЕГА-СТРОЙ" | 2816008625 | 37 | 7 | 7 |
16 | ООО "ДАЛЬТРАНСЛЕС" | 2722048799 | 38 | 8 | 5 |
17 | ООО "АТП МАГНИТ" | 4909114098 | 19 | 9 | 24 |
18 | ООО "ВЛАД ЕВРО СЕРВИС" | 2538118412 | 25 | 17 | 14 |
19 | ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "КОТЕРИЯ" | 4902009827 | 3 | 25 | 34 |
20 | ООО "ХАБТЕХМОНТАЖ" | 2721065054 | 13 | 27 | 26 |
21 | ООО "Теплотехника" | 1421008977 | 32 | 14 | 21 |
22 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВМ" | 6506908327 | 16 | 31 | 22 |
23 | ООО "СПЕЦТЕХСЕРВИС" | 2723181384 | 29 | 23 | 18 |
24 | ООО "ТРАНС-СЕРВИС" | 2721150310 | 22 | 29 | 25 |
25 | ООО "АТП ДАЛЬНЕГОРСК" | 2501008156 | 18 | 32 | 29 |
26 | ООО "ТРИАДА ДВ" | 2537116620 | 15 | 35 | 30 |
27 | ООО "СК ТЕХНОПОЛИС" | 2508086065 | 34 | 4 | 45 |
28 | ООО "ДВИЖЕНИЕ" | 2502058992 | 48 | 26 | 10 |
29 | ООО "ПАЛТАП" | 4907007679 | 26 | 33 | 27 |
30 | ООО "СЕЛЕНГ" | 2502030732 | 50 | 20 | 17 |
31 | ООО "СПЕЦТРАНС ЧУЛЬМАН" | 1434034710 | 17 | 19 | 52 |
32 | ООО "ПОПУТЧИК" | 2502057710 | 39 | 10 | 39 |
33 | ООО "АВТОСПАСАТЕЛЬ" | 2721166052 | 24 | 36 | 31 |
34 | ООО "ЗЕВС" | 1434036964 | 23 | 40 | 33 |
35 | ООО "СтройМаг" | 2511016460 | 43 | 30 | 23 |
36 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 2720048480 | 28 | 39 | 32 |
37 | ООО "ВОСТОКАВТОТРАНС" | 2816007981 | 35 | 12 | 54 |
38 | ООО "АВРОРА" | 1435283660 | 42 | 34 | 28 |
39 | ООО "ВЛ ТРАНС" | 2537097537 | 27 | 42 | 38 |
40 | ООО "СЕРЕБРЯНЫЕ СТРЕЛЫ" | 2801237252 | 36 | 38 | 44 |
41 | ООО "ЛПХ ВОСТОК" | 2801235583 | 33 | 47 | 41 |
42 | ООО "СТИК" | 6509021283 | 44 | 43 | 35 |
43 | ООО "РУСКО" | 2540195083 | 30 | 48 | 48 |
44 | ООО "КУПОЛ" | 2502048465 | 33 | 41 | 53 |
45 | ООО "СПЕЦАВТОТРАНС ДВ" | 2723181539 | 45 | 45 | 37 |
46 | ООО "ВЛАД ШВИНГ" | 2536302751 | 41 | 44 | 43 |
47 | ООО "ТСА" | 2515012498 | 51 | 37 | 40 |
48 | ООО "ТЛК "ДОРТРАНС" | 2721196593 | 31 | 51 | 47 |
49 | ООО "ЛЕСОЗАВОДСКАВТОТРАНС" | 2507226859 | 47 | 46 | 36 |
50 | ООО СК "СЕВЕР" | 1435248471 | 40 | 54 | 51 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "АЛЬТЭК ДВ" | 2511101429 | 1 | 1 | 1 |
2 | ЗАО "ФАВОРИТ-СЕРВИС" | 2522050350 | 2 | 5 | 3 |
3 | ООО "ПРИМСПЕЦСТРОЙ" | 2536115590 | 3 | 4 | 6 |
4 | ООО "ВЛАД ЕВРО СЕРВИС" | 2538118412 | 6 | 6 | 4 |
5 | ООО "АТП ДАЛЬНЕГОРСК" | 2501008156 | 5 | 10 | 8 |
6 | ООО "ТРИАДА ДВ" | 2537116620 | 4 | 11 | 9 |
7 | ООО "ДВИЖЕНИЕ" | 2502058992 | 15 | 8 | 2 |
8 | ООО "ПОПУТЧИК" | 2502057710 | 11 | 3 | 12 |
9 | ООО "СК ТЕХНОПОЛИС" | 2508086065 | 10 | 2 | 16 |
10 | ООО "СЕЛЕНГ" | 2502030732 | 16 | 7 | 5 |
11 | ООО "СтройМаг" | 2511016460 | 13 | 9 | 7 |
12 | ООО "ВЛ ТРАНС" | 2537097537 | 7 | 14 | 11 |
13 | ООО "ЛЕСОЗАВОДСКАВТОТРАНС" | 2507226859 | 14 | 16 | 10 |
14 | ООО "КУПОЛ" | 2502048465 | 9 | 13 | 19 |
15 | ООО "ВЛАД ШВИНГ" | 2536302751 | 12 | 15 | 15 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.