Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЧУ ДПО ЦГО "ЛИНГВА" | 8602210063 | 2 | 3 | 4 |
2 | АНО ДПО "КЦПК "ПЕРСОНАЛ" | 7445025860 | 9 | 4 | 2 |
3 | АНО ДПО "НТЦ "СИГУР" | 7206041437 | 3 | 6 | 8 |
4 | ЦПК НК "РОСНЕФТЬ" НКИ" | 8604024584 | 15 | 1 | 1 |
5 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВА" | 7448071712 | 1 | 11 | 6 |
6 | АНО ДПО "ЮГОРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 8622004132 | 8 | 7 | 7 |
7 | НЧОУ ДПО "УРАЛРЭСЦЕНТР" | 6674303644 | 4 | 9 | 10 |
8 | АНО УМЦ ДПО "СТАТУС" | 8603146212 | 20 | 5 | 3 |
9 | ЧОУ ДПО "ЦПП ЕВРАЗ-УРАЛ" | 6623042715 | 14 | 12 | 5 |
10 | АНО ДПО "УЦ ЗАПСИБЭНЕРГО" | 7202144449 | 5 | 16 | 14 |
11 | АНО ДПО "УМИЦ" | 7203128520 | 12 | 15 | 15 |
12 | ООО "ЦЕНТР УПК" | 6672360326 | 10 | 33 | 13 |
13 | АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" | 6679105879 | 23 | 17 | 16 |
14 | ЧОУ ДПО "ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИНОЙ" | 7207018293 | 35 | 10 | 11 |
15 | ООО "УПК "АВТОМОБИЛИСТ" | 7204087274 | 38 | 13 | 9 |
16 | ООО "ЕРМАК" | 7204164257 | 6 | 24 | 31 |
17 | ЧОУ ДПО "КАФС" | 7449043147 | 31 | 2 | 29 |
18 | НОЧУ ДПО "АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ" | 6658371012 | 21 | 25 | 24 |
19 | АНО ДПО "АДА" | 8602159875 | 24 | 22 | 25 |
20 | ЧОУ ДПО "СПЕЦИАЛИСТ-НТ" | 6623996091 | 48 | 14 | 12 |
21 | ООО НО "ВАШ БУХГАЛТЕР" | 7449066120 | 33 | 23 | 22 |
22 | АНО ДПО УЦ "НАВИГАТОР ОБУЧЕНИЯ" | 6670994831 | 26 | 30 | 27 |
23 | ЧОУ ДПО "ЦВПТ" | 7203420532 | 27 | 31 | 26 |
24 | ЧОУ ДПО "УЦ "АЗИМУТ" | 7445046323 | 17 | 36 | 34 |
25 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХСЕРВИС" | 7415070801 | 47 | 21 | 21 |
26 | ООО "УУМЦ "ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" | 6658470609 | 30 | 34 | 30 |
27 | НОЧУ ДПО "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫМПЕЛ УРАЛ" | 6623996126 | 11 | 27 | 59 |
28 | АНО ДПО "ЦПП" | 7203380865 | 67 | 8 | 23 |
29 | ООО "КУЦ" | 8610011696 | 13 | 69 | 18 |
30 | АНО ДПО "ОСНОВА" | 8602999426 | 65 | 18 | 17 |
31 | ООО ЦОТ "ПЕРСПЕКТИВА" | 8607010692 | 16 | 49 | 40 |
32 | ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СТАТУС-ПЛЮС" | 4501112200 | 19 | 45 | 41 |
33 | АНО ДПО "УРАЛЬСКИЙ УКЦ АСМАП" | 6685119502 | 36 | 37 | 32 |
34 | ООО "УПЦ СРОСТО" | 8617021414 | 7 | 67 | 35 |
35 | ЧОУ ДПО "ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ" | 6671154970 | 73 | 20 | 20 |
36 | АНО ДПО "АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ" | 7203462726 | 25 | 47 | 44 |
37 | ООО МПЦ "ФЕНИКС" | 7453296260 | 37 | 38 | 42 |
38 | АНО ДПО "АРГАЯШСКАЯ АВТОШКОЛА" | 7438028115 | 56 | 35 | 28 |
39 | ООО "ПРОФЕССИОНАЛ - ПЛЮС" | 8905045563 | 51 | 51 | 19 |
40 | ООО "АВТОР" | 7460011357 | 42 | 40 | 43 |
41 | НОЧУ ДПО "АВТОМАРК" | 6617999351 | 39 | 44 | 46 |
42 | ООО "ЦППКИПК" | 6679036174 | 18 | 58 | 56 |
43 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МАСТЕРПРОФ" | 7203284713 | 29 | 59 | 48 |
44 | ЧОУ ДПО "ПОТЕНЦИАЛ" | 8601063962 | 59 | 41 | 37 |
45 | НОЧУ ДПО "АВТОШКОЛА" | 6631007425 | 34 | 70 | 38 |
46 | ЧУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7202244813 | 74 | 32 | 36 |
47 | НЧОУ ДПО "ЦЕНТР УПК" | 6672214149 | 32 | 60 | 51 |
48 | ПОУ "КУРТАМЫШСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | 4511001763 | 64 | 46 | 33 |
49 | ННЧУ ДПО "УКП" | 8618999608 | 46 | 50 | 50 |
50 | АНО ДПО "СИБИРСКИЙ УЦ СПАС" | 7202173344 | 49 | 26 | 71 |
51 | АНО ДПО "НПУЦ" | 8603229420 | 43 | 55 | 52 |
52 | АНО ДПО "УМЦ НА ЖДТ" | 7449990155 | 66 | 28 | 57 |
53 | ООО "ПРАЙМ-АВТО" | 6673193212 | 44 | 42 | 66 |
54 | ЧУ ДПО "РЦОТ "ТЭМ" | 7444060974 | 58 | 39 | 55 |
55 | ЧОУ ДПО "УМЦ "УСПЕХ" | 8603998231 | 62 | 52 | 45 |
56 | ЧОУ ДПО "ЦОТ "УНИКС" | 7453215889 | 41 | 63 | 58 |
57 | ЧОУ ДПО "МАГНИС ПЛЮС" | 6685108902 | 55 | 53 | 54 |
58 | АНО ДПО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ" | 6612052430 | 40 | 64 | 61 |
59 | НОЧУ ДПО АВТОШКОЛА "КАЛИНА-АВТО" | 6672232405 | 78 | 48 | 39 |
60 | ЧУ ДО "ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛЕКСИС" | 6658994031 | 84 | 29 | 53 |
61 | ООО "УТЦ ЭНЕРГОСКАН" | 6658466271 | 70 | 19 | 78 |
62 | НОЧУ ДПО "АВТОШКОЛА "ЮМАКС" | 6629022627 | 45 | 65 | 60 |
63 | ООО "УКК ТНКГС" | 7203103808 | 22 | 68 | 81 |
64 | ООО "ТОТЕМ" | 6658433068 | 50 | 61 | 63 |
65 | ЧОУ ДПО "АЛЬТЕРНАТИВА" | 7453068641 | 52 | 57 | 65 |
66 | ПОУ "КУРГАНСКАЯ АТШ ДОСААФ РОССИИ" | 4501193505 | 53 | 43 | 85 |
67 | НОЧУ ДО "ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "АЙ КЬЮ" | 6625998270 | 84 | 54 | 47 |
68 | НОЧУ ДПО "ТАЛИЦКИЙ УЦ "ПРЕСТИЖ" | 6654999504 | 28 | 81 | 79 |
69 | АНО ЦДО "СГМА" | 6659200718 | 60 | 68 | 67 |
70 | НОУ "ПРЕСТИЖ" | 6646016158 | 54 | 76 | 69 |
71 | АНО ДПО "ВЫСШАЯ ШКОЛА ИМИДЖА И СТИЛЯ" | 6670993274 | 85 | 66 | 49 |
72 | АНО ДПО "ЗАПСИБ УЦ" | 7203449718 | 77 | 62 | 62 |
73 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АЛЬКОР" | 7430990345 | 69 | 71 | 68 |
74 | ЧПОУ "НОЯБРЬСКАЯ АВТОШКОЛА ВОА" | 8905012769 | 71 | 56 | 83 |
75 | ООО "ЛЕММА" | 6658513154 | 63 | 75 | 73 |
76 | ООО "АКАДЕМИЯ СВАРКИ" | 7451254064 | 80 | 72 | 64 |
77 | ООО "КУРГАНСТАЛЬМОСТ - УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 4501124639 | 57 | 74 | 86 |
78 | АНО ДПО "ИРРО" | 7203338084 | 61 | 82 | 74 |
79 | НОУ ДПО "ЕВРОАЗИАТСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ" | 6623996454 | 76 | 73 | 70 |
80 | АНО ДПО ЯНАО "ЦОТРБ" | 8901998170 | 68 | 79 | 75 |
81 | СРООО ДПО | 6662078401 | 79 | 77 | 77 |
82 | АНО ДПО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ УКК "ПСК" | 7452027280 | 83 | 80 | 72 |
83 | ООО "МЕДИАКО" | 8601050064 | 82 | 78 | 76 |
84 | ЧОУ ДПО "ГАЛС" | 7204137461 | 72 | 83 | 84 |
85 | АНО ДПО "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ" | 8603233867 | 75 | 84 | 80 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | НЧОУ ДПО "УРАЛРЭСЦЕНТР" | 6674303644 | 1 | 1 | 2 |
2 | ЧОУ ДПО "ЦПП ЕВРАЗ-УРАЛ" | 6623042715 | 4 | 2 | 1 |
3 | АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" | 6679105879 | 7 | 4 | 5 |
4 | ООО "ЦЕНТР УПК" | 6672360326 | 2 | 11 | 4 |
5 | НОЧУ ДПО "АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ" | 6658371012 | 6 | 7 | 7 |
6 | ЧОУ ДПО "СПЕЦИАЛИСТ-НТ" | 6623996091 | 18 | 3 | 3 |
7 | АНО ДПО УЦ "НАВИГАТОР ОБУЧЕНИЯ" | 6670994831 | 8 | 10 | 8 |
8 | НОЧУ ДПО "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫМПЕЛ УРАЛ" | 6623996126 | 3 | 8 | 20 |
9 | ООО "УУМЦ "ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" | 6658470609 | 10 | 12 | 9 |
10 | АНО ДПО "УРАЛЬСКИЙ УКЦ АСМАП" | 6685119502 | 13 | 13 | 10 |
11 | ЧОУ ДПО "ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ" | 6671154970 | 25 | 6 | 6 |
12 | НОЧУ ДПО "АВТОМАРК" | 6617999351 | 14 | 15 | 13 |
13 | ООО "ЦППКИПК" | 6679036174 | 5 | 19 | 19 |
14 | НЧОУ ДПО "ЦЕНТР УПК" | 6672214149 | 11 | 20 | 16 |
15 | НОЧУ ДПО "АВТОШКОЛА" | 6631007425 | 12 | 26 | 11 |
16 | ООО "ПРАЙМ-АВТО" | 6673193212 | 16 | 14 | 24 |
17 | НОЧУ ДПО АВТОШКОЛА "КАЛИНА-АВТО" | 6672232405 | 27 | 16 | 12 |
18 | ЧУ ДО "ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛЕКСИС" | 6658994031 | 29 | 9 | 17 |
19 | ЧОУ ДПО "МАГНИС ПЛЮС" | 6685108902 | 21 | 17 | 18 |
20 | АНО ДПО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ" | 6612052430 | 15 | 22 | 22 |
21 | ООО "УТЦ ЭНЕРГОСКАН" | 6658466271 | 24 | 5 | 30 |
22 | НОЧУ ДПО "АВТОШКОЛА "ЮМАКС" | 6629022627 | 17 | 23 | 21 |
23 | НОЧУ ДО "ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "АЙ КЬЮ" | 6625998270 | 29 | 18 | 14 |
24 | ООО "ТОТЕМ" | 6658433068 | 19 | 21 | 23 |
25 | АНО ДПО "ВЫСШАЯ ШКОЛА ИМИДЖА И СТИЛЯ" | 6670993274 | 30 | 24 | 15 |
26 | НОЧУ ДПО "ТАЛИЦКИЙ УЦ "ПРЕСТИЖ" | 6654999504 | 9 | 31 | 31 |
27 | АНО ЦДО "СГМА" | 6659200718 | 22 | 25 | 25 |
28 | НОУ "ПРЕСТИЖ" | 6646016158 | 20 | 29 | 26 |
29 | ООО "ЛЕММА" | 6658513154 | 23 | 28 | 28 |
30 | НОУ ДПО "ЕВРОАЗИАТСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ" | 6623996454 | 26 | 27 | 27 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.