Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "НОВЫЙ ПРОЕКТ" | 6167122328 | 1 | 2 | 4 |
2 | ООО "КРАСНОДАРАВТОДОРПРОЕКТ" | 2310204495 | 4 | 3 | 2 |
3 | ПК "ПРОЕКТ" | 6163152272 | 8 | 4 | 1 |
4 | АО "СТРОЙПРОЕКТ" | 2309079867 | 11 | 7 | 3 |
5 | ООО "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" | 2308189183 | 3 | 24 | 6 |
6 | ООО "ТЕНДЕР ТРАСТ" | 3444202519 | 7 | 20 | 13 |
7 | ООО "ЮГСТРОЙМОНТАЖ" | 6164111173 | 20 | 10 | 10 |
8 | ООО "КУБАНЬОХРАНКУЛЬТУРА" | 2310193123 | 6 | 21 | 18 |
9 | ООО "ФИРМА "ГРАДОРЕСУРС" | 2310033313 | 30 | 11 | 7 |
10 | АО "ВОЛГОВОДПРОЕКТ" | 3442078312 | 2 | 25 | 26 |
11 | ООО "АГРОХИМКОМПЛЕКС" | 2320133740 | 10 | 28 | 16 |
12 | ООО "ДЕВЕЛОПМЕНТ-ПРОЕКТ" | 2310078963 | 28 | 12 | 15 |
13 | ООО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "АДЫГЕЯГРАЖДАНПРОЕКТ" | 0105039380 | 13 | 18 | 25 |
14 | ООО "РЕГИОНПРОЕКТ" | 2310179351 | 17 | 19 | 29 |
15 | ОАО "ГИПРОРЕЗИНОТЕХНИКА" | 3435800907 | 25 | 36 | 9 |
16 | ООО "ЛИММАТ" | 5047148530 | 14 | 34 | 24 |
17 | ООО "КОНСТРУКТИВ" | 0816023098 | 32 | 26 | 17 |
18 | ООО ПТФ "ПИЩЕПРОМПРОЕКТ" | 2308021180 | 5 | 40 | 34 |
19 | ООО "КУБАНЬПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" | 2311256760 | 12 | 33 | 35 |
20 | ООО "АЛЬЯНС ПРОЕКТ" | 2311163450 | 50 | 17 | 14 |
21 | ООО "ВПСП" | 3443922218 | 24 | 47 | 21 |
22 | ООО "МПБ" | 6161080720 | 43 | 16 | 33 |
23 | ООО "ЭСПАС" | 3441032315 | 51 | 23 | 19 |
24 | ООО "СТАЛТ" | 3445010263 | 15 | 42 | 38 |
25 | ООО "1838" | 2315209641 | 37 | 32 | 27 |
26 | ООО "КОМПРОЕКТ" | 7447251617 | 45 | 5 | 48 |
27 | ООО "РОСТПРОЕКТ" | 2312141995 | 52 | 29 | 20 |
28 | ООО "А-СЕРВИС" | 2320191887 | 19 | 44 | 42 |
29 | ООО "МЕЖЕВОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 2311080732 | 88 | 14 | 8 |
30 | ООО "ПАМЯТНИКИ КУБАНИ" | 2309108927 | 94 | 8 | 11 |
31 | ООО "АКБ "ГЕПАР" | 2320127338 | 44 | 39 | 32 |
32 | ООО "АС-НОВА" | 2311245663 | 48 | 37 | 30 |
33 | ООО "АТРИУМ" | 0816033018 | 33 | 55 | 28 |
34 | ООО "ГЛАВСТРОЙПРОЕКТ" | 6164113734 | 21 | 51 | 46 |
35 | ООО "ГЕОКЛЕВЕР" | 3459004453 | 26 | 54 | 39 |
36 | ООО "АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" | 6165133300 | 57 | 9 | 53 |
37 | ОАО "ГИПРОСТРОМ" | 6164103260 | 16 | 95 | 12 |
38 | ООО "АПК" | 2310087693 | 38 | 52 | 37 |
39 | ООО "ВОЛГАДОНПРОЕКТ" | 3443124642 | 42 | 41 | 47 |
40 | ООО "АИК" | 6161044592 | 127 | 1 | 5 |
41 | ООО "АРХИЛАЙН" | 6161084500 | 23 | 70 | 43 |
42 | ООО "РЕТРО-СТИЛЬ" | 6162047684 | 34 | 58 | 44 |
43 | ООО "ТЕХНОПРОЕКТ" | 0816009840 | 75 | 31 | 31 |
44 | ООО "ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ" | 6164109946 | 22 | 60 | 59 |
45 | ООО "ВГП" | 3459070664 | 18 | 56 | 70 |
46 | ООО "ГОРПРОЕКТ-1" | 6143058747 | 84 | 46 | 22 |
47 | ООО "ВЦ"СРЕДА" | 3444192726 | 35 | 64 | 56 |
48 | ООО "ВХТПП" | 2315010239 | 49 | 83 | 23 |
49 | ООО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯКАПСТРОЙ" | 2336017080 | 77 | 43 | 36 |
50 | ООО "ГЕОМЕТРИКА" | 2311292769 | 41 | 65 | 54 |
51 | ООО ПФ "АРХ-ИДЕЯ" | 2301083830 | 29 | 61 | 72 |
52 | ООО "РОСТОБОРОНПРОЕКТ" | 6163124677 | 40 | 63 | 61 |
53 | ООО "ЭВС" | 3444195710 | 9 | 13 | 144 |
54 | ООО "МОДУЛОР" | 6165107606 | 64 | 48 | 58 |
55 | ООО "АРТИФЕКС" | 6162061907 | 47 | 67 | 60 |
56 | ООО "ТРИОГРАДЮГ" | 2308218275 | 69 | 53 | 55 |
57 | ООО "СКП" | 6168102980 | 63 | 49 | 74 |
58 | ООО "С.ПРОЕКТ" | 2301063745 | 97 | 45 | 45 |
59 | ООО "ПРОЕКТЮГСТРОЙ-ДОН" | 6167144748 | 31 | 84 | 73 |
60 | ООО "МАКЕТНАЯ СТУДИЯ +" | 6163104871 | 98 | 50 | 40 |
61 | ООО "НПО ВОЛГОГРАДОХРАНКУЛЬТУРА" | 3445125994 | 46 | 71 | 78 |
62 | ООО "МОДУЛОР" | 3444096356 | 59 | 74 | 62 |
63 | ООО "ИСП" | 6164121277 | 76 | 59 | 67 |
64 | ООО "СТРОЙ КОНТРАКТ" | 2311158883 | 129 | 15 | 69 |
65 | ООО "ГАЗЭНЕРГОПРОЕКТ" | 3444116073 | 53 | 75 | 86 |
66 | ООО "АРХИ-СТРОЙ" | 2310066414 | 27 | 89 | 102 |
67 | ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" | 2320251744 | 66 | 57 | 96 |
68 | ООО "ГЕО-ГРАФ" | 3019003321 | 83 | 85 | 51 |
69 | ООО "ЮГ ПРОЕКТ КУБАНЬ" | 2311249700 | 62 | 68 | 91 |
70 | ООО "АСП" | 6165150915 | 147 | 38 | 41 |
71 | ООО "ССК "ЮГСТРОЙУНИВЕРСАЛ" | 6165185900 | 73 | 6 | 149 |
72 | ООО "ОРИОН" | 6155921823 | 72 | 27 | 132 |
73 | ООО "ГРАДСТРОЙ" | 3459013056 | 85 | 72 | 77 |
74 | МУП ЕГПЕР "ЕЙСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА" | 2306016058 | 96 | 92 | 49 |
75 | ООО ИТЦ "НОВИКОМ-ЭКО" | 3444045256 | 78 | 97 | 63 |
76 | ООО "ПРОЕКТ-СТРОЙ-ДИЗАЙН" | 2312064194 | 58 | 35 | 147 |
77 | ООО "АРХСТРОЙПРОЕКТ" | 6164006147 | 95 | 77 | 68 |
78 | ООО "АРХСТУДИО" | 0105030080 | 39 | 148 | 57 |
79 | ООО "АВИСТА" | 3460012917 | 86 | 86 | 76 |
80 | ООО "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ" | 0105077681 | 134 | 66 | 50 |
81 | ООО "ФРЕШ-ПРОЕКТ" | 2311158160 | 68 | 69 | 116 |
82 | ООО "ДИАМАНТ" | 2364011690 | 81 | 22 | 151 |
83 | ООО "МОДАРТ" | 3444270090 | 87 | 87 | 82 |
84 | ООО "СТРОЙПРОЕКТ-ЮГ" | 2309091448 | 101 | 80 | 83 |
85 | ООО ТСК "ГАРАНТ" | 2310213027 | 109 | 30 | 125 |
86 | ООО "САКУРА" | 2314019630 | 71 | 98 | 100 |
87 | ООО "ВЕРМИЛИОН" | 2311148317 | 120 | 79 | 71 |
88 | ООО "АКАЦИЯ" | 2310081395 | 80 | 125 | 66 |
89 | ООО "РОСТПРОЕКТ" | 6163149463 | 55 | 120 | 97 |
90 | ООО "ЭКСПО "КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС" | 2309168644 | 67 | 107 | 99 |
91 | ООО "ПСК ВЕКТОР" | 2309133546 | 111 | 73 | 89 |
92 | ООО "ПРОЕКТ" | 3443063407 | 65 | 102 | 108 |
93 | ООО ПСГ "АЛМАЗ" | 6162079492 | 92 | 82 | 101 |
94 | ООО "ДОНСТРОЙПРОЕКТ" | 6140010320 | 82 | 103 | 94 |
95 | ООО "АКД-ПРОЕКТ" | 3444112583 | 118 | 81 | 80 |
96 | ООО "СТРОЙПРОЕКТ-ЮГ" | 2304070469 | 119 | 76 | 88 |
97 | ООО "СПСП" | 2311235351 | 146 | 78 | 64 |
98 | ООО "АБ" | 3446024036 | 122 | 88 | 79 |
99 | ООО "РЕМИКС" | 2320153754 | 36 | 108 | 146 |
100 | МУП "КУРГАНИНСККАПСТРОЙ" | 2339013084 | 90 | 106 | 95 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "НОВЫЙ ПРОЕКТ" | 6167122328 | 1 | 2 | 2 |
2 | ПК "ПРОЕКТ" | 6163152272 | 2 | 3 | 1 |
3 | ООО "ЮГСТРОЙМОНТАЖ" | 6164111173 | 4 | 7 | 4 |
4 | ООО "МПБ" | 6161080720 | 11 | 8 | 7 |
5 | ООО "КОМПРОЕКТ" | 7447251617 | 12 | 4 | 13 |
6 | ООО "ГЛАВСТРОЙПРОЕКТ" | 6164113734 | 5 | 15 | 12 |
7 | ОАО "ГИПРОСТРОМ" | 6164103260 | 3 | 26 | 5 |
8 | ООО "РЕТРО-СТИЛЬ" | 6162047684 | 9 | 16 | 11 |
9 | ООО "АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" | 6165133300 | 16 | 6 | 14 |
10 | ООО "АРХИЛАЙН" | 6161084500 | 7 | 21 | 10 |
11 | ООО "ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ" | 6164109946 | 6 | 18 | 16 |
12 | ООО "ГОРПРОЕКТ-1" | 6143058747 | 25 | 11 | 6 |
13 | ООО "АИК" | 6161044592 | 41 | 1 | 3 |
14 | ООО "МОДУЛОР" | 6165107606 | 19 | 12 | 15 |
15 | ООО "РОСТОБОРОНПРОЕКТ" | 6163124677 | 10 | 19 | 18 |
16 | ООО "АРТИФЕКС" | 6162061907 | 13 | 20 | 17 |
17 | ООО "МАКЕТНАЯ СТУДИЯ +" | 6163104871 | 30 | 14 | 8 |
18 | ООО "ПРОЕКТЮГСТРОЙ-ДОН" | 6167144748 | 8 | 24 | 22 |
19 | ООО "СКП" | 6168102980 | 18 | 13 | 23 |
20 | ООО "ИСП" | 6164121277 | 23 | 17 | 20 |
21 | ООО "АСП" | 6165150915 | 49 | 10 | 9 |
22 | ООО "АРХСТРОЙПРОЕКТ" | 6164006147 | 29 | 22 | 21 |
23 | ООО "ОРИОН" | 6155921823 | 21 | 9 | 43 |
24 | ООО "ССК "ЮГСТРОЙУНИВЕРСАЛ" | 6165185900 | 22 | 5 | 50 |
25 | ООО "ДОНСТРОЙПРОЕКТ" | 6140010320 | 24 | 28 | 28 |
26 | ООО "РОСТПРОЕКТ" | 6163149463 | 15 | 37 | 29 |
27 | ООО ПСГ "АЛМАЗ" | 6162079492 | 27 | 23 | 31 |
28 | ООО "ХОРС" | 6137008089 | 35 | 27 | 25 |
29 | ООО "ФИРМА ГЕОСТРОЙ-СЕРВИС" | 6165065346 | 36 | 29 | 24 |
30 | ООО "МИГ" | 6154128185 | 14 | 48 | 30 |
31 | ООО "47 ШИРОТА" | 6143066635 | 26 | 47 | 19 |
32 | ООО "НЕККОМ" | 6123008307 | 34 | 36 | 26 |
33 | ООО "МОДЭКОТРАНС" | 6168106657 | 20 | 41 | 37 |
34 | ООО "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО "АБМ" | 6163083188 | 31 | 34 | 39 |
35 | ООО "ГЕОЭКОСТРОЙ" | 6154554257 | 38 | 35 | 32 |
36 | ООО "МДМ-ГРАДД" | 6165179801 | 40 | 30 | 35 |
37 | ООО "ПОИНТПРО АРХИТЕКТС" | 6165175780 | 46 | 33 | 27 |
38 | ООО "ОДПР" | 6164109537 | 42 | 25 | 40 |
39 | ООО "ЕПК" | 6163153639 | 37 | 31 | 41 |
40 | ООО "ИТП "МАГИСТРАЛЬ" | 6161081883 | 28 | 45 | 38 |
41 | ООО "ЦЕНТРГЕНПРОЕКТ" | 6112914966 | 17 | 49 | 47 |
42 | ООО ИЦ "ФЕНИКС" | 6143088389 | 45 | 39 | 33 |
43 | ООО "СТРОЙТЕХПРОЕКТ" | 6111984833 | 33 | 44 | 42 |
44 | ООО "ДОНСТРОЙПРОЕКТ" | 6116010489 | 32 | 46 | 44 |
45 | ООО "ДОНБАССКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ" | 6164109390 | 50 | 38 | 34 |
46 | ООО "АБ МАСТЕРПЛАН" | 6102064460 | 43 | 32 | 48 |
47 | ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ 1.618" | 6163212806 | 44 | 43 | 36 |
48 | ООО "АБ ПРОЕКТ" | 6161056189 | 39 | 40 | 45 |
49 | ООО "ГЕНПРОЕКТ" | 6195000628 | 47 | 42 | 49 |
50 | ООО "ПРО ГОРОД" | 6167141391 | 48 | 50 | 46 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.