Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ГАЦ АР НАКС" | 2224114047 | 1 | 2 | 4 |
2 | АНО ДПО КУ ЕСЭ | 3812117791 | 2 | 3 | 5 |
3 | АНО ДПО "ИГУКС" | 5408020115 | 3 | 7 | 8 |
4 | ООО "КАЛИПСО" | 2464119017 | 4 | 10 | 9 |
5 | ЧОУ ДПО "РЦПП "ЕВРАЗ-СИБИРЬ" | 4218102872 | 24 | 4 | 1 |
6 | ФГАОУ ДПО "КЕМРИПК ИМ. В.П. РОМАНОВА" | 4208003128 | 16 | 9 | 6 |
7 | ЧУДО "ГОРОДСКОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР - ПЛЮС" | 5503101484 | 28 | 1 | 3 |
8 | ЧОУ ДПО "ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ" | 5504109920 | 6 | 15 | 15 |
9 | АНО ДПО "ЭНЕРГЕТИК" | 7017999506 | 8 | 12 | 19 |
10 | АНО УМЦ ДПО "ПРОФИ" | 7022018710 | 15 | 14 | 13 |
11 | ООО "ВЕКТОР ГРУПП" | 5515012976 | 27 | 5 | 12 |
12 | АНО ДПО УЦ "СИБИНФОЦЕНТР" | 5406532693 | 26 | 11 | 11 |
13 | ЧОУ ДПО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 5401325767 | 12 | 31 | 7 |
14 | АНО ДПО "АЛТМИ ППИПК" | 2223613445 | 14 | 19 | 17 |
15 | НОЧУ ДПО "УМЦ" | 7536056368 | 17 | 16 | 18 |
16 | ПОУ "КЛУБ ТИВПВС РО ДОСААФ РОССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 5507228837 | 7 | 26 | 21 |
17 | ЧУДПО УМЦТБ "УЧЕБНЫЕ КУРСЫ" | 5404154291 | 11 | 20 | 25 |
18 | ЧУДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"ВЕЛЕС" | 5410056937 | 10 | 25 | 26 |
19 | ООО ОЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" | 5407032037 | 18 | 22 | 23 |
20 | ЧОУ ДПО "ЦПК" | 2465303932 | 31 | 13 | 24 |
21 | ООО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЗНАНИЯ" | 5404081935 | 22 | 21 | 27 |
22 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА" | 3808192683 | 25 | 18 | 31 |
23 | ЧОУ ДПО "ИТТ" | 5407950661 | 38 | 17 | 20 |
24 | ЧОУ ДПО "УДЦ "ДИНКОМ" | 4207051270 | 13 | 24 | 40 |
25 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗОВ" | 3811036042 | 47 | 23 | 10 |
26 | ООО "ПУЦ ДПО "КОДЕКС" | 3808228210 | 65 | 8 | 16 |
27 | ПОУ "КЕМЕРОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ" РО ДОСААФ РОССИИ КО | 4205365137 | 58 | 30 | 2 |
28 | АНО "ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 0411144827 | 37 | 27 | 28 |
29 | ООО "ВСЭКА" | 1701042723 | 21 | 34 | 38 |
30 | ООО "ТЕХНОСПОРТ" | 4252014457 | 20 | 56 | 22 |
31 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | 3804011230 | 23 | 44 | 43 |
32 | АНО ДПО "ГК ПРОФИ-СИБИРЬ" | 4205357256 | 32 | 40 | 39 |
33 | АНО ДПО "ЛИДЕР" | 5501178280 | 34 | 51 | 30 |
34 | ООО "ВОСТСИБАЭРО" | 0323355586 | 50 | 37 | 32 |
35 | АНО ДПО "СОЦ" | 5409006554 | 43 | 41 | 36 |
36 | АНО "АКАДЕМИЯ КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ" | 5506142746 | 48 | 38 | 35 |
37 | ЧОУ ДПО "МУЦ ПК Г. ТОМСКА" | 7017998421 | 39 | 69 | 14 |
38 | АНО ДПО "УК СНГ" | 7017134245 | 19 | 53 | 52 |
39 | ЧОУ ДПО "АДР" ЧОУ ДПО "АГЕНТСТВО ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ" | 3812115466 | 33 | 33 | 59 |
40 | ЧОУ ДПО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА "АКЦЕНТ" | 5503066920 | 67 | 29 | 29 |
41 | ЧУДПО "УЦ "ИРКУТСКИЙ СТРОИТЕЛЬ" | 3811150115 | 29 | 52 | 46 |
42 | АНО "УКЦ ГКС" | 4205199105 | 36 | 47 | 45 |
43 | ЧОУ ПО "СЛЮДЯНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ" | 3837004327 | 44 | 45 | 41 |
44 | ООО "ГРАНТ" | 5406598479 | 42 | 48 | 44 |
45 | ООО УЦ "ПРОФРЕСУРС" | 4253030927 | 35 | 55 | 47 |
46 | АНО ДПО "БАЙКАЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 0326551050 | 61 | 43 | 34 |
47 | ООО ХЦОТ | 1901102151 | 46 | 39 | 55 |
48 | НОУ "АКАДЕМИЯ ИНГМ" | 7017999048 | 9 | 49 | 83 |
49 | ООО "АКТИВ СТРОЙ" | 3801142436 | 30 | 32 | 80 |
50 | ПОУ "ЗАОЗЕРНОВСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ" | 2448000014 | 5 | 54 | 84 |
51 | ЧУДО "НОВОСИБИРСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА" | 5401258060 | 60 | 46 | 49 |
52 | АНО ДПО "ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" | 4205169485 | 87 | 36 | 33 |
53 | ООО "АРО" | 2466162360 | 62 | 35 | 62 |
54 | ООО "НГС" | 2461032287 | 69 | 28 | 64 |
55 | АНО ДПО "КАРЬЕРА" | 5445258451 | 45 | 64 | 54 |
56 | АНО ДПО "СТРАТЕГИЯ" | 2461222175 | 84 | 42 | 37 |
57 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "КОЛОС" | 4205321323 | 76 | 50 | 42 |
58 | ООО "КЕМЕРОВСКИЙ АУЦ ИМ. МАРТЕМЬЯНОВА В.Д." | 4205243153 | 78 | 6 | 85 |
59 | АНО ПО УМЦ "ТРИАДА" | 3811150330 | 63 | 58 | 51 |
60 | ЧОУ ДПО "УЦ "ПАРУС" | 3810072070 | 41 | 86 | 48 |
61 | ЧОУ ДПО "ОМСКОЕ ЗЕРНО" | 5505035710 | 53 | 65 | 57 |
62 | ЧУ ДПО "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" | 3849028234 | 55 | 67 | 55 |
63 | СИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФИТНЕСА | 7017415180 | 54 | 66 | 61 |
64 | АНО ДПО "РУЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА" | 5504158892 | 40 | 74 | 69 |
65 | ЧУДПО "ИКС" | 5402002945 | 75 | 59 | 50 |
66 | АНО ДПО "УКЦ "ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ" | 5507400460 | 64 | 63 | 58 |
67 | ЧОУ ДПО "ХЦОТ" | 1901100281 | 68 | 62 | 56 |
68 | ООО "НОО "АВТОШКОЛА ЛЮБИНСКАЯ" | 5519504538 | 51 | 75 | 62 |
69 | ПОУ "АШ Г. СТРЕЖЕВОГО И АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА РО ДОСААФ РОССИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 7022001628 | 72 | 57 | 60 |
70 | ЧОУ ДПО "ШБ "КЕНТАВР-С" | 1901097617 | 52 | 72 | 66 |
71 | АНО ДПО "СЦОИПК "ПРОСВЕЩЕНИЕ" | 5405479510 | 80 | 60 | 53 |
72 | АНО ДПО УЦ "КУЗБАССЖКС" | 4205144949 | 59 | 71 | 65 |
73 | АНО ДПО "НОВЕЙШИЕ АССО" | 4217125387 | 49 | 78 | 75 |
74 | АНО ДПО "ЦГО" | 7536044348 | 74 | 70 | 63 |
75 | АНО ДПО "ТРАК" | 4217997765 | 57 | 81 | 74 |
76 | ЧОУ ДПО УЦ "ОКИС" | 5404990899 | 81 | 68 | 67 |
77 | АНО ДПО "СИБФАРМА" | 5504250143 | 71 | 76 | 71 |
78 | ООО "НУК" | 4217142897 | 56 | 84 | 80 |
79 | ООО "КРАСС" | 2453012833 | 66 | 82 | 73 |
80 | ЧОУ ДО "МИР БЕЗ ГРАНИЦ" | 5503229974 | 79 | 61 | 82 |
81 | АНО ДПО "ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ" | 5402025710 | 86 | 73 | 67 |
82 | ООО "ЦПО" | 3811120311 | 70 | 80 | 77 |
83 | ЧОУ ДПО "АНАЛИТИК" | 1901101077 | 85 | 77 | 68 |
84 | ЧУ-ОДПО "УКЦ АСМАП" (Г. УЛАН-УДЭ) | 0323111364 | 82 | 79 | 72 |
85 | АНО ДПО "ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЫСЛЬ" | 5405182710 | 83 | 83 | 70 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЧОУ ДПО "РЦПП "ЕВРАЗ-СИБИРЬ" | 4218102872 | 4 | 1 | 1 |
2 | ФГАОУ ДПО "КЕМРИПК ИМ. В.П. РОМАНОВА" | 4208003128 | 2 | 3 | 3 |
3 | ЧОУ ДПО "УДЦ "ДИНКОМ" | 4207051270 | 1 | 4 | 7 |
4 | ООО "ТЕХНОСПОРТ" | 4252014457 | 3 | 11 | 4 |
5 | АНО ДПО "ГК ПРОФИ-СИБИРЬ" | 4205357256 | 5 | 7 | 6 |
6 | ПОУ "КЕМЕРОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ" РО ДОСААФ РОССИИ КО | 4205365137 | 11 | 5 | 2 |
7 | АНО "УКЦ ГКС" | 4205199105 | 7 | 8 | 9 |
8 | ООО УЦ "ПРОФРЕСУРС" | 4253030927 | 6 | 10 | 10 |
9 | АНО ДПО "ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" | 4205169485 | 16 | 6 | 5 |
10 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "КОЛОС" | 4205321323 | 14 | 9 | 8 |
11 | ООО "КЕМЕРОВСКИЙ АУЦ ИМ. МАРТЕМЬЯНОВА В.Д." | 4205243153 | 15 | 2 | 16 |
12 | АНО ДПО "НОВЕЙШИЕ АССО" | 4217125387 | 8 | 13 | 13 |
13 | АНО ДПО УЦ "КУЗБАССЖКС" | 4205144949 | 12 | 12 | 11 |
14 | АНО ДПО "ТРАК" | 4217997765 | 10 | 14 | 12 |
15 | ООО "НУК" | 4217142897 | 9 | 15 | 14 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.