| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ТРАНСТУР СЕВЕР" | 7811401662 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | ООО "ПЕТРО-ТРЭВЕЛ" ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО" | 7839310045 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | ООО "ДАЙМОНД ТУРС" | 7813464202 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | ООО "ЭЙ ЭНД БИ ТРЭВЕЛ КЛАБ" | 7838012014 | 5 | 6 | 4 |
| 5 | ООО "ВИН ТУР" | 7801601831 | 10 | 1 | 6 |
| 6 | ООО "КОНДОР ГРУПП" | 7816483806 | 9 | 7 | 14 |
| 7 | ООО "КОДЕРАНДУ" | 1013800550 | 11 | 14 | 7 |
| 8 | ООО "А-ТУР" | 5190190691 | 12 | 11 | 9 |
| 9 | ООО "МАХАОН" | 7802771201 | 8 | 17 | 10 |
| 10 | ООО "ТРЭВЛИНГ ЭВРИДЕЙ" | 7826098391 | 2 | 8 | 26 |
| 11 | ООО "НТ-СПБ" | 7840479350 | 15 | 16 | 12 |
| 12 | ООО "7 СОВ" | 3525266976 | 26 | 9 | 8 |
| 13 | ООО "ПОМОРСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 2901187478 | 7 | 22 | 21 |
| 14 | ООО "МАРЦИАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ" | 1001224252 | 18 | 20 | 15 |
| 15 | ООО "ПРАЙМ ТАЙМ" | 7839473988 | 31 | 4 | 18 |
| 16 | ООО "ЕЛЕНА" | 7817304070 | 23 | 21 | 11 |
| 17 | ООО "МП" | 7825478070 | 41 | 10 | 5 |
| 18 | ООО "ХОЛИДЭЙ-ОПЕРАТОР" | 7813485178 | 6 | 28 | 28 |
| 19 | ООО КОМПАНИЯ "КАРЕЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ" | 1001231203 | 36 | 15 | 17 |
| 20 | ООО "КАРЕЛИЯ-ЛАЙНС" | 1001256769 | 14 | 19 | 36 |
| 21 | ООО "ПЕТРОПОЛИТАНА ТУР" | 7810682629 | 46 | 12 | 13 |
| 22 | ООО "ЛАДОГА-ТУР" | 4702012300 | 21 | 34 | 22 |
| 23 | ООО "АО "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ" | 7841475397 | 28 | 30 | 20 |
| 24 | ООО "СТАР ТРЭВЕЛ" | 3907057501 | 44 | 13 | 23 |
| 25 | ООО "РУССКИЙ ГОРОД" | 6027064997 | 24 | 27 | 30 |
| 26 | ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "СКОРОДУМОВ" | 7840344867 | 34 | 29 | 19 |
| 27 | ООО "ИНТУРИОН.РУ" | 7841425445 | 17 | 23 | 44 |
| 28 | ООО "КЭБ "НАДЕЖДА" | 7807309047 | 25 | 31 | 34 |
| 29 | ООО "КАСАБЛАНКА" | 3528121070 | 30 | 33 | 29 |
| 30 | ООО "ЗЕФИР" | 7840428884 | 38 | 35 | 25 |
| 31 | ООО "ДЯДЮШКА НИК" | 7802160379 | 13 | 36 | 51 |
| 32 | ООО "РАДОВЕСТ" | 7840488530 | 16 | 37 | 49 |
| 33 | ООО "ТУРАГЕНТСТВО "НАТАЛИ" | 5190311890 | 64 | 24 | 16 |
| 34 | ООО "БИЗНЕС АВИА" | 7804435269 | 47 | 38 | 24 |
| 35 | ООО "ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ" | 7813552258 | 27 | 46 | 37 |
| 36 | ООО "КАДИС-ТУР" | 7816537498 | 22 | 51 | 38 |
| 37 | ООО "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ "КОНТИНЕНТ" | 6027119639 | 48 | 32 | 31 |
| 38 | ООО "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ" | 3905070218 | 19 | 52 | 41 |
| 39 | ООО "ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ" | 7813558891 | 45 | 18 | 58 |
| 40 | ООО "РУНА-ЛЭНД" | 1001228722 | 37 | 40 | 45 |
| 41 | ООО "РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ" | 5106800574 | 41 | 55 | 27 |
| 42 | ООО ТК "ПЕРЕКРЕСТОК" | 3525203221 | 43 | 49 | 32 |
| 43 | ООО "ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "5 СЕЗОН" | 7802490024 | 42 | 47 | 40 |
| 44 | ООО "А ТУРС" | 2901050642 | 51 | 45 | 33 |
| 45 | ООО "СПБ СИТИ ГРУПП" | 7842529180 | 59 | 25 | 47 |
| 46 | ООО "АЙВЕНГО" | 7814082125 | 57 | 39 | 42 |
| 47 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "СУБОТА" | 7842461051 | 20 | 63 | 56 |
| 48 | ООО "БРЕНДШТОРМ" | 1101063866 | 35 | 58 | 46 |
| 49 | ООО "ТРОИЦКИЙ" | 7813555072 | 40 | 56 | 43 |
| 50 | ООО ОКЕЙ ТРЕВЕЛ | 7842496664 | 61 | 26 | 54 |
| 51 | ООО "ВОЯЖ ПЛЮС" | 3906225601 | 39 | 54 | 50 |
| 52 | ООО "ВИЗА ТРЭВЕЛ" | 1101109528 | 55 | 41 | 48 |
| 53 | ООО "НАТИК ТРЕВЕЛ" | 1102049952 | 50 | 43 | 55 |
| 54 | ООО "ДИКИЕ И СВОБОДНЫЕ" | 5101313665 | 60 | 50 | 39 |
| 55 | ООО "ТУРФИРМА "АВАНТУР" | 7813456762 | 63 | 53 | 35 |
| 56 | ООО "ПИЛИГРИМ" | 7840426044 | 29 | 59 | 65 |
| 57 | ООО "ТУНДРА-ТУР" | 5105012764 | 42 | 48 | 66 |
| 58 | ООО "КОРСАРТУР" | 7810843026 | 56 | 42 | 61 |
| 59 | ООО "МАРИАРОСЕ" | 7825483898 | 49 | 62 | 52 |
| 60 | ООО "КУРС-ВОЯЖ" | 4715025000 | 32 | 68 | 64 |
| 61 | ООО "РЕКИ ТРЕВЕЛ" | 7816554711 | 33 | 67 | 64 |
| 62 | ООО "ДАЙВЕРСИ" | 5190929990 | 42 | 57 | 67 |
| 63 | ООО "КЛУБ ПЕРЕХОД" | 7807355156 | 53 | 60 | 53 |
| 64 | ООО "АВЕНТУРА КЛУБ" | 7802752706 | 62 | 44 | 62 |
| 65 | ООО "ФАЙВ ТРЕВЕЛ" | 7814528586 | 52 | 61 | 60 |
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ТРАНСТУР СЕВЕР" | 7811401662 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | ООО "ПЕТРО-ТРЭВЕЛ" ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО" | 7839310045 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | ООО "ДАЙМОНД ТУРС" | 7813464202 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | ООО "ЭЙ ЭНД БИ ТРЭВЕЛ КЛАБ" | 7838012014 | 5 | 6 | 4 |
| 5 | ООО "ВИН ТУР" | 7801601831 | 9 | 1 | 6 |
| 6 | ООО "МАХАОН" | 7802771201 | 7 | 12 | 7 |
| 7 | ООО "КОНДОР ГРУПП" | 7816483806 | 8 | 7 | 11 |
| 8 | ООО "ТРЭВЛИНГ ЭВРИДЕЙ" | 7826098391 | 2 | 8 | 17 |
| 9 | ООО "НТ-СПБ" | 7840479350 | 11 | 11 | 9 |
| 10 | ООО "ПРАЙМ ТАЙМ" | 7839473988 | 21 | 4 | 12 |
| 11 | ООО "ЕЛЕНА" | 7817304070 | 16 | 14 | 8 |
| 12 | ООО "МП" | 7825478070 | 26 | 9 | 5 |
| 13 | ООО "ХОЛИДЭЙ-ОПЕРАТОР" | 7813485178 | 6 | 18 | 18 |
| 14 | ООО "ПЕТРОПОЛИТАНА ТУР" | 7810682629 | 29 | 10 | 10 |
| 15 | ООО "АО "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ" | 7841475397 | 19 | 20 | 14 |
| 16 | ООО "ИНТУРИОН.РУ" | 7841425445 | 13 | 15 | 26 |
| 17 | ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "СКОРОДУМОВ" | 7840344867 | 23 | 19 | 13 |
| 18 | ООО "КЭБ "НАДЕЖДА" | 7807309047 | 17 | 21 | 19 |
| 19 | ООО "ДЯДЮШКА НИК" | 7802160379 | 10 | 23 | 29 |
| 20 | ООО "ЗЕФИР" | 7840428884 | 24 | 22 | 16 |
| 21 | ООО "РАДОВЕСТ" | 7840488530 | 12 | 24 | 28 |
| 22 | ООО "КАДИС-ТУР" | 7816537498 | 15 | 31 | 22 |
| 23 | ООО "ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ" | 7813552258 | 18 | 29 | 21 |
| 24 | ООО "БИЗНЕС АВИА" | 7804435269 | 30 | 25 | 15 |
| 25 | ООО "ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ" | 7813558891 | 28 | 13 | 34 |
| 26 | ООО "ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "5 СЕЗОН" | 7802490024 | 27 | 30 | 23 |
| 27 | ООО "СПБ СИТИ ГРУПП" | 7842529180 | 37 | 16 | 27 |
| 28 | ООО "ТРОИЦКИЙ" | 7813555072 | 25 | 33 | 25 |
| 29 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "СУБОТА" | 7842461051 | 14 | 38 | 33 |
| 30 | ООО "АЙВЕНГО" | 7814082125 | 35 | 26 | 24 |
| 31 | ООО ОКЕЙ ТРЕВЕЛ | 7842496664 | 38 | 17 | 32 |
| 32 | ООО "ТУРФИРМА "АВАНТУР" | 7813456762 | 40 | 32 | 20 |
| 33 | ООО "ПИЛИГРИМ" | 7840426044 | 20 | 34 | 41 |
| 34 | ООО "МАРИАРОСЕ" | 7825483898 | 31 | 37 | 30 |
| 35 | ООО "КОРСАРТУР" | 7810843026 | 34 | 27 | 37 |
| 36 | ООО "КЛУБ ПЕРЕХОД" | 7807355156 | 33 | 35 | 31 |
| 37 | ООО "РЕКИ ТРЕВЕЛ" | 7816554711 | 22 | 41 | 40 |
| 38 | ООО "ФАЙВ ТРЕВЕЛ" | 7814528586 | 32 | 36 | 36 |
| 39 | ООО "АВЕНТУРА КЛУБ" | 7802752706 | 39 | 28 | 38 |
| 40 | ООО "БЮРО "ПЕТРОГРАДЪ" | 7840357792 | 36 | 40 | 35 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.



































