+7 (812) 424-78-09

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Найти предприятие


ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09

Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

ОКВЭД "58.13: Издание газет"

Группа: AAA

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ЗАО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ" 7703046121 1 1 1
2 ООО "ИД "РУССКИЙ СКАНВОРД" 7841025091 2 2 6
3 АО "ИД НОВОСТИ ЮГРЫ" 8601030389 4 12 3
4 АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ГУДОК" 7701660262 9 5 5
5 АО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА" 7734651295 10 4 10
6 ООО "МЕСТНЫЕ НОВОСТИ" 7728451890 3 10 12
7 ООО "ФАРМАВЕСТ" 2226021662 20 3 2
8 ООО "ПОНЕДЕЛЬНИК - ТОЛЬЯТТИ" 6321257954 6 22 18
9 ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СПОРТ УИК-ЭНД" 7826073573 30 8 13
10 ООО "ИД "УСТЬЯНЫ" 2922006429 8 20 26
11 ООО "ДИАЛАН" 7719272976 28 11 17
12 ООО "ИД КРОССМЕДИАПРЕСС" 7720442069 13 9 37
13 ООО "ДМ - ГАЗЕТА" 9729012699 17 23 19
14 ФГУП "И И Т ГАЗЕТЫ "СТРАЖ БАЛТИКИ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ 3906013371 51 14 8
15 ООО ИД "СВОБОДНАЯ ПРЕССА" 3663105797 46 16 15
16 ООО "47 НОВОСТЕЙ" 7840420740 18 35 28
17 ООО "ГАЗЕТА "НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ" 7731334523 14 39 30
18 АССОЦИАЦИЯ "ЕКЦ" 7704281600 11 41 33
19 ООО "ИНФОРМЭКСПРЕСС" 6321412448 16 38 32
20 ООО "МАВИ ГРУПП" 7704453553 15 37 38
21 ООО "ТРИЭС. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" 5506032775 61 19 11
22 АО "ИПК "ГРОЗНЕНСКИЙ РАБОЧИЙ" 2014011623 60 25 7
23 ООО "БИЗНЕС ПУЛ" 2801134345 27 31 39
24 АНО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ" 7841016160 44 24 35
25 МУП "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ВЕСТНИК" МО СУРГУТСКИЙ РАЙОН 8617014142 50 29 24
26 ООО "ХОЗЯЙСТВО" 6143078207 22 53 29
27 ООО "ТРЭВЭЛ МЕДИА ИНТЕРНЭШНЛ" 7707534730 12 36 61
28 ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ОКОЛИЦА" 2309096929 32 50 27
29 ООО "ГАЗЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС "КУБАНСКИЕ НОВОСТИ" 2308200990 71 32 16
30 ООО "ЛАТАР" 3666079778 25 64 36
31 ООО "ИНФОЦЕНТР" 2905013850 24 54 64
32 ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "КРЫМСКАЯ ПРАВДА" 9102055189 49 65 31
33 ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДОБРОЕ СЛОВО" 5260282476 101 26 22
34 ООО "КП - ТЮМЕНЬ" 7204123250 38 67 48
35 ЗАО "КП В ВОРОНЕЖЕ" 3662071810 26 59 69
36 ООО "ИД "КАРДОС" 7719861820 112 21 21
37 ЗАО "ИД "НОВАЯ ГАЗЕТА" 7701654565 124 18 14
38 ООО "БЕРЕЗНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ" 5911041297 23 40 95
39 ООО "ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА "ВК-МЕДИА" 6617019267 43 13 105
40 ООО "ЦКЖ" 2308235672 64 56 43
41 ООО "ВЕЛЬСКАЯ НЕДЕЛЯ" 2907012442 34 79 52
42 ООО "КП - КАЛИНИНГРАД" 3905016299 31 66 71
43 ООО "БИК" 2465174941 55 58 58
44 ООО "ЦРМО" 6679094112 33 73 67
45 АНО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МАГНИТОГОРСКИЙ РАБОЧИЙ" 7444036410 40 78 57
46 ООО - ФИРМА "ПСКОВСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ" 6027024264 66 60 51
47 ООО "ГУБЕРНИЯ ПРЕСС" 1001338309 35 68 75
48 ООО "ИД "МР-ПРЕССА" 7718999430 47 61 70
49 ЗАО "РЕДАКЦИЯ "НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ" 7708093333 86 27 72
50 ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "О`КЕЙ!" 2457015955 54 97 40
51 ООО "АЗИМУТ-ПРЕСС" 3444107199 110 28 53
52 ООО "КРЕАТИВ-МЕДИА" 6234000310 67 71 55
53 ООО "НОМЕР ОДИН" 0323391880 59 80 66
54 МКП "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "БЕРЕГ" 3663006443 77 75 54
55 ЗАО "КОММЕРСАНТЪ" В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ" 6164098758 48 85 80
56 ООО "ЕГОРШИНСКИЕ ВЕСТИ" 6602006681 69 84 74
57 ООО "МЕДИА МАРКЕТ" 5262317269 65 98 77
58 ООО "ВОЛЬНАЯ КУБАНЬ" 2308203649 56 99 89
59 ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ПРЕССА" 7303016242 116 91 41
60 ООО "НГ-РЕГИОН" 4025080502 154 57 46
61 ООО "МЕГАТЮМЕНЬ" 7202209128 68 103 88
62 ООО "ИСКРА" 1657190663 150 95 20
63 ООО "ОРСКАЯ ХРОНИКА" 5614084139 37 132 97
64 ООО "ГАЗЕТА "ВРЕМЯ" 3801073616 74 94 100
65 ООО "МЕДИА-ДИАЛОГ" 7842435260 109 76 83
66 ООО "СИБАГРО МЕДИА" 7017266266 157 30 85
67 ООО "СОЮЗПЕЧАТЬ" 6455033917 97 86 91
68 ООО "ИГ "ВВВ" 2463062946 227 15 34
69 ООО "СЕВЕРПЕЧАТЬ" 8602228769 19 112 146
70 ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МАЛАЯ РОДИНА" 5601007666 85 107 86
71 ООО "АИФ НА КУБАНИ" 2308133952 82 69 129
72 ООО "УРА" 2540194788 42 130 112
73 ООО "ГОРОД 72" 7203319780 108 74 102
74 ООО "МЕДИА-СЕРВИС" 2507229465 70 136 82
75 ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА" 7702394528 102 48 142
76 ООО " ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ЮГ СЕВЕРА" 2904008705 80 115 101
77 ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 6602011392 88 109 99
78 ООО "ПРЕСС-СЛУЖБА" 5407005354 52 123 123
79 ГУП ОО "ОРЛОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" 5753015615 149 127 23
80 ООО "НОЛЬПЕЛЬ" 7805118086 207 46 47
81 ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СЛАВА СЕВАСТОПОЛЯ" 9204548105 107 117 79
82 ООО "ЗНАК" 0273093734 41 135 132
83 ООО "РВС НОВОКУЗНЕЦК" 4217130010 95 121 92
84 ООО " РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ " УЧИТЕЛЬ ДАГЕСТАНА" 0561055157 117 113 84
85 ООО ИД "ПРОВИНЦИЯ" 7701958235 230 17 68
86 АО "ПЛЕСЕЦКАЯ ТИПОГРАФИЯ" 2920013100 36 221 60
87 ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ВЕЧЕРНИЙ РОСТОВ" 6152000623 255 44 25
88 ООО "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ" 6901053094 111 133 81
89 ООО "АРГУМЕНТЫ НА САХАЛИНЕ" 6501220640 58 142 126
90 ООО "СВ" 2465162625 148 63 117
91 ООО "ЦКП" 7325140148 45 157 128
92 ООО "ИМИДЖ-ПРЕСС" 2901026015 92 128 111
93 ООО "ИД "КУРЬЕР-МЕДИА" 7810523883 62 166 107
94 ООО "РЕСУРС" 4217120886 188 87 63
95 ООО "НЕВСКИЙ КРАЙ" 7801341076 139 81 121
96 ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ГОЛОС ПРАВДЫ" 2336022764 168 119 56
97 АО "РИИХ САХАМЕДИА" 1435263769 288 49 9
98 ООО "АИФ ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" 6670328214 122 120 109
99 ООО "ЛДВ ПРЕСС" 7714881702 5 356 4
100 ООО "РАБОТА ДЛЯ ВАС" 7810693405 221 82 62


Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2021

РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ОКВЭД "58.13: Издание газет"

Группа: AAA, Северо-Западный федеральный округ

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ООО "ИД "РУССКИЙ СКАНВОРД" 7841025091 1 1 1
2 ООО "ИД "УСТЬЯНЫ" 2922006429 2 4 4
3 ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СПОРТ УИК-ЭНД" 7826073573 5 2 3
4 ООО "47 НОВОСТЕЙ" 7840420740 3 6 5
5 ФГУП "И И Т ГАЗЕТЫ "СТРАЖ БАЛТИКИ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ 3906013371 11 3 2
6 АНО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ" 7841016160 10 5 6
7 ООО "ИНФОЦЕНТР" 2905013850 4 9 12
8 ООО "КП - КАЛИНИНГРАД" 3905016299 6 11 13
9 ООО "ВЕЛЬСКАЯ НЕДЕЛЯ" 2907012442 7 14 9
10 ООО - ФИРМА "ПСКОВСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ" 6027024264 14 10 8
11 ООО "ГУБЕРНИЯ ПРЕСС" 1001338309 8 12 14
12 АО "ПЛЕСЕЦКАЯ ТИПОГРАФИЯ" 2920013100 9 28 10
13 ООО " ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ЮГ СЕВЕРА" 2904008705 15 17 16
14 ООО "МЕДИА-ДИАЛОГ" 7842435260 20 13 15
15 ООО "НОЛЬПЕЛЬ" 7805118086 35 7 7
16 ООО "ИД "КУРЬЕР-МЕДИА" 7810523883 12 24 18
17 ООО "ИМИДЖ-ПРЕСС" 2901026015 17 20 19
18 ООО "НЕВСКИЙ КРАЙ" 7801341076 23 15 20
19 ООО "РАБОТА ДЛЯ ВАС" 7810693405 36 16 11
20 ООО "СЕВЕРПОСТ" 5190038048 16 25 23
21 ООО "РАБОТА ОТ А ДО Я" 7814641038 18 19 29
22 АНО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "АВАНГАРД" 3514007313 31 22 17
23 АНО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ВОСХОД" 3516003392 19 30 24
24 ООО "КРАСНОСЕЛ" 7807044295 41 8 26
25 ООО "КАНДА" 7801619275 24 21 35
26 ООО "ВЕСТИ ПРИЛАДОЖЬЯ" 1012010622 21 33 27
27 ООО "ИНТЕГРАЛ" 6027076086 40 18 25
28 ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЗНАМЯ ТРУДА" 4713007214 26 31 28
29 ООО "ГРУППА "ДИВЬЯ" 4715014256 38 26 22
30 ООО "ИСТОЧНИК СЫКТЫВКАР" 1101155980 27 27 33
31 ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК "24 ЧАСА" 7841430950 45 23 21
32 ООО "БАЛТИК БИЗНЕС МЕДИА" 7825431988 13 32 45
33 ООО "ДЕЛЬТА" 7842158545 30 29 32
34 ООО "РПК ОКЕЙ" 6027173770 32 36 30
35 ООО "РА "КП-ВА-БАНКЪ" 3906052719 22 35 42
36 ООО "НЕВСКАЯ ВОЛНА" 4706026826 28 38 37
37 ООО "ЭКСКЛЮЗИВ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 7806144931 29 44 38
38 ММУП "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ" 5107110492 25 43 44
39 АНО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ВОЛНА" 3504026050 34 39 39
40 ООО "ГАЗЕТА "СТАРАЯ РУССА" 5322011736 37 34 41
41 ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ПРАВО ЗНАТЬ" 3914018729 42 37 34
42 ООО "ПРЕПРЕСС" 7820335712 44 40 31
43 ООО "ГУБЕРНИЯ" 1001302782 43 41 36
44 ООО РК "МИР" 1001187650 33 45 43
45 ООО "ЛУНБАО" 7810391901 39 42 40


Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

ОКВЭД "58.13: Издание газет"

Группа: AAA, Санкт-Петербург

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ООО "ИД "РУССКИЙ СКАНВОРД" 7841025091 1 1 1
2 ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СПОРТ УИК-ЭНД" 7826073573 3 2 2
3 ООО "47 НОВОСТЕЙ" 7840420740 2 4 3
4 АНО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ" 7841016160 4 3 4
5 ООО "МЕДИА-ДИАЛОГ" 7842435260 8 7 7
6 ООО "НОЛЬПЕЛЬ" 7805118086 13 5 5
7 ООО "ИД "КУРЬЕР-МЕДИА" 7810523883 5 13 8
8 ООО "НЕВСКИЙ КРАЙ" 7801341076 9 8 9
9 ООО "РАБОТА ОТ А ДО Я" 7814641038 7 10 12
10 ООО "РАБОТА ДЛЯ ВАС" 7810693405 14 9 6
11 ООО "КРАСНОСЕЛ" 7807044295 16 6 11
12 ООО "КАНДА" 7801619275 10 11 15
13 ООО "БАЛТИК БИЗНЕС МЕДИА" 7825431988 6 15 18
14 ООО "ДЕЛЬТА" 7842158545 12 14 14
15 ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК "24 ЧАСА" 7841430950 18 12 10

РЕЙТИНГ

Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!

Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.

Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.

Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.

Варианты использования маркировки

г. Санкт-Петербург, пр-кт.Приморский, д.137, к.1, лит.А, пом.217Н
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09