+7 (812) 424-78-09

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Найти предприятие


ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09


Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2021

РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ОКВЭД "86.10: Деятельность больничных организаций"

Группа: AAA, Центральный федеральный округ

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 АО "МД ПРОЕКТ 2000" 7713244771 1 5 3
2 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" ИМ.Н.А.СЕМАШКО" 7723518340 7 3 2
3 ООО "МЕДИЛЮКС-ТМ" 7725100534 2 8 4
4 ЧУЗ "ЦКБ "РЖД-МЕДИЦИНА" 7716511464 19 1 1
5 ООО "МЕДИЛЮКС-ЕМ" 7704861055 17 7 8
6 ООО "СЦЗ" 7722255709 11 14 9
7 ООО "МЕДИЦИНА 24/7" 7725275735 3 16 20
8 ООО "ЕВРАЗМЕДЦЕНТР" 7729426449 20 11 10
9 ООО "ЛЦ" 7704878482 9 13 23
10 ООО "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" 7701362604 5 9 35
11 ООО "СМ-КЛИНИКА" 7743613031 6 25 27
12 ООО "РЦ "ТРИ СЕСТРЫ" 5050092951 15 17 38
13 ООО "МЕДЦЕНТР "ПАРАЦЕЛЬС" 5017102747 23 32 21
14 АО "МОСИТАЛМЕД" 7704082468 40 35 12
15 ЗАО "КЛИНИКА" 7724187356 42 20 36
16 ООО "ГЕНОМЕД" 7701759381 41 29 31
17 ООО "КЛИНИКА НАУЧНОЙ МЕДИЦИНЫ" 7714921320 56 22 29
18 ООО "КЛИНИКА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ" 7717654810 12 28 70
19 ООО "НЭЛ" 5018164111 50 30 33
20 ООО "ПЕРВАЯ ХИРУРГИЯ" 7714933615 37 40 44
21 АО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ" 7710150613 51 58 22
22 ООО "ДЖАЛИН" 3665046459 22 69 43
23 ООО "МЕДСЕКТОР" 7731402526 32 52 50
24 ООО "ПРЕАМБУЛА" 7721584940 27 49 61
25 ООО "АРТМЕД" 7731469496 65 38 37
26 ООО "КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ" 7728570714 16 76 53
27 ООО "КЛИНИКА МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ" 3329056612 26 84 40
28 ООО "КТ" 7731402519 44 55 51
29 ООО "ПИКАСО" 7731475877 60 51 45
30 ООО "ВЕЛЮМ" 7706216942 18 39 100
31 ООО "НИКИТА И КО" 7706108947 10 112 39
32 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. ЯРОСЛАВЛЬ" 7604068188 117 41 6
33 ООО "НИКСОР КЛИНИК" 5008060762 43 73 49
34 ООО "ЗДОРОВЫЙ ГОРОД" 5044080186 53 50 62
35 ООО "ЗДОРОВЬЕ" 5018164129 89 44 32
36 ООО "ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ" 5027166669 24 80 64
37 ООО "МИР ЗДОРОВЬЯ" 4401090055 13 108 52
38 ООО "ИВАМЕД" 7706106964 21 67 86
39 ООО "ДЭРАЙС" 7710421359 14 103 59
40 ООО "НАКФФ" 7723628921 66 15 99
41 ООО "СЕЛИН ФАРМАЦЕВТИК" 7702394380 138 19 25
42 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ВОРОНЕЖ" 3662090146 156 21 5
43 ООО "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ" 7705219323 35 83 66
44 ООО "ЛЕДА МЦ" 5047064295 78 54 54
45 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. СМОЛЕНСК" 6730053359 105 77 11
46 ООО "ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ+" 7722305519 39 88 73
47 ООО "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" 7713569900 8 97 98
48 ООО "ДОКТОР С ВАМИ" 7723781006 36 93 78
49 ООО "ЦМТ" 5043051993 29 89 94
50 ООО "СМ-МЕД" 7713699948 79 59 81
51 МЧУ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "РАМБАМ" 7715490412 52 113 55
52 ООО "ЕВРО-ЮНА" 7734631429 45 100 82
53 ООО "СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" 7708507182 63 110 60
54 ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ВОРОНЕЖ" 3666168273 68 62 104
55 ООО "СМ-ДОКТОР" 7743683906 58 143 34
56 ООО "БЕКА-ИНВЕСТ" 7735598132 38 141 57
57 ООО "НЕФРОЛАЙФ" 5024165829 82 18 136
58 ООО "АВСМЕДИЦИНА" 7701271731 121 46 74
59 ООО "ЛЮКС МЕДКЛИНИК" 7715780680 90 114 41
60 ООО "КЛИНИКА РОСА" 7716790680 62 94 90
61 ООО "ДИАМЕД" 5050124280 70 91 89
62 ООО "МЕДИЦИНА ДЛЯ ВАС" 7708267491 77 66 107
63 ООО "СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" 5018145662 73 90 93
64 ООО "МЕД ГАРАНТ" 5012046256 31 134 96
65 ООО "БЬЮТИМЕДСЕРВИС" 7736282075 81 102 79
66 ООО "МЕДОК" 7709617413 120 61 84
67 ООО "МЕДАЛЬЯНС" 7701846193 134 68 68
68 ООО "ЛЕКОНС" 7735591610 139 79 63
69 ООО ДЦ "КЛИНИКА МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ" 3329057310 141 96 48
70 ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА" 7106515997 177 47 65
71 ООО "ДОБРЫЙ ДОКТОР Н" 7104524516 159 57 80
72 ООО "НИКСОР" 7743550381 160 78 69
73 ООО "ДИАМЕД" 7735570320 107 105 101
74 ООО "КЛИНИКА КОНСТАНТА" 7604310921 103 126 88
75 ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 7735145478 84 99 137
76 ООО "МАТЬ И ДИТЯ ЯРОСЛАВЛЬ" 7603056849 85 117 123
77 ООО "МАТЬ И ДИТЯ ЮГО-ЗАПАД" 7728759195 33 130 165
78 ООО "ЦЕНТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" 3334017680 69 131 128
79 ООО "ДИАМЕДИКА" 1657216791 55 81 195
80 ООО "НВ-МЕДИКА" 7707339672 87 123 122
81 АО "ИПХИК" 7708698635 321 4 7
82 ООО "НИИН" 7720836970 183 42 111
83 ООО "ПРИОР КЛИНИКА" 7701931265 123 98 116
84 ООО "ДЕЛИС МЕДИА" 7714724185 217 6 114
85 ООО "МОБИЛ.МЕД" 7707616703 228 2 109
86 ООО ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "НМТ" 3662136295 25 166 150
87 ООО "ЛИМ" 7703769184 140 75 127
88 ООО "ДЖИ ЭМ ЭС ХОСПИТАЛ" 7708278775 28 71 248
89 ООО "КУРАТОР" 5034008092 74 158 118
90 ООО "ЭКОМЕД" 5032265866 129 121 102
91 ООО "АНК ТРЕЙД" 7710576560 93 136 124
92 ООО "ЛАБОРАТУАР ДЕ ЖЕНИ" 7713755254 64 144 146
93 ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ" 5029186290 113 122 121
94 ООО "РАЗВИТИЕ-ПЛЮС" 7701137849 75 145 139
95 ООО "БАЗОН" 7725766758 67 161 134
96 ООО "МСК ДИАГНОСТИК" 7731345677 71 152 140
97 ООО "ДЕТСКАЯ КЛИНИКА" 7716787350 122 124 125
98 ООО "ЕВРОМЕДКЛИНИК 24" 7725354850 94 109 170
99 ООО "СМ-МЕДИКА" 7709244970 162 142 72
100 ООО "МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ" 7724284494 119 120 138


Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

ОКВЭД "86.10: Деятельность больничных организаций"

Группа: AAA, Москва

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 АО "МД ПРОЕКТ 2000" 7713244771 1 5 3
2 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" ИМ.Н.А.СЕМАШКО" 7723518340 7 3 2
3 ООО "МЕДИЛЮКС-ТМ" 7725100534 2 8 4
4 ЧУЗ "ЦКБ "РЖД-МЕДИЦИНА" 7716511464 17 1 1
5 ООО "МЕДИЛЮКС-ЕМ" 7704861055 15 7 6
6 ООО "СЦЗ" 7722255709 11 14 7
7 ООО "МЕДИЦИНА 24/7" 7725275735 3 16 14
8 ООО "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" 7701362604 5 9 23
9 ООО "ЕВРАЗМЕДЦЕНТР" 7729426449 18 11 8
10 ООО "ЛЦ" 7704878482 9 13 16
11 ООО "СМ-КЛИНИКА" 7743613031 6 21 18
12 АО "МОСИТАЛМЕД" 7704082468 31 29 9
13 ЗАО "КЛИНИКА" 7724187356 33 18 24
14 ООО "КЛИНИКА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ" 7717654810 12 24 42
15 ООО "ГЕНОМЕД" 7701759381 32 25 21
16 ООО "КЛИНИКА НАУЧНОЙ МЕДИЦИНЫ" 7714921320 43 19 20
17 ООО "ПЕРВАЯ ХИРУРГИЯ" 7714933615 28 34 29
18 ООО "МЕДСЕКТОР" 7731402526 23 41 31
19 ООО "ПРЕАМБУЛА" 7721584940 20 39 38
20 АО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ" 7710150613 40 45 15
21 ООО "КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ" 7728570714 14 57 33
22 ООО "ВЕЛЮМ" 7706216942 16 33 56
23 ООО "АРТМЕД" 7731469496 50 32 25
24 ООО "КТ" 7731402519 34 43 32
25 ООО "НИКИТА И КО" 7706108947 10 75 26
26 ООО "ПИКАСО" 7731475877 46 40 30
27 ООО "ДЭРАЙС" 7710421359 13 71 37
28 ООО "НАКФФ" 7723628921 51 15 55
29 ООО "ИВАМЕД" 7706106964 19 51 52
30 ООО "СЕЛИН ФАРМАЦЕВТИК" 7702394380 91 17 17
31 ООО "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ" 7705219323 26 61 40
32 ООО "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" 7713569900 8 66 54
33 ООО "ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ+" 7722305519 30 62 44
34 ООО "ДОКТОР С ВАМИ" 7723781006 27 63 47
35 МЧУ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "РАМБАМ" 7715490412 41 76 34
36 ООО "СМ-МЕД" 7713699948 58 46 49
37 ООО "ЕВРО-ЮНА" 7734631429 35 69 50
38 ООО "БЕКА-ИНВЕСТ" 7735598132 29 93 36
39 ООО "СМ-ДОКТОР" 7743683906 44 95 22
40 ООО "АВСМЕДИЦИНА" 7701271731 80 38 45
41 ООО "МЕДИЦИНА ДЛЯ ВАС" 7708267491 57 50 57
42 ООО "КЛИНИКА РОСА" 7716790680 48 64 53
43 ООО "ЛЮКС МЕДКЛИНИК" 7715780680 64 77 27
44 ООО "БЬЮТИМЕДСЕРВИС" 7736282075 60 70 48
45 ООО "МЕДОК" 7709617413 79 48 51
46 ООО "МЕДАЛЬЯНС" 7701846193 89 52 41
47 ООО "ЛЕКОНС" 7735591610 92 58 39
48 ООО "МОБИЛ.МЕД" 7707616703 133 2 58
49 ООО "ДЕЛИС МЕДИА" 7714724185 127 6 61
50 АО "ИПХИК" 7708698635 185 4 5
51 ООО "МАТЬ И ДИТЯ ЮГО-ЗАПАД" 7728759195 24 86 86
52 ООО "ДИАМЕДИКА" 1657216791 42 59 100
53 ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 7735145478 61 68 72
54 ООО "НИИН" 7720836970 112 35 59
55 ООО "ДЖИ ЭМ ЭС ХОСПИТАЛ" 7708278775 21 54 133
56 ООО "НВ-МЕДИКА" 7707339672 63 82 64
57 ООО "ПРИОР КЛИНИКА" 7701931265 82 67 63
58 ООО "ЛИМ" 7703769184 93 56 68
59 ООО "АНК ТРЕЙД" 7710576560 66 88 65
60 ООО "ЛАБОРАТУАР ДЕ ЖЕНИ" 7713755254 49 96 78
61 ООО "РАЗВИТИЕ-ПЛЮС" 7701137849 55 97 74
62 ООО "БАЗОН" 7725766758 52 104 71
63 ООО "МСК ДИАГНОСТИК" 7731345677 53 100 75
64 ООО "ЕВРОМЕДКЛИНИК 24" 7725354850 67 74 89
65 ООО "ДЕТСКАЯ КЛИНИКА" 7716787350 81 83 66
66 ООО "МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ" 7724284494 78 81 73
67 АО "ПРЕОДОЛЕНИЕ" 7714536086 193 30 12
68 ООО "ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР-А" 7704875347 188 31 19
69 ООО "МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ХОТЛАЙН" 7705638998 39 122 80
70 ООО "СМ-МЕДИКА" 7709244970 104 94 43
71 ООО "ГЕМОЛАБ" 7724359975 75 98 69
72 ЗАО "ОКО-ЭКСИМЕР" 7703147070 73 79 101
73 ООО "МК "СЕМЬЯ" 7702380042 88 85 81
74 ООО "МОСМЕД" 7725374630 74 103 84
75 ООО "МЕДЦЕНТРСЕРВИС" 7704184928 94 105 62
76 ООО "МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ - 5" 7717723905 129 55 77
77 ООО "КЛАССИКУС" 7701913724 83 133 46
78 ООО "ТАГАНКА МЕД" 7709871508 187 10 70
79 ДЕТСКИЙ ХОСПИС 7704280903 229 27 13
80 ООО "НОВЕЛЛА-К" 7703206255 54 118 98
81 ООО "МОЛ" 7717658741 62 119 91
82 ООО "НЕ ЗАВИСИМОСТЬ" 7718659988 65 44 165
83 ООО "ДЖИ ЭМ ЭС" 7704876260 221 23 35
84 ООО "ВИТА МЕД" 7727293786 22 84 175
85 ООО "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 1" 7706447266 98 107 76
86 ООО "АНАТОМИЯ" 7731364430 120 87 83
87 ООО "КОМПАНИЯ "ФЕСФАРМ" 7730066624 251 12 28
88 ООО "МГМЦ "ИНТЕРМЕДЦЕНТР" 7708651108 36 136 129
89 АНО ЦКБ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ 7725059491 263 28 10
90 ООО "КЛИНИКА ПОДОЛОГИИ" 7729481376 59 131 122
91 АО "ЦЭЛТ" 7720025548 151 60 105
92 ООО "МЕДСАНЧАСТЬ 03" 7715761165 47 47 227
93 ООО "ПРОФМЕДЛАБ" 7703105360 85 113 124
94 ООО "МЦ "АТЛАНТИК" 7729732855 131 109 82
95 ООО "СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 7717780734 148 22 156
96 ООО "ЦМР РАЙОНА БАСМАННЫЙ" 9701028794 205 26 104
97 ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛЮС" 7709888759 86 148 102
98 ООО "ТЕХНОМЕД" 7704679582 117 128 92
99 ООО "ПРОГЕН" 7729769950 141 91 108
100 ООО КЛИНИКА "СПАСЕНИЕ" 7717765976 105 142 103

РЕЙТИНГ

Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!

Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.

Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.

Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.

Варианты использования маркировки

г. Санкт-Петербург, пр-кт.Приморский, д.137, к.1, лит.А, пом.217Н
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09