+7 (812) 424-78-09

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Найти предприятие


ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09

Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

ОКВЭД "85.42.9: Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки"

Группа: AAA

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ГАЗПРОМ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 7728167223 1 4 2
2 АНО ДПО "ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА" 4025450383 7 1 1
3 ООО "ЛАЙК ЦЕНТР" 7714361693 2 2 17
4 АНО ДПО "АКАДЕМИЯ АЙТИ" 7724301238 15 7 3
5 ОЧУ "СПЕЦИАЛИСТ.РУ" 7701345493 20 5 5
6 АНО ДПО "ИЭЗ" 5216017990 6 16 16
7 ЧПОУ "АВИАШКОЛА АЭРОФЛОТА" 7712050519 22 8 8
8 ОЧУ "СПЕЦИАЛИСТ" 7701257303 30 6 7
9 ООО "МИПК" 7743246991 4 18 22
10 ООО "АКАДЕМИЯ АСТРОЛОГИИ" 7719479233 9 20 18
11 ФОНД "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 7713341310 18 15 14
12 ООО "МЕД.СТУДИО" 7719477613 5 23 30
13 АССОЦИАЦИЯ ДПО "УЦТО" 5906073381 37 11 10
14 ЧУ ДПО "ВКС-ИНТЕРНЕЙШИНЕЛ ХАУС" 7731244534 26 14 19
15 ООО "СТАТУС" 1435242720 36 13 13
16 ООО "ТЦО "ТАГЛИМАТ" 1653007123 33 26 4
17 ООО "МИГ" 5902001322 3 37 24
18 АНОО ДО "ЦОР" 2536970156 45 17 6
19 ООО "ТНГ" 2130172117 8 27 38
20 ООО "БАЛТИЙСКАЯ ШКОЛА ЛОГИСТИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА" 7839493800 16 34 27
21 ООО "БЛЭК УАН" 9102235576 11 28 39
22 ЧОУ ДПО "РЦ ВЕКТОР РОСТА" 1650483808 12 43 25
23 АНО ДПО "ВЕРТОЛЕТНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" 5027999117 50 24 12
24 АНО ДПО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "МОСТ-УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ" 7705403717 13 41 40
25 ООО "ЕВМ" 7840491565 39 32 42
26 ООО "ТЭК" 5501231054 58 31 28
27 ЧОУ ДПО "УЦ "ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ" 6312069168 35 47 41
28 ЧОУ ДПО "ЭНЕРГОЦЕНТР" 5404241924 51 42 33
29 ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПЕРСПЕКТИВА" 5519009653 54 40 34
30 ЧПОУ "ВЕРХНЕКАМСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" 5919008478 52 49 43
31 ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" 7727245599 113 12 23
32 ЧУДПО "ЭММЕНЕДЖМЕНТ" 6679996150 34 65 52
33 ООО "ТРИЛЛИОНЕР" 7736659902 25 64 69
34 СНПА "ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" 2464021808 123 25 15
35 ОЧУ ДПО "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭКОСТАНДАРТ" 7718748846 43 57 66
36 ООО "РПП" 8906008170 21 88 59
37 ООО "ГАРАНТ СЕРВИС УНИВЕРСИТЕТ" 8603221438 59 58 55
38 ООО "ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО" 7714832984 72 71 32
39 ООО "ИКЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ" 2721176766 14 82 80
40 ООО "БИТИДЖИ КОНСАЛТ" 7727413927 42 59 82
41 ЧОУ ДПО "САРАНСКИЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ РСНИИОО" 1326026510 142 29 20
42 ООО УКЦ "АУДИТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 7811287967 27 87 79
43 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПСКОВ", УЦ "ПСКОВ", ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПСКОВ" 6027043919 62 79 60
44 ЧУ ОДО "СИМПЛИ ИНГЛИШ" 7725352490 29 117 57
45 НЧОУ ДПО "УЭЦ "СТРОИТЕЛЬ" 6658218127 105 52 53
46 ООО "ЛИНГВА-ЭКСПЕРТ" 7707834162 49 51 112
47 ООО "ЭДЮСОН" 7729779476 68 77 67
48 ООО ЦОП "ПРОФЕССИЯ" 7839402867 104 62 47
49 АССОЦИАЦИЯ ДПО "РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ" 7710433499 47 9 160
50 ЧУ ДО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ" 7704280773 28 96 93
51 ООО "БИЗНЕС СПИЧ" 7702401976 40 75 105
52 ЧУ ДПО "УЦ ПРОФКОМХОЗ" 7118001322 79 67 74
53 ООО "АКТИВ-БЕЗОПАСНОСТЬ" 7705653481 65 92 73
54 АНО ДПО "МАНХИГС" 9723026582 24 146 62
55 ООО "АЛЬФА-ОХРАНА" 3906360294 92 76 65
56 ООО "ЦДО "ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ" 6312076969 32 78 132
57 ЧПОУ "ЦИО "НЕФТЕГАЗ-НЕФТЕЮГАНСК" 8604059636 178 38 26
58 ООО "ОНЛАЙН КУКИНГ СКУЛ" 7704328055 31 69 143
59 ООО "КОЛИБРИ" 7734349408 101 33 110
60 ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" 2311117380 10 113 122
61 ООО ШКОЛА ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ "ПЕРВЫЙ ЭКСТЕРНАТ" 7730200566 23 90 137
62 ООО "ЦЕНТР "ИГРО" 7810324341 63 102 85
63 НОУ ДПО "УЦПР" 7705520107 82 108 68
64 ООО "МОЛОДЕЖНАЯ ТРЕНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 6316201480 75 94 94
65 ЧОУ ДПО "УТЦ СБ" 5190110375 147 66 51
66 ООО "АСТ" 3025005581 56 125 88
67 НОЧУ ДПО "ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА "СТАДИЛАБ" 7710481277 121 48 103
68 ООО "ФАРМ СИ АЙ ЭС" 7705901208 88 86 101
69 ЧОУ-ОЦ "ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА БАЛАШИХА" 5001063980 87 73 120
70 ООО НПЦ ПКПС "МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО" 6679075127 17 209 58
71 ООО "ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ" 4823031347 128 106 50
72 ООО "ВЕКТОР УСПЕХА" 7723373568 41 121 124
73 ООО "ИТЦ ТР" 6732079514 188 63 35
74 НОЧУ ДПО "УЦПК" 6670993450 90 111 91
75 ЧОУ ДПО "ДВРЦОТ" 2536210959 140 46 108
76 ЧОУ ДО "АЙ КЬЮ КОНСАЛТЕНСИ" (КОНСУЛЬТАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ) 7816203833 153 83 63
77 ООО "ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ" 7714349600 19 39 242
78 НО ЧУДО "СЕТ-ТМ" 7203181595 165 72 64
79 ЧОУ ДПО "НИЖЕГОРОДСКИЙ УЦ "ЭНЕРГЕТИК" 5259085064 130 123 54
80 ООО "ПРИОРИТЕТ" 7816453978 219 44 45
81 ООО "УЦ ИНВЕКА" 7714915888 115 30 165
82 ЧПОУ "ЦИО "НЕФТЕГАЗ" 8603999210 268 21 21
83 АНО ДПО "ЦПО" 7705098541 134 80 99
84 ООО "МОРСКАЯ ПРАКТИКА" 7729447745 133 85 98
85 ООО "ЛУЧШИЙ ПАРТНЕР" 7107506579 74 129 115
86 ЧОУ ДПО УПЦ "РЕЗЕРВ" 7456990100 86 138 95
87 АО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ" 6829009126 238 45 37
88 ООО "МУЦ "ЛИК" ФИЛИАЛ МОСКОВСКИЙ 7708301583 44 150 131
89 ООО "РУИ" 7727286718 297 19 9
90 ООО "ЦЕНТР ОЛЬГИ ГУРЕЕВОЙ" 1833035360 132 148 49
91 ООО "БЮРО ПРОФОРИЕНТАЦИИ" 7811503086 61 142 129
92 АНО ДПО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОМСТРОЙГАЗ" 5406590536 110 132 92
93 АНО ДПО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СФЕРА УСПЕХА" 7841017252 183 81 70
94 АНО ДПО "ИБДА" 9729272009 89 54 193
95 ООО "ПРОГ МАСТЕР" 7731471488 99 3 238
96 АНО ДПО "ИНСТИТУТ ГОСЗАКУПОК" 7706471195 280 36 29
97 ООО "Е УК Ц" 7840341633 78 145 128
98 АНО ДПО УКЦ "ЛИКЕЙ" 6901070967 124 115 118
99 ЧУ ДПО "РИМПО" 7705591958 109 109 140
100 ООО "УЦА" 6664069610 66 152 145


Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2021

РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ОКВЭД "85.42.9: Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки"

Группа: AAA, Центральный федеральный округ

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 АНО ДПО "ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА" 4025450383 4 1 1
2 ООО "ЛАЙК ЦЕНТР" 7714361693 1 2 9
3 АНО ДПО "АКАДЕМИЯ АЙТИ" 7724301238 7 6 2
4 ОЧУ "СПЕЦИАЛИСТ.РУ" 7701345493 10 4 3
5 ЧПОУ "АВИАШКОЛА АЭРОФЛОТА" 7712050519 11 7 5
6 ООО "МИПК" 7743246991 2 12 12
7 ФОНД "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 7713341310 8 11 8
8 ОЧУ "СПЕЦИАЛИСТ" 7701257303 18 5 4
9 ООО "АКАДЕМИЯ АСТРОЛОГИИ" 7719479233 5 14 10
10 ООО "МЕД.СТУДИО" 7719477613 3 15 15
11 ЧУ ДПО "ВКС-ИНТЕРНЕЙШИНЕЛ ХАУС" 7731244534 15 10 11
12 АНО ДПО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "МОСТ-УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ" 7705403717 6 22 20
13 АНО ДПО "ВЕРТОЛЕТНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" 5027999117 28 16 7
14 ООО "ТРИЛЛИОНЕР" 7736659902 14 32 29
15 ОЧУ ДПО "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭКОСТАНДАРТ" 7718748846 23 29 26
16 ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" 7727245599 56 9 13
17 ООО "БИТИДЖИ КОНСАЛТ" 7727413927 22 30 34
18 ООО "ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО" 7714832984 36 36 16
19 ЧУ ОДО "СИМПЛИ ИНГЛИШ" 7725352490 17 58 23
20 ООО "ЛИНГВА-ЭКСПЕРТ" 7707834162 27 26 45
21 ООО "ЭДЮСОН" 7729779476 33 40 27
22 АССОЦИАЦИЯ ДПО "РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ" 7710433499 26 8 67
23 ЧУ ДО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ" 7704280773 16 50 36
24 ООО "БИЗНЕС СПИЧ" 7702401976 20 39 43
25 ЧУ ДПО "УЦ ПРОФКОМХОЗ" 7118001322 38 33 32
26 АНО ДПО "МАНХИГС" 9723026582 13 68 25
27 ООО "АКТИВ-БЕЗОПАСНОСТЬ" 7705653481 32 48 31
28 ООО "КОЛИБРИ" 7734349408 51 18 44
29 ООО "ОНЛАЙН КУКИНГ СКУЛ" 7704328055 19 34 62
30 ООО ШКОЛА ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ "ПЕРВЫЙ ЭКСТЕРНАТ" 7730200566 12 46 59
31 НОУ ДПО "УЦПР" 7705520107 39 53 28
32 ООО "ФАРМ СИ АЙ ЭС" 7705901208 43 44 40
33 НОЧУ ДПО "ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА "СТАДИЛАБ" 7710481277 61 24 42
34 ЧОУ-ОЦ "ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА БАЛАШИХА" 5001063980 42 37 50
35 ООО "ИТЦ ТР" 6732079514 82 31 17
36 ООО "ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ" 7714349600 9 21 101
37 ООО "ВЕКТОР УСПЕХА" 7723373568 21 60 52
38 ООО "ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ" 4823031347 65 52 22
39 АО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ" 6829009126 102 23 19
40 ООО "УЦ ИНВЕКА" 7714915888 58 17 70
41 ООО "ЛУЧШИЙ ПАРТНЕР" 7107506579 37 62 48
42 ООО "РУИ" 7727286718 128 13 6
43 ООО "МОРСКАЯ ПРАКТИКА" 7729447745 68 43 38
44 АНО ДПО "ЦПО" 7705098541 69 41 39
45 ООО "МУЦ "ЛИК" ФИЛИАЛ МОСКОВСКИЙ 7708301583 24 70 56
46 ООО "ПРОГ МАСТЕР" 7731471488 49 3 100
47 АНО ДПО "ИБДА" 9729272009 44 27 82
48 АНО ДПО "ИНСТИТУТ ГОСЗАКУПОК" 7706471195 119 20 14
49 ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ" 7729445586 29 84 47
50 АНО ДПО УКЦ "ЛИКЕЙ" 6901070967 62 56 49
51 ЧУ ДПО "РИМПО" 7705591958 55 54 60
52 ЧУ "МЦО ХОК" 7707491250 50 83 37
53 ООО "ПРОЕКТ АРМИЯ" 7743227195 90 49 35
54 НОЧУ ДПО "НЬЮПРОЛАБ" 7729461098 41 75 64
55 ООО "ФЛЮЭНТ СИТИ" 9710043414 45 67 69
56 ООО "БТС" 9717062053 59 66 65
57 ООО МУЦ ДПО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" 7725289953 54 38 99
58 ООО "АКАДЕМИЯ ФЕЙСФИТНЕСА" 7730240880 145 25 21
59 АНО ДПО "МАСПК" 7723368977 79 19 94
60 ООО НТГ 7704341313 40 78 78
61 ООО "ИЦК" 7710718938 25 99 84
62 ООО "ЦПИОУТ "ЗНАНИЕ" 7604140525 31 116 63
63 У ДО "ЛИНГВИСТ" 7709443573 77 47 90
64 АНД 7709376736 104 64 53
65 ООО "СОЦАУДИТ" 7714742353 78 73 72
66 ООО "ЕЦ ДПО" 9717060338 47 98 80
67 ООО "ПАРАДИГМА" 7701069959 71 76 79
68 ООО "СТИЛЬ" 7705909461 30 187 18
69 ООО УЦ "ИНФОГРАНТ" 7717297446 72 90 73
70 ЧУДО "ЛЦ "БЕЙКЕР-СТРИТ" 6230990515 48 105 87
71 ЧОУ ДПО ССМ "ЦЕНТР-ИНФОРМ" 7606075896 108 72 61
72 ООО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ" 9701014343 46 109 95
73 ООО "ФЕНИКС ОБРАЗОВАНИЕ" 7708274227 136 65 54
74 ООО "БЮРОАКЦЕНТ" 7728528568 76 88 92
75 ООО ВНОЦ "СОТЕХ" 4826122786 105 86 68
76 АНО ДО "НОЦ "ПРОМЕТЕЙ" 5027998561 63 113 89
77 ООО "ХОРОШИЙ СЕРВИС" 7715840106 70 87 108
78 ООО "АЛЬЯНС БИЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7710904740 121 74 71
79 ЧУОДО "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА "СВОБОДА СЛОВА" 7704275491 92 94 81
80 ООО "ИНЯЗ-ПРОФИ" 7728667770 151 61 55
81 АНО ДПО "ИТСО" 7703395179 73 110 88
82 ООО ВУЦ "ОХРАНА ТРУДА" 3663037191 133 92 46
83 ООО "ФЭШН ФЭКТОРИ ШКОЛА ЛЮДМИЛЫ НОРСОЯН" 7716758327 67 59 154
84 АНО ДПО "МОСКОВСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСТИТУТ" 7734402700 148 93 41
85 ЧУ ПО УКК "РЯЗАНЬАГРОВОД" 6215001044 129 124 30
86 ООО "АРИБРИС" 7743640959 75 89 120
87 АНО ВО "ИМЭИИ" 7701360702 173 63 57
88 ООО "ЦУТ" 3663070777 176 45 76
89 ООО "ТЕБЕТ" 7728253680 34 145 123
90 ФОНД "ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ" 7730092720 228 42 33
91 ЧУ ДПО "ТВЕРСКОЙ УПЦ" 6901032753 131 102 74
92 ЧОУ ДПО "ИВАНОВСКИЙ УЦ "ЭНЕРГЕТИК" 3702067107 88 123 97
93 ООО "МОА" 7709476667 159 69 83
94 ООО "СТУДИЯ СВЕТОДИЗАЙНА" 7725840962 35 151 126
95 АНО ДПО УЦ "УНИК" 7725318717 216 77 24
96 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗОВ 5003003520 98 154 66
97 ООО "ЗЛАТОУСТЪ" 5753061065 53 107 162
98 ООО "ИОМ Э.М.НЕЙМАТОВА" 7733266815 146 95 85
99 ООО "СПЕКТР" 6829081877 64 213 51
100 ООО "БКО" 7722795503 85 120 133


Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

ОКВЭД "85.42.9: Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки"

Группа: AAA, Москва

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ООО "ЛАЙК ЦЕНТР" 7714361693 1 1 7
2 АНО ДПО "АКАДЕМИЯ АЙТИ" 7724301238 6 5 1
3 ОЧУ "СПЕЦИАЛИСТ.РУ" 7701345493 9 3 2
4 ЧПОУ "АВИАШКОЛА АЭРОФЛОТА" 7712050519 10 6 4
5 ООО "МИПК" 7743246991 2 11 10
6 ФОНД "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 7713341310 7 10 6
7 ОЧУ "СПЕЦИАЛИСТ" 7701257303 17 4 3
8 ООО "АКАДЕМИЯ АСТРОЛОГИИ" 7719479233 4 13 8
9 ООО "МЕД.СТУДИО" 7719477613 3 14 13
10 ЧУ ДПО "ВКС-ИНТЕРНЕЙШИНЕЛ ХАУС" 7731244534 14 9 9
11 АНО ДПО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "МОСТ-УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ" 7705403717 5 20 16
12 ООО "ТРИЛЛИОНЕР" 7736659902 13 28 24
13 ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" 7727245599 48 8 11
14 ОЧУ ДПО "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭКОСТАНДАРТ" 7718748846 22 26 21
15 ООО "БИТИДЖИ КОНСАЛТ" 7727413927 21 27 27
16 ООО "ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО" 7714832984 33 31 14
17 ЧУ ОДО "СИМПЛИ ИНГЛИШ" 7725352490 16 48 18
18 АССОЦИАЦИЯ ДПО "РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ" 7710433499 25 7 52
19 ООО "ЭДЮСОН" 7729779476 30 34 22
20 ЧУ ДО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ" 7704280773 15 43 29
21 ООО "ЛИНГВА-ЭКСПЕРТ" 7707834162 26 23 38
22 ООО "БИЗНЕС СПИЧ" 7702401976 19 33 36
23 АНО ДПО "МАНХИГС" 9723026582 12 57 20
24 ООО "АКТИВ-БЕЗОПАСНОСТЬ" 7705653481 29 41 25
25 ООО "ОНЛАЙН КУКИНГ СКУЛ" 7704328055 18 29 49
26 ООО ШКОЛА ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ "ПЕРВЫЙ ЭКСТЕРНАТ" 7730200566 11 39 47
27 ООО "КОЛИБРИ" 7734349408 44 16 37
28 НОУ ДПО "УЦПР" 7705520107 34 44 23
29 ООО "ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ" 7714349600 8 19 77
30 ООО "ФАРМ СИ АЙ ЭС" 7705901208 37 38 33
31 НОЧУ ДПО "ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА "СТАДИЛАБ" 7710481277 53 21 35
32 ООО "ВЕКТОР УСПЕХА" 7723373568 20 50 40
33 ООО "УЦ ИНВЕКА" 7714915888 50 15 54
34 ООО "РУИ" 7727286718 102 12 5
35 ООО "ПРОГ МАСТЕР" 7731471488 42 2 76
36 ООО "МОРСКАЯ ПРАКТИКА" 7729447745 56 37 31
37 АНО ДПО "ЦПО" 7705098541 57 35 32
38 АНО ДПО "ИБДА" 9729272009 38 24 63
39 АНО ДПО "ИНСТИТУТ ГОСЗАКУПОК" 7706471195 95 18 12
40 ООО "МУЦ "ЛИК" ФИЛИАЛ МОСКОВСКИЙ 7708301583 23 59 44
41 ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ" 7729445586 27 70 39
42 ЧУ ДПО "РИМПО" 7705591958 47 45 48
43 ЧУ "МЦО ХОК" 7707491250 43 69 30
44 ООО "ПРОЕКТ АРМИЯ" 7743227195 75 42 28
45 ООО "ФЛЮЭНТ СИТИ" 9710043414 39 56 53
46 НОЧУ ДПО "НЬЮПРОЛАБ" 7729461098 36 63 50
47 ООО "АКАДЕМИЯ ФЕЙСФИТНЕСА" 7730240880 110 22 17
48 ООО МУЦ ДПО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" 7725289953 46 32 75
49 АНО ДПО "МАСПК" 7723368977 67 17 72
50 ООО "БТС" 9717062053 51 55 51
51 ООО НТГ 7704341313 35 66 59
52 ООО "ИЦК" 7710718938 24 82 65
53 У ДО "ЛИНГВИСТ" 7709443573 65 40 69
54 АНД 7709376736 85 53 41
55 ООО "СТИЛЬ" 7705909461 28 139 15
56 ООО "ЕЦ ДПО" 9717060338 41 81 61
57 ООО "ПАРАДИГМА" 7701069959 59 64 60
58 ООО "СОЦАУДИТ" 7714742353 66 61 56
59 ООО УЦ "ИНФОГРАНТ" 7717297446 60 75 57
60 ООО "ФЕНИКС ОБРАЗОВАНИЕ" 7708274227 105 54 42
61 ООО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ" 9701014343 40 89 73
62 ООО "БЮРОАКЦЕНТ" 7728528568 64 73 71
63 ООО "ИНЯЗ-ПРОФИ" 7728667770 115 51 43
64 ООО "ХОРОШИЙ СЕРВИС" 7715840106 58 72 83
65 ООО "АЛЬЯНС БИЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7710904740 97 62 55
66 ЧУОДО "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА "СВОБОДА СЛОВА" 7704275491 77 78 62
67 ООО "ФЭШН ФЭКТОРИ ШКОЛА ЛЮДМИЛЫ НОРСОЯН" 7716758327 55 49 115
68 АНО ДПО "ИТСО" 7703395179 61 90 68
69 АНО ДПО "МОСКОВСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСТИТУТ" 7734402700 113 77 34
70 АНО ВО "ИМЭИИ" 7701360702 127 52 45
71 ООО "АРИБРИС" 7743640959 63 74 90
72 ФОНД "ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ" 7730092720 167 36 26
73 ООО "ТЕБЕТ" 7728253680 31 110 93
74 ООО "МОА" 7709476667 119 58 64
75 АНО ДПО УЦ "УНИК" 7725318717 158 65 19
76 ООО "СТУДИЯ СВЕТОДИЗАЙНА" 7725840962 32 116 96
77 ООО "ИОМ Э.М.НЕЙМАТОВА" 7733266815 111 79 66
78 ООО "РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ" 7717532643 62 25 173
79 ООО "КОСМИЧЕСКИЙ БУБЛИК" 7709464502 72 105 87
80 ООО "ППП ГРУПП" 7743862253 45 114 106
81 ООО "БКО" 7722795503 71 95 99
82 АНО ДПО ЕАОИ 7729376163 128 71 67
83 ООО "ТРЕНИНГ-МЕНЕДЖЕР" 7734576055 137 76 58
84 НОУ "ГЛОБУС ИНТЕРНЕШНЛ" 7726330202 81 47 144
85 ООО "СЕРТ ИНТЕРНЕШНЛ" 7701387006 80 67 129
86 ООО "БИЗНЕС ЭДЮКЕЙШН КОМПАНИ" 7709838130 126 80 70
87 ООО "ГЛАВБУХ.ТВ" 7719460539 78 102 98
88 ЧУ ДПО "ТРАНСЛИНК-ОБРАЗОВАНИЕ" 7725351312 103 96 81
89 ООО "СТИЛЬ УСПЕХА" 7724938771 68 167 46
90 ООО "МСК-ВИЖН" 7701733055 82 103 97
91 ЧУ ДО "ВКС" 7703393492 96 86 102
92 ООО "ЦЕНТР КЛЮЧИ" 9710013040 107 83 95
93 ООО "СЕМЬ ШАГОВ" 7733819442 91 115 86
94 ООО "АКАДЕМИЯ ФОРВАРД" 7729740623 116 97 79
95 ООО "ГРУППА СОДРУЖЕСТВО" 7736267895 99 111 85
96 ООО "СМАРТ ЭКШЕН" 7728614016 93 30 174
97 ООО "ВЕТКОН" 7730616204 101 68 132
98 ООО "КОНГЛОМЕРАТ" 7723904586 76 118 109
99 ООО "РЕСУРС" 7724433756 49 135 120
100 ЧУ ДО "ЛИНГВА-ГЛОБУС" 7710438183 52 84 168

РЕЙТИНГ

Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!

Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.

Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.

Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.

Варианты использования маркировки

г. Санкт-Петербург, пр-кт.Приморский, д.137, к.1, лит.А, пом.217Н
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09