Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ГРААЛЬ" | 7017417250 | 7 | 6 | 7 |
2 | АО "ЗАБАЙКАЛЬЕ" | 7536116458 | 12 | 11 | 4 |
3 | ООО "ПО ЛЕСНОЙ" | 7017215920 | 2 | 16 | 11 |
4 | ООО "БСГ" | 0323370249 | 27 | 2 | 2 |
5 | ООО "БАРКАД" | 2457007496 | 24 | 9 | 3 |
6 | ООО "ГОСТИНИЦА "ГЭСЭР" | 0326555640 | 4 | 26 | 21 |
7 | ООО "СОСНОВЫЙ БОР" | 5410071068 | 20 | 17 | 14 |
8 | ООО "ГУБЕРНИЯ" | 4217147207 | 8 | 20 | 25 |
9 | ООО "ТАКМАК ОТЕЛЬ 2008" | 2461203782 | 3 | 30 | 26 |
10 | ООО "СИБАВИАПОРТ" | 5406274097 | 36 | 15 | 12 |
11 | ООО "ГОСТИНИЦА БАЙКАЛ - СЕВЕРНОЕ МОРЕ" | 3811434879 | 51 | 3 | 13 |
12 | ООО "СЕМЬ ЧУДЕС" | 2221057802 | 48 | 10 | 10 |
13 | ООО "ГРИН" | 4205077308 | 63 | 1 | 8 |
14 | ООО "ЦЕНТР КИНЕЗИТЕРАПИИ" | 7536056897 | 1 | 42 | 35 |
15 | ООО ГК "АСТРА" | 3808196166 | 18 | 34 | 31 |
16 | ООО "МОНБЛАН" | 7536095494 | 23 | 27 | 34 |
17 | ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ"ЛЕСНЫЕ ДАЛИ" | 2225149437 | 41 | 4 | 47 |
18 | ООО "АВЕРС" | 5406773177 | 14 | 65 | 16 |
19 | ООО "ОТЕЛЬ "ЕВРОПА" | 3808116636 | 13 | 36 | 50 |
20 | МУП "СИБИРСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО" | 5401101333 | 26 | 53 | 22 |
21 | ООО "АЭРООТЕЛЬ" | 7014049295 | 30 | 48 | 24 |
22 | ООО "ОКД" | 7017388480 | 11 | 5 | 87 |
23 | МУП ГОРОДА ОМСКА "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ИРТЫШ" | 5502014736 | 25 | 72 | 6 |
24 | ООО "МЕРИДИАН" | 3801129805 | 31 | 43 | 30 |
25 | ОАО "У-У ГАТП-3" | 0323025718 | 59 | 28 | 17 |
26 | ООО "ДЕЛЬТА" | 5505221875 | 71 | 19 | 15 |
27 | АО "ЧИТАТУРСЕРВИС" | 7536054900 | 43 | 38 | 29 |
28 | ООО "МАЛКА ГК СЕРВИС" | 4252004184 | 16 | 7 | 91 |
29 | ООО "АЛЬЯНС" | 4252006657 | 39 | 22 | 53 |
30 | ООО "ГК "БЕРЛОГА" | 4217132480 | 40 | 37 | 38 |
31 | ООО "ТОМЛЭНД" | 7017161633 | 5 | 70 | 43 |
32 | ООО "ДАЛИ 579" | 2465241958 | 17 | 58 | 45 |
33 | ООО "ГРАДИЕНТ" | 7536164853 | 22 | 39 | 59 |
34 | ООО "ОТЕЛИ СКАЙПОРТ" | 5448455553 | 28 | 35 | 60 |
35 | ООО "ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ" | 2209043698 | 10 | 61 | 57 |
36 | ЗАО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ТУРИСТ" | 5504081865 | 64 | 31 | 37 |
37 | ООО "АТЛАНТИК" | 5406747593 | 89 | 25 | 18 |
38 | ООО "КЛАРУС" | 5404253172 | 9 | 29 | 97 |
39 | ООО "РОСО" | 0411100562 | 44 | 41 | 56 |
40 | ООО "ГОСТИНИЦА РУСЬ" | 2225091459 | 58 | 40 | 44 |
41 | АО "СИБИРСКИЕ ОТЕЛИ" | 5407025209 | 15 | 128 | 1 |
42 | ООО "САНАТОРИЙ ПАРУС-РЕЗОРТ" | 5433964357 | 37 | 21 | 86 |
43 | ООО "МАКСИМУМ" | 5407003981 | 45 | 86 | 19 |
44 | ООО "МОХОВОЕ" | 2248005664 | 53 | 50 | 49 |
45 | ООО "КАСКАД-ТУР-СЕРВИС" | 4228006247 | 70 | 51 | 32 |
46 | ЗАО "ГЛОБУС" | 5407479820 | 86 | 8 | 64 |
47 | ООО "ОТЕЛЬ ТОМСК" | 7017364087 | 33 | 60 | 70 |
48 | ООО "ШАРКОН" | 5408188277 | 73 | 59 | 36 |
49 | ООО ТД "АЛЕЙКА" | 2201006951 | 68 | 62 | 40 |
50 | ООО "ВИТЯЗЬ И К" | 5501077363 | 74 | 78 | 20 |
51 | АО "ГК "БУЯН-БАДЫРГЫ" | 1701047217 | 142 | 24 | 9 |
52 | ООО "НОВОСИБИРСКАВТОТРАНС-СЕРВИС" | 5406795117 | 61 | 69 | 52 |
53 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 1903019300 | 52 | 84 | 51 |
54 | ООО "КРИСТАЛЛ ЛЮКС" | 4205098570 | 81 | 75 | 33 |
55 | ООО "ИНВЕСТ АЛТАЙ" | 0411088347 | 62 | 56 | 73 |
56 | ООО "БЕЛОКУР" | 2203022204 | 103 | 46 | 42 |
57 | ООО "ИНТЕРЬЕР" | 4217153169 | 42 | 76 | 78 |
58 | ООО "ВОСХОД" | 1901109608 | 98 | 71 | 27 |
59 | ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "УСТЬ-ИЛИМ" | 3817013080 | 75 | 74 | 48 |
60 | ООО "АЗИМУТТРЭВЕЛ" | 2209049347 | 46 | 85 | 67 |
61 | ООО "СУЛТАН" | 4217098461 | 78 | 66 | 54 |
62 | ОАО "ГОСТИНИЦА "СИБИРЬ" | 5504011650 | 117 | 77 | 5 |
63 | ООО "ОТЕЛЬ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | 2225149349 | 147 | 32 | 23 |
64 | ООО "ФАВОРИТ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" | 3808239772 | 6 | 105 | 94 |
65 | ООО "ЛЮКРО" | 2222020330 | 114 | 33 | 58 |
66 | ООО "АЛСЕЙ" | 2466096936 | 21 | 108 | 82 |
67 | ООО "ЗДРАВНИЦА ГОРНОГО АЛТАЯ" | 0411169540 | 79 | 64 | 71 |
68 | ООО "УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | 2443027710 | 67 | 52 | 101 |
69 | ООО "КМК" | 7017392341 | 29 | 97 | 99 |
70 | ООО "СИТИ-ХАУС" | 2466154955 | 60 | 90 | 75 |
71 | ООО "ЛАДА" | 5501261556 | 162 | 23 | 46 |
72 | ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИТС" | 3811117661 | 57 | 136 | 41 |
73 | ООО "АВЕНЮ ОТЕЛЬ" | 5401993355 | 49 | 101 | 85 |
74 | ООО "ОТЕЛЬ УЛАН-УДЭ" | 0326541622 | 80 | 89 | 66 |
75 | ООО "БАЙКАЛ-ХОСТЕЛ" | 0326562968 | 50 | 104 | 83 |
76 | ЗАО "СИБИРСКИЙ САФАРИ КЛУБ" | 2464000244 | 116 | 95 | 28 |
77 | ООО "РЕЗЕРВ" | 3848004470 | 35 | 106 | 102 |
78 | ООО "ОТЕЛЬ" | 5501169399 | 160 | 44 | 39 |
79 | ООО "3 М" | 2463059118 | 97 | 87 | 61 |
80 | ООО "АУРУМ" | 4217169137 | 122 | 49 | 76 |
81 | ООО "ЭЛБЭГ" | 0326526857 | 118 | 68 | 62 |
82 | ООО "ОТЕЛЬ" | 5407962120 | 85 | 83 | 81 |
83 | ООО "СИТИ ОТЕЛЬ" | 5404025881 | 55 | 80 | 115 |
84 | ООО "АРЕДА" | 5406991707 | 94 | 47 | 112 |
85 | ООО "СПУТНИК" | 7017306455 | 38 | 110 | 107 |
86 | ООО "АНАСТАСИЯ" | 3808094767 | 95 | 81 | 79 |
87 | ООО "ЗДОРОВЬЕ" | 8803001694 | 84 | 100 | 74 |
88 | ООО "КОМФОРТ" | 1901116612 | 107 | 88 | 65 |
89 | ООО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ" | 5528023534 | 110 | 18 | 132 |
90 | ООО "М53" | 2443040567 | 83 | 92 | 88 |
91 | ООО "САНАТОРИЙ АВРОРА" | 2224149106 | 130 | 12 | 123 |
92 | ООО "УРОЧИЩЕ АКТРА" | 5433958321 | 90 | 93 | 84 |
93 | ООО "ГОСТИНИЦА "ОЛЬГА" | 4220040895 | 158 | 54 | 55 |
94 | ООО "ПРЕСТИЖ" | 3816029514 | 56 | 113 | 100 |
95 | ООО "АРЕЙ-ТУР" | 7536060011 | 69 | 55 | 148 |
96 | ООО "ГОЛУБОЕ ОЗЕРО" | 5445018989 | 96 | 13 | 163 |
97 | ООО "ВИКТОРИЯ-ТУР" | 4217180162 | 54 | 79 | 142 |
98 | ООО "СНЕЖНАЯ СОВА" | 2461032015 | 113 | 67 | 96 |
99 | ООО "ОС" | 7017433492 | 135 | 73 | 69 |
100 | ООО "МИЛЛЕНИУМ-НЕДВИЖИМОСТЬ" | 5505037192 | 65 | 151 | 68 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "СОСНОВЫЙ БОР" | 5410071068 | 4 | 4 | 2 |
2 | ООО "АВЕРС" | 5406773177 | 2 | 12 | 3 |
3 | МУП "СИБИРСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО" | 5401101333 | 5 | 10 | 6 |
4 | ООО "ОТЕЛИ СКАЙПОРТ" | 5448455553 | 6 | 8 | 9 |
5 | ЗАО "ГЛОБУС" | 5407479820 | 15 | 1 | 10 |
6 | ООО "АТЛАНТИК" | 5406747593 | 16 | 6 | 4 |
7 | ООО "КЛАРУС" | 5404253172 | 1 | 7 | 19 |
8 | АО "СИБИРСКИЕ ОТЕЛИ" | 5407025209 | 3 | 23 | 1 |
9 | ООО "САНАТОРИЙ ПАРУС-РЕЗОРТ" | 5433964357 | 8 | 5 | 16 |
10 | ООО "МАКСИМУМ" | 5407003981 | 9 | 17 | 5 |
11 | ООО "ШАРКОН" | 5408188277 | 13 | 11 | 7 |
12 | ООО "НОВОСИБИРСКАВТОТРАНС-СЕРВИС" | 5406795117 | 12 | 13 | 8 |
13 | ООО "ОТЕЛЬ" | 5407962120 | 14 | 16 | 13 |
14 | ООО "АВЕНЮ ОТЕЛЬ" | 5401993355 | 10 | 20 | 15 |
15 | ООО "СИТИ ОТЕЛЬ" | 5404025881 | 11 | 14 | 22 |
16 | ООО "АРЕДА" | 5406991707 | 18 | 9 | 20 |
17 | ООО "УРОЧИЩЕ АКТРА" | 5433958321 | 17 | 18 | 14 |
18 | ООО ПАРК-ОТЕЛЬ "ШИШКА" | 5401275523 | 20 | 21 | 12 |
19 | ООО "ГОЛУБОЕ ОЗЕРО" | 5445018989 | 19 | 2 | 33 |
20 | ООО "СЕРВИС ПЛЮС" | 5438000067 | 24 | 19 | 17 |
21 | ООО "КОМПАНИЯ ЮККА-ГРУПП" | 5410013267 | 7 | 22 | 32 |
22 | ООО "ОТЕЛЬ-МЕРИДИАН" | 5402002790 | 33 | 3 | 28 |
23 | ООО "СЕВЕР" | 5430001051 | 32 | 15 | 18 |
24 | ООО "ЭКО-РЫНОК" | 5405999911 | 21 | 25 | 21 |
25 | ООО "АКВАМАРИН" | 5407972880 | 27 | 31 | 11 |
26 | ООО "КЕДР ПЛЮС" | 5453176636 | 22 | 28 | 23 |
27 | ООО "ГОСТИНИЦА" БАРРАКУДА" | 5410146316 | 23 | 26 | 24 |
28 | ООО "СПАРТАНЕЦ" | 5433965311 | 31 | 24 | 25 |
29 | ООО "СИБИРЯЧКА ПЛЮС" | 5434114793 | 29 | 27 | 27 |
30 | ООО "МЕГАПОЛИС" | 5405969970 | 25 | 29 | 31 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.