+7 (812) 424-78-09

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Найти предприятие


ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09

Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

ОКВЭД "85.13: Образование основное общее"

Группа: AAA

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ФОНД "ТАЛАНТ И УСПЕХ" 2317075619 1 1 1
2 МОСКОВСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА 7703093763 3 4 3
3 НОЧУ БСО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА" 7731396336 4 2 4
4 АНО СОШ "АКАДЕМ.ГИМНАЗИЯ" 9718050942 2 5 10
5 НОЧУ "БРИТАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА" 7713004522 10 3 5
6 ОЧУ "ШКОЛА СОТРУДНИЧЕСТВА" 7709086378 7 6 8
7 ЧОУ СОШ "ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА" 7730050455 6 8 11
8 ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ "ПОДМОСКОВНЫЙ" 7705061799 17 7 2
9 ОАНО ШКОЛА "НИКА" 7727282640 5 11 12
10 ООО "СОЧШ "НАСЛЕДНИК" 7724147579 9 10 14
11 АНО "ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ" 5017072612 14 14 7
12 ООО "АДАНТИС" 1435238970 8 12 16
13 ЧОУ "СОШ "НАШИ ПЕНАТЫ" 7728266538 19 9 9
14 ОАНО "СОШ "ИНТЕК" 7731269514 15 17 21
15 ЧОУ "ЧШ ЦОДИВ" 7807084185 12 21 24
16 ЧОУ "ШКОЛА И ДЕТСКИЙ САД "ДОВЕРИЕ" 7825686841 27 16 19
17 АНОО "ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА - ЗЕЛЕНЫЙ МЫС" 5029201012 24 23 17
18 ОЧУ СОШ "ЛИДЕР" 7733191285 26 18 30
19 ЧУОО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ГИМНАЗИЯ" 7701107636 13 15 47
20 ЧОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НА МАРСОВОМ ПОЛЕ" 5610162273 28 42 6
21 ГИМНАЗИЯ "ЖУКОВКА" 5032042443 55 13 13
22 ЧУ СОШ "ОЛИМП-ПЛЮС" 7731257903 34 24 27
23 ЧОУ "ШКОЛА ПУТЬ К УСПЕХУ" 7751027376 20 40 29
24 ЧОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ С.Т. ШАЦКОГО 7801265315 39 25 26
25 НОУ НПГ 8905027010 38 26 28
26 ЧОУ "ШКОЛА ГРАН" 7814017461 37 27 36
27 ЧУ ОО "СОШ "ВИКТОРИЯ" 7714173989 35 33 35
28 ЧУОО СОШ "МИР ИНТЕЛЛЕКТА" 7715492681 33 39 33
29 ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 15 ОАО "РЖД" 7449044736 36 49 20
30 АНОО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА КАЗАНИ" 1659167564 69 29 15
31 ООО "НФПИ" 1215156722 22 48 44
32 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "СКОРПИОН" 5944062006 29 51 40
33 ЧОУШ "ВАЙДА" 3442047191 23 52 48
34 ЧОУ "ГАРМОНИЯ" 0278924911 32 41 51
35 НОВАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ШКОЛА 7710297743 54 38 32
36 НЧУ ОО "СОШ "ПРОМО-М" 7728048410 57 30 37
37 ЧОУ СОО "ЛИЦЕЙ АРИСТОС" 7825411156 50 43 43
38 ООО "ВИТА" 7401013948 31 60 46
39 ЧОУ "ШКОЛА "ДИПЛОМАТ" 7816067242 45 53 45
40 ЧОУ "КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ШКОЛА-САД КОНСОЛЬ" 9102166918 41 22 81
41 ООО "ГАММА ПЛЮС" 6629019487 21 66 58
42 ЧУ ОО "ТАТЬЯНИНСКАЯ ШКОЛА" 7717040747 66 47 39
43 ЧОУ СШ №23 "МЕНЕДЖЕР" 1644017750 83 50 23
44 ООО "ДСП № 1" 7202200862 40 84 34
45 ООО "БЛЕСК" 7017315869 46 59 53
46 ЧОУ ГХШ "МИРТ" 7814069276 87 37 38
47 НОЧУ "ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО" 7724085227 67 45 52
48 ЧОУ "ШКОЛА "ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ" 7814129341 44 58 63
49 ОАНО "ОЦ "ЛУЧИК" 7712089940 93 20 59
50 ЧОУ "ГИМНАЗИЯ "ГРЕЙС" 7819013083 82 69 22
51 ЧОУ "ШКОЛА "ШАМИР" 7812049933 11 65 98
52 ООО "ДЕНТА" 2534005915 58 62 57
53 ООО "СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 7447122548 65 63 50
54 ООО "ДИАНА-ДЕНТАЛ" 7715172441 118 31 31
55 ООО "МАСТЕР-ДЕНТ" 5911067993 42 85 56
56 ЧОУ СОШ "ИСТОК" 5024017098 49 71 64
57 ЧОУ "ЧАСТНАЯ ШКОЛА "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ" 7703201480 104 19 67
58 ОЧУ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "АБСОЛЮТ" 5032999345 112 56 25
59 ООО "32" 6142024953 73 67 60
60 ЧОУ "ШКОЛА ЭКСПРЕСС" САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 7825696092 78 68 55
61 ООО "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ" 0916005952 106 57 41
62 АНО "ОМШГУ" 7841030422 103 35 69
63 ЧОУ "ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ" 0278096545 119 46 42
64 ЧОУ "ШКОЛА ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС" 5012016413 157 34 18
65 ООО "МАСТЕР ДЕНТ" 0268070160 61 78 71
66 ООО "ДУЭТ" 4212027160 25 100 90
67 ЛИЦЕЙ № 1 "СПУТНИК" 6311158400 134 28 54
68 ЧОУ "ГЕТЕ-ШУЛЕ" 7813047640 91 61 65
69 ЧОУ "СОФИЯ" 5407126528 43 96 83
70 ООО "7-Я" 6725030155 55 93 76
71 ЧОУ "ГИМНАЗИЯ ПРИОРИТЕТ" 2014012955 60 72 92
72 ЧОУ МЛИЭП 5024030740 74 80 77
73 ЧАСТНАЯ ШКОЛА "СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ" 5261073235 63 81 94
74 ЧОУ ОШ "ДЕЛЬТА" 7810272615 68 92 78
75 ННЧУ ОО СОШ "ГАРМОНИЯ" 7735062704 18 55 169
76 АНОО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" 0275917916 48 101 95
77 ЧОУ СПБ ШТТИШБ 7810128731 79 91 79
78 ОУ "АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ" 0917029032 99 77 73
79 ОАНО "ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 9729273997 108 32 109
80 ЧОУ ДПО "ЦПР АЛЬЯНС" 6455042140 53 109 89
81 ЧОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ЛОГОС" 7825334470 75 95 84
82 НОЧУ "ГИМНАЗИЯ "СОКРАТ" 5032067511 56 110 91
83 АНОО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "УСПЕХ" 7826023237 96 90 72
84 ОЧУ "ОСНОВНАЯ ШКОЛА "КВАНТ" 0570008241 94 64 105
85 ООО "ДЕНТА-ЮГ" 2306022478 101 36 127
86 АНОО "ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ" 7820290469 77 94 97
87 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТУДИЯ "СКУЛЬПТУРА" 6660125230 51 86 132
88 ОЧУ СОШ "КЛАССИКА" 7724003947 166 54 49
89 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВАС" 5012038022 108 70 93
90 ООО "МОЙ СТОМАТОЛОГ" 7536122966 129 82 62
91 ЧОУ "ШКОЛА "ОБРАЗ" 5027028362 123 84 68
92 ООО "32 ДЕНТ" 5244021540 126 76 74
93 ЧОУ ЗАОКСКАЯ ХСОШ 7126011966 59 79 145
94 ОАНО "ШКОЛА"РОСТОК" 5034058618 72 111 104
95 АНО СОШ "МАО" 1657115610 80 75 134
96 ЧОУ "ПЕРВАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ Г. ГАТЧИНЫ" 4705011376 109 117 66
97 ООО НПЦ "ДЕНТОЛОГИЯ" 7726704240 100 107 88
98 ООО "ВИТАДЕНТ" 6730083441 137 89 70
99 ЧОУ "ШОД" 7825080176 162 74 61
100 АНОО "ЛИЦЕЙ "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" 5030088629 81 73 144


Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2021

РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ОКВЭД "85.13: Образование основное общее"

Группа: AAA, Приволжский федеральный округ

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ЧОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НА МАРСОВОМ ПОЛЕ" 5610162273 2 4 1
2 ООО "НФПИ" 1215156722 1 6 6
3 ЧОУ "ГАРМОНИЯ" 0278924911 4 3 7
4 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "СКОРПИОН" 5944062006 3 8 4
5 АНОО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА КАЗАНИ" 1659167564 11 2 2
6 ЧОУ СШ №23 "МЕНЕДЖЕР" 1644017750 13 7 3
7 ООО "МАСТЕР-ДЕНТ" 5911067993 5 14 9
8 ООО "МАСТЕР ДЕНТ" 0268070160 9 11 10
9 ЧОУ "ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ" 0278096545 20 5 5
10 ЛИЦЕЙ № 1 "СПУТНИК" 6311158400 24 1 8
11 ЧАСТНАЯ ШКОЛА "СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ" 5261073235 10 12 15
12 АНОО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" 0275917916 7 16 16
13 ЧОУ ДПО "ЦПР АЛЬЯНС" 6455042140 8 18 14
14 ООО "32 ДЕНТ" 5244021540 21 10 11
15 АНО СОШ "МАО" 1657115610 12 9 22
16 ООО "СЕРТ АКАДЕМИЯ" 1660183761 16 13 18
17 ОЧУ ШСР "ПРОГРЕСС" 1655258740 6 20 23
18 ООО "ЗУБКИ" 6314038743 14 24 12
19 ЧОУ СОШ "ДОЦ" БЛАГОВЕСТ" 6382072372 17 15 21
20 ООО "ОДАС" 5905222263 19 19 17
21 ООО "СТОМАТОЛОГ+" 1838011115 26 17 13
22 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ПЛЮС" 1604010074 18 23 19
23 НОУ "СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ БИЗНЕС АКАДЕМИЯ" 6321213594 15 21 28
24 ООО "ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ" 6311059248 22 22 27
25 ООО "ЦИП" 1656079380 23 25 24


Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

ОКВЭД "85.13: Образование основное общее"

Группа: AAA, Татарстан, Республика

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 АНОО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА КАЗАНИ" 1659167564 2 1 1
2 ЧОУ СШ №23 "МЕНЕДЖЕР" 1644017750 4 2 2
3 АНО СОШ "МАО" 1657115610 3 3 5
4 ОЧУ ШСР "ПРОГРЕСС" 1655258740 1 5 6
5 ООО "СЕРТ АКАДЕМИЯ" 1660183761 5 4 3

РЕЙТИНГ

Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!

Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.

Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.

Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.

Варианты использования маркировки

г. Санкт-Петербург, пр-кт.Приморский, д.137, к.1, лит.А, пом.217Н
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09