Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продажи |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ЖЕЛДОРПРОЕКТ" | 7716779221 | 1 | 2 | 1 |
2 | АО "НОВИНСКИЙ БУЛЬВАР, 31" | 7703140251 | 2 | 3 | 6 |
3 | ООО "МОТП" | 7751524392 | 4 | 7 | 3 |
4 | ООО "ЭТКПРОЕКТ" | 7713724760 | 3 | 8 | 5 |
5 | АО "МОСКАПСТРОЙ" | 7710043065 | 9 | 5 | 2 |
6 | ООО "Архитектурное бюро Сергея Скуратова" | 7709801275 | 8 | 16 | 15 |
7 | ФГУП "Спорт - Ин" | 7719064976 | 13 | 1 | 27 |
8 | ООО "Организатор" | 7704037955 | 26 | 12 | 8 |
9 | ООО "Реставрационный Трест" | 7721764051 | 31 | 14 | 9 |
10 | ООО "ОГК-Инвестпроект" | 7729664041 | 7 | 44 | 7 |
11 | ОАО "МОСПРОЕКТ-4" | 7710957326 | 23 | 24 | 12 |
12 | ООО "ЮНИКА" | 9715281363 | 12 | 38 | 17 |
13 | ООО "ИНЖКОМПРОЕКТ" | 7734659801 | 25 | 35 | 14 |
14 | АО "МОСПРОЕКТ" | 7710091781 | 40 | 18 | 20 |
15 | ООО "ЮНК ПРОЕКТ" | 7710687006 | 34 | 26 | 21 |
16 | АО "ЛИДЕР-ИННОВАЦИИ" | 7727538299 | 52 | 10 | 24 |
17 | ООО АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО "ОСТОЖЕНКА" | 7704026086 | 16 | 46 | 25 |
18 | ОАО "ФУНДАМЕНТПРОЕКТ" | 7743704345 | 50 | 15 | 28 |
19 | ООО Институт "Газэнергопроект" | 7728589306 | 91 | 6 | 4 |
20 | ООО "ИЦ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7733897384 | 37 | 37 | 34 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.