Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продажи |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "АгроСорос Трейд" | 3661049667 | 2 | 1 | 1 |
2 | ООО "ЗЕМЛЯКОФФ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ЦЕНТР" | 3665092198 | 3 | 7 | 2 |
3 | ООО "Дача Групп" | 3661052846 | 18 | 6 | 4 |
4 | ООО "ДАЧА РИТЕЙЛ ГРУПП" | 3661075716 | 19 | 14 | 5 |
5 | ООО "АГРО-РОСТ" | 3663132896 | 5 | 22 | 13 |
6 | ООО "ИнвестАгроПлюс" | 3662148773 | 32 | 2 | 7 |
7 | ООО "АГРОЛИДЕР-ТРЕЙД" | 3616016540 | 16 | 16 | 10 |
8 | ООО "АГРАРИЙ" | 3607005774 | 6 | 21 | 18 |
9 | ООО "АВАНТИКС" | 3664204470 | 8 | 17 | 21 |
10 | ООО "ХИМКОНЦЕРН" | 3664219959 | 29 | 8 | 9 |
11 | ООО "ПЛОДОРОДИЕ" | 3607005781 | 7 | 24 | 16 |
12 | ООО "БЕРКАНА БИО" | 3666225274 | 17 | 20 | 14 |
13 | ООО "Терра-альянс" | 3662170049 | 46 | 4 | 3 |
14 | ООО "ЦИФРА АГРО ТРЕЙД" | 3665144174 | 1 | 31 | 24 |
15 | ООО "Гарант Агро" | 3666158966 | 20 | 11 | 25 |
16 | ООО "АГРОГАРДПЛЮС" | 3662196752 | 49 | 3 | 6 |
17 | ООО "ВИДА" | 3666215318 | 31 | 9 | 20 |
18 | ООО "РУССКИЕ ПРОСТОРЫ" | 3666210133 | 23 | 18 | 22 |
19 | ООО "АгроЛэнд - В" | 3666169728 | 30 | 15 | 19 |
20 | ООО "ОБЕС" | 3664225409 | 35 | 12 | 17 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.