Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продажи |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО ЧОП "ЖЕЛДОР-СПЕЦОХРАНА" | 7107087790 | 1 | 1 | 2 |
2 | ООО ЧОО "ПРАЙД" | 7107553120 | 2 | 3 | 12 |
3 | ООО "ЧОП "АРСЕНАЛ-3" | 7107093307 | 4 | 2 | 11 |
4 | ООО ЧОП "Щит-Гарант" | 7105510210 | 7 | 7 | 3 |
5 | ООО ЧОО "АЗОТ-ОХРАНА" | 7118505584 | 3 | 13 | 4 |
6 | ООО ЧОО "ПАРТНЕР" | 7105512168 | 9 | 9 | 5 |
7 | ООО ЧОО "АНТЕЙ" | 7118506531 | 5 | 8 | 18 |
8 | ООО ЧОП "Эскадрон " | 7106028150 | 6 | 6 | 20 |
9 | ООО ЧОО "КАРАТ" | 7103041107 | 15 | 5 | 15 |
10 | ООО ЧОО "ЩИТ-ГАРАНТ" | 7105043029 | 11 | 20 | 17 |
11 | ООО ЧОП "С.О.Б.Р.-Н" | 7118036967 | 8 | 15 | 26 |
12 | ООО ЧОО "АЛЬФА-ЗАСТАВА" | 7105022621 | 18 | 18 | 14 |
13 | ООО ЧОП "КОРД-2" | 7118022869 | 24 | 25 | 7 |
14 | ООО "ЧОП "ПромБезопасность" | 7105507827 | 51 | 4 | 1 |
15 | ООО ЧОО "Барс" | 7107089646 | 32 | 17 | 8 |
16 | ООО "ЧОП "АРСЕНАЛ-1" | 7118816741 | 16 | 14 | 31 |
17 | ООО ЧОО "ЭЛЬФ-ЩИТ ТУЛА" | 7106042074 | 12 | 22 | 30 |
18 | ООО ЧОП "Интерлок-Ванадий" | 7105502628 | 20 | 35 | 10 |
19 | ООО ЧОО "ЭЛЬФ-ЩИТ РЕГИОН" | 7107087960 | 40 | 12 | 13 |
20 | ООО ЧОП "АЛЬБАТРОС" | 7104047670 | 22 | 26 | 19 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.