+7 (812) 424-78-09

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Найти предприятие


ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09

Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2020

ОБЛАСТНОЙ РЕЙТИНГ

ОКВЭД "33.12: Ремонт машин и оборудования"

Группа: AAA, Санкт-Петербург

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ООО "КАМСС-сервис" 4221017793 1 1 2
2 ООО "Мелстон-Сервис" 7842429918 2 5 3
3 ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИНТРА" 7816423638 12 2 5
4 ООО "ЛЭНД-СЕРВИС" 7814130989 5 9 6
5 ООО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" 7805633961 6 13 10
6 ООО "Центракс Газовые Турбины Рус" 7802718448 21 4 4
7 ООО "МегаРекс" 7804416192 11 15 7
8 ООО "Дизельзипсервис" 7816464828 22 3 8
9 ООО "ПРОММЕСТ" 4217028376 8 18 13
10 ООО "ИМПРО" 7813511847 17 8 18
11 ООО "Энергосервис" 7811004224 18 11 16
12 ООО "СМИТС ХАЙМАНН РУС" 7710600358 25 19 23
13 ООО "ЭНЕРГОФОРМ ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ" 7810851669 9 22 37
14 ЗАО "АСПЕКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 7802205358 4 24 42
15 ООО "ПАПАЛЕО" 7805237012 15 21 38
16 ООО "ЕСС" 7802668099 7 56 17
17 ООО "ПКФ "НТ" 7805389720 33 25 25
18 ООО "РУССЛИФТ" 7810595729 56 12 15
19 ООО "ТЕХПАРТНЕР" 7810235451 27 50 20
20 ООО "Альянс Сервис" 7805560470 14 55 31
21 ООО "Балтик Турбо" 7814403001 26 40 35
22 ООО"ЛЭР-ТУРБО" 7801128069 64 16 22
23 АО "УМ-3" 7810288975 72 23 9
24 ООО "НЛ СЕРВИС" 7840013424 13 42 50
25 ООО "Кёль-СПб" 7814574744 36 37 32
26 ООО "РЕММАШ СПБ" 7804121110 50 14 41
27 ООО "РСУ 10" 7801241113 23 6 78
28 ООО "ПК "РОСНА Инжиниринг" 7811496880 29 39 39
29 ООО "ПИК-21" 7811582458 32 51 24
30 ООО "Турбоэнергоремонт" 7805370007 90 10 12
31 ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" 7810423590 37 26 52
32 ООО "ЭТАЛОНТЕХСЕРВИС" 7810388070 44 38 46
33 ООО "Экспресс-Монтаж" 7807044802 38 70 36
34 ООО "КСМ СПБ" 7805320630 39 49 57
35 ООО "РСК-СЕРВИС" 7807388948 16 82 55
36 ООО "ВОЛКСКРУПП АЕ" 7811600202 71 46 40
37 ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС" 7811522025 20 92 47
38 ООО "АБАМЕТ-СЕВЕРО-ЗАПАД" 7806348533 30 45 86
39 ООО "СК "СТРАТЕГ" 7813284263 45 68 48
40 ООО "ГРАНДКОМ СЕРВИС" 7807067292 117 20 34
41 ООО "ВИРА" 7806106132 58 62 58
42 ООО "СПБ ПМ" 7814672205 153 7 19
43 ООО "ГАНТРИ-КРАН СЕРВИС" 7802798980 28 76 83
44 ООО "ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ" 7805509604 35 90 71
45 ООО "Идеал - Сервис" 7804419796 31 106 60
46 ООО "ФЕНИКС" 5024140670 133 36 33
47 ООО "БРАНД-МАСТЕР" 7816354286 147 33 27
48 ООО "ОДС" 7840351381 19 65 126
49 ООО ФИРМА "ПРОКАТМОНТАЖ-1" 3528051383 10 105 97
50 ООО "НПП"Росморсервис" 7826058053 78 48 87
51 ООО "Автотанк-сервис" 7842352567 149 35 29
52 ООО "ТРЕВИЗАН" 7839359266 61 73 81
53 ООО "ЛСУ-СЕРВИС" 7839348105 74 74 67
54 ООО "АМХ групп" 7811451409 95 66 54
55 ООО "РосМонтажСтрой" 7817321734 99 43 82
56 ООО "КПА УНИКОН" 7801377989 62 53 112
57 ООО "СТРОИКС-М" 7811588308 111 75 43
58 ООО "СНАБЛИФТ" 7816447290 82 47 101
59 ООО "КОНТАКТ" 7840401145 201 17 14
60 ООО "СЦ "ЭЛЬТОН" 7814425076 84 78 72
61 ООО "ФИРМА "ГИДРАВЛИКСЕРВИС" 7820334540 75 112 51
62 ООО "ЕВРОВЕНТ КОМФОРТ" 7842011422 137 77 26
63 ООО "НКТ" 7807365066 51 89 110
64 ООО "Реммонтаж" 7810571439 181 58 11
65 ООО "СК-Сервис" 7802498425 130 57 64
66 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРЕГАТ" 7816082931 105 103 44
67 ООО "МАВИНТА" 7820047369 198 28 28
68 ООО "ВУД-ЭНДЖИН" 7839042519 89 117 49
69 ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД №1" 7801619074 88 32 139
70 ООО "Лифтремонт" 7810187335 73 113 76
71 ООО "ИНТЕР-ТРЭЙД ЭЛЕКТРОНИКС" 7813044430 69 102 95
72 ООО "ПРОМИНЖИНИРИНГ" 7810716758 67 121 79
73 ООО "ЕВРОКАР СПБ" 7805715815 77 124 66
74 ООО "СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС" 7805201182 158 44 68
75 ЗАО "ЭНЕРГОКАПИТАЛ" 7810014702 173 41 56
76 ООО "Пожгазприбор" 7811487042 200 27 53
77 ООО "ЕРМАК" 7811593435 87 84 116
78 ООО "Эко Сервис" 7825490380 189 69 30
79 ООО "БРИГАНТИНА" 7842517057 40 110 141
80 ООО "ВЕСПАРС" 7805630463 55 116 127
81 ООО "РефТех Сервис" 7805439971 108 87 105
82 ООО "НПЦ Насосреммонтаж" 7817325471 76 93 132
83 ООО "МЕХАНИК СПБ" 7811715637 3 307 1
84 ООО "ИК "555" 7805636200 123 130 59
85 ООО "АМТ-ИНЖИНИРИНГ" 7811379135 168 54 96
86 ООО "ЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА" 7841508892 162 72 85
87 ООО "ТЛ ТЕХНОЛОДЖИ" 7810370108 172 59 88
88 ООО "РОСТ-СЕРВИС" 7805657049 52 142 131
89 ООО "ГИДРОМЕХ" 7804309176 93 126 106
90 ООО "ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА" 7814617268 59 176 98
91 ООО "ТЕХОПТСТРОЙ" 7805757580 145 64 128
92 ООО "СЕРВИСАНАЛИТ" 7801493872 41 67 230
93 ООО "НИКС-СЕРВИС" 7816517043 54 114 171
94 ООО "ИТА ПРО" 7810712175 66 118 159
95 ООО "Фирма "А`ЛЯН" 7811079396 24 210 114
96 ООО "НВЛ" 7814346593 163 127 63
97 ООО "Эко Монтаж" 7841351017 303 34 21
98 ООО "ПРОГРЕСС" 7804564874 70 129 163
99 ООО "СК" АКВА МАСТЕР" 7802538974 106 95 161
100 ООО "БАЛТИКСЕРВИС" 7817057720 34 170 160

Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2020

РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ОКВЭД "33.12: Ремонт машин и оборудования"

Группа: AAA, Северо-Западный федеральный округ

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ООО "КАМСС-сервис" 4221017793 2 1 2
2 ООО "Усинск НПО-Сервис" 1106027678 1 4 4
3 ООО "Мелстон-Сервис" 7842429918 3 6 3
4 ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИНТРА" 7816423638 14 2 6
5 ООО "ЛЭНД-СЕРВИС" 7814130989 7 11 7
6 ООО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" 7805633961 8 15 12
7 ООО "МегаРекс" 7804416192 13 17 9
8 ООО "Центракс Газовые Турбины Рус" 7802718448 33 5 5
9 ООО "ПРОММЕСТ" 4217028376 10 22 15
10 ООО "Дизельзипсервис" 7816464828 34 3 10
11 ООО "ИМПРО" 7813511847 21 10 21
12 ООО "Кингисепп-ремстройсервис" 4707019451 38 7 8
13 ООО "Энергосервис" 7811004224 22 13 19
14 ООО "ТЕКОМ ПРОФ" 1004009285 20 19 18
15 ООО "Мобильный Сервис" 1109010672 25 18 24
16 ООО "ЭНЕРГОФОРМ ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ" 7810851669 11 27 52
17 ООО "Реммонтаж" 5101308263 26 34 31
18 ООО "СМИТС ХАЙМАНН РУС" 7710600358 37 24 30
19 ЗАО "АСПЕКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 7802205358 5 29 59
20 ООО "ПАПАЛЕО" 7805237012 17 26 54
21 ООО "ЕСС" 7802668099 9 81 20
22 ООО "ПКФ "НТ" 7805389720 52 30 33
23 ООО "РУССЛИФТ" 7810595729 88 14 17
24 ООО "Мурманск-лифт Юг" 5190198154 18 31 77
25 ООО "ТЕХПАРТНЕР" 7810235451 43 69 25
26 ООО "НЛ СЕРВИС" 7840013424 15 55 70
27 ООО "Альянс Сервис" 7805560470 16 80 45
28 ООО "Балтик Турбо" 7814403001 39 53 50
29 ООО "ГЛАЗУРИТ" 2457080440 32 58 58
30 ООО "РЕММАШ СПБ" 7804121110 76 16 57
31 ООО"ЛЭР-ТУРБО" 7801128069 103 20 29
32 ООО "Кёль-СПб" 7814574744 56 50 47
33 АО "УМ-3" 7810288975 114 28 11
34 ООО "ПК "РОСНА Инжиниринг" 7811496880 47 52 55
35 ООО "ПИК-21" 7811582458 51 71 32
36 ООО "РСУ 10" 7801241113 35 8 114
37 ООО "СевЗапМонтажСтрой" 3528107808 82 56 23
38 ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" 7810423590 58 36 72
39 ООО "ОЛЬВЕКС-ДАЙМОНД" 2457053206 55 75 41
40 АО "РЕМА-КОЛЬСКСЕРВИС" 5104000131 75 59 43
41 ООО "ЭТАЛОНТЕХСЕРВИС" 7810388070 66 51 64
42 ООО "Турбоэнергоремонт" 7805370007 156 12 14
43 ООО "Леспромсервис" 1109007461 134 32 27
44 ООО "ЛИФТСЕРВИС" 1001164290 41 88 67
45 ООО "ТИММУР" 5190176834 100 45 53
46 ООО "КСМ СПБ" 7805320630 60 68 80
47 ООО "ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 3907058495 71 42 103
48 ООО "Экспресс-Монтаж" 7807044802 59 108 51
49 ООО "Эридан" 3908026270 83 102 35
50 ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС" 6021005152 46 94 81
51 ООО фирма "Прокатмонтаж-3" 3528051376 92 97 34
52 ООО "РСК-СЕРВИС" 7807388948 19 127 78
53 ООО "ВОЛКСКРУПП АЕ" 7811600202 113 63 56
54 АО "НФ НЗМ" 5321060850 129 64 39
55 ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС" 7811522025 29 143 65
56 ООО "АБАМЕТ-СЕВЕРО-ЗАПАД" 7806348533 48 62 129
57 ООО "СК "СТРАТЕГ" 7813284263 68 106 66
58 ООО "СЕРВИС-АГРО" 3922503052 97 72 83
59 ООО "ВИРА" 7806106132 93 95 82
60 ООО "ГРАНДКОМ СЕРВИС" 7807067292 198 25 49
61 ООО "ТЕПЛОГАЗ-СЕРВИС" 3525379881 24 82 172
62 ООО "ГАНТРИ-КРАН СЕРВИС" 7802798980 44 117 122
63 ООО "СПБ ПМ" 7814672205 263 9 22
64 ООО "ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ" 7805509604 54 140 101
65 ООО "Идеал - Сервис" 7804419796 49 163 85
66 ООО "КОНТЭКС-Теплоэнергоремонт" 3525161606 45 137 124
67 ООО ФИРМА "ПРОКАТМОНТАЖ-1" 3528051383 12 162 146
68 ЗАО "СОСНОВОАГРОПРОМТЕХНИКА" 4712002559 121 109 91
69 ООО "ОДС" 7840351381 23 100 200
70 ООО "ФЕНИКС" 5024140670 227 49 48
71 ООО "ЛСУ-СЕРВИС" 7839348105 116 115 95
72 ООО "ТРЕВИЗАН" 7839359266 98 113 118
73 ООО "НПП"Росморсервис" 7826058053 131 67 131
74 ООО "С.Т.С." 5193411518 91 105 134
75 ООО "Гидросистемы" 3525270267 67 168 100
76 ООО "БРАНД-МАСТЕР" 7816354286 255 44 38
77 ООО фирма "Прокатмонтаж-2" 3528051440 265 47 26
78 ООО "АМХ групп" 7811451409 167 103 74
79 ООО " ЭПОХА " 3902001142 141 83 121
80 ООО "Автотанк-сервис" 7842352567 257 48 42
81 ООО "МЕТАЛЛИСТ" 5101308489 80 125 144
82 ООО "КПА УНИКОН" 7801377989 99 74 177
83 ООО "ПрофРемСтрой" 7802460990 144 57 152
84 ООО "РосМонтажСтрой" 7817321734 173 60 120
85 ООО "СНАБЛИФТ" 7816447290 139 66 150
86 ООО "КС-ПРОФ" 4705079060 27 149 181
87 ООО "ФИРМА "ГИДРАВЛИКСЕРВИС" 7820334540 118 173 71
88 ООО "СЦ "ЭЛЬТОН" 7814425076 143 119 102
89 ООО "СТРОИКС-М" 7811588308 192 116 60
90 ООО фирма "Промремонт" 3528054673 28 204 140
91 ООО "СВЯЗЬ И РАДИОНАВИГАЦИЯ" 1001089042 31 139 202
92 ООО "ГОРЛИФТСЕРВИС" 5321170780 42 178 155
93 ООО "Регионгазсервис" 1102040910 140 138 104
94 ООО "НКТ" 7807365066 77 136 174
95 ООО "КОНТАКТ" 7840401145 350 21 16
96 ООО "ВЕНТА" 4704055765 310 35 46
97 ООО "ЕВРОВЕНТ КОМФОРТ" 7842011422 238 118 36
98 ООО "Вира" 7802450720 124 142 128
99 ООО "СК-Сервис" 7802498425 221 84 90
100 ООО "ТЕРМОГИД ПЛЮС" 3906207592 120 123 154
101 ООО "Карельская лифтовая компания" 1001143349 218 111 69
102 ООО "Лифтремонт" 7810187335 115 174 111
103 ООО "ССР" 5109002090 30 191 182
104 ООО "ВУД-ЭНДЖИН" 7839042519 155 180 68
105 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРЕГАТ" 7816082931 184 160 61
106 ООО "ПРОМИНЖИНИРИНГ" 7810716758 108 185 115
107 ООО "ИНТЕР-ТРЭЙД ЭЛЕКТРОНИКС" 7813044430 110 159 142
108 ООО "ЕВРОКАР СПБ" 7805715815 130 192 94
109 ООО "Реммонтаж" 7810571439 317 86 13
110 ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД №1" 7801619074 154 43 220
111 ООО "Энергоресурс" 5321064284 223 85 110
112 ООО "ТЕХКОМ" 2905013296 64 264 92
113 ООО «ПРС» 7841043492 126 155 139
114 ООО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ККМ" 1001090802 96 93 232
115 ООО "МАВИНТА" 7820047369 345 38 40
116 ООО "СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС" 7805201182 273 61 96
117 ООО "ПРОФИН ПЛЮС" 3906105880 174 154 108
118 ЗАО "ЭНЕРГОКАПИТАЛ" 7810014702 303 54 79
119 ООО "КСС" 5103301312 87 182 168
120 ООО "СЫКТЫВКАРСКОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 1101042619 84 188 167
121 ООО "Мастер Холод" 5321123162 111 215 123
122 ООО "БРИГАНТИНА" 7842517057 61 169 222
123 ООО "Пожгазприбор" 7811487042 349 37 73
124 ОАО "КРиСО" 7820023880 258 101 105
125 ООО "ВЕСПАРС" 7805630463 86 179 203
126 ООО "ЕРМАК" 7811593435 153 131 185
127 ООО "ВДК-Сервис" 7811512789 79 122 270
128 ООО "НПЦ Насосреммонтаж" 7817325471 122 144 211
129 ООО "ДИАНТ" 3906328117 89 220 169
130 ООО "БАРЕНЦГИДРО" 5190053430 208 126 145
131 ООО "Эко Сервис" 7825490380 328 107 44
132 ООО "РефТех Сервис" 7805439971 189 134 157
133 ООО "ЛИФТСТРОЙ" 1001206503 40 165 284
134 ООО "МЕХАНИК СПБ" 7811715637 4 487 1
135 ООО "ИК "555" 7805636200 209 201 84
136 ООО "ТЕХТАЙМ" 6011004061 57 252 187
137 ООО "ГТС" 1106021595 50 250 204
138 ООО "КУЛ-СЕРВИС" 7806223189 375 70 62
139 ООО "РОСТ-СЕРВИС" 7805657049 78 225 210
140 ООО "АМТ-ИНЖИНИРИНГ" 7811379135 292 79 143
141 ООО "ГИДРОМЕХ" 7804309176 162 196 160
142 ООО "ЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА" 7841508892 280 112 127
143 ООО "ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА" 7814617268 94 279 147
144 ООО "ТЛ ТЕХНОЛОДЖИ" 7810370108 301 87 132
145 ООО "ЭФЭР Сервис" 1001218072 344 91 86
146 ООО "СЕВЕР ВЕРТИКАЛЬ СЕРВИС" 5110000517 106 214 206
147 ООО "НИКС-СЕРВИС" 7816517043 85 175 268
148 ООО "ЭНЕРГИЯ" 4704095743 212 203 113
149 ООО "СЕРВИСАНАЛИТ" 7801493872 62 104 366
150 ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" 3528227990 308 151 75
151 ООО "ИТА ПРО" 7810712175 107 181 252
152 ООО СЦ "КОНТЭКС-КРАН" 3525161596 145 213 183
153 ООО "Фирма "А`ЛЯН" 7811079396 36 333 180
154 ООО "ТЕХОПТСТРОЙ" 7805757580 253 99 205
155 ООО "Эко Монтаж" 7841351017 488 46 28
156 ООО "НВЛ" 7814346593 282 197 89
157 ООО "ПРОГРЕСС" 7804564874 112 200 257
158 ООО "БАЛТИКСЕРВИС" 7817057720 53 272 253
159 ООО "МОРЕ" 5108001104 158 260 161
160 ООО "ГидравликаСервис" 1121018830 319 148 116
161 ООО "СПЕЦ-СТРОЙ-К" 1004014165 251 205 130
162 ООО "СК" АКВА МАСТЕР" 7802538974 187 146 254
163 ООО "ТОПСЕРВИС" 7838446815 105 258 226
164 ООО "ТЕХКЛИМАТ" 2901248459 178 187 229
165 ООО "ЧКЗ-СЗФО" 7814285069 295 219 87
166 ООО "ЛИФТ" 3528160512 266 171 170
167 ООО "ПТП Котлотехника" 7840389032 374 124 109
168 ООО "ЭКО-МОНТАЖ" 7842154484 459 89 63
169 ООО "РЕСУРСГРУПП" 3528214165 258 78 277
170 ООО "АйЭмДжи Системс" 7811525650 306 158 149
171 ООО "КСС" 7843302463 63 273 280
172 ООО "СЕРВИС-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" 4703137817 205 216 201
173 ООО "ХОЛОДВЕСТ" 3912013524 102 300 224
174 ООО "ПКК "ЭНЕРГОМАШ" 7820042522 380 41 213
175 ООО "СЗПК" 7811525805 381 121 133
176 ООО "ГЛАВГРУП" 7804580347 322 150 164
177 ООО "СпецЭнергоНаладка" 3510008820 231 170 237
178 ООО "ПМП КРАН" 5312003479 239 98 303
179 ООО "ИМПЕТ" 3528148096 132 347 163
180 ООО "КБ-СоюЗ" 3528165119 329 237 76
181 ООО "АСС" 7805660700 65 385 196
182 ООО "САУТБРИДЖ" 7841019161 74 277 302
183 ООО "БКЗ" 4706029231 462 96 97
184 ООО "РБМ" 7802660318 528 39 88
185 ООО "ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" 1001165230 159 209 289
186 ООО "РЕНОВО-СЕРВИС" 7802605540 72 400 189
187 ООО "ЭРИДАН" 7805409832 151 307 209
188 ООО "АВК-ХОЛДИНГ" 1001284188 128 367 173
189 ООО "ЛИФТРЕМОНТ" 4704062240 117 302 251
190 ООО "ПРОМ-РЕСУРС" 5312004962 125 244 305
191 ООО "СК "МОНБЛАН" 4704066894 147 128 400
192 ООО "ГТС" 5108998802 246 275 165
193 ООО "Сорвис" 7816465959 313 184 190
194 ООО "РУБИН" 7811410628 402 132 153
195 ООО "СОКОЛМОНТАЖСЕРВИС" 3527010271 114 311 265
196 ЗАО "Металлтехсервис" 7804149821 6 23 665
197 ООО "ЗТР" 7816475562 222 210 266
198 ООО "БТК ПНК" 7810505250 70 73 556
199 ООО "СК "КРАН-ЭКСПЕРТ" 7814259735 156 268 279
200 ООО "Монтажсервис" 5101308707 220 287 198
201 ООО фирма "Прокатмонтаж-5" 3528051457 545 129 37
202 ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" 5310016948 123 157 435
203 ООО "ТЕХСЕРВИС" 4712127029 332 190 193
204 ООО "ОРСМ-888 СПБ" 7814546176 175 246 296
205 ООО "ЛМЗ" 4706037930 543 76 99
206 ООО "СПЕЦТУРБОСЕРВИС" 7810741377 247 282 191
207 ООО "ТЦ. СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТ" 7807038686 316 228 184
208 ООО "ПТО" 6027194026 240 227 264
209 ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" 1001262650 204 232 298
210 ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС" 7804518645 377 222 135
211 ООО "ЧЛК" 3528154678 135 319 283
212 ООО "ВФЛ" 7841497680 280 269 188
213 Невское отделение СПб ГО ВДПО 7811073362 256 318 166
214 ООО "ПРОФИТ" 4705047622 73 434 234
215 ООО "РОСНА Инжиниринг НТ" 7811505277 243 245 255
216 АО "НПО "АЛЬЯНС ЭЛЕКТРО" 7813429864 181 297 267
217 ООО "ПСКОВКРАН" 6027109214 150 287 311
218 ООО "ЭКОТЕКС-газ" 7841314537 177 262 312
219 ООО "ПРП "СТС" 3507307370 423 177 159
220 ООО "МАСТЕР-ВЕНТ" 2901151390 228 230 307
221 ООО "ЭЛЬФАРМ" 7825456140 195 202 369
222 ООО "ЛИФТ" 5108996989 165 263 342
223 ООО "ЭНЕРГОКОМ" 7813250881 183 358 230
224 ООО "ПРОМСЕРВИС" 6027190590 119 342 313
225 ООО ЦТО ККМ "ПРИБОР" 4704031490 166 223 386
226 ООО "АДАМАНТ" 5190197489 186 340 249
227 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИМ" 7816630722 407 130 240
228 ООО "ВИТЕХ" 7801581423 398 224 156
229 ООО "ЛЗТМ" 7805104848 555 33 192
230 ООО "ТТС" 7816554091 69 401 314
231 ООО "Термоцикл" 7814392180 160 120 506
232 ООО "СИСТЕМА" 2902061380 170 317 299
233 ООО "Евро Сервис" 7810835970 278 255 259
234 ООО "ЛИФТ МОНТАЖ СПБ" 7839038336 410 242 141
235 ООО "МСК" 7805499272 403 186 207
236 ООО "ВИЯ-А" 3906206623 467 211 119
237 ООО "ЭК "СИЯНИЕ" 7804479989 468 193 137
238 ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" 7804206188 566 141 93
239 ООО "ЭТАЛОН" 7801134591 451 172 178
240 ООО "ЭРСМ" 7813543373 242 301 263
241 ООО "ТРМ ТЕХНОРЕММОНТАЖ" 7811582426 422 208 176
242 ООО "ЛИФТ - МОНТАЖ" 3904050730 550 90 171
243 ООО "ЛСК" 7802762447 466 240 106
244 ООО НТФ "ПРОМСВЯЗЬЭНЕРГОНАЛАДКА" 7805297100 90 408 319
245 ООО "САФРОТЕХ" 7813616529 169 427 223
246 АО "АРМЕЗ" 2901022821 330 296 195
247 ООО "ГИДРО М" 7813586391 142 288 394
248 ООО "ЛАБСЕРВИС" 7801144977 366 239 219
249 ООО "РИО" 7817333169 447 161 216
250 ООО "РИМО" 7805387040 334 133 358
251 ООО «МК-ГАЗСЕРВИС» 7811267181 176 363 288
252 ООО "РЭСПО" 3528027790 456 247 126
253 ООО "ЛИФТПРОФ" 7802599857 365 303 162
254 ООО "НПО ЭНЕРГИЯ" 3913000310 180 229 423
255 ООО "МСБ" 7814467781 465 238 136
256 ООО "ПОЛИСЕРВИС" 7807335431 109 321 414
257 ООО "ККМ - Центр" 3908021586 358 281 208
258 ООО "ФЕБР" 4703143360 394 207 246
259 ООО "ЦТЭ" 7813362225 288 206 355
260 ООО "ПРОМСЕРВИС 11 РЕГИОН" 1101144515 127 256 467
261 ООО "ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 5103300904 217 309 324
262 ООО "Атлант-сервис" 7811504330 201 304 348
263 ООО "27 СЗ" 7814758893 386 271 197
264 ООО "АЛЬЯНС-НЕВА" 7814107186 351 199 306
265 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОМАШ" 4705077200 511 114 231
266 ООО "ЭЛЕКТРОКРАНМОНТАЖ" 1001131664 148 339 373
267 ООО "ПКС" 7807100341 405 308 148
268 ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" 7806564140 136 291 443
269 ООО "РМН" 3528182668 349 312 218
270 ООО "ЕВРОБАЛТ ПЛЮС" 7814406482 188 313 379
271 ООО "ЭКО СЕРВИС" 7801337880 465 310 107
272 ООО "ДИПОЛЬ ГРУПП" 7814425950 225 315 345
273 ООО "АСК-ШИП" 7805648855 81 452 354
274 ООО "СЕВЗАПЛИФТСЕРВИС" 7819025628 161 375 352
275 ООО "СВОД" 3528027461 514 198 179
276 ООО "МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 3906106121 138 284 470
277 ООО "МАГНИТ плюс" 7805180817 356 293 247
278 ООО "АМ2 СНАБ-ЛИФТ" 4706036990 149 374 374
279 ООО "ХОЛДИНГ ГРУПП "А" 7804541161 445 235 217
280 ООО "ДИНАМИКА" 7805643624 498 289 112
281 ООО "КАРЕЛПОЖСЕРВИС" 1001232454 230 243 431
282 ООО "ЭЛЬФ-М" 7811460932 259 299 349
283 ООО "ГЕНХОЛОДСЕРВИС" 7804578997 182 266 460
284 ООО "ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ КАЛИНИНГРАД" 3906987663 353 322 233
285 ООО "СТД" 7805298167 520 145 243
286 ООО "БАЛТСИБ" 7842486521 532 92 285
287 ООО "РЕМПРОМСЕРВИС" 3525425175 516 236 158
288 ООО "АИР-ПРО" 7801442331 418 189 304
289 ООО "Интер-холод" 7811452642 219 359 338
290 ООО "ВИТТА" 7802838368 215 429 274
291 ООО "СТО" 7838032490 500 147 272
292 ООО "ВСС" 7842125564 572 164 186
293 ООО "ЭКС" 7817328923 496 166 261
294 ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС СПБ" 7804487595 279 218 428
295 ООО "СВС МОНТАЖ" 1001190934 271 195 468
296 ООО "ИМПЕРИЯ КЛИМАТА" 7801574899 449 292 194
297 ООО "СЛС" 7820300283 191 483 262
298 ООО "НПО Котлотехника" 7826741679 478 233 225
299 ООО "Остров" 7801446784 558 241 138
300 ООО "ПОДЪЕММАШСЕРВИС" 7811594541 404 254 280
301 ООО "КРАВТ" 3528079043 373 325 241
302 ООО "ФОРСАД ТЕХНО " 7813357715 422 40 478
303 ООО "ГОРОДСКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ № 1" 7802460615 351 343 248
304 ООО "ПП "РЕМБУМ" 2903003373 361 327 256
305 ООО "ЭЛЕКТРО-РАДИО СЕРВИС" 1001233440 229 422 297
306 ООО "ПКК "Турбо-Балт" 7841419931 412 278 258
307 ООО "ТЕПЛОТЕХ СЕРВИС" 7801657023 101 368 482
308 ООО "ТОРГХОЛОДСЕРВИС" 3528067224 312 248 395
309 ООО "САТУРН-СЕРВИС" 3917051940 104 369 486
310 ООО "СЕВМОРМОНТАЖ" 7805575318 340 332 287
311 ООО "РЕФСЕРВИС" 7820048500 472 336 151
312 ООО "Полюс" 1121013662 185 194 583
313 ООО "ВЕГАС" 2903001312 152 475 340
314 ООО "НЬЮ-МЕТ" 7805564595 343 306 318
315 ООО "МАСТЕР КАР" 5190010469 286 411 273
316 ООО "ПОРККА" 7801188004 533 153 286
317 ООО "АСТРОН-М" 2901222235 274 345 357
318 ООО "СИ-ЭС-ЭС СЕТЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ" 7807116077 411 276 291
319 ООО "ЦТО "НЕОН" 4715029414 224 428 327
320 ООО "ВЕРУМ" 7814425340 137 274 570
321 ООО "СИГНАЛ" 7819029220 146 432 403
322 ООО НПП "ДЕРИА ГРАФИКС" 7802303010 440 326 215
323 ООО "Иннопром" 7810027846 586 298 98
324 ООО "ГОЛДЕН МАЙЛ РУС" 7810726530 200 413 370
325 ООО "ПРОФИСЕРВИС" 7816500321 585 183 221
