| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ПЭРИС НЭЙЛ" | 7811600393 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ООО "СЗ АНТЦ "Энергомонтаж" | 7817046005 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | АНО ДПО "СШЭ В СПБ" | 7841291657 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | АНО "ОТЦ" | 7802303531 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | ООО "УНТЦ "СВАРКА" | 7804377641 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ" | 7805328990 | 9 | 14 | 7 |
| 7 | АНО ДПО "ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ "ФОРТ-СЕВЕР" | 7802291692 | 7 | 10 | 15 |
| 8 | ЧОУ ДПО "ОЦ "КОННЕССАНС" | 7801113810 | 10 | 15 | 9 |
| 9 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОГРЕСС" | 7804182071 | 19 | 11 | 8 |
| 10 | ООО "КОЛЛЕДЖ ФИТНЕСА И БОДИБИЛДИНГА" | 7802627310 | 11 | 12 | 23 |
| 11 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 7814663708 | 12 | 16 | 18 |
| 12 | АНО ДПО "ЕЦПК" | 7810436920 | 28 | 13 | 5 |
| 13 | ООО "СПБ ИВМР" | 7838051119 | 8 | 19 | 25 |
| 14 | ООО "УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ "ОЛТА-ЦЕНТР" | 7842334920 | 22 | 22 | 16 |
| 15 | ЧОУ ДПО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УКЦ АСМАП" | 7840018623 | 25 | 9 | 27 |
| 16 | ЧОУ ДО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "БАЗИС" | 7813203793 | 15 | 34 | 13 |
| 17 | ЧОУ ДПО "Тюн-ит" | 7839018876 | 17 | 17 | 29 |
| 18 | АНО ДПО "САБ" | 7802631370 | 24 | 18 | 21 |
| 19 | АНО ДПО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ" | 7842175798 | 41 | 2 | 22 |
| 20 | ЧОУ ДПО "ИПК "ИНТЕГРАЛ" | 7842304549 | 26 | 23 | 17 |
| 21 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПЕРСПЕКТИВА" | 7801327547 | 50 | 8 | 11 |
| 22 | ООО "ИОЦ"СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" | 7805487904 | 36 | 31 | 10 |
| 23 | ООО "ФЭМИЛИ ИНГЛИШ" | 7810575930 | 21 | 21 | 36 |
| 24 | ЧОУ ДПО "МАО" | 7801313801 | 33 | 32 | 14 |
| 25 | АНО ДПО "ЛАБОРАТОРИЯ ППШ" | 7801288626 | 16 | 30 | 34 |
| 26 | ЧУ ДПО "ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕКРУТИНГА" | 7810152519 | 13 | 28 | 41 |
| 27 | ЧОУ ДПО "СЕВЗАПУЧЦЕНТР" | 7826741252 | 38 | 20 | 24 |
| 28 | ЧОУ ПО "БАЛТИЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР" | 7838311631 | 39 | 24 | 19 |
| 29 | АНОДПО "ИСС" АНОДПО "ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ" | 7842015096 | 6 | 45 | 32 |
| 30 | ООО "РЕШЕНИЕ: УЧЕБНОЕ ВИДЕО" | 7801640894 | 14 | 38 | 31 |
| 31 | ООО "ТЭ" | 7814741473 | 56 | 7 | 20 |
| 32 | НОУ ДПО "Кварта" | 7825470401 | 47 | 26 | 12 |
| 33 | АНО "Энотрия СПБ" | 7813290242 | 34 | 35 | 35 |
| 34 | ООО "МСУЦ" | 7814672928 | 18 | 44 | 43 |
| 35 | АНО ДПО "УЦ "НА КРОНШТАДТСКОЙ" | 7805729180 | 27 | 46 | 33 |
| 36 | ЧОУ ДПО ОЦОТ | 7814159931 | 42 | 25 | 40 |
| 37 | ООО "ПЛМ АКАДЕМИЯ" | 7804198794 | 23 | 37 | 49 |
| 38 | ЧОУ ДПО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" | 7815016975 | 43 | 41 | 26 |
| 39 | АНО "ЦДПО "ПЕРСПЕКТИВА" | 7804290912 | 32 | 33 | 46 |
| 40 | АНО ДПО "ПЕРВЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ" | 7841292058 | 48 | 36 | 30 |
| 41 | ЧУ ДПО "МЦПП" | 7805276861 | 31 | 48 | 37 |
| 42 | НОУ ДПО "ВЕГИ" | 7838019059 | 45 | 27 | 45 |
| 43 | ООО "НИЦСР" | 7842322918 | 20 | 49 | 57 |
| 44 | ООО "ШКОЛА ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА "ЭСТЕЛЬ" | 7813332911 | 49 | 39 | 42 |
| 45 | ООО "ММК" | 7802817047 | 37 | 42 | 52 |
| 46 | ЧОУ ДПО "УПЦ "ПРОФИЛЬ" | 7814291626 | 35 | 40 | 59 |
| 47 | ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" | 7802110762 | 53 | 43 | 39 |
| 48 | ЧОУ ДПО "УЭЦ "РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО" | 7810436165 | 51 | 29 | 56 |
| 49 | АНО ДПО "УЦ "ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ" | 7810437306 | 29 | 52 | 58 |
| 50 | АНЧОО ДПО "УМЦП" | 7840022130 | 57 | 60 | 28 |
| 51 | ООО "БЛАГОВЕСТ - В" | 7814151354 | 40 | 59 | 48 |
| 52 | ЧОУ ДПО "КОЛЛЕДЖ ФИТНЕСА И БОДИБИЛДИНГА" | 7810397029 | 44 | 58 | 47 |
| 53 | ООО "ДЕНТАЛ АКАДЕМИ" | 7842122838 | 64 | 51 | 38 |
| 54 | ЧОУ "ЦЕНТР "ЯЗЫКОФФ" | 7805303956 | 30 | 63 | 61 |
| 55 | ЧОУ ДПО "ДИАГНОСТИКА ИЖД" | 7826158202 | 63 | 47 | 44 |
| 56 | ЧОУ ДО "ОЦ "БРИЗ" | 7840019426 | 46 | 56 | 62 |
| 57 | ООО "АЛЬЯНС ПРАВА" | 7811649166 | 62 | 50 | 53 |
| 58 | ООО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЫСШАЯ БИЗНЕС ШКОЛА КОММЕРЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ" | 7816518417 | 58 | 53 | 55 |
| 59 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "КВАРТА" | 7838290660 | 65 | 55 | 50 |
| 60 | ЧОУ ДО "ЦЕНТР ГРАМОТНОСТИ" | 7842290430 | 55 | 54 | 63 |
| 61 | ЧОУ ДО "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ "ПРОГРЕСС" | 7813291670 | 52 | 57 | 64 |
| 62 | АНО ДПО "ЛИДЕРПРОФ" | 7804610665 | 54 | 65 | 54 |
| 63 | ЧОУ ДПО СЗКПЦ "ДРУГ" | 7801315171 | 61 | 62 | 51 |
| 64 | ЧОУ ДПО "ЕДИНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 7806160549 | 59 | 64 | 60 |
| 65 | ООО "НТЦ "СВАРКА" | 7804435519 | 60 | 61 | 65 |
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ПЭРИС НЭЙЛ" | 7811600393 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ООО "СЗ АНТЦ "Энергомонтаж" | 7817046005 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | АНО ДПО "СШЭ В СПБ" | 7841291657 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | АНО "ОТЦ" | 7802303531 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | ООО "УНТЦ "СВАРКА" | 7804377641 | 2 | 7 | 7 |
| 6 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФОСАГРО" | 5118090135 | 8 | 6 | 5 |
| 7 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ" | 7805328990 | 10 | 17 | 8 |
| 8 | АНО ДПО "ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ "ФОРТ-СЕВЕР" | 7802291692 | 7 | 12 | 17 |
| 9 | ЧОУ ДПО "ОЦ "КОННЕССАНС" | 7801113810 | 12 | 18 | 10 |
| 10 | ООО "НАКС АРХАНГЕЛЬСК" | 2901285725 | 14 | 14 | 16 |
| 11 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОГРЕСС" | 7804182071 | 28 | 13 | 9 |
| 12 | НУ ДПО "АЦ-БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА" | 2902036383 | 16 | 10 | 31 |
| 13 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 7814663708 | 17 | 19 | 21 |
| 14 | ООО "КОЛЛЕДЖ ФИТНЕСА И БОДИБИЛДИНГА" | 7802627310 | 15 | 15 | 29 |
| 15 | АНО ДПО "ЕЦПК" | 7810436920 | 40 | 16 | 6 |
| 16 | ООО "СПБ ИВМР" | 7838051119 | 9 | 24 | 34 |
| 17 | ООО "УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ "ОЛТА-ЦЕНТР" | 7842334920 | 32 | 28 | 18 |
| 18 | ЧОУ ДПО "Тюн-ит" | 7839018876 | 23 | 20 | 39 |
| 19 | АНО ДПО "САБ" | 7802631370 | 34 | 23 | 26 |
| 20 | ЧОУ ДПО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УКЦ АСМАП" | 7840018623 | 35 | 11 | 37 |
| 21 | ЧОУ ДПО "ИПК "ИНТЕГРАЛ" | 7842304549 | 36 | 29 | 20 |
| 22 | ЧОУ ДО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "БАЗИС" | 7813203793 | 21 | 52 | 14 |
| 23 | ООО АВТОШКОЛА "ПРЕСТИЖ" | 1001220346 | 24 | 42 | 23 |
| 24 | АНО ДПО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ" | 7842175798 | 60 | 2 | 28 |
| 25 | ООО "УКЦ "ПЕРСПЕКТИВА" | 1004015747 | 44 | 26 | 24 |
| 26 | ООО "УЦ ФАКЕЛ" | 1106029080 | 13 | 39 | 44 |
| 27 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПЕРСПЕКТИВА" | 7801327547 | 76 | 9 | 12 |
| 28 | ЧПОУ "УЧЭНЕРГОСТРОЙ" | 3525269470 | 37 | 30 | 32 |
| 29 | МАОУ ДПО "Череповецкий межрайонный учебный центр" | 3523011740 | 25 | 54 | 27 |
| 30 | ООО "ФЭМИЛИ ИНГЛИШ" | 7810575930 | 31 | 27 | 51 |
| 31 | ЧУДПО "УЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" | 1106011847 | 19 | 51 | 40 |
| 32 | ЧОУ ДПО "МАО" | 7801313801 | 48 | 49 | 15 |
| 33 | ООО "ИОЦ"СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" | 7805487904 | 55 | 47 | 11 |
| 34 | ЧОУ ПО "БАЛТИЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР" | 7838311631 | 58 | 33 | 22 |
| 35 | ООО "РТО" | 1121025114 | 51 | 22 | 41 |
| 36 | АНО ДПО "ЛАБОРАТОРИЯ ППШ" | 7801288626 | 22 | 46 | 47 |
| 37 | ЧОУ ДПО "СЕВЗАПУЧЦЕНТР" | 7826741252 | 57 | 25 | 33 |
| 38 | АНОДПО "ИСС" АНОДПО "ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ" | 7842015096 | 6 | 67 | 45 |
| 39 | ООО "РЕШЕНИЕ: УЧЕБНОЕ ВИДЕО" | 7801640894 | 20 | 57 | 43 |
| 40 | НОУ ДПО "Кварта" | 7825470401 | 72 | 35 | 13 |
| 41 | ЧУ ДПО "ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕКРУТИНГА" | 7810152519 | 18 | 43 | 60 |
| 42 | ООО "ОБЖ" | 1106028015 | 30 | 37 | 56 |
| 43 | ООО "ТЭ" | 7814741473 | 91 | 8 | 25 |
| 44 | ЧОУ ДПО "ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ЛЕСА" | 3525130975 | 26 | 31 | 71 |
| 45 | ЧОУ ДПО "АКАДЕМИЯ ОХРАНЫ" | 5190903695 | 38 | 40 | 53 |
| 46 | ООО "ОСЭП" | 3905071099 | 11 | 75 | 48 |
| 47 | ЧОУ ДПО "ВОЛОГОДСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 3525137850 | 52 | 58 | 30 |
| 48 | ЧОУ ДПО "УЦ "ЭНЕРГЕТИК" | 3525130090 | 83 | 41 | 19 |
| 49 | ООО "ЦАС" | 1101033847 | 63 | 21 | 61 |
| 50 | ООО "ШАНС" | 5101311241 | 41 | 44 | 62 |
| 51 | АНО "Энотрия СПБ" | 7813290242 | 49 | 53 | 49 |
| 52 | НОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СИСТЕМЭНЕРГО" | 3528091361 | 61 | 36 | 54 |
| 53 | АНО ДПО "УЦ "НА КРОНШТАДТСКОЙ" | 7805729180 | 39 | 68 | 46 |
| 54 | ЧОУ ДПО ОЦОТ | 7814159931 | 62 | 34 | 59 |
| 55 | ООО "МСУЦ" | 7814672928 | 27 | 65 | 64 |
| 56 | ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "МОЙ УНИВЕРСИТЕТ" | 1001043954 | 54 | 69 | 36 |
| 57 | ЧОУ ДПО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" | 7815016975 | 64 | 61 | 35 |
| 58 | ООО "ПЛМ АКАДЕМИЯ" | 7804198794 | 33 | 56 | 78 |
| 59 | ЧУ ДПО "МЦПП" | 7805276861 | 46 | 72 | 52 |
| 60 | АНО "ЦДПО "ПЕРСПЕКТИВА" | 7804290912 | 47 | 50 | 73 |
| 61 | АНО ДПО "ПЕРВЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ" | 7841292058 | 73 | 55 | 42 |
| 62 | НОУ ДПО "ВЕГИ" | 7838019059 | 68 | 38 | 72 |
| 63 | ООО "СЕВЕРНЫЙ НАУЧНЫЙ УМЦ" | 1103042540 | 42 | 82 | 66 |
| 64 | ООО "НИЦСР" | 7842322918 | 29 | 76 | 91 |
| 65 | ООО "ШКОЛА ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА "ЭСТЕЛЬ" | 7813332911 | 74 | 59 | 63 |
| 66 | ООО "НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕФТЕГАЗОВЫХ И МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 5190073620 | 98 | 32 | 67 |
| 67 | ЧУ ДПО "ИПИПК", ЧУ ДПО "ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ И ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ" | 3528101475 | 79 | 73 | 50 |
| 68 | ООО "ММК" | 7802817047 | 56 | 63 | 84 |
| 69 | ООО "УЦ"ПСР" | 1001315083 | 69 | 70 | 65 |
| 70 | ЧОУ ДПО "УПЦ "ПРОФИЛЬ" | 7814291626 | 53 | 60 | 95 |
| 71 | ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" | 7802110762 | 87 | 64 | 58 |
| 72 | ЧОУ ДПО "УЭЦ "РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО" | 7810436165 | 80 | 45 | 90 |
| 73 | АНО ДПО "УЦ "ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ" | 7810437306 | 43 | 84 | 92 |
| 74 | ЧПОУ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРАКТИК" | 4705470122 | 50 | 83 | 89 |
| 75 | НЧОУ ДПО ИППК | 3525154366 | 81 | 86 | 55 |
| 76 | ООО "АВТОКЛАСС" | 2901174655 | 101 | 48 | 75 |
| 77 | ООО "УЦ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ"; ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФАС" | 3525406253 | 65 | 62 | 100 |
| 78 | ЧОУ ДПО "ЦО "МЕДИНФО" | 5321100077 | 82 | 66 | 80 |
| 79 | АНЧОО ДПО "УМЦП" | 7840022130 | 93 | 99 | 38 |
| 80 | АНО ДПО АПИ "ВИРСАВИЯ" | 3906372846 | 75 | 80 | 76 |
| 81 | ООО "БЛАГОВЕСТ - В" | 7814151354 | 59 | 97 | 77 |
| 82 | ЧОУ ДПО "КОЛЛЕДЖ ФИТНЕСА И БОДИБИЛДИНГА" | 7810397029 | 66 | 96 | 74 |
| 83 | ООО "ДЕНТАЛ АКАДЕМИ" | 7842122838 | 104 | 78 | 57 |
| 84 | ЧОУ "ЦЕНТР "ЯЗЫКОФФ" | 7805303956 | 45 | 102 | 97 |
| 85 | ЧОУ ДПО "ДИАГНОСТИКА ИЖД" | 7826158202 | 103 | 71 | 70 |
| 86 | ЧОУПК РОЦ "Фелица" | 3528156080 | 71 | 93 | 85 |
| 87 | ЧОУ ДПО "ПСКОВСКИЙ ДНТ РОССНИО" | 6027053032 | 77 | 79 | 94 |
| 88 | АНО ДПО "ОСЭП" | 3905090084 | 95 | 88 | 68 |
| 89 | ННОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "БЕЛЫЙ КРЕЧЕТ" | 5190996516 | 67 | 91 | 98 |
| 90 | АНО ДПО "ДЕПАРТАМЕНТ ПО" | 3906903945 | 92 | 98 | 69 |
| 91 | ЧОУ ДО "ОЦ "БРИЗ" | 7840019426 | 70 | 92 | 99 |
| 92 | ЧПОУ "АВТОШКОЛА "НАУЧИМ.РУ" | 3528124352 | 106 | 74 | 82 |
| 93 | ООО "АЛЬЯНС ПРАВА" | 7811649166 | 102 | 77 | 86 |
| 94 | ООО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЫСШАЯ БИЗНЕС ШКОЛА КОММЕРЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ" | 7816518417 | 94 | 85 | 88 |
| 95 | ООО "ФОРСАЖ" | 5108003574 | 86 | 81 | 101 |
| 96 | ООО "СТАТУС" | 2901167746 | 84 | 106 | 79 |
| 97 | АНО ПО "УЦ "ФОРСАЖ" | 3906188519 | 78 | 95 | 103 |
| 98 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "КВАРТА" | 7838290660 | 105 | 90 | 81 |
| 99 | ЧУ ДПО "ГАЗПРОММЕХАНИЗАЦИЯ" | 3525314041 | 97 | 87 | 93 |
| 100 | АНО ДПО "ЛИДЕРПРОФ" | 7804610665 | 88 | 105 | 87 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.



































