| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Сентябрь" | 4825070824 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | ООО "ГРЕЙНРУС" | 7705742540 | 3 | 6 | 11 |
| 3 | ООО "ЭКОНИВА-СЕМЕНА" | 5032111150 | 23 | 5 | 2 |
| 4 | ООО "АГРОИНИЦИАТИВА" | 7714922268 | 1 | 9 | 21 |
| 5 | ООО "Грейн Сервис" | 6125026990 | 17 | 13 | 6 |
| 6 | ООО "ГЛОБЭКС ГРЕЙН" | 5047152618 | 25 | 11 | 8 |
| 7 | ООО "ТД "АГРОТОРГ" | 3121181131 | 46 | 1 | 1 |
| 8 | ООО "Суффле Агро Рус" | 4802010280 | 32 | 8 | 14 |
| 9 | ООО "ЯКОВЛЕВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" | 3121000762 | 28 | 15 | 12 |
| 10 | ООО "Дау АгроСаенсес" | 7729636559 | 6 | 24 | 29 |
| 11 | ООО "АГРОФУД" | 7709950358 | 36 | 14 | 10 |
| 12 | ООО "ТРИОНИС" | 3102202379 | 29 | 20 | 15 |
| 13 | ООО "БДА КАПИТАЛ" | 7702513091 | 21 | 17 | 28 |
| 14 | ООО "ГРЭЙНИНВЕСТ" | 7725305789 | 14 | 28 | 26 |
| 15 | ООО "Исток" | 3652011018 | 5 | 32 | 32 |
| 16 | ООО "АЗТ" | 7734428522 | 26 | 21 | 22 |
| 17 | ООО "СОЙТЭКС" | 7743177681 | 40 | 26 | 16 |
| 18 | ООО "КОФКО РЕСОРСИЗ" | 3666161905 | 54 | 23 | 5 |
| 19 | ООО "ТК "ЛИДЕР" | 3123289194 | 8 | 44 | 33 |
| 20 | ООО "ЗЕРНОКОМЭКС" | 7734416982 | 51 | 12 | 23 |
| 21 | ООО НПО "АгроСоРос" | 3666106686 | 39 | 25 | 27 |
| 22 | ООО "ТК9.РУ" | 7716828119 | 45 | 33 | 17 |
| 23 | ООО "РУССКИЙ КОЛОС" | 7731322214 | 19 | 40 | 38 |
| 24 | ООО "Мисма Про" | 7743885155 | 16 | 39 | 43 |
| 25 | ООО "ЮРЗК" | 7703440150 | 34 | 46 | 18 |
| 26 | ООО "АММА+" | 5050104420 | 43 | 19 | 40 |
| 27 | ООО "ГРЭЙНПРОМ" | 7703434710 | 10 | 58 | 35 |
| 28 | ООО "ЗК ЭФКО-К" | 3122510565 | 97 | 2 | 4 |
| 29 | ООО "Штрубе Рус" | 7729563935 | 24 | 34 | 46 |
| 30 | ЗАО "АГРИМАТКО" | 7710353571 | 9 | 38 | 66 |
| 31 | ООО "ГРАНД-АЛЬФА" | 7723887556 | 20 | 37 | 57 |
| 32 | ООО "ПАНОМАРИКС" | 7728353639 | 66 | 29 | 20 |
| 33 | ООО "ТП ХЛ" | 3662059523 | 12 | 57 | 55 |
| 34 | ООО "ДЕЙЛСФОРД МЁРЧАНТ АГРО" | 7727325766 | 82 | 30 | 13 |
| 35 | АО "АГРО ВИТА" | 7701912576 | 4 | 72 | 50 |
| 36 | ООО "БИОТРЕЙД" | 3257057935 | 31 | 56 | 42 |
| 37 | ООО "МС Био" | 7743885116 | 35 | 55 | 47 |
| 38 | ООО "АГРО-ЛИНИЯ" | 3119007986 | 37 | 65 | 36 |
| 39 | ООО "ДЕЙЛСФОРД МЁРЧАНТ" | 7707371041 | 98 | 10 | 39 |
| 40 | ООО "Регион Поставки" | 3119008436 | 18 | 81 | 54 |
| 41 | ООО "ЗЕРНОТРЕЙД" | 3666185350 | 7 | 105 | 44 |
| 42 | ООО "СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПОРТ" | 3664220859 | 137 | 7 | 25 |
| 43 | ООО "РУСАГРОТРЕЙД" | 7716923281 | 79 | 51 | 41 |
| 44 | ООО "ВЭЛФ-ЭКСИМ" | 7729341668 | 47 | 60 | 65 |
| 45 | ООО "ТД ФРЕГАТ" | 7704388784 | 130 | 22 | 24 |
| 46 | ООО "Интерфид" | 7720740481 | 22 | 84 | 71 |
| 47 | ООО "АГРОПРОМ-ПРОДУКТ" | 3123338910 | 107 | 43 | 34 |
| 48 | ООО "РАЙЗ" | 3652014509 | 77 | 78 | 30 |
| 49 | ООО "АЛТА" | 7723507885 | 15 | 90 | 84 |
| 50 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ФАКТОР" | 5017110385 | 44 | 103 | 45 |
| 51 | ООО "МАЛЬТ-А" | 3662245706 | 81 | 35 | 82 |
| 52 | ЗАО "РОСЗЕРНО" | 7728131322 | 132 | 50 | 19 |
| 53 | ООО "РУССКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА" | 6230051868 | 209 | 3 | 3 |
| 54 | ООО "РегионКорма" | 4632155895 | 70 | 86 | 69 |
| 55 | ООО "ИНТЕР-ЛОГИСТИК" | 3621006709 | 95 | 61 | 73 |
| 56 | ООО "ВЕКТОР" | 3664227170 | 30 | 151 | 52 |
| 57 | ООО "АГРОКС-ИННОВАЦИЯ" | 4826134728 | 144 | 42 | 53 |
| 58 | ООО "ПАРТНЕР ИНВЕСТ" | 6829093008 | 52 | 121 | 67 |
| 59 | ЗАО "РЫБИНСККОМПЛЕКС-АГРО" | 7610080144 | 49 | 114 | 81 |
| 60 | ООО "МИСМА ПЕТ" | 7743204014 | 27 | 97 | 121 |
| 61 | ООО "ПРАЙМ-М" | 4632034428 | 55 | 119 | 79 |
| 62 | ООО "АФ ДОН" | 4823061197 | 58 | 142 | 56 |
| 63 | ООО "АГРОИНВЕСТ" | 7604257153 | 71 | 115 | 75 |
| 64 | ООО "ЮНИКС" | 3604018694 | 75 | 157 | 31 |
| 65 | ООО "БИЧЕВНИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 3652900232 | 96 | 80 | 87 |
| 66 | ООО "ПРАВВКУС" | 5003128872 | 92 | 109 | 76 |
| 67 | ООО "АгроФуттер" | 3327838244 | 60 | 130 | 88 |
| 68 | ООО "ДОЛИНА" | 3625016384 | 113 | 53 | 118 |
| 69 | ООО "СОДРУЖЕСТВО" | 3257060303 | 62 | 126 | 103 |
| 70 | ООО "ТЗК Зерновые продукты" | 5722111630 | 215 | 27 | 49 |
| 71 | ООО "АГРОРЕСУРС" | 3257040811 | 86 | 98 | 110 |
| 72 | ООО "ДОН-ТРЕЙД" | 7115501630 | 111 | 122 | 64 |
| 73 | ООО ТД "ПЛАНЕТА-АГРО" | 3623008606 | 69 | 133 | 96 |
| 74 | ООО "АЗИМУТ" | 3123423682 | 41 | 188 | 70 |
| 75 | ООО "СИБИЭС АПСТРИМ" | 3662254669 | 112 | 113 | 74 |
| 76 | ООО "АЛЬФА ГРУПП" | 7721804709 | 88 | 62 | 154 |
| 77 | ООО "КПГ-Агро" | 7724866693 | 129 | 118 | 60 |
| 78 | ООО "ММ-АГРО" | 9731002190 | 115 | 94 | 101 |
| 79 | ООО "М-АГРО" | 6830007532 | 61 | 194 | 61 |
| 80 | ООО "БЕЛАГРОТЕРРА" | 3123384240 | 158 | 88 | 72 |
| 81 | ООО "АТЛАНТИС" | 7720790690 | 109 | 124 | 93 |
| 82 | ООО"БЕЛАГРОГАРАНТ" | 3126020593 | 122 | 73 | 139 |
| 83 | ООО "ВИКТОРИЯ" | 4824091733 | 173 | 36 | 125 |
| 84 | ООО "ТРИТИКУМ-ГАРАНТ" | 5752070050 | 93 | 154 | 89 |
| 85 | ООО "ТРАНЗИТ" | 6803001838 | 48 | 112 | 182 |
| 86 | ООО "АГРОСПЕКТР" | 7718312584 | 157 | 71 | 114 |
| 87 | ООО "АГРОГОЛД" | 5752075844 | 120 | 125 | 100 |
| 88 | ООО ТД "АЛЬТЕРНАТИВА" | 3301035348 | 224 | 75 | 51 |
| 89 | ООО "СИРИУС" | 5715016745 | 11 | 108 | 234 |
| 90 | ООО "АГРО-СЕМЕНА" | 3664215496 | 225 | 47 | 86 |
| 91 | ООО "ПАНОРАМА" | 7724364527 | 166 | 49 | 145 |
| 92 | ООО "ММ-АГРО" | 5720022102 | 161 | 134 | 68 |
| 93 | ООО "СОЮЗАГРО" | 3661074230 | 165 | 64 | 138 |
| 94 | ООО "АПК РАЗДОЛЬЕ" | 3662216303 | 80 | 145 | 143 |
| 95 | ООО "АГРОБИЗНЕС" | 7604348971 | 138 | 144 | 90 |
| 96 | ООО ПК "ЛАРЦЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" | 3123361242 | 168 | 131 | 77 |
| 97 | ООО "АДВАГ" | 5024151030 | 294 | 31 | 58 |
| 98 | ООО "АГРОФИРМА ПОИСК-ПРОФИ" | 7708277757 | 83 | 135 | 171 |
| 99 | ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 6825007791 | 64 | 167 | 166 |
| 100 | ООО "АГРОЭКСПРЕСС" | 7604310689 | 210 | 127 | 63 |
| 101 | ООО "АПК ЗЕРНОТРЕЙД" | 3662995064 | 84 | 206 | 113 |
| 102 | ООО "АГРОКОНСАЛТИНГ" | 3122001977 | 53 | 247 | 108 |
| 103 | ООО "АГРОВИТКОРМ" | 5029207751 | 163 | 152 | 99 |
| 104 | ООО "ПОБЕДА" | 3663112699 | 72 | 288 | 59 |
| 105 | ООО "НЬЮСАЙЕНС КОРМ" | 3123286958 | 59 | 140 | 241 |
| 106 | ООО "ПАРТНЁРЫ" | 3257058600 | 76 | 205 | 165 |
| 107 | ООО "КУРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 4611012720 | 315 | 41 | 91 |
| 108 | ООО "АЛЬЯНС" | 3257045305 | 118 | 104 | 227 |
| 109 | ООО "ВИП-АГРО-ТАМБОВ" | 6829103200 | 193 | 54 | 204 |
| 110 | ООО "МАЯК" | 6829140258 | 195 | 173 | 83 |
| 111 | ООО "МавАгро" | 3128085719 | 121 | 141 | 190 |
| 112 | ООО ТК "БИОРИТМ АГРО" | 5038138046 | 191 | 107 | 156 |
| 113 | ООО "ЧЕРНОВСКОЕ" | 4632223111 | 169 | 162 | 132 |
| 114 | ООО "АЛЬЯНС-ГРУПП" | 5027265892 | 73 | 139 | 257 |
| 115 | ООО "А-ТРЕЙД" | 6732130930 | 175 | 183 | 112 |
| 116 | ООО "ГЛОБАЛ СИДС" | 7704743132 | 292 | 70 | 128 |
| 117 | ООО «КВАРТ АГРО» | 6803002486 | 131 | 272 | 92 |
| 118 | ООО "АГРАРИАН" | 6829135561 | 33 | 169 | 303 |
| 119 | ООО "Семена Черноземья" | 4632160341 | 56 | 175 | 275 |
| 120 | ООО "Мисма" | 7715770709 | 254 | 100 | 153 |
| 121 | ООО "АГРО-ЛИДЕР" | 6807009147 | 352 | 82 | 80 |
| 122 | ООО "РОСТОК" | 5014011393 | 65 | 182 | 272 |
| 123 | ООО "АГРО-ГАРАНТ" | 6732037779 | 156 | 176 | 187 |
| 124 | ООО "МАГНИТ ПЛЮС" | 7743290694 | 183 | 239 | 102 |
| 125 | ООО "ПАРТНЁР ТРЕЙД" | 3328018526 | 222 | 192 | 111 |
| 126 | ООО "ЗерноТорг" | 6949008967 | 508 | 16 | 7 |
| 127 | ООО "ХИМТРЕЙД" | 7722465632 | 277 | 76 | 185 |
| 128 | ООО "АТЛАС-ЮГ" | 7734410050 | 57 | 153 | 330 |
| 129 | ООО "РУСАГРО-ВРН" | 3662251770 | 208 | 174 | 160 |
| 130 | ООО "ДЕЛЬТА-Л" | 3662243032 | 234 | 166 | 142 |
| 131 | ООО "ЛЮБИМЫЕ ПРОДУКТЫ" | 3605006660 | 67 | 304 | 177 |
| 132 | ООО "БЕРКАНА СИДС" | 3665096481 | 13 | 68 | 468 |
| 133 | ООО "ТЕВССАР" | 3665148997 | 145 | 208 | 196 |
| 134 | ООО "ОЛЛФИД" | 4632199821 | 74 | 274 | 203 |
| 135 | ООО "ВЕСТА" | 3128136402 | 101 | 102 | 351 |
| 136 | ООО "ТД СДК-МАРКЕТ" | 7702469371 | 89 | 116 | 350 |
| 137 | ООО "Т5" | 3662272900 | 155 | 161 | 242 |
| 138 | ООО "ЗЕРНОВЫЕ 36" | 3605008635 | 42 | 230 | 288 |
| 139 | ООО "АгроФонд" | 3663082677 | 174 | 271 | 116 |
| 140 | СССПОК "БИРЮЧЕНСКОЕ МЯСО" | 3111006050 | 78 | 250 | 235 |
| 141 | ООО "СТАТУС" | 6829136861 | 123 | 248 | 193 |
| 142 | ООО "АГРОНИ" | 7733828359 | 318 | 69 | 178 |
| 143 | ООО "ПАРТНЕР" | 6809006945 | 94 | 177 | 296 |
| 144 | ООО "СНАБ КОМ" | 7721777830 | 474 | 59 | 37 |
| 145 | ООО "АГРОТОРГ" | 4620014762 | 87 | 330 | 157 |
| 146 | ООО "АГРОМИР" | 6829111715 | 247 | 129 | 199 |
| 147 | ООО "ПК КРОС ФАРМ" | 5029182779 | 85 | 278 | 223 |
| 148 | ООО "СЕРВОЛЮКС НУТРИШН" | 5040130414 | 248 | 202 | 136 |
| 149 | ООО "АГРОТОРГ-СИД" | 7707021463 | 134 | 198 | 258 |
| 150 | ООО "ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | 4825126072 | 105 | 316 | 172 |
| 151 | ООО "ТД "ОРЛОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ" | 5753202943 | 270 | 63 | 260 |
| 152 | ООО "АГРО-СМАРТ" | 4625006211 | 114 | 179 | 304 |
| 153 | ООО "ЗЕРНОТРЕЙД" | 5753204595 | 198 | 233 | 169 |
| 154 | ООО "АГРОКОРМА" | 4632218175 | 167 | 317 | 124 |
| 155 | ООО "ГЕЛИОС-ЗЕРНОТРЕЙД" | 5032282646 | 252 | 229 | 129 |
| 156 | ООО "ДДТ ИНТЕРНЭШНЛ" | 7705581798 | 38 | 92 | 488 |
| 157 | ООО "ВРН-Агро" | 3664114106 | 239 | 276 | 105 |
| 158 | ООО "АГРОДАРРЕСУРС" | 3664229989 | 99 | 342 | 180 |
| 159 | ООО "СДК-СИДС" | 7724339369 | 336 | 77 | 208 |
| 160 | ООО «ГРИН - ЭКСПО» | 3666205662 | 309 | 243 | 78 |
| 161 | ООО "ТРАНС АГРО" | 3616016370 | 327 | 172 | 134 |
| 162 | ООО "АГРО-АЛЬЯНС" | 6820038901 | 119 | 292 | 224 |
| 163 | ООО НПП "ЗАРАЙСКИЕ СЕМЕНА" | 5014009228 | 104 | 252 | 284 |
| 164 | ООО "ГЕРМЕС-АГРО-АЛЬЯНС" | 3109013116 | 300 | 255 | 85 |
| 165 | ООО "ЛАРГУС" | 5720022871 | 218 | 199 | 226 |
| 166 | ООО "РЕЗОН" | 3665143692 | 153 | 327 | 164 |
| 167 | ООО "АГРОКОМПЛЕКС" | 6803002077 | 164 | 267 | 213 |
| 168 | ООО "МИР" | 6825007512 | 228 | 185 | 232 |
| 169 | ООО "РЕГИОН" | 3123327185 | 176 | 309 | 162 |
| 170 | ООО "ТРАНСКАСТАГРО" | 3664236263 | 100 | 365 | 183 |
| 171 | ООО "ЭКО-ФИД" | 7701100310 | 50 | 238 | 362 |
| 172 | ООО "АГРАРНЫЕ ТРАДИЦИИ" | 7704453232 | 143 | 95 | 413 |
| 173 | ООО "АВ ТРАСТ" | 6732112384 | 284 | 227 | 140 |
| 174 | ООО "АГРОСОЯИНВЕСТ" | 3123404961 | 429 | 132 | 94 |
| 175 | ООО "АГРОМАРКЕТ-ТАМБОВ" | 6820035241 | 287 | 96 | 274 |
| 176 | ООО "СЕРВИС - АГРО" | 6234142636 | 450 | 89 | 123 |
| 177 | ООО "ДАР+" | 3652900401 | 226 | 170 | 267 |
| 178 | ООО "ГОРИЗОНТ" | 3123458290 | 216 | 137 | 311 |
| 179 | ООО "ЯРОВИТ" | 6230099041 | 383 | 120 | 161 |
| 180 | ООО "ОРБИТА-ТРЕЙД" | 7702411580 | 217 | 189 | 264 |
| 181 | ООО "ТАНДЕМ-АГРО" | 3665096435 | 279 | 215 | 181 |
| 182 | ООО "ЗЕРНО-ПРОДУКТ46" | 4632230077 | 233 | 210 | 233 |
| 183 | ООО "МАЯК" | 6829142907 | 146 | 296 | 239 |
| 184 | ООО "ПРИМЭКС" | 7702164309 | 337 | 128 | 217 |
| 185 | ООО "ТИЛЬЗИТ" | 6732184967 | 106 | 220 | 358 |
| 186 | ООО "МОЙ ГОРОД" | 6229075663 | 102 | 235 | 348 |
| 187 | ООО "АГРОФИРМА ПАРТНЕР" | 9715310423 | 125 | 369 | 195 |
| 188 | ООО "АГРАС" | 3663096454 | 324 | 236 | 130 |
| 189 | ООО "АММА ТРЕЙД" | 5050126600 | 124 | 83 | 484 |
| 190 | ООО "ТД "ЛИОН" | 3128084070 | 296 | 264 | 133 |
| 191 | ООО "ФУДАГРО" | 2336025194 | 466 | 165 | 62 |
| 192 | ООО "АГРОГРУППА ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | 6829111641 | 390 | 99 | 206 |
| 193 | ООО "ДЕЛ-АГРО" | 6230099718 | 322 | 197 | 184 |
| 194 | ООО "ИНВАР" | 3662046203 | 116 | 343 | 245 |
| 195 | ООО "ПОБЕДА" | 6230099620 | 386 | 207 | 115 |
| 196 | ООО "АГРОХЭЛП" | 6827023460 | 231 | 361 | 119 |
| 197 | ООО "КАЙРОС" | 3663114897 | 260 | 196 | 256 |
| 198 | ООО "СТАНДАРТ" | 6803002020 | 240 | 306 | 167 |
| 199 | ООО "ГРЕЙН" | 3605008917 | 150 | 391 | 173 |
| 200 | ООО "ЭКОАГРОХОЛДИНГ" | 3663135181 | 103 | 377 | 237 |
| 201 | ООО "ГРЕЙН ОУШЕН" | 3257067690 | 289 | 280 | 148 |
| 202 | ООО "ВЕКТОР СИЛЫ" | 6732134028 | 255 | 362 | 104 |
| 203 | ООО "РОСТОК" | 3616020465 | 536 | 87 | 98 |
| 204 | ООО "ВЕЛЕС-АГРО" | 4632182842 | 201 | 300 | 222 |
| 205 | ООО "АРИХОН" | 6732124622 | 257 | 323 | 144 |
| 206 | ООО "ЭКОФИД" | 3702124980 | 306 | 275 | 146 |
| 207 | ООО "АГРО ПЛЮС" | 3663128201 | 139 | 281 | 309 |
| 208 | ООО "СТАТУС" | 6803002140 | 141 | 360 | 231 |
| 209 | ООО "ПРИОРИТЕТ" | 3662254250 | 63 | 318 | 353 |
| 210 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 3661087038 | 147 | 353 | 236 |
| 211 | ООО ТД "МЗК" | 6807009080 | 312 | 298 | 131 |
| 212 | ООО "АПК" | 5751058250 | 203 | 311 | 228 |
| 213 | ООО "ЗЕРНОКОРМ-СЕВЕР" | 3664234869 | 502 | 193 | 48 |
| 214 | ООО "АЛЬЯНС-АГРО36" | 3665134419 | 179 | 392 | 174 |
| 215 | ООО "ДЕМЕТРА" | 6230077954 | 397 | 147 | 207 |
| 216 | ООО "РОСТЗЕРНО" | 4821047493 | 214 | 245 | 293 |
| 217 | ООО "Компина плюс" | 7743874604 | 423 | 66 | 270 |
| 218 | ООО "КОРМОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 3664236048 | 142 | 305 | 314 |
| 219 | ООО "ПРОДРЕСУРСЫ" | 4825118681 | 272 | 222 | 269 |
| 220 | ООО "АОТ" | 6230089798 | 524 | 45 | 194 |
| 221 | ООО "АТИ" | 7719723844 | 307 | 158 | 299 |
| 222 | ООО "ГРАНУМ" | 3605008498 | 177 | 164 | 425 |
| 223 | ООО "АГРО ТРЕЙДИНГ" | 4616009135 | 381 | 110 | 277 |
| 224 | ООО "ЗЕРНОГРАД" | 3617008750 | 152 | 332 | 291 |
| 225 | ООО "АУРИС" | 6950221866 | 319 | 308 | 149 |
| 226 | ООО "РЕГИОН" | 3257029261 | 91 | 301 | 386 |
| 227 | ООО "СТАНДАРТАГРО" | 3605008748 | 172 | 411 | 200 |
| 228 | ООО "СРЕДНИЙ ДОН" | 3662217900 | 187 | 101 | 495 |
| 229 | ООО "АГРОСНАБ" | 7709974140 | 278 | 93 | 414 |
| 230 | ООО "АГРОРУС48" | 4815006996 | 200 | 160 | 427 |
| 231 | ООО "АВ-ГРУПП" | 3327136291 | 525 | 156 | 106 |
| 232 | ООО "ЗООСПЕКТР" | 3123288049 | 148 | 352 | 290 |
| 233 | ООО "ИМПУЛЬС" | 3245514175 | 242 | 329 | 219 |
| 234 | ООО "КОРМА" | 7716863353 | 192 | 340 | 259 |
| 235 | ООО "АРГО" | 6825008001 | 387 | 246 | 158 |
| 236 | ООО "ЗЕРНОТРЕЙД" | 7604324755 | 365 | 214 | 215 |
| 237 | ООО "УСМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 4816024490 | 268 | 48 | 479 |
| 238 | ООО "ВИДЭКО" | 4632221080 | 451 | 217 | 127 |
| 239 | ООО "ЮМИС" | 3664219109 | 361 | 240 | 197 |
| 240 | ООО "АГРОКАП" | 6829123051 | 274 | 388 | 137 |
| 241 | ООО "СПЕЦХОЗ" | 3123420875 | 336 | 186 | 279 |
| 242 | ООО "ГЕЛИАНТ" | 3662266110 | 220 | 381 | 201 |
| 243 | ООО "ЭКОФАРМСИСТЕМ" | 7743006823 | 509 | 91 | 205 |
| 244 | ООО "ФАВОРИТ" | 3662268911 | 276 | 375 | 155 |
| 245 | ООО "САТКОМ" | 7715997643 | 317 | 18 | 475 |
| 246 | ООО "ЭКОБРЕНД" | 7719719076 | 196 | 204 | 411 |
| 247 | ООО "АГРО ЛАЙН" | 3603008372 | 232 | 351 | 229 |
| 248 | ООО "АГРООБЛИК" | 3661082777 | 271 | 424 | 117 |
| 249 | ООО "6 СОТОК-УРОЖАЙ" | 9710018344 | 417 | 106 | 289 |
| 250 | ООО "УРОЖАЙАГРО" | 7132003593 | 368 | 326 | 122 |
| 251 | ООО "АГРОФИД" | 6732063592 | 629 | 79 | 109 |
| 252 | ООО "ПРОМАГРО" | 3605008642 | 117 | 440 | 262 |
| 253 | ООО "СТАРГРЕЙН" | 7734417295 | 185 | 404 | 230 |
| 254 | ООО "Хантер" | 3602010072 | 282 | 299 | 240 |
| 255 | ООО "СТАНДАРТ ГРУПП" | 7729581941 | 565 | 150 | 107 |
| 256 | ООО "ФЛАГМАН" | 3662254683 | 326 | 287 | 211 |
| 257 | ООО "НИВА" | 4825129034 | 236 | 190 | 405 |
| 258 | ООО "АВАНГАРД" | 6824005223 | 354 | 268 | 209 |
| 259 | ООО "АГРОИННОВАЦИИ ПЛЮС" | 3661068356 | 133 | 302 | 397 |
| 260 | ООО "МТ-ЭКСПОРТ" | 3328496441 | 416 | 218 | 198 |
| 261 | ООО "ФИНАЛЬЯНС" | 5754022453 | 253 | 430 | 150 |
| 262 | ООО "ДЕЛИТРАНС" | 4826104787 | 495 | 212 | 126 |
| 263 | ООО "ВОСХОД-АГРО" | 7715982220 | 283 | 237 | 317 |
| 264 | ООО "ФОРТУНА" | 3605008995 | 235 | 347 | 261 |
| 265 | ООО "АЙРА" | 3665139488 | 339 | 251 | 255 |
| 266 | ООО "АГРОСФЕРА" | 3123370335 | 342 | 228 | 276 |
| 267 | ООО "АГРОПРОГРЕСС" | 4816024420 | 160 | 458 | 238 |
| 268 | ООО "РЕСУРС" | 3662232030 | 374 | 187 | 297 |
| 269 | ООО "КОНТИНЕНТ АГРО" | 4821049540 | 526 | 149 | 186 |
| 270 | ООО "КАЛУЖСКИЙ ЗЕРНОВИК" | 4027131270 | 188 | 427 | 248 |
| 271 | ООО "ССК "ПосейДон" | 3665076750 | 197 | 258 | 408 |
| 272 | ООО "ЗЕРНО-С" | 4632035012 | 346 | 195 | 329 |
| 273 | ООО "ФУДКОР" | 7724407481 | 540 | 67 | 263 |
| 274 | ООО "ЭЛИТАГРО" | 3662216007 | 250 | 226 | 395 |
| 275 | ООО "АГРАРНИК" | 3666208173 | 265 | 335 | 271 |
| 276 | ООО "СЛОБОДА" | 3605008628 | 202 | 159 | 512 |
| 277 | ООО "АГРОМАРКЕТ-Т" | 6829107331 | 302 | 232 | 339 |
| 278 | ООО "ЗЕРНОГРАД" | 6829125965 | 186 | 356 | 332 |
| 279 | ООО "ВИВАЛЬДИ +" | 7727751813 | 293 | 444 | 141 |
| 280 | ООО "ФАТОН" | 3604082604 | 249 | 324 | 306 |
| 281 | ООО "КОЛОС" | 3662278074 | 299 | 221 | 361 |
| 282 | ООО "ЭЛВОЙС-М" | 7706200822 | 436 | 111 | 336 |
| 283 | ООО "АГРОМИКС ПЛЮС" | 3631006747 | 135 | 295 | 454 |
| 284 | ООО "АГРОТЕРМИНАЛ" | 3110022524 | 375 | 341 | 170 |
| 285 | ООО "АЛЬЯНС" | 3665146485 | 211 | 504 | 175 |
| 286 | ООО "ПК АГРО ПРОМ" | 7734392153 | 325 | 223 | 343 |
| 287 | ООО "МЗК" | 6827023125 | 286 | 200 | 406 |
| 288 | ООО "МИЛА" | 6803001563 | 329 | 405 | 159 |
| 289 | ООО "ТОРГПРЕД" | 7716869475 | 493 | 155 | 249 |
| 290 | ООО "БЕЛКОМ" | 7727687780 | 320 | 203 | 382 |
| 291 | ООО "ЛИРА" | 3666233860 | 140 | 446 | 325 |
| 292 | ООО "АГРОФИРМА КОРМА И СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ" | 5044017064 | 522 | 209 | 189 |
| 293 | ООО "АГРОТРАК" | 6803002038 | 213 | 506 | 202 |
| 294 | ООО "АГРОЭКСПЕРТ" | 3310006865 | 515 | 216 | 191 |
| 295 | АО "АГРОПРО" | 3327143884 | 378 | 146 | 404 |
| 296 | ООО "АГРО-АЛЬЯНС" | 5752075650 | 467 | 241 | 220 |
| 297 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3604082019 | 563 | 260 | 120 |
| 298 | ООО "УРОЖАЙ ХОЛДИНГ" | 3616022624 | 205 | 417 | 326 |
| 299 | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВИТЯЗЬ" | 3128112803 | 311 | 371 | 268 |
| 300 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВОК" | 7704348333 | 244 | 382 | 327 |
| 301 | ООО "АГРОТРЕЙДОСКОЛ" | 3128049728 | 486 | 224 | 246 |
| 302 | ООО "ХОП МАЛТ ГРУПП" | 3662240507 | 281 | 500 | 176 |
| 303 | ООО "СТАНДАРТ" | 3605009090 | 543 | 213 | 212 |
| 304 | ООО "ГРЕЙНПРЕМИУМ" | 7730564732 | 496 | 259 | 218 |
| 305 | ООО "АГРОПРОДУКТ" | 3257062068 | 162 | 191 | 621 |
| 306 | ООО "ВЕСТ АГРО" | 3664236619 | 301 | 201 | 472 |
| 307 | ООО "ЛИДЕР" | 6714031492 | 419 | 376 | 179 |
| 308 | ООО "АГРОТРАНС" | 3605008762 | 122 | 290 | 563 |
| 309 | ООО "АЛЬТРОН" | 3628019104 | 376 | 138 | 464 |
| 310 | ООО "ГРЕЙ" | 3128101939 | 411 | 265 | 307 |
| 311 | ООО "САТИС" | 4826103825 | 349 | 320 | 316 |
| 312 | ООО "ТрейдИнвест" | 3128088420 | 372 | 462 | 152 |
| 313 | ООО "АГРО -АЛЬЯНС" | 4632186950 | 465 | 269 | 254 |
| 314 | ООО "АГРОАЛЬЯНС" | 3662097102 | 457 | 370 | 163 |
| 315 | ООО "МЕРИДИАН" | 6829139100 | 408 | 489 | 95 |
| 316 | ООО "АГРОСЕРВИС" | 6234165383 | 108 | 416 | 470 |
| 317 | ООО "ВЕРЕСК" | 3605008709 | 263 | 242 | 493 |
| 318 | ООО "МЕГАНОМ" | 3664230007 | 181 | 461 | 357 |
