| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАО "ГАЗПРОМ" | 7736050003 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ООО "РН-Бункер" | 7705839398 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | ООО "СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС" | 7704492055 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | АО "ННК-АКТИВ" | 7704233903 | 12 | 2 | 2 |
| 5 | АО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ" | 7701350084 | 2 | 3 | 12 |
| 6 | ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" | 7702354081 | 5 | 10 | 3 |
| 7 | ООО "ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ" | 9705083130 | 7 | 9 | 4 |
| 8 | ООО "ЛУКОЙЛ-МАРИНБУНКЕР" | 9705083098 | 8 | 13 | 5 |
| 9 | ООО "РН-БИТУМ" | 4014003383 | 6 | 8 | 14 |
| 10 | ООО "Зарнестсервис" | 7717108843 | 10 | 11 | 21 |
| 11 | ООО "НУГК" | 7704671745 | 11 | 22 | 22 |
| 12 | ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт" | 7709825967 | 25 | 15 | 15 |
| 13 | ФГУП "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛУГ" МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ | 7701240660 | 17 | 12 | 28 |
| 14 | ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД" | 7729481489 | 44 | 7 | 7 |
| 15 | АО "СЛ-ТРЕЙДИНГ" | 7225004328 | 16 | 18 | 27 |
| 16 | ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ" | 7702643686 | 18 | 16 | 29 |
| 17 | ООО "НОВАТЭК Московская область" | 7729728577 | 37 | 25 | 9 |
| 18 | ООО "ТД "КХЗ" | 7725363653 | 9 | 33 | 35 |
| 19 | ООО "Сантел" | 7727661743 | 20 | 39 | 19 |
| 20 | ООО "СЕТРА ЛУБРИКАНТС" | 7707240176 | 14 | 23 | 48 |
| 21 | ООО "Петролеум Трейдинг" | 7736655834 | 50 | 21 | 16 |
| 22 | ООО "РУНО-РЕСУРС" | 7709454600 | 32 | 24 | 39 |
| 23 | АО "ВО "ПРОМСЫРЬЕИМПОРТ" | 9704027750 | 55 | 19 | 23 |
| 24 | ООО "ПЕТРО ТРЕЙД" | 7733256687 | 29 | 50 | 33 |
| 25 | ООО "ИМПОРИА ТРЕЙДИНГ" | 7707381000 | 27 | 42 | 47 |
| 26 | ООО "Мерида" | 7704831847 | 68 | 26 | 24 |
| 27 | ООО "ПромГазСервис" | 7705926562 | 13 | 71 | 38 |
| 28 | ООО "СОКАР РУС" | 7707803527 | 56 | 41 | 26 |
| 29 | ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро" | 7709921300 | 22 | 59 | 43 |
| 30 | ОАО "Солид-товарные рынки" | 7714877093 | 101 | 14 | 10 |
| 31 | ООО "ОЭГ" | 7703806534 | 79 | 29 | 30 |
| 32 | ООО "УГЛИ КУЗБАССА" | 7706807582 | 33 | 51 | 58 |
| 33 | ООО "ПРОМТЕХРЕСУРС" | 3702162760 | 52 | 30 | 61 |
| 34 | ООО "ФЬЮЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ АЗС" | 7716804380 | 43 | 86 | 18 |
| 35 | ООО "ДАЛЬНЕФТЕПРОМ" | 7704851152 | 66 | 46 | 40 |
| 36 | ООО "Идемитсу Лубрикантс РУС" | 7702743313 | 26 | 49 | 80 |
| 37 | ООО "НЕФТЕПРОДУКТТРЕЙД" | 7725834020 | 94 | 35 | 36 |
| 38 | ООО "СКЛР" | 7703797431 | 38 | 60 | 87 |
| 39 | ООО "РУСНЕФТЕХИМТОРГ" | 7702456830 | 87 | 45 | 54 |
| 40 | ООО "Газнефтетрэйдинг" | 7702739814 | 125 | 44 | 17 |
| 41 | ООО "ГАРАНТСЕРВИС" | 7728853078 | 21 | 55 | 111 |
| 42 | ООО "АСПЕКТ" | 7701542237 | 36 | 111 | 45 |
| 43 | ООО "ТРАНСПРОЦЕССИНГ АН" | 0277105412 | 86 | 94 | 13 |
| 44 | ООО "ИНФОТЭК-ТРЕЙДИНГ" | 7729786184 | 122 | 37 | 37 |
| 45 | ООО "Ресурсэнергоуголь" | 7704708025 | 45 | 89 | 65 |
| 46 | ООО "Ресурс Нафта" | 7709680944 | 148 | 40 | 11 |
| 47 | АО "ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ" | 7709027196 | 144 | 17 | 42 |
| 48 | ООО "К. ВАЙТ" | 6950190520 | 105 | 43 | 60 |
| 49 | ООО "ГК "НОРТ" | 7704468609 | 51 | 72 | 86 |
| 50 | ООО "Газ - Ойл трейдинг" | 7709773211 | 57 | 77 | 75 |
| 51 | ООО "КВУ" | 7730705253 | 15 | 128 | 69 |
| 52 | ООО "ТА БИТУМ" | 7714535999 | 82 | 68 | 63 |
| 53 | ООО "НЕФТЕГАЗБРОКЕР" | 7720729061 | 59 | 104 | 51 |
| 54 | ООО "Регион-Розница" | 7706704139 | 107 | 52 | 55 |
| 55 | ООО "ИНВЕСТЭНЕРГО" | 7717744895 | 153 | 36 | 25 |
| 56 | ООО "Аквиойл" | 7701955925 | 106 | 63 | 46 |
| 57 | ООО "Транзитсервисресурс" | 7709298125 | 53 | 92 | 72 |
| 58 | ООО "НГТ" | 7825484348 | 48 | 84 | 93 |
| 59 | ООО "ОТС-ГРУПП" | 7704330015 | 90 | 73 | 62 |
| 60 | ООО "ТПС" | 7709856242 | 35 | 110 | 85 |
| 61 | ООО "ЛАНД" | 7712039924 | 34 | 184 | 20 |
| 62 | ООО ТД "ПЕТРОТЕКС" | 9715219566 | 69 | 109 | 66 |
| 63 | ООО "МОСТТЭК" | 7729462648 | 31 | 91 | 125 |
| 64 | ООО "ПРОМСЕРВИСТРЕЙД" | 7718941945 | 19 | 78 | 151 |
| 65 | ООО "А-ТРЕЙД" | 7710492737 | 63 | 129 | 56 |
| 66 | ООО "МТК" | 7730682542 | 28 | 108 | 113 |
| 67 | ООО "НОВА ГРУПП" | 2308214062 | 78 | 83 | 91 |
| 68 | ООО "ТРАНССТРОЙПОСТАВКА" | 5017105280 | 40 | 138 | 78 |
| 69 | ООО "ФЬЮЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 7718918625 | 95 | 115 | 53 |
| 70 | ООО "Каракан Энерго Трейд" | 7704823349 | 23 | 142 | 100 |
| 71 | ООО "ТК "Альтернатива" | 7730566391 | 58 | 54 | 155 |
| 72 | ООО "РЭМОЙЛ" | 7706809212 | 46 | 135 | 95 |
| 73 | ООО "ГУСТА" | 7704398616 | 49 | 136 | 92 |
| 74 | ООО "ПромРесурс" | 7727683722 | 67 | 120 | 105 |
| 75 | ООО "ЭКОХИМ" | 9701095134 | 140 | 38 | 116 |
| 76 | ООО "Волгаресурс" | 5043032214 | 85 | 121 | 89 |
| 77 | ООО "АНЭКСИМтрейд" | 7743740375 | 30 | 240 | 32 |
| 78 | ООО "ОПТАН ИНВЕСТ" | 7720820930 | 81 | 145 | 76 |
| 79 | ООО "Русские Нефтепродукты" | 7743721301 | 119 | 57 | 134 |
| 80 | ООО "КМК" | 7703419052 | 109 | 153 | 49 |
| 81 | ООО "Юралс Кэпитал" | 7730675129 | 70 | 126 | 119 |
| 82 | ООО "СПА" | 7722331090 | 42 | 90 | 184 |
| 83 | ООО "МИКОМ-С" | 5077026628 | 64 | 81 | 173 |
| 84 | ООО "Ойл-Форби" | 7723182877 | 152 | 62 | 104 |
| 85 | ООО "Комплексное обеспечение регионов" | 7729694984 | 182 | 67 | 71 |
| 86 | ООО "АРСЕНАЛ" | 7716719825 | 112 | 88 | 122 |
| 87 | ООО "БАНТ" | 7726691270 | 187 | 74 | 64 |
| 88 | ООО "ТОПИНВЕСТ" | 7714407316 | 72 | 171 | 84 |
| 89 | ООО "Рентаком" | 7723678400 | 61 | 114 | 154 |
| 90 | ООО "ЛУКОЙЛ-ЦУР" | 7704722781 | 60 | 137 | 139 |
| 91 | ООО "ГЛАВНЕФТЕПРОДУКТ" | 9701094557 | 39 | 229 | 73 |
| 92 | ООО "ПРОВИДЕР" | 7718303452 | 279 | 6 | 57 |
| 93 | ООО "ИНТЕРОЙЛ" | 7715579854 | 149 | 82 | 120 |
| 94 | ООО "КЛЮБЕР ЛУБРИКЕЙШН" | 7715607501 | 41 | 146 | 165 |
| 95 | ООО "НАФТАИНВЕСТ" | 9715239467 | 141 | 119 | 94 |
| 96 | ООО "ПЕТРОЛИУМ ТРЕЙД" | 7724389747 | 186 | 64 | 108 |
| 97 | ООО "ТоргТрансОил" | 7728832631 | 138 | 127 | 109 |
| 98 | ООО "МНХК" | 9705100931 | 165 | 69 | 144 |
| 99 | ООО "ТЕХНО-ОЙЛ ПЛЮС" | 5029199910 | 309 | 31 | 41 |
| 100 | ООО "ЛЮМИЯ СЕРВИС" | 7704356704 | 151 | 207 | 34 |
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАО "ГАЗПРОМ" | 7736050003 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ООО "РН-Бункер" | 7705839398 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | ООО "СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС" | 7704492055 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | АО "ННК-АКТИВ" | 7704233903 | 12 | 2 | 2 |
| 5 | АО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ" | 7701350084 | 2 | 3 | 12 |
| 6 | ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" | 7702354081 | 5 | 11 | 3 |
| 7 | ООО "ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ" | 9705083130 | 7 | 10 | 4 |
| 8 | ООО "ЛУКОЙЛ-МАРИНБУНКЕР" | 9705083098 | 8 | 14 | 5 |
| 9 | ООО "РН-БИТУМ" | 4014003383 | 6 | 9 | 14 |
| 10 | АО "ГК "ЕКС" | 5012000639 | 13 | 7 | 16 |
| 11 | ООО "Зарнестсервис" | 7717108843 | 10 | 12 | 25 |
| 12 | ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт" | 7709825967 | 29 | 17 | 15 |
| 13 | ООО "НУГК" | 7704671745 | 11 | 27 | 26 |
| 14 | ФГУП "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛУГ" МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ | 7701240660 | 20 | 13 | 35 |
| 15 | ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД" | 7729481489 | 53 | 8 | 7 |
| 16 | АО "РН-ЯРОСЛАВЛЬ" | 7604138678 | 14 | 26 | 30 |
| 17 | ООО ТК "ПЕТРОТРЕЙД" | 7735600286 | 19 | 24 | 27 |
| 18 | АО "СЛ-ТРЕЙДИНГ" | 7225004328 | 18 | 21 | 34 |
| 19 | ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ" | 7702643686 | 22 | 18 | 36 |
| 20 | ООО "НОВАТЭК Московская область" | 7729728577 | 45 | 30 | 9 |
| 21 | ООО "Сантел" | 7727661743 | 24 | 50 | 22 |
| 22 | ООО "ТД "КХЗ" | 7725363653 | 9 | 43 | 45 |
| 23 | ООО "Петролеум Трейдинг" | 7736655834 | 60 | 25 | 17 |
| 24 | ООО "СЕТРА ЛУБРИКАНТС" | 7707240176 | 16 | 28 | 67 |
| 25 | ООО "РУНО-РЕСУРС" | 7709454600 | 36 | 29 | 50 |
| 26 | АО "ВО "ПРОМСЫРЬЕИМПОРТ" | 9704027750 | 70 | 22 | 28 |
| 27 | ООО "АЛЬЯНС-ЭНЕРГИЯ" | 7704870290 | 43 | 36 | 51 |
| 28 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РЯЗАНЬ" | 6231044292 | 37 | 42 | 56 |
| 29 | ООО "Е100 ОНЛАЙН" | 6732075238 | 41 | 61 | 33 |
| 30 | ООО "Газпром межрегионгаз Тула" | 7107049989 | 65 | 53 | 19 |
| 31 | ООО "ПЕТРО ТРЕЙД" | 7733256687 | 33 | 69 | 42 |
| 32 | ООО "Мерида" | 7704831847 | 84 | 31 | 29 |
| 33 | ООО "МОСОБЛГАЗПОСТАВКА" | 5032242379 | 21 | 76 | 53 |
| 34 | ООО "ИМПОРИА ТРЕЙДИНГ" | 7707381000 | 31 | 54 | 65 |
| 35 | ООО "КОНСОНАНС" | 7716656967 | 115 | 15 | 23 |
| 36 | ООО "СОКАР РУС" | 7707803527 | 71 | 52 | 32 |
| 37 | ОАО "Солид-товарные рынки" | 7714877093 | 133 | 16 | 10 |
| 38 | ООО "Вектор В" | 3666159790 | 92 | 32 | 38 |
| 39 | ООО "ПромГазСервис" | 7705926562 | 15 | 100 | 48 |
| 40 | ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро" | 7709921300 | 26 | 82 | 58 |
| 41 | ООО "ОЭГ" | 7703806534 | 100 | 35 | 37 |
| 42 | АО "СТРОЙМЕХТРАНС" | 5027002068 | 61 | 72 | 43 |
| 43 | ООО "ПРОМТЕХРЕСУРС" | 3702162760 | 67 | 37 | 84 |
| 44 | ООО "УГЛИ КУЗБАССА" | 7706807582 | 38 | 71 | 81 |
| 45 | ООО "РУАНТ" | 7707635270 | 77 | 67 | 49 |
| 46 | ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск" | 6731035426 | 85 | 40 | 70 |
| 47 | ООО "ФЬЮЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ АЗС" | 7716804380 | 52 | 123 | 21 |
| 48 | ООО "ДАЛЬНЕФТЕПРОМ" | 7704851152 | 82 | 62 | 54 |
| 49 | ООО "Агреман" | 7602006764 | 66 | 70 | 63 |
| 50 | ООО "Идемитсу Лубрикантс РУС" | 7702743313 | 30 | 68 | 109 |
| 51 | ООО "ФУКС ОЙЛ" | 7611001307 | 50 | 57 | 104 |
| 52 | ООО "НЕФТЕПРОДУКТТРЕЙД" | 7725834020 | 121 | 45 | 46 |
| 53 | ООО "ТЕКЛЮБ" | 5003062974 | 44 | 56 | 124 |
| 54 | ООО "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП" | 4012004991 | 132 | 58 | 41 |
| 55 | ООО "Газнефтетрэйдинг" | 7702739814 | 164 | 59 | 20 |
| 56 | ООО "СКЛР" | 7703797431 | 46 | 85 | 116 |
| 57 | ООО "РУСНЕФТЕХИМТОРГ" | 7702456830 | 112 | 60 | 77 |
| 58 | ООО "ГАРАНТСЕРВИС" | 7728853078 | 25 | 78 | 150 |
| 59 | ООО "ИНФОТЭК-ТРЕЙДИНГ" | 7729786184 | 160 | 48 | 47 |
| 60 | ООО "ТРАНСПРОЦЕССИНГ АН" | 277105412 | 110 | 135 | 13 |
| 61 | ООО "АСПЕКТ" | 7701542237 | 42 | 158 | 61 |
| 62 | ООО "Ресурс Нафта" | 7709680944 | 200 | 51 | 11 |
| 63 | ООО "Ресурсэнергоуголь" | 7704708025 | 54 | 127 | 88 |
| 64 | АО "ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ" | 7709027196 | 194 | 20 | 57 |
| 65 | ООО "К. ВАЙТ" | 6950190520 | 139 | 55 | 83 |
| 66 | ООО "ГК "НОРТ" | 7704468609 | 64 | 101 | 115 |
| 67 | ООО "Газ - Ойл трейдинг" | 7709773211 | 72 | 108 | 101 |
| 68 | ООО "ИНВЕСТЭНЕРГО" | 7717744895 | 205 | 46 | 31 |
| 69 | ООО "ТА БИТУМ" | 7714535999 | 104 | 95 | 86 |
| 70 | ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" | 3650004897 | 229 | 39 | 18 |
| 71 | ООО "КВУ" | 7730705253 | 17 | 181 | 93 |
| 72 | ООО "Аквиойл" | 7701955925 | 141 | 88 | 62 |
| 73 | ООО "НЕФТЕГАЗБРОКЕР" | 7720729061 | 74 | 147 | 72 |
| 74 | ООО "Регион-Розница" | 7706704139 | 142 | 73 | 78 |
| 75 | ООО "Транзитсервисресурс" | 7709298125 | 68 | 131 | 97 |
| 76 | ООО "Европейская трейдинговая компания" | 6732050064 | 137 | 84 | 76 |
| 77 | ООО "АТК" | 5050086845 | 117 | 112 | 69 |
| 78 | ООО "НГТ" | 7825484348 | 57 | 120 | 125 |
| 79 | ООО "ОТС-ГРУПП" | 7704330015 | 116 | 102 | 85 |
| 80 | ООО "ЭКТОН" | 7702810961 | 63 | 143 | 103 |
| 81 | ООО "ТПС" | 7709856242 | 40 | 156 | 114 |
| 82 | ООО "ЛАНД" | 7712039924 | 39 | 262 | 24 |
| 83 | ООО ТД "ПЕТРОТЕКС" | 9715219566 | 87 | 155 | 89 |
| 84 | ООО "МОСТТЭК" | 7729462648 | 35 | 130 | 167 |
| 85 | ООО "ПРОМСЕРВИСТРЕЙД" | 7718941945 | 23 | 109 | 204 |
| 86 | ООО "МТК" | 7730682542 | 32 | 154 | 153 |
| 87 | ООО "НОВА ГРУПП" | 2308214062 | 99 | 118 | 122 |
| 88 | ООО "А-ТРЕЙД" | 7710492737 | 79 | 184 | 79 |
| 89 | ООО "ТРАНССТРОЙПОСТАВКА" | 5017105280 | 48 | 194 | 106 |
| 90 | ООО "АФТИАГ-ОЙЛ" | 7702819964 | 101 | 115 | 138 |
| 91 | ООО "ФЬЮЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 7718918625 | 122 | 162 | 75 |
| 92 | ООО "Каракан Энерго Трейд" | 7704823349 | 27 | 199 | 135 |
| 93 | ООО "ТК "Альтернатива" | 7730566391 | 73 | 75 | 213 |
| 94 | ООО "РЭМОЙЛ" | 7706809212 | 55 | 190 | 127 |
| 95 | ООО "ГУСТА" | 7704398616 | 58 | 191 | 123 |
| 96 | ООО "ПромРесурс" | 7727683722 | 83 | 167 | 144 |
| 97 | ООО "ЭКОХИМ" | 9701095134 | 189 | 49 | 157 |
| 98 | ООО "ИММОКОР ГРУПП" | 5032243968 | 59 | 132 | 206 |
| 99 | ООО "ПРЕМЬЕР ГРУПП" | 2315983118 | 96 | 128 | 174 |
| 100 | ООО "Волгаресурс" | 5043032214 | 108 | 171 | 119 |
| 101 | ООО "ТДС" | 3666156091 | 111 | 150 | 141 |
| 102 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТАМБОВ" | 6831020409 | 298 | 47 | 60 |
| 103 | ООО "ОПТАН ИНВЕСТ" | 7720820930 | 103 | 204 | 102 |
| 104 | ООО "ТЕХНОТРОН" | 3663058106 | 220 | 98 | 91 |
| 105 | ООО "Бологоенефтепродукт" | 6907007841 | 127 | 106 | 178 |
| 106 | ООО "АНЭКСИМтрейд" | 7743740375 | 34 | 341 | 40 |
| 107 | ООО "Русские Нефтепродукты" | 7743721301 | 157 | 80 | 182 |
| 108 | ООО "Юралс Кэпитал" | 7730675129 | 88 | 179 | 161 |
| 109 | ООО "КМК" | 7703419052 | 144 | 218 | 68 |
| 110 | ООО "МИКОМ-С" | 5077026628 | 80 | 114 | 240 |
| 111 | ООО "Ойл-Форби" | 7723182877 | 204 | 87 | 143 |
| 112 | ООО "ИНТЭК-М" | 7717599990 | 246 | 83 | 107 |
| 113 | ООО "Комплексное обеспечение регионов" | 7729694984 | 247 | 94 | 95 |
| 114 | ООО "АРСЕНАЛ" | 7716719825 | 148 | 126 | 164 |
| 115 | ООО "СПА" | 7722331090 | 51 | 129 | 259 |
| 116 | ООО "БАНТ" | 7726691270 | 253 | 103 | 87 |
| 117 | ООО "ТОПИНВЕСТ" | 7714407316 | 90 | 245 | 113 |
| 118 | ООО "Рентаком" | 7723678400 | 76 | 161 | 212 |
| 119 | ООО "ЛУКОЙЛ-ЦУР" | 7704722781 | 75 | 193 | 188 |
| 120 | ООО "ГЛАВНЕФТЕПРОДУКТ" | 9701094557 | 47 | 326 | 98 |
| 121 | ООО "КЛЮБЕР ЛУБРИКЕЙШН" | 7715607501 | 49 | 205 | 226 |
| 122 | ООО "ИНТЕРОЙЛ" | 7715579854 | 201 | 117 | 162 |
| 123 | ООО "НАФТАИНВЕСТ" | 9715239467 | 190 | 166 | 126 |
| 124 | ООО "АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ" | 3666226790 | 128 | 228 | 129 |
| 125 | ООО "ПЕТРОЛИУМ ТРЕЙД" | 7724389747 | 252 | 90 | 147 |
| 126 | ООО "ЯРСИТИ" | 7604309877 | 134 | 271 | 100 |
| 127 | ООО "ПРОВИДЕР" | 7718303452 | 426 | 6 | 80 |
| 128 | ООО "ТоргТрансОил" | 7728832631 | 185 | 180 | 148 |
| 129 | ООО "МНХК" | 9705100931 | 223 | 97 | 196 |
| 130 | ООО "БРЯНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ" | 3257024552 | 93 | 213 | 217 |
| 131 | ООО "Аэрозоль контракт" | 3316001704 | 180 | 96 | 250 |
| 132 | ООО "Газпром межрегионгаз Брянск" | 3201005558 | 455 | 19 | 52 |
| 133 | ООО "РЕАЛНЕФТЬ" | 3255044296 | 221 | 192 | 121 |
| 134 | ООО "МОНОМЕР" | 7703399871 | 152 | 175 | 220 |
| 135 | ООО "ЛЮМИЯ СЕРВИС" | 7704356704 | 203 | 300 | 44 |
| 136 | ООО "СТАНД" | 7716018918 | 78 | 241 | 233 |
| 137 | ООО "Ресурс-Уголь" | 7724814342 | 107 | 289 | 158 |
| 138 | ООО "ТД "ПРОСТОР" | 5001027212 | 161 | 208 | 187 |
| 139 | ООО "ТК Монтекс" | 7729575497 | 118 | 261 | 179 |
| 140 | ООО "СНАБТОРГРЕСУРС" | 7706459737 | 276 | 65 | 219 |
| 141 | АО "ВОСТЭК" | 2540105040 | 176 | 240 | 145 |
| 142 | ООО "АНЖЕРСКИЙ УГОЛЬ" | 7702410650 | 324 | 149 | 92 |
| 143 | ООО "АКТИВ-ТОРГ" | 7719874970 | 171 | 293 | 105 |
| 144 | ООО "ИНТЕКТА СЕРВИС" | 7734224293 | 327 | 153 | 90 |
| 145 | ООО "НОРТНЕФТЬ" | 7719896170 | 356 | 79 | 139 |
| 146 | ООО "ТЕХНО-ОЙЛ ПЛЮС" | 5029199910 | 484 | 38 | 55 |
| 147 | ООО ТК "ЯХОНТ" | 5047196206 | 178 | 249 | 151 |
| 148 | ООО "ТД "АКСО" | 6732075333 | 131 | 182 | 266 |
| 149 | ООО "МОСРЕГИОНГАЗ" | 7751007549 | 158 | 268 | 155 |
| 150 | ЗАО "АТМ" | 6832039272 | 165 | 168 | 251 |
| 151 | ООО "МТК" | 7730243295 | 113 | 187 | 287 |
| 152 | ООО "ПОЛИРЕСУРС" | 7604253889 | 62 | 298 | 229 |
| 153 | ООО "НАФТА-КОНСАЛТИНГ" | 7719838877 | 162 | 319 | 108 |
| 154 | ООО "АРБАВЕГО" | 9715234733 | 129 | 264 | 197 |
| 155 | ООО "СПЕЦРЕСУРС" | 7716072104 | 268 | 136 | 195 |
| 156 | ООО "ЭЛЕМЕНТ ОЙЛ ТРЕЙДИНГ" | 7707432745 | 114 | 165 | 323 |
| 157 | ООО "ОПТ-ОЙЛ" | 9718050519 | 197 | 248 | 160 |
| 158 | ООО"Мегионнефтепродукт" | 8605022981 | 418 | 81 | 111 |
| 159 | ООО "ФЮЭЛТРАНСГРУПП" | 7707355089 | 119 | 324 | 170 |
| 160 | ООО "ТК АЗС-ИНВЕСТ" | 7729733859 | 241 | 292 | 82 |
| 161 | АО "ХТК РЕСУРС" | 7708339756 | 89 | 253 | 276 |
| 162 | ООО "СТД" | 7720423860 | 260 | 142 | 216 |
| 163 | ООО "ЛипецкСервисПром" | 4825085838 | 279 | 183 | 156 |
| 164 | ООО "СМОЛРЕСУРС" | 6732051090 | 249 | 279 | 96 |
| 165 | ООО "НАУТИК ОИЛ" | 9701005349 | 181 | 263 | 181 |
| 166 | ООО "КОМПАНИЯ РЕСУРСИНВЕСТ" | 5003109862 | 222 | 151 | 255 |
| 167 | ООО "ВСК - НЕФТЕСБЫТ" | 7724949678 | 284 | 224 | 120 |
| 168 | ООО "ПРОМНЕФТЬ" | 7709912345 | 354 | 185 | 94 |
| 169 | АО "РГК" | 7703525830 | 28 | 440 | 166 |
| 170 | ООО "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ" | 7729606561 | 335 | 133 | 175 |
| 171 | ООО "Компания "Нипетойл" | 7743595488 | 251 | 273 | 136 |
| 172 | ООО "Реал" | 7802807271 | 363 | 121 | 176 |
| 173 | ООО "НЕФТЕПРОДУКТЫ СЕВЕРА" | 5024179331 | 273 | 169 | 222 |
| 174 | ООО "СТК" | 7718049809 | 95 | 356 | 218 |
| 175 | АО "ЭНЕРГИЯ" | 7719152929 | 97 | 297 | 277 |
| 176 | ООО "ЭНЕРГОСИТИ" | 7728369491 | 234 | 278 | 163 |
| 177 | АО "ТОПЛИВНЫЙ МИР" | 7725577278 | 365 | 141 | 169 |
| 178 | ООО "СОЛИД-СМОЛЕНСК" | 6732058497 | 275 | 272 | 133 |
| 179 | ООО "Импульс" | 7604208149 | 155 | 347 | 180 |
| 180 | ООО "Веста - Москва" | 7722770121 | 366 | 116 | 207 |
| 181 | ООО "СТО" | 3455000112 | 267 | 189 | 235 |
| 182 | ООО "РСМ ОЙЛ" | 7727311403 | 159 | 313 | 223 |
| 183 | ООО "Юникард-Ойл" | 7701745847 | 218 | 327 | 152 |
| 184 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО" | 3702232505 | 574 | 63 | 66 |
| 185 | ООО «РТК» | 9731014492 | 106 | 408 | 190 |
| 186 | ООО "Кардаил" | 3623007345 | 154 | 353 | 202 |
| 187 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛОГОС" | 9701084407 | 318 | 359 | 39 |
| 188 | ООО "МАСТЕРС" | 7707818354 | 226 | 360 | 131 |
| 189 | ООО "СИТЭК" | 5505222251 | 214 | 237 | 267 |
| 190 | ООО "БИТУМТЕХНОЛОДЖИ" | 7707401747 | 91 | 164 | 468 |
| 191 | ООО "РУБРИКА-С" | 7701410696 | 312 | 148 | 263 |
| 192 | ООО "ТЕХНОТЭК-ЦЕНТР" | 6230100307 | 245 | 254 | 228 |
| 193 | ООО "Интерджет" | 3625011072 | 362 | 77 | 290 |
| 194 | ООО "ТРАНСВЭЙ СЕРВИС" | 7724814198 | 136 | 395 | 203 |
| 195 | ООО "САНТОРИНИ ВИКТОРИ" | 7722842866 | 231 | 276 | 239 |
| 196 | ООО "АЛЬЯНСРЕСУРС" | 7733222166 | 138 | 41 | 573 |
| 197 | ООО "ИСК"МИСКОМ" | 7730137963 | 86 | 225 | 446 |
| 198 | ООО "Грандис" | 3328435449 | 292 | 260 | 205 |
| 199 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ХИМТЭК" | 3123357373 | 109 | 277 | 373 |
| 200 | ООО "МУСТАНГ ОЙЛ" | 7706440750 | 233 | 332 | 200 |
| 201 | ООО "Газпром межрегионгаз Орёл"" | 5753028484 | 600 | 92 | 74 |
| 202 | ООО "РНХ" | 5036123090 | 186 | 441 | 140 |
| 203 | ООО "ЕВРООЙЛ" | 7708176614 | 211 | 335 | 231 |
| 204 | ООО "ЭКОТОП" | 7724428989 | 622 | 44 | 112 |
| 205 | ООО "ГАЗТОРГ" | 7731470413 | 192 | 258 | 332 |
| 206 | ООО "Фирма "СТРИМ" | 6731037695 | 258 | 212 | 312 |
| 207 | ООО "РПТК" | 7715920760 | 230 | 299 | 262 |
| 208 | ООО "БНКОЙЛ" | 7708275407 | 177 | 239 | 378 |
| 209 | ООО "НОГИНСК НЕФТЕПРОДУКТ" | 5031115730 | 626 | 64 | 117 |
