Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продажи |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ЖЕЛДОРКОМПАНЬОН" | 7452135310 | 53 | 117 | 49 |
2 | ООО "Земер" | 7453229384 | 93 | 35 | 91 |
3 | ООО "ПРОМЭНЕРГОМАШ" | 6670414992 | 156 | 12 | 51 |
4 | ООО "Альянс-Сибирь" | 8604047736 | 54 | 53 | 114 |
5 | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АВЭК" | 6662021290 | 125 | 66 | 33 |
6 | ООО ТД «СТРОЙДОРМАШ» | 6677008950 | 94 | 99 | 32 |
7 | ООО "СБП" | 6679118130 | 22 | 144 | 63 |
8 | ООО ТД "ПИНТА-УРАЛ" | 6670293459 | 58 | 101 | 74 |
9 | ООО "РУСПРОМТЕХСНАБ" | 7449064884 | 185 | 23 | 34 |
10 | ООО ТД "ИНСТРУМЕНТ СЕРВИС" | 7447240534 | 186 | 33 | 27 |
11 | ООО ПК "ВТОРСНАБ" | 6658494688 | 80 | 127 | 43 |
12 | ООО ПО "Комплекс" | 6658460826 | 46 | 79 | 127 |
13 | ООО "ТЕРРЭКС" | 6686110171 | 98 | 119 | 35 |
14 | ООО "БЕЛУР" | 7447285542 | 143 | 70 | 39 |
15 | ООО "КОМПАНИЯ "ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ" | 7449028438 | 68 | 122 | 66 |
16 | ООО "ОРИОН" | 6685145100 | 18 | 161 | 80 |
17 | ООО "Энергон-Урал" | 6658270737 | 114 | 108 | 38 |
18 | ООО "СК "СИБИРЬ" | 8603210210 | 165 | 68 | 36 |
19 | ООО "УРАЛТОРГТЕХНИКА" | 7451435920 | 74 | 71 | 125 |
20 | ООО магазин "Торгоборудование" | 6663006150 | 139 | 41 | 95 |
21 | ООО "ЭМИС-КИП" | 7448185050 | 73 | 165 | 40 |
22 | ООО ИЭЦ "Диагностика" | 6662025738 | 60 | 149 | 81 |
23 | ООО "Абат-Урал" | 7453251950 | 127 | 109 | 60 |
24 | ООО «ТПГ РОСИОН» | 6673218442 | 99 | 106 | 92 |
25 | ООО "СПР" | 6658486800 | 57 | 98 | 143 |
26 | ООО "БЕЛТЕМА" | 6671087106 | 34 | 128 | 142 |
27 | ООО "М-ТУЛ" | 7451287126 | 126 | 74 | 107 |
28 | ООО "Сибтехпром" | 8603165695 | 71 | 129 | 110 |
29 | ООО "МЕХАНИК" | 6671048192 | 52 | 143 | 121 |
30 | ООО "КОМПАНИ ТРЕЙД" | 6679081360 | 48 | 174 | 97 |
31 | ООО "ТФН-ЕКАТЕРИНБУРГ" | 6658145800 | 90 | 145 | 86 |
32 | ООО "ЭСК-2002" | 6671119816 | 104 | 43 | 178 |
33 | ООО "УЛК-МАШСЕРВИС" | 6663020323 | 218 | 34 | 77 |
34 | ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" | 6671051653 | 187 | 57 | 89 |
35 | ООО "АРНИ ТРЕЙД" | 6685096823 | 17 | 202 | 115 |
36 | ООО "ПРОМЛОГИСТИК" | 6685052449 | 131 | 84 | 120 |
37 | ООО "ПКФ ЭНЕРГИЯ" | 6658445144 | 121 | 100 | 116 |
38 | ООО "УРАЛТЕХНОИМПЭКС" | 7448198780 | 79 | 96 | 169 |
39 | ООО "АФАЛИНА ТЕХНО" | 7449134891 | 188 | 90 | 68 |
40 | ООО "Мангуст" | 7204087468 | 119 | 123 | 105 |
41 | ООО "РЕМАК УРАЛ" | 6678054572 | 66 | 171 | 111 |
42 | ООО "РТК-ЧЕЛЯБИНСК" | 7452134845 | 47 | 250 | 52 |
43 | ООО " ГОР МЕТ АРСЕНАЛ " | 6615008453 | 147 | 135 | 78 |
44 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОЭНЕРГО" | 6658389669 | 288 | 4 | 69 |
45 | ООО "Эдфор Систем" | 7452079263 | 45 | 217 | 102 |
46 | ООО "БГ" | 6671451404 | 38 | 190 | 140 |
47 | ООО "ХУАМИН" | 6679095878 | 164 | 77 | 131 |
48 | ООО "Регион-Энергомаш" | 6671316356 | 196 | 86 | 90 |
49 | ООО "СМС" | 7447241288 | 189 | 124 | 71 |
50 | ООО "АФАЛИНА КЛИМАТ" | 7452145639 | 117 | 166 | 117 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.