| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "АВЕОНА Т" | 6612018100 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ООО "ЕСЦ" | 6679033670 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | ООО "ГЕЛИОСДЕНТ" | 6673169467 | 10 | 26 | 6 |
| 4 | ООО "ЭСТЕТИКАРТ-Е" | 6679064492 | 19 | 6 | 17 |
| 5 | ООО МУП "Медфармсоюз" | 6617022220 | 13 | 2 | 28 |
| 6 | ООО КЭС "ФАБЕРЖЕ" | 6658447906 | 25 | 7 | 12 |
| 7 | ООО "ДЕНТА ПЛЮС" | 6631006608 | 4 | 10 | 39 |
| 8 | ООО "Мегадента Клиник" | 6670013101 | 2 | 56 | 3 |
| 9 | ООО "Совершенство" | 6630008970 | 6 | 11 | 44 |
| 10 | ООО "Стоматологическая клиника ПРИОР-М" | 6658461330 | 5 | 50 | 9 |
| 11 | ООО "ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ" | 6670024520 | 14 | 3 | 48 |
| 12 | ООО "ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ СТОМАТОЛОГИИ" | 6679086390 | 24 | 19 | 24 |
| 13 | ООО "ГАРАНТ-ЦЕНТР" | 6678033244 | 27 | 12 | 30 |
| 14 | ООО "ПРЕМЬЕРДЕНТ" | 6674226492 | 7 | 70 | 10 |
| 15 | ЗАО "ДОКТОР ДЕНТ" | 6658141072 | 52 | 24 | 16 |
| 16 | ООО "МК "ГЕЛИОС" | 6663056697 | 8 | 64 | 22 |
| 17 | ООО "ГОРОД 2012" | 6678009643 | 22 | 52 | 21 |
| 18 | ООО "3-Е ПОКОЛЕНИЕ" | 6674099269 | 20 | 40 | 37 |
| 19 | ООО "ВИТАЛ ЕВВ" | 6658089249 | 35 | 59 | 4 |
| 20 | ООО "СТУДИЯ-С" | 6674136513 | 29 | 42 | 34 |
| 21 | ООО "Альфамед" | 6671307400 | 23 | 43 | 42 |
| 22 | ООО "ДЕНТА-ЛЮКС" | 6627014846 | 44 | 29 | 35 |
| 23 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ВИЗАВИ" | 6672250242 | 66 | 15 | 27 |
| 24 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САЛОН "КОНСУЛ" | 6623013175 | 48 | 51 | 13 |
| 25 | ООО "Адмирал" | 6658360701 | 32 | 27 | 58 |
| 26 | ООО "МЭДАР" | 6674221430 | 17 | 54 | 47 |
| 27 | ООО "Гарант-О" | 6670293096 | 26 | 82 | 14 |
| 28 | ООО "РОЯЛ-ДЕНТ" | 6671433846 | 9 | 62 | 52 |
| 29 | ООО "КС ПРИОР-М" | 6658461763 | 11 | 90 | 26 |
| 30 | ООО НПФ "БИОДЕНТ" | 6658022981 | 30 | 32 | 74 |
| 31 | ООО ЗМ "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" | 6670395700 | 15 | 5 | 120 |
| 32 | ООО "КАННА-ДЕНТ" | 6621012000 | 28 | 31 | 83 |
| 33 | ООО СК "ВАШ ДОКТОР" | 6623016722 | 79 | 55 | 8 |
| 34 | ООО "ДЕ МЕД" | 6679014340 | 38 | 46 | 60 |
| 35 | ООО "АВРОРА" | 6658408664 | 45 | 21 | 79 |
| 36 | ООО "Смайл" | 6632033072 | 39 | 35 | 73 |
| 37 | ООО "ТРИСМАЙЛ" | 6659137030 | 42 | 9 | 106 |
| 38 | ООО "Vita-Дент" | 6606031720 | 46 | 25 | 87 |
| 39 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИОР-М" | 6671462893 | 21 | 119 | 23 |
| 40 | ООО "ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ ПРИОР-М" | 6658320064 | 18 | 108 | 38 |
| 41 | ООО "ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" | 6623021345 | 37 | 121 | 15 |
| 42 | ООО СС "Скульптура Чарли" | 6658344266 | 133 | 36 | 5 |
| 43 | ООО "ДЕНТА-С" | 6670177396 | 31 | 93 | 53 |
| 44 | ООО "СЕЗАМ" | 6629015549 | 43 | 39 | 96 |
| 45 | ООО СК "Персона" | 6632021782 | 141 | 30 | 7 |
| 46 | ООО "Дентал-сервис+" | 6671311630 | 87 | 48 | 46 |
| 47 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ" | 6628011439 | 63 | 44 | 80 |
| 48 | ООО "ЮВЕНТУС" | 6612021520 | 98 | 45 | 45 |
| 49 | ООО "Ферростом" | 6632013647 | 157 | 22 | 11 |
| 50 | ООО "АДМИРАЛ ПЛЮС" | 6671029129 | 62 | 38 | 91 |
| 51 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "БОГОСЛОВСКАЯ" | 6617009244 | 64 | 65 | 62 |
| 52 | ООО "ДЕНТА ЛАЙН" | 6686063404 | 36 | 57 | 99 |
| 53 | ООО "ДЕНТА ОС" | 6674231397 | 41 | 96 | 57 |
| 54 | ООО "ПРИОР-М" | 6658195261 | 12 | 164 | 19 |
| 55 | ООО "НИКОМЕД-ДЕНТАЛ" | 6623024748 | 34 | 73 | 89 |
| 56 | ООО "СоЛо В.В." | 6670283644 | 110 | 28 | 61 |
| 57 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ПИОНЕРСКАЯ" | 6670145108 | 77 | 60 | 64 |
| 58 | ООО "САБИНА" | 6673189093 | 89 | 14 | 103 |
| 59 | ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "ПАРАЦЕЛЬС" | 6658174720 | 90 | 49 | 67 |
| 60 | ООО "СИТИ ДЕНТ" | 6670351823 | 95 | 23 | 98 |
| 61 | ООО "СК "ГАЛАКТИКА" | 6658316068 | 114 | 63 | 40 |
| 62 | ООО "ДИАПЕКС" | 6672287299 | 55 | 20 | 144 |
| 63 | ООО "МИКСТАС" | 6671123650 | 59 | 107 | 54 |
| 64 | ООО "ГАРАНТ - УРАЛМАШ" | 6678027843 | 33 | 161 | 29 |
| 65 | ООО "СОЛИСТ" | 6670093851 | 121 | 33 | 69 |
| 66 | ООО "ВЕСТРА ДЕНТ" | 6678036326 | 56 | 18 | 151 |
| 67 | ООО "СКДВ" | 6623030935 | 119 | 37 | 76 |
| 68 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ДЕНТАЛ - К.Л.А.С.С." | 6615011223 | 54 | 83 | 97 |
| 69 | ООО "Леонардо" | 6672321038 | 74 | 81 | 81 |
| 70 | ООО СК "ДУЭТ" | 6617016040 | 57 | 147 | 33 |
| 71 | ООО "ДЕНТАЛ СЕРВИС" | 6670419990 | 80 | 86 | 78 |
| 72 | ООО "НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 6619014070 | 49 | 167 | 32 |
| 73 | ООО "СК "ЮВЕНТА" | 6639012843 | 82 | 66 | 100 |
| 74 | ООО "Стоматологическая студия "Скульптура" | 6660125230 | 68 | 87 | 94 |
| 75 | ООО "МИЛА-ДЕНТ" | 6615013340 | 50 | 13 | 189 |
| 76 | ООО "АНТЕРИОР" | 6671031576 | 16 | 188 | 49 |
| 77 | ООО "ЖЕМЧУГ" | 6603016403 | 51 | 58 | 147 |
| 78 | ООО "ВИТА ДЕНТ" | 6623044409 | 73 | 97 | 88 |
| 79 | ООО "Клиника АВЕРОН" | 6671404563 | 86 | 156 | 20 |
| 80 | ООО "НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 6683001216 | 83 | 47 | 139 |
| 81 | ООО "Протетика Ин Лаб" | 6670288770 | 113 | 88 | 70 |
| 82 | ООО «СК «КРИСТАЛЛ» | 6685115258 | 53 | 85 | 136 |
| 83 | ООО "ДЕНТАЛЬ+" | 6633022813 | 71 | 76 | 128 |
| 84 | ООО "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ" | 6627011556 | 144 | 17 | 114 |
| 85 | ООО "ПРЕМИУМ КЛИНИК" | 6671225388 | 166 | 61 | 51 |
| 86 | ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "ДАНТИСТ" | 6625001979 | 127 | 112 | 41 |
| 87 | ООО "АТЛАНТ" | 6684027344 | 103 | 41 | 137 |
| 88 | ООО "ВИА ДЕНТ" | 6685104954 | 60 | 104 | 118 |
| 89 | ООО "КЛЕВЕР ДЕНТ" | 6685122142 | 58 | 116 | 110 |
| 90 | ООО"СТОМОС" | 6623036775 | 131 | 16 | 138 |
| 91 | ООО "ГАРАНТ-Б" | 6670155040 | 117 | 128 | 43 |
| 92 | ООО "АНЕСТИК" | 6685073880 | 85 | 129 | 77 |
| 93 | ООО "ЛАНА-1" | 6663069223 | 236 | 34 | 25 |
| 94 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 6685054284 | 93 | 77 | 130 |
| 95 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДОКТОРА КАШИНА" | 6671148729 | 122 | 100 | 82 |
| 96 | ООО "БЕЛЛЕ АРТИ" | 6658485186 | 76 | 139 | 93 |
| 97 | ООО СК "ЛИГА ПРОФЕССИОНАЛОВ" | 6685121607 | 132 | 99 | 85 |
| 98 | ООО "МАРАКАНД" | 6674133223 | 96 | 111 | 125 |
| 99 | ООО "Стоматологический кабинет "Дента +" | 6607011050 | 94 | 53 | 186 |
| 100 | ООО "ДЕНТИС-УРАЛ" | 6671076471 | 47 | 152 | 135 |
| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "АВЕОНА Т" | 6612018100 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ООО "МЕГА-ДЕНТ" | 7203188865 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | ООО "УЛЬТРА-ДЕНТ" | 7203369438 | 6 | 8 | 8 |
| 4 | ООО "ЕСЦ" | 6679033670 | 7 | 12 | 3 |
| 5 | ООО "ЮНИ-ДЕНТ" | 8603081220 | 4 | 11 | 13 |
| 6 | ООО"МЕГА-ДЕНТ М" | 7203436645 | 12 | 15 | 16 |
| 7 | ООО "СЮЗАННА" | 8603179666 | 15 | 9 | 22 |
| 8 | ООО МК "ВАРИОКС" | 8603122518 | 26 | 35 | 18 |
| 9 | ООО "ГАЛЕН" | 8602225060 | 8 | 68 | 6 |
| 10 | ООО "ДАНТИСТ" | 7411022028 | 16 | 6 | 66 |
| 11 | ООО "ИВЛЕВГРУПП" | 8911011509 | 13 | 51 | 28 |
| 12 | ООО МУП "Медфармсоюз" | 6617022220 | 32 | 5 | 57 |
| 13 | ООО "ЭСТЕТИКАРТ-Е" | 6679064492 | 46 | 19 | 38 |
| 14 | ООО "ВИП" | 8602246038 | 18 | 7 | 80 |
| 15 | ООО "ГЕЛИОСДЕНТ" | 6673169467 | 22 | 73 | 12 |
| 16 | ООО "ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ОК" | 7447230222 | 21 | 70 | 17 |
| 17 | ООО КЭС "ФАБЕРЖЕ" | 6658447906 | 62 | 20 | 30 |
| 18 | ООО "САЛЬВЕ" | 8602223129 | 30 | 3 | 84 |
| 19 | ООО "ДЕНТА ПЛЮС" | 6631006608 | 9 | 28 | 83 |
| 20 | ООО "Стоматологическая поликлиника № 3" | 7202242446 | 80 | 39 | 2 |
| 21 | ООО СК "ЗУБНОЙ СТАНДАРТ" | 7453309488 | 25 | 27 | 73 |
| 22 | ООО "ЭСТЕТИК" | 7202079599 | 61 | 43 | 26 |
| 23 | ООО "КЛИНИКА ДОКТОРА КУЛИКОВА" | 7453292266 | 64 | 24 | 49 |
| 24 | ООО "Совершенство" | 6630008970 | 14 | 30 | 97 |
| 25 | ООО "Мегадента Клиник" | 6670013101 | 3 | 139 | 4 |
| 26 | ООО "ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ" | 6670024520 | 33 | 10 | 106 |
| 27 | ООО "ЦЕНТР ИМПЛАНТАЦИИ ЭСТЕТИКА" | 7453298821 | 29 | 46 | 78 |
| 28 | ООО "ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ СТОМАТОЛОГИИ" | 6679086390 | 57 | 52 | 47 |
| 29 | ООО "Стоматологическая клиника ПРИОР-М" | 6658461330 | 11 | 123 | 25 |
| 30 | ООО "ГАРАНТ-ЦЕНТР" | 6678033244 | 68 | 31 | 62 |
| 31 | ООО "ВитаСмайл" | 7448066335 | 76 | 54 | 35 |
| 32 | ООО "ВИТА ДЕНТИС" | 7422035220 | 28 | 62 | 77 |
| 33 | ООО "ВИТА" | 8904070246 | 52 | 108 | 23 |
| 34 | ООО "КОСМОДЕНТА" | 7451267881 | 55 | 29 | 100 |
| 35 | ООО "СП ДАНТИКС" | 8602253878 | 37 | 37 | 115 |
| 36 | ООО "ДЕНТ МАСТЕР" | 8602167717 | 23 | 16 | 153 |
| 37 | ООО "СКИФ" | 7411000426 | 5 | 184 | 7 |
| 38 | ООО "ЖЕМЧУЖНАЯ УЛЫБКА +" | 8602278456 | 39 | 89 | 68 |
| 39 | ООО "СИТИ СМАЙЛ" | 7447120357 | 43 | 144 | 11 |
| 40 | ООО "МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ" | 8603176070 | 51 | 57 | 90 |
| 41 | ООО "СИБ-ДЕНТ" | 8913005927 | 36 | 56 | 107 |
| 42 | ООО "ЭТАЛОН СК" | 7453279882 | 69 | 55 | 85 |
| 43 | ООО "ПРЕМЬЕРДЕНТ" | 6674226492 | 17 | 166 | 27 |
| 44 | ООО "МК "ГЕЛИОС" | 6663056697 | 19 | 150 | 45 |
| 45 | ООО "ЖЕНАР" | 7445025370 | 42 | 38 | 137 |
| 46 | ООО "ДЕНТОГРАД ПЛЮС" | 7203225186 | 34 | 58 | 126 |
| 47 | ООО "ГОРОД 2012" | 6678009643 | 49 | 128 | 44 |
| 48 | ООО "3-Е ПОКОЛЕНИЕ" | 6674099269 | 47 | 105 | 79 |
| 49 | ЗАО "ДОКТОР ДЕНТ" | 6658141072 | 134 | 67 | 37 |
| 50 | ООО "ВИТАЛ ЕВВ" | 6658089249 | 93 | 143 | 9 |
| 51 | ООО "ВИТОВАН" | 8905044506 | 88 | 122 | 36 |
| 52 | ООО "Альфамед" | 6671307400 | 50 | 109 | 91 |
| 53 | ООО "ЦИРКОН-ДЕНТ" | 7204194220 | 73 | 82 | 95 |
| 54 | ООО "СТУДИЯ-С" | 6674136513 | 74 | 107 | 72 |
| 55 | ООО "ЭДА" | 8602205659 | 155 | 69 | 41 |
| 56 | ООО "ДЕНТА-ЛЮКС" | 6627014846 | 113 | 79 | 74 |
| 57 | ООО "ЭТАЛОН" | 7452066610 | 201 | 17 | 52 |
| 58 | ООО "ДОМИНАНТА" | 7448082217 | 81 | 111 | 81 |
| 59 | ООО "СМАЙЛ" | 8904077957 | 56 | 4 | 215 |
| 60 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ВИЗАВИ" | 6672250242 | 176 | 44 | 55 |
| 61 | ООО "АЛЬ-ДЕНТИС" | 7203276977 | 179 | 84 | 14 |
| 62 | ООО "РОЯЛ-ДЕНТ" | 6671433846 | 20 | 148 | 113 |
| 63 | ООО "МЭДАР" | 6674221430 | 44 | 132 | 105 |
| 64 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САЛОН "КОНСУЛ" | 6623013175 | 124 | 127 | 31 |
| 65 | ООО "Адмирал" | 6658360701 | 85 | 74 | 125 |
| 66 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ДОКТОР АЛЬБУС" | 7202230465 | 184 | 86 | 20 |
| 67 | ООО "ДЕНТАЛ-ЛЮКС" | 7203075734 | 10 | 264 | 19 |
| 68 | ООО "СТОМА ПЛЮС" | 7415042716 | 66 | 85 | 145 |
| 69 | ООО "МЕЧТА" | 8602258587 | 63 | 18 | 217 |
| 70 | ООО "Гарант-О" | 6670293096 | 67 | 201 | 32 |
| 71 | ООО "КС ПРИОР-М" | 6658461763 | 27 | 221 | 54 |
| 72 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ" | 8622001893 | 35 | 172 | 99 |
| 73 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР БРЕДНЕВА" | 7415050594 | 59 | 161 | 86 |
| 74 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА МЕЛЬНИЧНОЙ" | 7203323659 | 38 | 146 | 124 |
| 75 | ООО "СТОМАТЛАР" | 8903002290 | 172 | 94 | 42 |
| 76 | ООО "СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 7206037952 | 121 | 125 | 64 |
| 77 | ООО ЗМ "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" | 6670395700 | 40 | 13 | 268 |
| 78 | ООО "КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ" | 8602152950 | 60 | 63 | 198 |
| 79 | ООО МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА "ДЕНТА-ИМИДЖ" | 8602226930 | 129 | 134 | 58 |
| 80 | ООО НПФ "БИОДЕНТ" | 6658022981 | 78 | 92 | 158 |
| 81 | ООО "КАННА-ДЕНТ" | 6621012000 | 70 | 87 | 178 |
| 82 | ООО "АЛЬФА И ОМЕГА" | 8602206194 | 102 | 41 | 193 |
| 83 | ООО "СИТИ СМАЙЛ ДЕЛЮКС" | 7451365688 | 145 | 136 | 59 |
| 84 | ООО "МАСТЕР И МАРГАРИТА" | 8602151241 | 223 | 21 | 98 |
| 85 | ООО "СТОМАДЕНТ" | 7415084385 | 92 | 61 | 190 |
| 86 | ООО "ДЕ МЕД" | 6679014340 | 98 | 115 | 130 |
| 87 | ООО "МАСТЕР-ДЕНТ" | 7448116794 | 72 | 75 | 197 |
| 88 | ООО "АВРОРА" | 6658408664 | 117 | 60 | 171 |
| 89 | ООО "Смайл" | 6632033072 | 100 | 96 | 157 |
| 90 | ООО "СМС СТОМАТОЛОГИЯ" | 7451431130 | 122 | 156 | 75 |
| 91 | ООО СК "ВАШ ДОКТОР" | 6623016722 | 199 | 133 | 24 |
| 92 | ООО "НБС-СТОМАТОЛОГ" | 8603033988 | 157 | 25 | 175 |
| 93 | ООО "ДМ" | 7447268875 | 137 | 162 | 60 |
| 94 | ООО "АТИСФАБЕР" | 7451375686 | 294 | 14 | 51 |
| 95 | ООО "ВИТТОЛ" | 8603099393 | 75 | 32 | 259 |
| 96 | ООО "ТРИСМАЙЛ" | 6659137030 | 106 | 23 | 240 |
| 97 | ООО "Маэстро" | 8602024860 | 87 | 154 | 129 |
| 98 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИОР-М" | 6671462893 | 48 | 286 | 46 |
| 99 | ООО "Vita-Дент" | 6606031720 | 118 | 71 | 194 |
| 100 | ООО "ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ ПРИОР-М" | 6658320064 | 45 | 257 | 82 |
| 101 | ООО "ДЮ" | 8602287570 | 58 | 175 | 152 |
| 102 | ООО "ДЕНТОГРАД" | 7203185649 | 128 | 98 | 160 |
| 103 | ООО "ФИРМА ДАНТИСТ" | 8623002924 | 89 | 26 | 272 |
| 104 | ООО "СТОМА" | 7415023262 | 71 | 91 | 226 |
| 105 | ООО "ФАРМАКОМ" | 8602106859 | 227 | 80 | 94 |
| 106 | ООО "ОРХИДЕЯ" | 8602184871 | 65 | 274 | 70 |
| 107 | ООО "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ" | 8622004005 | 83 | 233 | 93 |
| 108 | ООО ЛДЦ "ДЕНТАРТ" | 8603205468 | 112 | 104 | 205 |
| 109 | ООО СС "Скульптура Чарли" | 6658344266 | 314 | 99 | 10 |
| 110 | ООО "ДЕНТА-С" | 6670177396 | 82 | 228 | 114 |
| 111 | ООО "ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" | 6623021345 | 95 | 295 | 34 |
| 112 | ООО "ССК" | 7449084217 | 232 | 137 | 56 |
| 113 | ООО "ЛИДЕР" | 8602271683 | 107 | 118 | 202 |
| 114 | ООО "32 КАРАТА" | 8601035267 | 111 | 225 | 92 |
| 115 | ООО "СЕЗАМ" | 6629015549 | 109 | 102 | 218 |
| 116 | ООО "Дентал-сервис+" | 6671311630 | 210 | 117 | 104 |
| 117 | ООО "ВД-ОРТО" | 7453247672 | 275 | 49 | 110 |
| 118 | ООО СК "Персона" | 6632021782 | 332 | 81 | 21 |
| 119 | ООО "ЭСКУЛАП" | 8602159434 | 53 | 334 | 50 |
| 120 | ООО СК "НАТА-ДЕНТ" | 7451220523 | 101 | 186 | 165 |
| 121 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ" | 6628011439 | 169 | 112 | 173 |
| 122 | ООО "ДЕНТА ЛАЙН" | 6686063404 | 94 | 140 | 222 |
| 123 | ООО "ЮВЕНТУС" | 6612021520 | 242 | 113 | 103 |
| 124 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "БОГОСЛОВСКАЯ" | 6617009244 | 171 | 157 | 133 |
| 125 | ООО "Ферростом" | 6632013647 | 368 | 65 | 29 |
| 126 | ООО "ЭЛИТ-ДЭНТ" | 8901025051 | 225 | 53 | 185 |
| 127 | ООО "ДЕНТА ОС" | 6674231397 | 105 | 237 | 122 |
| 128 | ООО "ПРЕМЬЕР ДЕНТ" | 7422035124 | 84 | 72 | 309 |
| 129 | ООО "ДЕНТАЛ КОМПЛЕКС" | 8602231183 | 120 | 64 | 282 |
| 130 | ООО "НИКОМЕД-ДЕНТАЛ" | 6623024748 | 90 | 181 | 196 |
| 131 | ООО "АДМИРАЛ ПЛЮС" | 6671029129 | 167 | 101 | 203 |
| 132 | ООО "ДОКТОР-ДЕНТ" | 7203277522 | 162 | 119 | 192 |
| 133 | ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "ПАРАЦЕЛЬС" | 6658174720 | 213 | 121 | 142 |
| 134 | ООО "СоЛо В.В." | 6670283644 | 267 | 78 | 131 |
| 135 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ПИОНЕРСКАЯ" | 6670145108 | 197 | 145 | 136 |
| 136 | ООО "САБИНА" | 6673189093 | 212 | 36 | 234 |
| 137 | ООО "ЦЭР "ВИЗИТ К СТОМАТОЛОГУ" | 7453136820 | 413 | 45 | 33 |
| 138 | ООО "ЮНИ-ДЕНТ" | 8602231497 | 91 | 135 | 266 |
| 139 | ООО "ПРИОР-М" | 6658195261 | 31 | 425 | 40 |
| 140 | ООО "АЛЬФА-ДЕНТ" | 7448119636 | 161 | 192 | 143 |
| 141 | ООО "СП - БЭБИ ДЕНТ" | 7453202008 | 339 | 151 | 15 |
| 142 | ООО "СК "ГАЛАКТИКА" | 6658316068 | 272 | 149 | 87 |
| 143 | ООО "СИТИ ДЕНТ" | 6670351823 | 222 | 66 | 221 |
| 144 | ООО "ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ" | 8602271820 | 99 | 352 | 63 |
| 145 | ООО "ДИАПЕКС" | 6672287299 | 139 | 59 | 324 |
| 146 | ООО "АТЛАНТИДА ДЕНТ" | 7456029231 | 110 | 120 | 293 |
| 147 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "АЛЬФА-ОМЕГА" | 7204032148 | 149 | 219 | 155 |
| 148 | ООО "СОЛИСТ" | 6670093851 | 284 | 93 | 146 |
| 149 | ООО "МИКСТАС" | 6671123650 | 154 | 256 | 116 |
| 150 | ООО "ВВЛ МЕД" | 8901028920 | 156 | 168 | 213 |
| 151 | ООО "ВЕСТРА ДЕНТ" | 6678036326 | 150 | 50 | 340 |
| 152 | ООО "32 ПЛЮС" | 8602144710 | 202 | 77 | 264 |
| 153 | ООО "СКДВ" | 6623030935 | 282 | 100 | 163 |
| 154 | ООО "СИТИ КИТ" | 7453185578 | 328 | 33 | 187 |
| 155 | ООО "Орион плюс" | 8911022356 | 228 | 90 | 232 |
| 156 | ООО ФИРМА "ЖЕМЧУГ" | 8601001606 | 54 | 360 | 140 |
| 157 | ООО "СТОМ-МЕД" | 7204056075 | 286 | 114 | 156 |
| 158 | ООО "ГАРАНТ - УРАЛМАШ" | 6678027843 | 86 | 410 | 61 |
| 159 | ООО "ГОЛДЕНТ" | 7214008144 | 257 | 179 | 121 |
| 160 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ДЕНТАЛ - К.Л.А.С.С." | 6615011223 | 138 | 204 | 219 |
| 161 | ООО "Леонардо" | 6672321038 | 190 | 199 | 174 |
| 162 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ РАН И К" | 8904039020 | 24 | 407 | 134 |
| 163 | ООО "ОртоБьюти" | 7448144569 | 185 | 214 | 168 |
| 164 | ООО ЦТС "АВИЦЕННА" | 7448132274 | 271 | 97 | 208 |
| 165 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ТЕТ-А-ТЕТ" | 8603231299 | 96 | 303 | 182 |
| 166 | ООО СТОМАТОЛОГИЯ "МАГИЯ УЛЫБКИ" | 7204176397 | 177 | 190 | 214 |
| 167 | ООО "ДЕНТАЛ СЕРВИС" | 6670419990 | 200 | 212 | 170 |
| 168 | ООО "ЗЛАТА" | 7411010047 | 108 | 42 | 436 |
| 169 | ООО "СК "ЮВЕНТА" | 6639012843 | 204 | 158 | 225 |
| 170 | ООО "МИЛА-ДЕНТ" | 6615013340 | 127 | 34 | 428 |
| 171 | ООО "ИМПЕРИЯ" | 7203256956 | 208 | 110 | 273 |
| 172 | ООО "ТюмДент" | 7202196302 | 123 | 307 | 162 |
| 173 | ООО "РИА ДЕНТ" | 7202193301 | 358 | 88 | 147 |
| 174 | ООО "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ-С" | 8603236875 | 131 | 231 | 238 |
| 175 | ООО СК "ДУЭТ" | 6617016040 | 152 | 378 | 71 |
| 176 | ООО "ЖЕМЧУГ" | 6603016403 | 133 | 142 | 329 |
| 177 | МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ "УС" | 8606007778 | 166 | 40 | 398 |
| 178 | ООО "Стоматологическая студия "Скульптура" | 6660125230 | 180 | 213 | 212 |
| 179 | ООО "ТАЛИСМАН-ДЕНТ М" | 7415049535 | 334 | 149 | 123 |
| 180 | ООО "ЛЮКС ДЕНТ" | 8601047632 | 170 | 202 | 237 |
| 181 | ООО "ВИТАЛ" | 7203206578 | 114 | 223 | 283 |
| 182 | ООО "ВИТА ДЕНТ" | 6623044409 | 189 | 238 | 195 |
| 183 | ООО "ДЕНТА - ИШИМ" | 7205010108 | 143 | 330 | 151 |
| 184 | ООО ЛДЦ "СТОМАТОЛОГ И Я" | 8605018512 | 115 | 266 | 244 |
| 185 | ООО "НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 6619014070 | 126 | 432 | 67 |
| 186 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АГАТ" | 7444037460 | 484 | 76 | 69 |
| 187 | ООО "АНТЕРИОР" | 6671031576 | 41 | 481 | 108 |
| 188 | ООО "ЦДС ЗУБНАЯ СКАЗКА" | 8905058682 | 116 | 185 | 333 |
| 189 | ООО "ЭЛЕДЕНТ" | 7455001836 | 159 | 304 | 172 |
| 190 | ООО "НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 6683001216 | 205 | 116 | 314 |
| 191 | ООО "Протетика Ин Лаб" | 6670288770 | 271 | 217 | 149 |
| 192 | ООО "СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА" | 7448202852 | 231 | 289 | 119 |
| 193 | ООО " Стомадент " | 8608052776 | 248 | 206 | 189 |
| 194 | ООО СК "МАГИЯ" | 7447081203 | 192 | 200 | 252 |
