Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продажи |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ДОМИНО" | 7205027990 | 47 | 31 | 109 |
2 | ООО "ВРЕМЯ" | 8612017460 | 49 | 46 | 95 |
3 | ООО ГК "НАДЕЖДИНСКИЙ" | 6632019215 | 64 | 67 | 59 |
4 | АО "ГОСТИНИЦА "КОЛОС" | 7203229328 | 62 | 92 | 37 |
5 | ООО "Отели Сургута" | 8602025166 | 93 | 82 | 16 |
6 | ООО Отель "Меридиан" | 7451211127 | 56 | 75 | 65 |
7 | ООО "АТЛАНТ" | 8602269645 | 54 | 63 | 87 |
8 | ООО "МАРКШТАДТ ПЛЮС" | 7448141617 | 78 | 86 | 40 |
9 | АО "ГК "ЗЕЛЁНАЯ РОЩА" | 6671456586 | 86 | 55 | 64 |
10 | АО "АРКТИКА" | 8901015134 | 101 | 74 | 30 |
11 | ООО РГК "АРИСТОКРАТ" | 8911028630 | 58 | 34 | 116 |
12 | ООО "Варта" | 8603194865 | 88 | 48 | 73 |
13 | ООО "АВТОРСКАЯ ГОСТИНИЦА" | 6685046163 | 76 | 94 | 42 |
14 | ООО "Комфорт-сервис" | 7206046530 | 27 | 69 | 117 |
15 | ООО "ЗОРИ ВАХА" | 8620019292 | 89 | 23 | 104 |
16 | ООО "СМОЛИНОСЕРВИС" | 7448124001 | 107 | 58 | 51 |
17 | ООО "РТ" | 7203458409 | 39 | 87 | 93 |
18 | ООО Объединение "РусКурорт" | 6658185584 | 75 | 14 | 130 |
19 | ООО "РЕГИОНОТЕЛЬ" | 8603229363 | 44 | 78 | 98 |
20 | ООО "РАЗДОЛЬЕ" | 7206049806 | 79 | 52 | 89 |
21 | ООО "РОДНЯ" | 7453283663 | 61 | 132 | 29 |
22 | ООО "ПАРУС" | 7404066000 | 140 | 37 | 45 |
23 | ООО "ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА" | 6686069452 | 38 | 131 | 57 |
24 | ООО "МАКСИМ ОТЕЛЬ-УРАЛ" | 6679080656 | 95 | 64 | 68 |
25 | ООО "ТК "ЕВРОПА-АЗИЯ" | 7204049977 | 100 | 51 | 79 |
26 | ООО "ФОРСАЖ-ТУР" | 6671465809 | 126 | 56 | 50 |
27 | ООО "ПРЕЗЕНТ" | 8602258019 | 57 | 110 | 67 |
28 | ООО "АЛЬФА-С" | 8901015430 | 99 | 15 | 121 |
29 | ООО ПКК "Медвежий угол" | 8602247899 | 102 | 40 | 97 |
30 | ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ ДВОР" | 8603139423 | 42 | 124 | 74 |
31 | ООО "УКУЛЕЛЕ-ТРЭВЕЛ" | 6670417802 | 46 | 141 | 54 |
32 | ООО "ПОРТ" | 7207018381 | 90 | 50 | 101 |
33 | ООО "АЛЯСКА-СЕРВИС" | 8905054695 | 87 | 107 | 52 |
34 | ООО "Сервис-центр" | 6612012148 | 97 | 80 | 69 |
35 | ООО "Сервис-центр-Нефтеюганск" | 8604052503 | 136 | 41 | 70 |
36 | ООО "ГОСТИНИЦА УРЕНГОЙ-1" | 8904007999 | 41 | 70 | 138 |
37 | ООО "ТЕРМИНАЛ" | 8604047126 | 74 | 104 | 76 |
38 | ООО "ГК НЕФТЯНИК" | 7203367127 | 69 | 141 | 47 |
39 | ООО "ОТЕЛЬ МЕЛИОТ" | 7447241312 | 106 | 123 | 35 |
40 | ООО "УК "ЭКСПЕДИЦИЯ" | 7456038451 | 51 | 127 | 92 |
41 | ООО "РУСИЧ И К" | 7206033203 | 77 | 105 | 94 |
42 | ООО "ЗАПСИБИНВЕСТ" | 8602225567 | 22 | 157 | 100 |
43 | ООО "ОЧАГ" | 7207012573 | 83 | 81 | 115 |
44 | ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ ЮСТА" | 6671461762 | 154 | 61 | 66 |
45 | ООО "ГОСТИНИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ" | 6678068695 | 115 | 60 | 108 |
46 | ООО "ЮГАНСКСТРОЙКОМПЛЕКС" | 8619010344 | 82 | 112 | 91 |
47 | ООО "ГОСТИНИЦА ТАГАНАЙ" | 7404065937 | 91 | 116 | 81 |
48 | ООО"АРАКУЛЬ" | 7459005158 | 146 | 17 | 127 |
49 | ООО "ГОРОДСКОЙ ОТЕЛЬ" | 6670219470 | 45 | 129 | 118 |
50 | ООО "ДОМ ПИОНЕРОВ" | 7203339754 | 109 | 71 | 112 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.