Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "МЦ "ДОКТОР ПЛЮС" | 6671161293 | 2 | 2 | 1 |
2 | ООО "ГБ № 41-СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА" | 6674194106 | 4 | 5 | 4 |
3 | ООО "СТ ПРАКТИК" | 6625033314 | 3 | 4 | 13 |
4 | ООО "Международный медицинский центр "УРО-ПРО" | 6670216140 | 1 | 17 | 3 |
5 | ООО "Урал Форамед" | 6671279369 | 11 | 3 | 8 |
6 | ООО "Детский Доктор" | 6674331899 | 6 | 15 | 5 |
7 | ООО "МЦ "Изумруд" | 6629026340 | 10 | 9 | 7 |
8 | ООО "УралМедСервис" | 6671287521 | 7 | 8 | 15 |
9 | ООО "Вита" | 6629025868 | 13 | 14 | 9 |
10 | ООО "МЦИК" | 6658416859 | 8 | 12 | 17 |
11 | ООО "КИМ" | 6604028754 | 34 | 1 | 2 |
12 | ООО "ГАРАНТ-ЭЛ" | 6670175751 | 5 | 29 | 6 |
13 | ООО "Пикассо" | 6670303146 | 12 | 11 | 22 |
14 | ООО "ДИАГНОСТИКА+" | 6623082958 | 16 | 7 | 23 |
15 | ООО"ГАЛАДЕНТ" | 6623008464 | 9 | 20 | 18 |
16 | ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" | 6658193627 | 14 | 18 | 16 |
17 | ООО "КЛИНИКА "ЛИНЛАЙН" | 6672233085 | 26 | 13 | 12 |
18 | ООО "ШАНТАЛЬ" | 6671357602 | 20 | 23 | 10 |
19 | ООО "АПРЕЛЬ" МЦ "ДОКТОР ПРОФИ" | 6683000886 | 31 | 6 | 19 |
20 | ООО "КЛИНИКА НОВАМЕД" | 6670244525 | 15 | 21 | 21 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО МЦ "НИКА" | 7453153311 | 3 | 3 | 3 |
2 | ООО "Омега" | 7449091045 | 2 | 2 | 7 |
3 | ООО "МЦ "ДОКТОР ПЛЮС" | 6671161293 | 5 | 6 | 1 |
4 | ООО "ЦВМР "АХМАНКА" | 7219008980 | 11 | 1 | 6 |
5 | ООО "ГБ № 41-СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА" | 6674194106 | 9 | 9 | 8 |
6 | ООО "Гостиничный комплекс "Березка" | 7452058390 | 21 | 4 | 5 |
7 | ООО "Международный медицинский центр "УРО-ПРО" | 6670216140 | 1 | 27 | 4 |
8 | ООО "ЮНИДЕНТ" | 7203296170 | 4 | 13 | 15 |
9 | ООО "СТ ПРАКТИК" | 6625033314 | 7 | 8 | 26 |
10 | ООО "Урал Форамед" | 6671279369 | 18 | 7 | 16 |
11 | ООО "ЦСМ "СОЗВЕЗДИЕ" | 7404059027 | 8 | 10 | 24 |
12 | ООО "Азия К" | 7445006539 | 16 | 17 | 12 |
13 | ООО "МЦ "Изумруд" | 6629026340 | 17 | 15 | 14 |
14 | ООО "Детский Доктор" | 6674331899 | 12 | 25 | 10 |
15 | ООО "УралМедСервис" | 6671287521 | 13 | 14 | 31 |
16 | ООО "Вита" | 6629025868 | 20 | 22 | 17 |
17 | ООО МЦ" ЗДОРОВЬЕ" | 4501154601 | 37 | 18 | 9 |
18 | ООО "МФ" ЭЛИТА" | 4501130600 | 6 | 41 | 20 |
19 | ООО "МЦИК" | 6658416859 | 14 | 20 | 33 |
20 | ООО "ЭСТЕТИКА" | 8610018719 | 24 | 24 | 22 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.