| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ВОЛЬТАГ" | 6679118130 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | ООО "НПО СПЕКТРОН" | 6658494423 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | ООО НПП "УРАЛЭЛЕКТРА" | 6658026009 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | ООО "РЕЛИОН" | 6671070399 | 7 | 4 | 8 |
| 5 | ООО ЗАВОД "ЭНЕРГОМАШ СИНТУР-НТ" | 6623036091 | 5 | 9 | 11 |
| 6 | ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 6678097382 | 8 | 10 | 7 |
| 7 | ООО "УЗСНГО "ИСКРА". | 6684037342 | 22 | 1 | 3 |
| 8 | ЗАО "НПП "ЭИС" | 6662094019 | 15 | 8 | 5 |
| 9 | ООО "КОМСИГНАЛ" | 6662120043 | 4 | 15 | 12 |
| 10 | ООО "УТЦ ЭНЕРГОСКАН" | 6658466271 | 21 | 6 | 6 |
| 11 | ООО "ЭНЕРГОСКАН" | 6686012537 | 19 | 7 | 9 |
| 12 | ООО "КРАНЭЛЕКТРО" | 6678078622 | 6 | 20 | 10 |
| 13 | ООО "НПП АДС-КОМПОЗИТ" | 6685105147 | 12 | 12 | 17 |
| 14 | ООО "ЛОКАТОРНАЯ ТЕХНИКА" | 6670243472 | 10 | 17 | 15 |
| 15 | ООО "ИНСА" | 6658467613 | 16 | 14 | 14 |
| 16 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР ПЛЮС" | 6685139890 | 14 | 19 | 13 |
| 17 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 6661035638 | 17 | 18 | 20 |
| 18 | ООО "СИП СИСТЕМ" | 6658502240 | 9 | 26 | 22 |
| 19 | ООО "ЭНЕРГИЯ УРАЛА" | 6671106630 | 30 | 16 | 18 |
| 20 | ООО "ЭЛЕКТРОПРОЕКТ" | 6685085290 | 35 | 13 | 16 |
| 21 | ООО "УЗП" | 6607010628 | 11 | 24 | 34 |
| 22 | ООО "УЗНТЕХ" | 6671049125 | 13 | 29 | 27 |
| 23 | ООО "РЕЗИСТОР КЭМ" | 6671079673 | 20 | 30 | 25 |
| 24 | ООО "УЛЬТРА-РЕЗОНАНС" | 6670323223 | 24 | 23 | 29 |
| 25 | ООО "ЗОНЕКС" | 6679142768 | 26 | 31 | 19 |
| 26 | ООО УИЗ "ТЕХЭЛЕКТРО" | 6671451612 | 18 | 36 | 23 |
| 27 | ООО "АГРОАСПЕКТ ПЛЮС" | 6685152958 | 25 | 22 | 30 |
| 28 | ООО "НПК "ЭНЕРГЕТИКА" | 6678044550 | 29 | 28 | 21 |
| 29 | ООО ПКФ "ЭЛЕКТРОМАГНИТ" | 6686129493 | 31 | 21 | 26 |
| 30 | ООО "ППП "КБ ПРИБОР" | 6660032828 | 28 | 25 | 28 |
| 31 | ООО "УРАЛПРОМО" | 6658569326 | 23 | 32 | 35 |
| 32 | ОАО "УРАЛ МОРГАН КАРБОН" | 6664014548 | 43 | 11 | 37 |
| 33 | ООО "НПО КОНТАКТ" | 6670523462 | 33 | 27 | 32 |
| 34 | ООО "БЫСТРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | 6658524822 | 38 | 35 | 24 |
| 35 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛБ" | 6674358844 | 32 | 34 | 33 |
| 36 | ООО "БМ-ЭНЕРГО" | 6684039276 | 45 | 33 | 31 |
| 37 | ООО "ИНДВТ" | 6670384554 | 36 | 40 | 36 |
| 38 | ООО "СИЗ" | 6685106119 | 34 | 39 | 40 |
| 39 | ООО "ДЕГА УРАЛ" | 6679013240 | 27 | 45 | 42 |
| 40 | ООО "АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ" | 6660078974 | 46 | 37 | 38 |
| 41 | ООО "ДКС-ПРОЕКТ" | 6686169168 | 37 | 44 | 41 |
| 42 | ООО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" | 6678141240 | 40 | 46 | 39 |
| 43 | ООО "ПО "УРАЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" | 6670530029 | 42 | 38 | 45 |
| 44 | ООО "РОБОТОЛОГИЯ" | 6671047174 | 39 | 42 | 46 |
| 45 | ООО "ИНДАСТРИ СЕРВИС" | 6670505706 | 44 | 41 | 44 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.










