Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продажи |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "АГЕНТСТВО ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ" | 6659121449 | 38 | 62 | 104 |
2 | ООО "ЭКО КОНСАЛТ" | 6671035475 | 161 | 42 | 11 |
3 | ООО "ЮРТЕК" | 6670039646 | 59 | 64 | 97 |
4 | ООО "ФЕМИДА" | 6671257380 | 60 | 31 | 129 |
5 | ООО "ГАРАНТ" | 6671035852 | 99 | 111 | 13 |
6 | ООО УК "ДЕЖАВЮ" | 7202180800 | 56 | 110 | 60 |
7 | ООО "ВАРД" | 6671440963 | 104 | 66 | 57 |
8 | ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЛЕВЪ" | 6658465140 | 93 | 67 | 74 |
9 | ООО "АРКОНС ГРУПП" | 7203303998 | 70 | 151 | 31 |
10 | ООО "ЮФ "ЮРАЛ" | 6659155991 | 50 | 69 | 136 |
11 | ООО "ЭКСПЕРТ" | 6672160581 | 35 | 82 | 140 |
12 | ООО КА "Возврат" | 6658408512 | 64 | 2 | 191 |
13 | ООО "ЦСБ" | 7203307689 | 135 | 45 | 83 |
14 | ООО ЮК "Авуар" | 7447177709 | 113 | 97 | 55 |
15 | ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ" | 7430016365 | 55 | 167 | 52 |
16 | ООО "ОЛИМП ГРУПП" | 8603223410 | 71 | 85 | 127 |
17 | ООО "ЦЗП" | 7424030474 | 149 | 119 | 17 |
18 | ООО "ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ" | 7203479952 | 74 | 177 | 38 |
19 | ООО "НАЛОГОВЫЙ СОВЕТНИК" | 7203264668 | 80 | 108 | 117 |
20 | ООО "ВРЕМЯ РЕШЕНИЙ" | 6684034060 | 21 | 122 | 164 |
21 | ООО "АВТОПАРТНЕР-74" | 7415051260 | 48 | 153 | 107 |
22 | ООО "ЦЗЗ И ЖКХ" | 6670410613 | 98 | 58 | 153 |
23 | ООО "НГПИ" | 7203211835 | 181 | 79 | 53 |
24 | ООО "СВ" | 7451349118 | 94 | 183 | 37 |
25 | ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "РЕГУЛ" | 7453083262 | 76 | 99 | 148 |
26 | ООО "УОЦ "МЭЙНИ-ТОРРА" | 6670094140 | 129 | 29 | 167 |
27 | ООО "ЮФ "СТРЯПЧИЙ" | 7203318881 | 43 | 110 | 174 |
28 | ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИГАЛ ЭКСПЕРТ" | 7453279988 | 119 | 107 | 101 |
29 | ООО "ВЕСТА" | 7413024655 | 138 | 18 | 171 |
30 | ООО "ПРОГРЕСС 86" | 8622001847 | 215 | 91 | 22 |
31 | ООО "Ю-групп" | 7447225222 | 79 | 71 | 189 |
32 | ООО "ПРАВДА" | 6658519251 | 72 | 165 | 110 |
33 | ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СПП" | 7203423942 | 44 | 162 | 145 |
34 | ООО "АПРИОРИ-НЕДВИЖИМОСТЬ" | 6672335175 | 107 | 59 | 187 |
35 | ООО "АОКС" | 7453289513 | 177 | 132 | 48 |
36 | ООО "КЕДР" | 7224027234 | 46 | 192 | 120 |
37 | ООО "ИНВЕСТПРОГРАММЫ" | 8602108743 | 67 | 136 | 157 |
38 | ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА" | 6670170792 | 40 | 208 | 122 |
39 | ООО "БИЗНЕС-ПРАВО ПЛЮС" | 6670220362 | 155 | 154 | 61 |
40 | ООО "АВЕРС" | 7453313526 | 51 | 147 | 175 |
41 | ООО "ВПС" | 6685078119 | 81 | 72 | 221 |
42 | ООО "КОМПАС" | 6679023658 | 103 | 128 | 146 |
43 | ООО "ЮГРА-ЭКСП" | 8601050089 | 105 | 195 | 78 |
44 | ООО "ВИС-АУДИТ" | 7203313731 | 108 | 191 | 79 |
45 | ООО "ПРАВЭКС" | 7449097128 | 127 | 213 | 39 |
46 | ООО "ЦЕНТР ТАКСКОУЧ" | 6679116172 | 69 | 96 | 215 |
47 | ООО ЮФ "ЛЕРО" | 8904049830 | 121 | 144 | 118 |
48 | ООО "ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ" | 6658520867 | 84 | 74 | 228 |
49 | ООО "ТРИУМФ" | 7453277941 | 82 | 105 | 200 |
50 | ООО "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКИХ РЕШЕНИЙ" | 6658451412 | 132 | 156 | 99 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.